•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r7
r2
1[include(틀:다른 뜻, other1=일본국유철도의 미성선, rd1=스쿠모선, other2=일본 56번 국도의 바이패스 노선, rd2=나카무라스쿠모도로)]
r1
2[include(틀:적자 83선)]
3[include(틀:특정지방교통선)]
4[include(틀:토사 쿠로시오 철도의 노선)]
5
6||<-2><)><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#00a0e9>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
7[[토사 쿠로시오 철도|[[파일:TKT_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
8[[토사 쿠로시오 철도|{{{#ffffff 토사 쿠로시오 철도}}}]]}}}||
9||<-2><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
10||<tablealign=center><tablebordercolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#ffffff,#2d2f34><)>[[파일:TKT-TK.svg|width=50]]||{{{#211f4e,#99ccff {{{+1 '''[ruby(中, ruby=なか)][ruby(村, ruby=むら)]・[ruby(宿, ruby=すく)][ruby(毛, ruby=も)][ruby(線, ruby=せん)]'''}}}[br]Nakamura-Sukumo Line[br]나카무라·스쿠모선}}}||}}}||
r2
11||<-2><:>[[파일:TKR_TKT8001.jpg|width=100%]]
r1
12----
13TKT-8000형 동차||
14||<-2><:><bgcolor=#211f4e>'''{{{#ffffff 노선도}}}'''||
15||<-2><:>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px"
16{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
17[[파일:TKT_TK_Line_Vroutemap.svg|width=100%]]
18}}}}}}||
19||<-2><:><bgcolor=#211f4e>'''{{{#ffffff 노선 정보}}}'''||
20||<:><width=90px>'''애칭'''||시만토 쿠로시오 라인[br](四万十くろしおライン)||
21||<:>'''기점'''||[[쿠보카와역]]||
22||<:>'''종점'''||[[스쿠모역]]||
23||<:>'''역 수'''||22||
24||<:>'''노선 기호'''||{{{#211f4e,#99ccff {{{+1 '''TK'''}}}}}}||
25||<:>'''개통일'''||1963년 12월 18일||
26||<:>'''소유자'''||<|2>[[토사 쿠로시오 철도|[[파일:TKT_logo_light.svg|width=210&theme=light]][[파일:TKT_logo_White.svg|width=210&theme=dark]][br]{{{#00a0e9 토사 쿠로시오 철도}}}]]||
27||<:>'''운영자'''||
28||<:>'''사용차량'''||[[토사 쿠로시오 철도 TKT-8000형 동차]][br][[2700계 동차]]||
29||<:>'''차량기지'''||[[나카무라역|나카무라]] 차량기지||
30||<-2><:><bgcolor=#211f4e>'''{{{#ffffff 노선 제원}}}'''||
31||<:>'''노선연장'''||66.6㎞||
32||<:>'''궤간'''||1067mm||
33||<:>'''선로구성'''||전구간 단선||
34||<:>'''사용전류'''||비전철화||
35||<:>'''폐색방식'''||자동폐색식||
36||<:>'''신호방장비'''||[[열차집중제어장치|CTC]], [[열차진로제어장치|PRC]]||
37||<:>'''최고속도'''||120㎞/h||
38
r6
39||<nopad><tablebordercolor=#211f4e><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#fff><:>[[파일:TKT_NS_Line_linemap.svg|width=100%]]||
r1
40||<bgcolor=#211f4e><:>{{{#ffffff 실측지도상의 나카무라·스쿠모선}}}||
r4
41||<nopad><:>[youtube(lGALafurDVI,width=100%,start=4230)]||
r1
42||<bgcolor=#211f4e><:>{{{#ffffff 하행 전구간 주행영상 (특급 아시즈리)}}}||
43
44[목차]
45[clearfix]
46== 개요 ==
47[[토사 쿠로시오 철도]]에서 운영하는 노선 중 하나로, [[쿠보카와역]]과 [[스쿠모역]]을 잇는다. 2개의 노선으로 구성되어 있는데 쿠보카와~나카무라 구간은 나카무라선, 나카무라~스쿠모 구간은 스쿠모선이다. 하지만 일반 승객에게는 안내되지 않고 1개의 노선으로 취급한다. 타 노선과의 직결은 특급열차를 제외하고는 없다. [[JR 서일본]]와 [[JR 시코쿠]]의 특급열차가 이 노선을 경유하며, 2005년 [[토사 쿠로시오 철도 스쿠모역 충돌사고|스쿠모역에서 오카야마발 특급열차의 충돌사고]]가 발생해 스쿠모선 구간(나카무라~스쿠모)이 약 8개월 동안 영업을 중지하였다. 전 구간이 '시만토 쿠로시오 라인'(四万十くろしおライン)이라는 애칭을 가지고 있다.
48
49노선색은 당초 {{{#99ccff '''연한 하늘색'''}}}이었으나 2010년대 후반에 {{{#211f4e,#f5f5f5 '''짙은 남색'''}}}으로 변경되었다. [[https://www.railway66-7.net/shikoku20.htm|#1]][[https://twitter.com/k_kak_libegon/status/1552795738132074497/photo/1|#2]] 그러나 교체비용이 부족한건지 상당수의 중간역들은 여전히 이전 노선색을 쓰고 있다.
50
51== 역사 ==
521963년 나카무라선이 개통하였고, 1997년 스쿠모선의 개통과 동시에 두 노선이 직결운행을 실시하고 있다.
53
54[[스쿠모선]]은 원래 나카무라선이 [[일본국유철도]]에서 운영했던 시절 [[나카무라역]]과 [[우와지마역]]을 연결할 예정으로 계획되었으나, 공사가 중단되어 [[미성선]]이 되었다. 1986년 일본국유철도는 운영권을 토사 쿠로시오 철도에 승계하여 [[스쿠모역]]까지 재착공해 1997년 개업하였으며, 스쿠모~우와지마 구간은 착공 승인을 받지 못해 결국 계획이 취소되었다.
55
56== 운행계통 ==
57대부분 [[나카무라역]]을 기준으로 나눠지며, 일부 열차는 전 구간을 운행한다.
58
59이 중 스쿠모에서 [[타카마츠역(카가와)|타카마츠]]/[[오카야마역|오카야마]]로 가는 특급열차는 여러 번 폐지와 부활을 겪었다. 원래부터 일부 열차는 [[카가와현]]부터 스쿠모까지 일부 열차를 운행시키고 있었으나, 2019년 다이어 개정으로 오카야마행 [[난푸]]가 먼저 없어졌다. 이후로는 특급 시만토 10호가 스쿠모부터 타카마츠까지 운행되었으나, 이마저도 아시즈리 18호로 바뀌면서 코치까지만 운행되며 폐지되었다. 하지만 2024년에 다시 아시즈리 18호가 폐지되었는데, 이번에는 시만토 8호가 스쿠모까지 다시 연장되었다.
60
61== 역 목록 ==
62||<:>표기||<:>이름||
63||<:>{{{#e60012 '''し'''}}}||<:>특급 '[[시만토(열차)|시만토]]' (왕복 1편성)||
64||<:>{{{#e60012 '''あ'''}}}||<:>특급 '[[아시즈리]]'||
65||<-2><:>통과하는 열차는 {{{#e0e0e0,#383b40 '''흐리게'''}}} 표기되어 있다.||
66||<-2><:>일부 열차만 정차하는 역은 __밑줄__로 표기되어 있다.||
67||<-2><:>해당 구간을 운행하지 않는 열차는 표기되어 있지 않다.||
68
69||<-7><bgcolor=#211f4e><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><:>{{{#ffffff '''TKT 나카무라·스쿠모선'''}}}||
70||<rowbgcolor=#211f4e><:>{{{#ffffff 운행계통}}}||<:>{{{#ffffff 역번호}}}||<:>{{{#ffffff 역명}}}||<:>{{{#ffffff km}}}||<:>{{{#ffffff 우등}}}||<:>{{{#ffffff 환승노선}}}||<:>{{{#ffffff 소재지}}}||
r7
71||<-2><:>↑ '''직통운행'''||<-5>'''특급 아시즈리''' : [[JR 시코쿠]] [[파일:JRS-D.svg|width=17]][[도산선]] [[코치역|코치]]까지 직통[br]'''특급 시만토''' : JR 시코쿠 [[파일:JRS-D.svg|width=17]]도산선 경유 [[파일:JRS-Y.svg|width=17]][[요산선]] [[타카마츠역(카가와)|타카마츠]]까지 직통||
r1
72||<|16><bgcolor=#808080,#7f7f7f><:>{{{#ffffff 나[br]카[br]무[br]라[br]선}}}||<:>TK26||<:>[[쿠보카와역|쿠보카와]][br]窪川||<:>0.0||<:>'''{{{#e60012 し あ}}}'''||¶[[JR 시코쿠]] [[파일:JRS-K.svg|width=17]][[도산선]](K26)||<|2><:>[[타카오카군]][br][[시만토초]]||
73||<:>TK27||<:>[[와카이역|와카이]][br]若井||<:>4.4||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||¶[[JR 시코쿠]] [[파일:JRS-G.svg|width=17]][[요도선]](G27)||
74||<:>-||<:>[[카와오쿠 신호장]][br]川奥信号場||<:>''8.0''||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>(요도선과의 실제 분기점)||<|12><:>[[하타군]][br][[쿠로시오초]]||
75||<:>TK28||<:>[[카이나역|카이나]][br]荷稲||<:>13.8||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>||
76||<:>TK29||<:>[[이요키역|이요키]][br]伊与喜||<:>18.1||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>||
77||<:>TK30||<:>[[토사사가역|토사사가]][br]土佐佐賀||<:>20.8||<:>'''{{{#e60012 し あ}}}'''||<:>||
78||<:>TK31||<:>[[사가코엔역|사가코엔]][br]佐賀公園||<:>22.9||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>||
79||<:>TK32||<:>[[토사시라하마역|토사시라하마]][br]土佐白浜||<:>24.1||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>||
80||<:>TK33||<:>[[아리이가와역|아리이가와]][br]有井川||<:>27.1||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>||
81||<:>TK34||<:>[[토사카미카와구치역|토사카미카와구치]][br]土佐上川口||<:>29.2||<:>'''{{{#e60012 __し__ __あ__}}}'''||<:>||
82||<:>TK35||<:>[[우미노오무카에역|우미노오무카에]][br]海の王迎||<:>30.1||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>||
83||<:>TK36||<:>[[우키부치역|우키부치]][br]浮鞭||<:>31.7||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>||
84||<:>TK37||<:>[[토사이리노역|토사이리노]][br]土佐入野||<:>34.3||<:>'''{{{#e60012 し あ}}}'''||<:>||
85||<:>TK38||<:>[[니시오가타역|니시오가타]][br]西大方||<:>37.2||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>||
86||<:>TK39||<:>[[코츠카역|코츠카]][br]古津賀||<:>40.9||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し}}} {{{#e60012 __あ__}}}'''||<:>||<|6><:>[[시만토시]]||
87||<|2><:>TK40||<|2><:>[[나카무라역|나카무라]][br]中村||<|2><:>43.0||<|2><:>'''{{{#e60012 し あ}}}'''||<|2><:>나카무라선, 스쿠모선 분기역||
88||<|8><bgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f><:>{{{#ffffff 스[br]쿠[br]모[br]선}}}||
89||<:>TK41||<:>[[구도역|구도]][br]具同||<:>46.2||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>||
90||<:>TK42||<:>[[쿠니미역(코치)|쿠니미]][br]国見||<:>49.2||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>||
91||<:>TK43||<:>[[아리오카역|아리오카]][br]有岡||<:>54.6||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>||
92||<:>TK44||<:>[[코교단치역|코교단치]][br]工業団地||<:>57.7||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 し あ}}}'''||<:>||<|4><:>[[스쿠모시]]||
93||<:>TK45||<:>[[히라타역(코치)|히라타]][br]平田||<:>58.3||<:>'''{{{#e60012 し あ}}}'''||<:>||
94||<:>TK46||<:>[[히가시스쿠모역|히가시스쿠모[br]{{{-2 (와세다・아즈사역)}}}]][br]東宿毛[br]{{{-2 (早稲田・梓駅)}}}||<:>65.2||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 あ}}}'''||<:>||
95||<:>TK47||<:>[[스쿠모역|스쿠모]][br]宿毛||<:>66.6||<:>'''{{{#e60012 し あ}}}'''||<:>||
96
97[각주]
98[include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=토사 쿠로시오 철도 나카무라·스쿠모선, version=77)]
99
100[[분류:TKT 나카무라·스쿠모선]]