•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

토리하마역(r1 Blame)

r1
r1
1{{{+1 '''[ruby(鳥, ruby=とり)][ruby(浜, ruby=はま)]駅''' ([ruby(三, ruby=みつ)][ruby(井, ruby=い)]アウトレットパーク [ruby(横, ruby=よこ)][ruby(浜, ruby=はま)]ベイサイド[ruby(前, ruby=まえ)])[br]'''Torihama Station'''}}}
2
3||<-6><tablealign=right><tablewidth=360px><)><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#5466bc> {{{#!wiki style="margin: -0px -5px"
4[[요코하마 시사이드라인|[[파일:YSL_Wlogo.svg|height=50&align=left]]]]}}}[[요코하마 시사이드라인|{{{#ffffff 요코하마 시사이드라인}}}]][br]{{{#ffffff '''{{{+2 토리하마역}}}[br](미쓰이 아울렛 파크 요코하마 베이사이드 앞)'''}}} ||
5||<width=120px><-2> [[신스기타역|{{{#000000,#ffffff {{{-2 신스기타 방면}}}}}}]][br][[난부시조역|난부시조]][br]← 0.9 km ||<width=120px><-2><bgcolor=#3a2272> [[요코하마 시사이드라인 카나자와 시사이드라인|{{{#ffffff {{{#!html<div style="font-size:11px">카나자와<br>시사이드라인</div>}}}}}}]]{{{#ffffff {{{#!html<div style="font-size:11px">(3)</div>}}}}}} ||<width=120px><-2> [[카나자와핫케이역|{{{#000000,#ffffff {{{-3 카나자와핫케이 방면}}}}}}]][br][[나미키키타역|나미키키타]][br]0.6 km → ||
6||<-6><nopad> [include(틀:지도,장소=鳥浜駅,너비=100%,높이=225px)] ||
7||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''주소''' ||
8||<-6> [[카나가와현]] [[요코하마시]] [[카나자와구]] 사치우라1초메[br]神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目 ||
9||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''역 운영기관''' ||
10||<-2><bgcolor=#3a2272> [[요코하마 시사이드라인 카나자와 시사이드라인|{{{#ffffff 카나자와[br]시사이드라인}}}]] ||<-4> [[요코하마 시사이드라인]] ||
11||<-6><bgcolor=#c0c0c0,#383b40> '''개업일''' ||
12||<-6> 1989년 7월 5일 ||
13
14[목차]
15[clearfix]
16== 개요 ==
17[[카나가와현]] [[요코하마시]] [[카나자와구]]에 있는 [[요코하마 시사이드라인]] [[요코하마 시사이드라인 카나자와 시사이드라인|카나자와 시사이드라인]]의 역으로, 무인역이다.
18
19역 주변에는 요코하마 베이사이드 마리나, 미쓰이 아울렛 파크 요코하마 베이사이드[* [[미쓰이 부동산]]이 운영하는 아웃렛이다.], [[소테츠]]로젠, 코프 카나가와, [[수도고속도로 완간선]] 등이 있다.
20
21== 역 및 승강장 구조 ==
22섬식 승강장을 갖춘 고가역이다.
23
24||<-4> ↑ [[난부시조역|난부시조]] ||
25|| ㅣ ||<bgcolor=#3a2272> {{{#ffffff 2}}} ||<bgcolor=#3a2272> {{{#ffffff 1}}} || ㅣ ||
26||<-4> [[나미키키타역|나미키키타]] ↓ ||
27
28||<bgcolor=#3a2272> {{{#ffffff 1}}} ||<|2> {{{#3a2272 ●}}} [[요코하마 시사이드라인 카나자와 시사이드라인|카나자와 시사이드라인]] || 하행 ||[[사치우라역|사치우라]] · [[시다이이가쿠부역|시다이이가쿠부]] · [[핫케이지마역|핫케이지마]] · [[카나자와핫케이역|카나자와핫케이]] 방면 ||
29||<bgcolor=#3a2272> {{{#ffffff 2}}} || 상행 ||[[난부시조역|난부시조]] · [[신스기타역|신스기타]] 방면 ||
30
31== 일평균 승차량 ==
32||<-10><bgcolor=#3a2272> [[요코하마 시사이드라인 카나자와 시사이드라인|{{{#ffffff 카나자와 시사이드라인}}}]] ||
33|| 2001년 || 2002년 || 2003년 || 2004년 || 2005년 || 2006년 || 2007년 || 2008년 || 2009년 || 2010년 ||
34|| 3,422명 || 3,274명 || 3,213명 || 3,117명 || 3,219명 || 3,420명 || 3,558명 || 3,682명 || 3,651명 || 3,491명 ||
35|| 2011년 || 2012년 || 2013년 || 2014년 || 2015년 || 2016년 || 2017년 || 2018년 || 2019년 || 2020년 ||
36|| 3,436명 || 3,503명 || 3,764명 || 3,859명 || 3,829명 || 3,737명 || 3,822명 || 3,396명 || 2,962명 ||4,443명 ||
37
38[[분류:카나가와현의 철도역]][[분류:1989년 개업한 철도역]][[분류:카나자와 시사이드라인]]