r1
| 1 | ||<-3><table width=450><tablealign=right><tablebordercolor=#D57800><bgcolor=#D57800> {{{#fff '''{{{+1 키프로스 공화국}}}[br]Κυπριακή Δημοκρατία{{{-2 (그리스어)}}}[* ''Kypriakí Dimokratía''][br]Kıbrıs Cumhuriyeti{{{-2 (튀르키예어)}}}[br]Republic of Cyprus'''}}} || |
|---|
| 2 | ||<-2><width=50%> [[파일:키프로스 국기.svg|width=70%]] ||<width=50%> [[파일:키프로스 국장.svg|width=65%]] || |
|---|
| 3 | ||<-2><bgcolor=#4E5B31><width=50%> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#4E5B31><width=50%> {{{#fff '''국장'''}}} || |
|---|
| 4 | ||<width=35%><bgcolor=#D57800> {{{#fff ''' 국호'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> 키프로스 공화국(Κυπριακή Δημοκρατία) || |
|---|
| 5 | ||<bgcolor=#D57800> {{{#fff '''면적'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> 9,251㎢[* [[북키프로스]], UN 완충 지대, 아크로티리, 데켈리아 포함. 이들을 제외한 지역은 키프로스 섬의 60% 정도다.] || |
|---|
| 6 | ||<bgcolor=#D57800> [[키프로스/인구|{{{#fff '''전체 인구'''}}}]] ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> 1,295,102명^^(2022년)^^[* 북키프로스, UN 완충 지대, 아크로티리, 데켈리아 포함.] | 세계 157위 || |
|---|
| 7 | ||<bgcolor=#D57800> {{{#fff '''인구 밀도'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> 129명/㎢^^(2018년)^^ || |
|---|
| 8 | ||<bgcolor=#D57800> {{{#fff '''출산율'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> 세계은행 자료 1.30명(2020년)[* [[https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=CY|출처]]] CIA 자료 1.48명(2022년)[* [[https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/total-fertility-rate/country-comparison|출처]]] || |
|---|
| 9 | ||<bgcolor=#D57800> {{{#fff '''기대 수명'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> 80.6세^^(2017년)^^ || |
|---|
| 10 | ||<bgcolor=#D57800> {{{#fff '''민족 구성'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> [[그리스인]](78%), [[튀르키예인]](17%),[br][[아르메니아인]] 등[* 이 자료는 분단 이전인 1964년의 통계 자료로 실제로는 키프로스 정부가 통제하는 남키프로스의 경우 키프로스인이 78%, 외국인이 22%이며 남키프로스 키프로스인의 99%가 그리스계이다. 북키프로스의 경우 66%가 키프로스인, 30%가 튀르키예인, 4%가 외국인이며 북키프로스 키프로스인의 99%가 튀르키예계이다.] || |
|---|
| 11 | ||<bgcolor=#D57800> {{{#fff '''수도'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> [[니코시아]][* 실질적으로는 남니코시아만을 관할하고 있다. 북니코시아는 북키프로스가 지배한다.] || |
|---|
| 12 | ||<bgcolor=#D57800> {{{#fff '''접경국'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> [[파일:영국 국기.svg|width=28]] [[영국]][*SBA 영국령 [[아크로티리 데켈리아]]와 접경.] [br] --[[파일:북키프로스 국기.svg|width=28]] [[북키프로스]]--[*미승인] || |
|---|
| 13 | ||<bgcolor=#4E5B31> {{{#fff '''공용어'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> [[그리스어]], [[튀르키예어]] || |
|---|
| 14 | ||<bgcolor=#4E5B31> {{{#fff '''정치 체제'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> [[단일국가]], [[대통령중심제]] || |
|---|
| 15 | ||<bgcolor=#4E5B31> {{{#fff '''민주주의 지수'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> 167개국 중 '''37위'''^^(2021년)^^[*결함있는민주주의 7.43점] || |
|---|
| 16 | ||<bgcolor=#4E5B31> {{{#fff '''대통령'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> 니코스 아나스타시아디스[br](Νίκος Αναστασιάδης) || |
|---|
| 17 | ||<bgcolor=#4E5B31> {{{#fff '''부통령'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> 공석[* 튀르키예계 키프로스인 몫으로 헌법에 정해져 있지만 1974년 이후 공석이 되었다. 2대이자 마지막 부통령 Rauf Denktaş는 1974년 이후 북키프로스로 가서 북키프로스 초대 대통령 역임.] || |
|---|
| 18 | ||<bgcolor=#4E5B31> {{{#fff '''종교'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> [[기독교]] 80%,[* 대부분이 [[정교회]]지만 [[아르메니아 사도 교회]], [[마론파]] 신자들도 존재한다.] [[이슬람교]] 18%, 기타 2% || |
|---|
| 19 | ||<bgcolor=#4E5B31> '''{{{#fff GDP}}}''' ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023>232억$(2020), PPP 346억$(2020) || |
|---|
| 20 | ||<bgcolor=#4E5B31> '''{{{#fff 1인당 GDP}}}''' ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023>명목 26,240$(2020), PPP 39,079$(2020) || |
|---|
| 21 | ||<bgcolor=#4E5B31> '''[[국부#s-3|{{{#fff 국부}}}]]''' ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023>[[https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html|$970억]] / 세계 94위^^(2020년)^^ || |
|---|
| 22 | ||<bgcolor=#4E5B31> {{{#fff '''통화'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> [[유로]][* 북쪽 한정이지만 [[튀르키예 리라]]가 통용되며, 남쪽에서도 남쪽으로 통근하며 일하는 튀르키예계 주민들 덕분에 튀르키예 리라를 어렵지 않게 사용할 수 있다. 마찬가지로 북키프로스에서도 유로가 널리 쓰인다.] || |
|---|
| 23 | ||<bgcolor=#4E5B31> {{{#fff '''대한수교현황'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><(> 대한민국: 1995년 12월 28일[br]북한: 1991년 12월 23일 || |
|---|
| 24 | ||<bgcolor=#4E5B31> '''{{{#fff 여행경보}}}''' ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023>'''여행자제: 전 지역''' || |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | ||<tablewidth=370><bgcolor=#d57800> {{{#fff '''위치'''}}} || |
|---|
| 27 | ||<bgcolor=#fff,#1f2023> [[파일:키프로스 위치.svg|width=100%]][br][* [[튀르키예]]의 남쪽] || |
|---|
| 28 | || {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 29 | [include(틀:지도, 장소=키프로스, 너비=100%, 높이=230)]}}} || |
|---|
| 30 | ||<bgcolor=#4e5b31> || |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | [목차] |
|---|
| 33 | [clearfix] |
|---|
| 34 | == 개요 == |
|---|
| 35 | 키프로스는 서아시아 지중해 동부에 위치한 작은 섬나라이다. 지리적인 이유로 서아시아로 분류되긴 하지만, 민족, 역사, 문화적으로 그리스와 더더욱 가깝기 때문에 일부 사람들은 남유럽으로 분류하기도 한다. |
|---|