•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r29
r1
1
2[include(틀:상위 문서, top1=크레이지레이싱 카트라이더/트랙)]
3[[분류: 카트라이더]]
4[include(틀:카트라이더의 트랙)]
5[목차]
6== 개요 ==
7'''{{{+3 森林}}}'''[* Sēn lín / 삼림]
8
9[[크레이지레이싱 카트라이더]]의 트랙 중 '''포레스트 테마'''의 트랙에 대해 소개하는 문서.
10== BGM ==
11||<-3><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF BGM 정보}}}''' ||
12||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 곡명}}}''' ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 링크}}}''' ||
r29
13|| '''곰을 만나면 죽은척(熊出没注意)''' || [[https://youtu.be/WNVxdE8aw_U|#]] ||
14|| '''아루와 나뭇꾼(你是我的伙伴)''' || [[https://youtu.be/1XuKzCfwG00|#]] ||
15|| '''숲 속 산책로(曲径通幽)''' || [[https://youtu.be/wAmk3nf11gs|#]] ||
16|| '''숲속의 친구의 친구들(伙伴)''' || [[https://youtu.be/oLxhJFmiVik|#]] ||
17|| '''싱그러운 풀내음(清新草香)''' || [[https://youtu.be/J5Ka-oKxOOw|#]] ||
r1
18== 스피드 트랙 ==
r2
19=== 포레스트 지그재그 ===
20||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 지그재그}}}[br]森林 发夹}}}'''[* Sēn lín fǎ jiā / 삼림 발협] ||
21||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 지그재그.png|width=100%]] ||
22||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●●○○ ||
23||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP ||
24||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 ||
25||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
26||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||직잭 ||
r3
27=== 포레스트 통곡의 절벽 ===
28||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 통곡의 절벽}}}[br]森林 哀歌绝壁}}}'''[* Sēn lín āi gē jué bì / 삼림 애가절벽] ||
29||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 통곡의 절벽.png|width=100%]] ||
30||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●●○○ ||
31||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP ||
32||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 ||
33||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||불가능 ||
34||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||포통절 ||
35
r4
36=== 포레스트 아찔한 다운힐 ===
37||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 아찔한 다운힐}}}[br]森林 崎岖下山道}}}'''[* Sēn lín qí qū xià shān dào / 삼림 기구하산도] ||
38||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 아찔한 다운힐.png|width=100%]] ||
39||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●●●○ ||
40||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||1 LAP ||
41||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 ||
42||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
43||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||포아다 ||
44
r5
45=== 포레스트 오싹한 공중다리 ===
46||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 오싹한 공중다리}}}[br]森林 九曲木桥}}}'''[* Sēn lín jiǔ qū mù qiáo / 삼림 구곡목교] ||
47||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 오싹한 공중다리.png|width=100%]] ||
48||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●●○○ ||
49||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP ||
50||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 ||
51||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
52||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||포오공 ||
53
r6
54=== 포레스트 대관령 ===
r7
55||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 대관령}}}[br]森林 牧羊场}}}'''[* Sēn lín mù yáng chǎng / 삼림 목양장] ||
r6
56||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 대관령.png|width=100%]] ||
57||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●●○○ ||
58||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||1 LAP ||
59||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 ||
60||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
61||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||대관령 ||
62
r8
63=== 포레스트 위험한 폭포수 ===
64||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 위험한 폭포수}}}[br]森林 瀑布险境}}}'''[* Sēn lín pù bù xiǎn jìng / 삼림 폭포험경] ||
65||<-2> [[파일:포레스트 위험한 폭포수.png|width=100%]] ||
66||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●○○○ ||
67||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP ||
68||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 ||
69||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||불가능 ||
70||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||포위폭, 폭포수 ||
71
r9
72=== [리버스] 포레스트 지그재그 ===
73||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 지그재그}}}[br][反] 森林 发夹}}}'''[* \[fǎn\] Sēn lín fǎ jiā / \[반\] 삼림 발협] ||
r13
74||<-2> [[파일:카트라이더 리버스 포레스트 지그재그.png|width=100%]] ||
r9
75||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●●○○ ||
76||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP ||
77||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 ||
78||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||불가능 ||
79||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||역직잭 ||
r1
80== 아이템 트랙 ==
r10
81=== 포레스트 통나무 ===
82||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 통나무}}}[br]森林 木桶}}}'''[* Sēn lín mù tǒng / 삼림 목통] ||
83||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 통나무.png|width=100%]] ||
84||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●○○○○○ ||
85||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
86||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
87||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
r11
88||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||통나무 ||
89=== 포레스트 폭포 슬라이드 ===
90||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 폭포 슬라이드}}}[br]森林 瀑布滑道}}}'''[* Sēn lín pù bù huá dào / 삼림 폭포활도] ||
91||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 폭포 슬라이드.png|width=100%]] ||
92||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●○○○ ||
93||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
94||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
95||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||불가능 ||
96||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||슬라이드 ||
97
r14
98=== 포레스트 버섯동굴 ===
99||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 버섯동굴}}}[br]森林 蘑菇洞穴}}}'''[* Sēn lín mó gū dòng xué / 삼림 마고동혈] ||
100||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 버섯동굴.png|width=100%]] ||
101||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●○○○○ ||
102||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP ||
103||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
104||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
105||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||버섯동굴 ||
106
r16
107=== 포레스트 골짜기 ===
r15
108||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 골짜기}}}[br]森林 山谷}}}'''[* Sēn lín shān gǔ / 삼림 산곡] ||
109||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 골짜기.png|width=100%]] ||
110||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●○○○○○ ||
111||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
112||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
113||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
114||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||골짜기 ||
115
r18
116=== 포레스트 기암괴석 ===
117||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 기암괴석}}}[br]森林 奇石}}}'''[* Sēn lín qí shí / 삼림 기석] ||
118||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 기암괴석.png|width=100%]] ||
119||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●○○○○ ||
120||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
121||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
122||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
r20
123||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||기암괴석 ||
124=== 포레스트 폭포속으로 ===
125||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 폭포속으로}}}[br]森林 瀑布}}}'''[* Sēn lín pù bù / 삼림 폭포] ||
126||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 폭포속으로.png|width=100%]] ||
127||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●○○○○ ||
128||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
129||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
130||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
131||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||폭포속 ||
132
r22
133=== 포레스트 유격장 ===
r23
134||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 유격장}}}[br]森林 游击场}}}'''[* Sēn lín yóu jí chǎng / 삼림 유격장] ||
r22
135||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 유격장.png|width=100%]] ||
136||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●○○○ ||
137||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
138||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
139||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
140||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||유격장 ||
141
r24
142=== 포레스트 행복한 팬더 마을 ===
143||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 행복한 팬더 마을}}}[br]森林 熊猫乐园}}}'''[* Sēn lín xióng māo lè yuán / 삼림 웅묘낙원] ||
144||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 행복한 팬더 마을.png|width=100%]] ||
145||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●○○○○○ ||
146||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
147||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
148||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
149||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||팬더 ||
150
r25
151=== 포레스트 덩굴 숲 구름다리 ===
152||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 포레스트 덩굴 숲 구름다리}}}[br]森林 藤蔓天桥}}}'''[* Sēn lín téng wàn tiān qiáo / 삼림 등만천교] ||
153||<-2> [[파일:카트라이더 포레스트 덩굴 숲 구름다리.png|width=100%]] ||
154||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●○○○○ ||
155||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
156||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
157||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
158||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||덩굴 ||
159
r26
160=== [리버스] 포레스트 통나무 ===
r27
161||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 [리버스] 포레스트 통나무}}}[br][反] 森林 木桶}}}'''[* \[fǎn\] Sēn lín mù tǒng / \[반\] 삼림 목통] ||
r26
162||<-2> [[파일:카트라이더 리버스 포레스트 통나무.png|width=100%]] ||
163||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●○○○○○ ||
164||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
165||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
166||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
167||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||역통나무 ||
r27
168=== [리버스] 포레스트 기암괴석 ===
169||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 [리버스] 포레스트 기암괴석}}}[br][反] 森林 奇石}}}'''[* \[fǎn\] Sēn lín qí shí / \[반\] 삼림 기석] ||
170||<-2> [[파일:카트라이더 리버스 포레스트 기암괴석.png|width=100%]] ||
171||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●○○○○ ||
172||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
173||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
174||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
175||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||역기암 ||
176=== [리버스] 포레스트 폭포속으로 ===
177||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 [리버스] 포레스트 폭포속으로}}}[br][反] 森林 瀑布}}}'''[* \[fǎn\] Sēn lín pù bù / \[반\] 삼림 폭포] ||
178||<-2> [[파일:카트라이더 리버스 포레스트 폭포속으로.png|width=100%]] ||
179||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●○○○○ ||
180||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
181||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
182||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||불가능 ||
183||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||역폭포 ||
r28
184=== [리버스] 포레스트 행복한 팬더 마을 ===
185||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 [리버스] 포레스트 행복한 팬더 마을}}}[br][反] 森林 熊猫乐园}}}'''[* \[fǎn\] Sēn lín xióng māo lè yuán / \[반\] 삼림 웅묘낙원] ||
186||<-2> [[파일:카트라이더 리버스 포레스트 행복한 팬더 마을.png|width=100%]] ||
187||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●○○○○○ ||
188||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
189||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
190||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||불가능 ||
191||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||역팬더 ||
192
r20
193