r1
| 1 | [include(틀:상위 문서, top1=크레이지레이싱 카트라이더/트랙)] |
|---|
| 2 | [[분류: 카트라이더]] |
|---|
| 3 | [include(틀:카트라이더의 트랙)] |
|---|
| 4 | [목차] |
|---|
| 5 | == 개요 == |
|---|
r5
| 6 | '''{{{+3 城镇}}}'''[* Chéng zhèn / 성진] |
|---|
| 7 | |
|---|
r1
| 8 | [[크레이지레이싱 카트라이더]]의 트랙 중 '''빌리지 테마'''의 트랙에 대해 소개하는 문서. |
|---|
| 9 | == BGM == |
|---|
| 10 | == 스피드 트랙 == |
|---|
r2
| 11 | === 빌리지 고가의 질주 === |
|---|
| 12 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 빌리지 고가의 질주}}}[br]城镇 高速公路}}}'''[* Chéng zhèn gāo sù gōng lù / 성진 고속공로] || |
|---|
r8
| 13 | ||<-2> [[파일:카트라이더 성진 고속공로.png]] || |
|---|
r2
| 14 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●○○○○ || |
|---|
| 15 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP || |
|---|
| 16 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 17 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 || |
|---|
| 18 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||고가 || |
|---|
r4
| 19 | |
|---|
| 20 | === 빌리지 파괴된 손가락 === |
|---|
| 21 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 빌리지 파괴된 손가락}}}[br]城镇 破碎手指}}}'''[* Chéngzhèn pòsuì shǒuzhǐ / 성진 파쇄수지] || |
|---|
r9
| 22 | ||<-2> [[파일:카트라이더 성진 파쇄수지.png]] || |
|---|
r4
| 23 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●○○○ || |
|---|
| 24 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP || |
|---|
| 25 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 26 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||불가능 || |
|---|
| 27 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||빌파손 || |
|---|
r6
| 28 | === 빌리지 손가락 2 === |
|---|
| 29 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 빌리지 손가락 2}}}[br]城镇 手指2}}}'''[* Chéng zhèn shǒu zhǐ 2 / 성진 수지2] || |
|---|
r10
| 30 | ||<-2> [[파일:카트라이더 성진 수지2.png]] || |
|---|
r6
| 31 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●●○○ || |
|---|
| 32 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP || |
|---|
| 33 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 34 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 || |
|---|
| 35 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||빌손2 || |
|---|
r7
| 36 | === 빌리지 붐힐터널 === |
|---|
| 37 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 빌리지 붐힐터널}}}[br]城镇 公路}}}'''[* Chéng zhèn gōng lù / 성진 공로] || |
|---|
r11
| 38 | ||<-2> [[파일:카트라이더 성진 공로.png]] || |
|---|
r7
| 39 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●●○○ || |
|---|
| 40 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||1 LAP || |
|---|
| 41 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 42 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 || |
|---|
| 43 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||붐힐터널, 빌붐터 || |
|---|
| 44 | |
|---|
r12
| 45 | === 빌리지 남산 === |
|---|
| 46 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 빌리지 남산}}}[br]城镇 南山}}}'''[* Chéng zhèn nán shān / 성진 남산] || |
|---|
| 47 | ||<-2> [[파일:카트라이더 빌리지 남산.png]] || |
|---|
| 48 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●○○○○ || |
|---|
| 49 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP || |
|---|
| 50 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 51 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 || |
|---|
| 52 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||남산 || |
|---|
r13
| 53 | === 빌리지 만리장성 === |
|---|
| 54 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 빌리지 만리장성}}}[br]城镇 万里长城赛道}}}'''[* Chéng zhèn wàn lǐ cháng chéng sài dào / 성진 만리장성새도] || |
|---|
| 55 | ||<-2> [[파일:카트라이더 빌리지 만리장성.png]] || |
|---|
| 56 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●●○○ || |
|---|
| 57 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP || |
|---|
| 58 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 59 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 || |
|---|
| 60 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||만리장성 || |
|---|
r14
| 61 | === 붐힐 드라이브 === |
|---|
| 62 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 붐힐 드라이브}}}[br]繁荣都市}}}'''[* Fán róng dū shì / 번영도시] || |
|---|
| 63 | ||<-2> [[파일:카트라이더 붐힐 드라이브.png]] || |
|---|
| 64 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●●●○ || |
|---|
| 65 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||1 LAP || |
|---|
| 66 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 67 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||불가능 || |
|---|
| 68 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||붐힐 || |
|---|
| 69 | |
|---|
r15
| 70 | === 빌리지 익스트림 경기장 === |
|---|
| 71 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 빌리지 익스트림 경기장}}}[br]城镇 极限竞技场}}}'''[* Chéng zhèn jí xiàn jìng jì chǎng / 성진 극한경기장] || |
|---|
| 72 | ||<-2> [[파일:카트라이더 빌리지 익스트림 경기장.png]] || |
|---|
| 73 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●○○○ || |
|---|
| 74 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP || |
|---|
| 75 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 76 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 || |
|---|
| 77 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||익스트림, 경기장, 빌익경 || |
|---|
| 78 | |
|---|
r16
| 79 | === 빌리지 붐힐 하이웨이 === |
|---|
| 80 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 빌리지 붐힐 하이웨이}}}[br]城镇 高架}}}'''[* Chéng zhèn gāo jià / 성진 고가] || |
|---|
| 81 | ||<-2> [[파일:빌리지 붐힐 하이웨이.png]] || |
|---|
| 82 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●○○○ || |
|---|
| 83 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP || |
|---|
| 84 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 85 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 || |
|---|
| 86 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||하이웨이 || |
|---|
| 87 | |
|---|
r17
| 88 | === 빌리지 고가의 질주 2 === |
|---|
| 89 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 빌리지 고가의 질주 2}}}[br]城镇 高速公路2}}}'''[* Chéng zhèn gāo sù gōng lù 2 / 성진 고속공로2] || |
|---|
| 90 | ||<-2> [[파일:카트라이더 빌리지 고가의 질주 2.png]] || |
|---|
| 91 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●○○○○ || |
|---|
| 92 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP || |
|---|
| 93 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 94 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 || |
|---|
| 95 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||고가2 || |
|---|
| 96 | |
|---|
r18
| 97 | === 빌리지 운명의 다리 === |
|---|
| 98 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 빌리지 운명의 다리}}}[br]城镇 命运之桥}}}'''[* Chéng zhèn mìng yùn zhī qiáo / 성진 명운지교] || |
|---|
| 99 | ||<-2> [[파일:카트라이더 빌리지 운명의 다리.png]] || |
|---|
| 100 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●○○○ || |
|---|
| 101 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP || |
|---|
| 102 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 103 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 || |
|---|
| 104 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||운다 || |
|---|
| 105 | |
|---|
r19
| 106 | === [리버스] 빌리지 손가락 === |
|---|
| 107 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 [리버스] 빌리지 손가락}}}[br][反] 城镇 手指}}}'''[* \[fǎn\] Chéng zhèn shǒu zhǐ / \[반\] 성진 수지] || |
|---|
| 108 | ||<-2> [[파일:카트라이더 리버스 빌리지 손가락.png]] || |
|---|
| 109 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●○○○ || |
|---|
| 110 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP || |
|---|
| 111 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 112 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||불가능 || |
|---|
| 113 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||역빌손 || |
|---|
r22
| 114 | === [리버스] 빌리지 고가의 질주 === |
|---|
| 115 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 [리버스] 빌리지 고가의 질주}}}[br][反] 城镇 高速公路}}}'''[* \[fǎn\] Chéng zhèn gāo sù gōng lù / \[반\] 성진 고속공로] || |
|---|
| 116 | ||<-2> [[파일:카트라이더 리버스 빌리지 고가의 질주.png]] || |
|---|
| 117 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●○○○ || |
|---|
| 118 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP || |
|---|
| 119 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 || |
|---|
| 120 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||불가능 || |
|---|
| 121 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||역고가 || |
|---|
| 122 | |
|---|
r1
| 123 | == 아이템 트랙 == |
|---|
r20
| 124 | === 빌리지 시계탑 === |
|---|
| 125 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 빌리지 시계탑}}}[br]城镇 钟楼}}}'''[* Chéng zhèn zhōng lóu / 성진 종루] || |
|---|
| 126 | ||<-2> [[파일:카트라이더 빌리지 시계탑.png]] || |
|---|
r3
| 127 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●○○○○ || |
|---|
r20
| 128 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP || |
|---|
| 129 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 || |
|---|
| 130 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 || |
|---|
r21
| 131 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||시계탑 || |
|---|
| 132 | === 빌리지 손가락 === |
|---|
| 133 | ||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 빌리지 손가락}}}[br]城镇 手指}}}'''[* Chéng zhèn shǒu zhǐ / 성진 수지] || |
|---|
| 134 | ||<-2> [[파일:카트라이더 빌리지 손가락.png]] || |
|---|
| 135 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●○○○ || |
|---|
| 136 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP || |
|---|
| 137 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 || |
|---|
| 138 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 || |
|---|
| 139 | ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||빌손 || |
|---|
| 140 | |
|---|