•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r8
r1
1[include(틀:상위 문서, top1=크레이지레이싱 카트라이더/트랙)]
2[[분류: 카트라이더]]
3[include(틀:카트라이더의 트랙)]
4[목차]
5== 개요 ==
6'''{{{+3 刀剑}}}'''[* Dāo jiàn / 도검]
7
8[[크레이지레이싱 카트라이더]]의 트랙 중 '''도검 테마'''의 트랙에 대해 소개하는 문서.
9== BGM ==
10||<-3><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF BGM 정보}}}''' ||
11||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 곡명}}}''' ||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 링크}}}''' ||
r8
12|| '''도검무쌍(刀剑无双)''' || [[https://youtu.be/oXbYGD3k7zE|#]] ||
13|| '''차가운 달빛 아래(冷冷的月光下)''' || [[https://youtu.be/zzNWZH_EExA|#]] ||
14|| '''바람보다 자유롭게(比风更自由)''' || [[https://youtu.be/eWnCCG41F0k|#]] ||
15|| '''춤추는 달의 공주(跳舞的月之公主)''' || [[https://youtu.be/cmsOajKOXEA|#]] ||
r1
16== 스피드 트랙 ==
r3
17=== 도검 구름의 협곡 ===
18||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 도검 구름의 협곡}}}[br]刀剑 云中峡谷}}}'''[* Dāo jiàn yún zhōng xiá gǔ / 도검 운중협곡] ||
19||<-2> [[파일:카트라이더 도검 구름의 협곡.png|width=100%]] ||
20||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●●○○ ||
21||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP ||
22||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 ||
23||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
24||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||도검, 협곡, 도구협 ||
r4
25=== 도검 야외 수련관 ===
26||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 도검 야외 수련관}}}[br]刀剑 野外修炼馆}}}'''[* Dāo jiàn yě wài xiū liàn guǎn / 도검 야외수련관] ||
27||<-2> [[파일:카트라이더 도검 야외 수련관.png|width=100%]] ||
28||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●○○○○ ||
29||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP ||
30||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 ||
31||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
32||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||수련관 ||
33
r5
34=== 도검 두마리의 용 ===
35||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 도검 두마리의 용}}}[br]刀剑 双龙}}}'''[* Dāo jiàn shuāng lóng / 도검 쌍용] ||
36||<-2> [[파일:카트라이더 도검 두마리의 용.png|width=100%]] ||
37||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●○○○ ||
38||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||2 LAP ||
39||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||스피드 ||
40||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||불가능 ||
41||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||도두용 ||
42
r1
43== 아이템 트랙 ==
r6
44=== 도검 월하문 ===
45||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 도검 월하문}}}[br]刀剑 月下门}}}'''[* Dāo jiàn yuè xià mén / 도검 월하문] ||
46||<-2> [[파일:카트라이더 도검 월하문.png|width=100%]] ||
47||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●○○○○○ ||
48||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||3 LAP ||
49||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
50||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
51||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||월하문 ||
r1
52
r7
53=== 도검 용의 길 ===
54||<-2><tablebgcolor=transparent><tablebordercolor=#000055><bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF {{{+3 도검 용의 길}}}[br]刀剑 龙之路}}}'''[* Dāo jiàn lóng zhī lù / 도검 용지로] ||
55||<-2> [[파일:카트라이더 도검 용의 길.png|width=100%]] ||
56||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 난이도}}}''' ||●●●○○○ ||
57||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF LAP}}}''' ||1 LAP ||
58||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 트랙 분류}}}''' ||아이템 ||
59||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF AI 주행}}}''' ||가능 ||
60||<bgcolor=#000055> '''{{{#FFFFFF 약칭}}}''' ||용길 ||
61
r1
62