•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r17
r5
1[목차]
r3
2== 개요 ==
r8
3이 문서는 [[쿠키런: 브레이버스]] 레드가 들어있는 카드에 대한 문서이다.
r3
4== 종류 ==
r6
5=== 쿠키 ===
r16
6||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><tablebordercolor=red><bgcolor=red><rowcolor=white> '''카드넘버''' ||<bgcolor=red> '''카드명''' ||<bgcolor=red> '''레벨''' ||<bgcolor=red><-2> '''레어도''' ||<bgcolor=red> '''HP''' ||<bgcolor=red> '''데미지''' ||<bgcolor=red> '''코스트''' ||<bgcolor=red> '''특수능력''' ||
7|| ST1-001 || [[썬키스드/카드#s-2.1|공주맛 쿠키]] || 2 ||<-2> C || 2 || 2 || 2 || FLIP:《패를 1장 버린다》 이 카드를 HP로 사용했던 쿠키에게 HP를 +1한다. ||
8|| ST1-002 || [[썬키스드/카드#s-2.2|닌자맛 쿠키]] || 2 ||<-2> C || 2 || 2 || 2 || 1: 등장시 자신의 브레이크 에리어가 LV.6 이상이라면 상대의 쿠키를 1장까지 선택한다. 그 쿠키에게 1대미지를 준다. ||
9|| ST1-003 || [[썬키스드/카드#s-2.3|다이노사워 쿠키]] || 2 ||<-2> U || 1 || 1 || 3 || 4: <기동> <턴1회> 상대의 쿠키를 2장까지 선택한다. 그 쿠키들에게 2대미지를 준다. ||
10|| ST1-004 || [[썬키스드/카드#s-2.4|당근맛 쿠키]] || 1 ||<-2> C || 1 || 1 || 1 || FLIP:《패를 1장 버린다》 이 카드를 HP로 사용했던 쿠키에게 HP를 +1한다. ||
11|| ST1-005 || [[썬키스드/카드#s-2.5|대파맛 쿠키]] || 2 ||<-2> U || 3 || 1 || 1 || ||
12|| ST1-006 || [[썬키스드/카드#s-2.6|명랑한 쿠키]] || 2 ||<-2> C || 4 || 2 || 2 || ||
13|| ST1-007 || [[썬키스드/카드#s-2.7|민트초코 쿠키]] || 3 ||<-2> C || 3 || 1 || 2 || 1: 등장시 자신의 다른 쿠키를 1장까지 선택한다. 이 턴 중 그 쿠키의 공격 대미지를 +1한다. ||
14|| ST1-008 || [[썬키스드/카드#s-2.8|벚꽃맛 쿠키]] || 3 ||<-2> U || 1 || 3 || 1 || 2: <기동> <턴1회> 《이 카드를 레스트한다》 상대의 쿠키를 2장까지 선택한다. 그 쿠키들에게 1대미지를 준다. ||
15|| ST1-009 || [[썬키스드/카드#s-2.9|에스프레소맛 쿠키]] || 3 ||<-2> SR || 5 || 2 || 3 || 자신의 턴: 자신의 브레이크 에리어가 LV.6 이상이라면 이 쿠키의 공격 대미지를 +1한다. ||
16|| ST1-010 || [[썬키스드/카드#s-2.10|연금술사맛 쿠키]] || 1 ||<-2> C || 1 || 1 || 3 || 3: <기동> 상대의 쿠키를 2장까지 선택한다. 그 쿠키들에게 1대미지를 준다. ||
17|| ST1-011 || [[썬키스드/카드#s-2.11|용감한 쿠키]] || 1 ||<-2> C || 2 || 1 || 1 || ||
18|| ST1-012 || [[썬키스드/카드#s-2.12|좀비맛 쿠키]] || 1 ||<-2> C || 3 || 1 || 2 || ||
19|| ST1-013 || [[썬키스드/카드#s-2.13|탐험가맛 쿠키]] || 1 ||<-2> C || 1 || 3 || 1 || 플립: 덱에서 1장 뽑을 수 있다. ||
20|| ST1-014 || [[썬키스드/카드#s-2.14|페페론치노맛 쿠키]] || 3 ||<-2> SR || 6 || 3 || 3 || ||
21|| ST1-015 || [[썬키스드/카드#s-2.15|피스타치오맛 쿠키]] || 3 ||<-2> U || 3 || 3 || 3 || 플립: 《패를 1장 버린다》 이 카드를 HP로 사용했던 쿠키에게 HP를 +1한다. ||
22|| BS1-001 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.1|고블린맛 쿠키]] || 1 ||<-2> C || 2 || 1 || 2 || 등장시 《패를 1장 버린다》 상대의 쿠키를 1장까지 선택한다. 그 쿠키에게 1대미지를 준다. ||
23|| BS1-002 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.2|구미호맛 쿠키]] || 3 || R || SEC || 3 || 3 || 3 || 플립: 《패를 1장 버린다》 상대의 쿠키를 1장까지 선택한다. 그 쿠키에게 1대미지를 준다. ||
24|| BS1-003 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.3|다크초코 쿠키]] || 2 || SR || SSR || 4 || 3 || 3 || <기동> <턴1회> 1:《패를 1장 버린다》 상대의 쿠키를 1장까지 선택한다. 그 쿠키에게 1대미지를 준다. ||
25|| BS1-004 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.4|라일락맛 쿠키]] || 1 ||<-2> U || 2 || 1 || 1 || <기동> 2:이 쿠키를 패로 되돌린다. ||
26|| BS1-005 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.5|롤케이크맛 쿠키]] || 2 ||<-2> C || 2 || 1 || 2 || 상대의 쿠키를 1장까지 선택한다. 그 쿠키에게 1대미지를 준다. ||
27|| BS1-006 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.6|마라맛 쿠키]] || 2 ||<-2> U || 2 || 3 || 2 || 이 쿠키가 대미지를 받은 후 아직 배틀 에리어에 남아 있다면 상대의 쿠키를 1장까지 선택한다. 그 쿠키에게 1대미지를 준다. ||
28|| BS1-007 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.7|메론빵맛 쿠키]] || 1 ||<-2> C || 4 || 2 || 3 || ||
29|| BS1-008 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.8|석류맛 쿠키]] || 2 || R || SEC || 5 || 2 || 3 || <기동> <턴1회> 1:자신의 다른 쿠키를 1장까지 선택한다. 이 턴 중 그 쿠키의 공격 대미지를 +1한다. ||
30|| BS1-009 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.9|아포가토맛 쿠키]] || 1 || R || SEC || 3 || 1 || 2 || 블로커 1:(상대의 쿠키가 공격했을 때 그 공격의 대상을 이 쿠키로 할 수 있다.) ||
31|| BS1-010 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.10|악마맛 쿠키]] || 1 ||<-2> C || 2 || 3 || 2 || ||
32|| BS1-011 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.11|앵두맛 쿠키]] || 1 ||<-2> C || 2 || 2 || 2 || ||
33|| BS1-012 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.12|와일드베리맛 쿠키]] || 3 || SR || SSR || 6 || 4 || 4 ||
34자신의 브레이크 에리어가 LV.9 라면 이 쿠키의 공격 대미지를 +2한다. ||
35|| BS1-013 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.13|용감한 쿠키]] || 1 ||<-2> C || 1 || 2 || 1 || 패를 1장 버린다. ||
36|| BS1-014 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.14|용감한 쿠키]] || 1 || UR || SUR || 2 || 2 || 2 || <기동> <턴1회> 2:이 턴 중 이 쿠키의 공격 대미지를 +1한다.||
37|| BS1-015 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.15|장미맛 쿠키]] || 3 ||<-2> U || 3 || 3 || 3 || 플립:덱에서 1장 뽑을 수 있다. ||
38|| BS1-016 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.16|초코볼맛 쿠키]] || 2 ||<-2> C || 2 || 2 || 2 || 이 쿠키가 기절했을 때 자신의 패가 4장 이하라면 상대의 쿠키를 1장까지 선택한다. 그 쿠키에게 1대미지를 준다.||
39|| BS1-017 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.17|크루아상맛 쿠키]] || 1 || SR || SSR || 2 || 1 || 1 || 등장시:자신의 다른 쿠키를 1장까지 선택한다. 이 턴 중 그 쿠키의 공격 대미지를 +2한다. ||
40|| BS1-018 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.18|팝콘맛 쿠키]] || 1 ||<-2> U || 1 || 1 || 1 || 플립: 《패를 1장 버린다》 이 카드를 HP로 사용했던 쿠키에게 HP를 +1한다. ||
41|| BS1-019 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.19|호두맛 쿠키]] || 3 ||<-2> C || 4 || 4 || 3 || ||
42|| BS1-020 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.20|홍고추맛 쿠키]] || 3 ||<-2> C || 4 || 2 || 2 || ||
43|| BS1-021 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.21|휘핑크림맛 쿠키]] || 2 ||<-2> C || 4 || 3 || 3 || ||
44|| BS2-001 || [[넥스트 유니버스/레드#s-2.1|근육맛 쿠키]] || 2 ||<-2> C || 2 || 2 || 2 || 플립: 덱에서 1장 뽑을 수 있다. ||
r17
45|| BS2-002 || [[넥스트 유니버스/레드#s-2.2|마카롱맛 쿠키]] || 2 ||<-2> U || 3 || 1 || 2 || 등장 시 1:상대의 스테이지를 1장까지 트래시에 놓는다. ||
r14
46|| BS2-003 || [[넥스트 유니버스/레드#s-2.3|의적맛 쿠키]] || 2 || R || SEC || 4 || 3 || 3 ||
r17
47등장 시 《2》 상대의 쿠키를 1장까지 선택한다. 그 쿠키에게 2대미지를 준다. ||
r16
48|| BS2-004 || [[넥스트 유니버스/레드#s-2.4|체리맛 쿠키]] || 2 ||<-2> C || 3 || 1 || 1 || 상대의 쿠키가 LV.1이라면 3대미지를 준다. ||
49|| BS2-005 || [[넥스트 유니버스/레드#s-2.5|칠리맛 쿠키]] || 3 ||<-2> C || 1 || 2 || 1 || ||
r6
50=== 아이템 ===
r15
51||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><tablebordercolor=red><bgcolor=red><rowcolor=white> '''카드넘버''' ||<bgcolor=red> '''카드명''' ||<bgcolor=red> '''종류''' ||<bgcolor=red> '''코스트''' ||<bgcolor=red><-2> '''레어도''' ||
52|| ST1-016 || [[썬키스드/카드#s-3.1|끈끈이 젤리]] || 아이템 || 2 ||<-2> U ||
53|| ST1-017 || [[썬키스드/카드#s-3.2|비장의 케이크 나이프]] || 아이템 || 2 ||<-2> U ||
54|| ST1-018 || [[썬키스드/카드#s-3.3|슈가범벅 달팽이 캔디]] || 아이템 || 3 ||<-2> U ||
55|| ST1-019 || [[썬키스드/카드#s-3.4|화끈한 젤리 덩어리]] || 아이템 || 1 ||<-2> U ||
56|| BS1-022 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-3.1|거대한 체리 폭탄]] || 아이템 || 3 ||<-2> R ||
57|| BS1-023 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-3.2|스파이시 파워 주스]] || 아이템 || 1 ||<-2> U ||
58|| BS2-006 || [[넥스트 유니버스/레드#s-3.1|뾰족뾰족 선인장 글러브]] || 아이템 || 2 ||<-2> U ||
59|| ST1-020 || [[썬키스드/카드#s-4.1|옴짝달싹 반죽늪]] || 트랩 || 1 ||<-2> U ||
60|| ST1-021 || [[썬키스드/카드#s-4.2|잘못 밟은 별사탕]] || 트랩 || 2 ||<-2> U ||
61|| BS1-024 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-4.1|파스타 스프링 슈즈]] || 트랩 || 2 ||<-2> U ||
62|| BS1-025 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-4.2|파인애플 헬멧]] || 트랩 || 1 ||<-2> U ||
63|| BS2-007 || [[넥스트 유니버스/레드#s-4.1|뾰족뾰족 선인장 방망이]] || 트랩 || 1 ||<-2> U ||
64|| ST1-022 || [[썬키스드/카드#s-5.1|이글이글 젤리 화산]] || 스테이지 || 2 ||<-2> U ||
65|| BS1-026 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-5.1|사막 속 오아시스]] || 스테이지 || 2 ||<-2> U ||
r2
66
r10
(삭제된 사용자)
67[[분류:트레이딩 카드 게임]]