•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3
r3
1== 개요 ==
2이 문서는 쿠키런: 브레이버스 레드가 들어있는 카드에 대한 문서이다.
3== 종류 ==
r1
4||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><tablebordercolor=red><bgcolor=red><rowcolor=white> '''카드넘버''' ||<bgcolor=red> '''카드명''' ||<bgcolor=red> '''종류''' ||<bgcolor=red> '''레벨''' ||<bgcolor=red><-2> '''레어도''' ||
5|| ST1-001 || [[썬키스드/카드#s-2.1|공주맛 쿠키]] || 쿠키 || 2 ||<-2> C ||
6|| ST1-002 || [[썬키스드/카드#s-2.2|닌자맛 쿠키]] || 쿠키 || 2 ||<-2> C ||
7|| ST1-003 || [[썬키스드/카드#s-2.3|다이노사워 쿠키]] || 쿠키 || 2 ||<-2> U ||
8|| ST1-004 || [[썬키스드/카드#s-2.4|당근맛 쿠키]] || 쿠키 || 1 ||<-2> C ||
9|| ST1-005 || [[썬키스드/카드#s-2.5|대파맛 쿠키]] || 쿠키 || 2 ||<-2> U ||
10|| ST1-006 || [[썬키스드/카드#s-2.6|명랑한 쿠키]] || 쿠키 || 2 ||<-2> C ||
11|| ST1-007 || [[썬키스드/카드#s-2.7|민트초코 쿠키]] || 쿠키 || 3 ||<-2> C ||
12|| ST1-008 || [[썬키스드/카드#s-2.8|벚꽃맛 쿠키]] || 쿠키 || 3 ||<-2> U ||
13|| ST1-009 || [[썬키스드/카드#s-2.9|에스프레소맛 쿠키]] || 쿠키 || 3 ||<-2> SR ||
14|| ST1-010 || [[썬키스드/카드#s-2.10|연금술사맛 쿠키]] || 쿠키 || 1 ||<-2> C ||
15|| ST1-011 || [[썬키스드/카드#s-2.11|용감한 쿠키]] || 쿠키 || 1 ||<-2> C ||
16|| ST1-012 || [[썬키스드/카드#s-2.12|좀비맛 쿠키]] || 쿠키 || 1 ||<-2> C ||
17|| ST1-013 || [[썬키스드/카드#s-2.13|탐험가맛 쿠키]] || 쿠키 || 1 ||<-2> C ||
18|| ST1-014 || [[썬키스드/카드#s-2.14|페페론치노맛 쿠키]] || 쿠키 || 3 ||<-2> SR ||
19|| ST1-015 || [[썬키스드/카드#s-2.15|피스타치오맛 쿠키]] || 쿠키 || 3 ||<-2> U ||
20|| ST1-016 || [[썬키스드/카드#s-3.1|끈끈이 젤리]] || 아이템 || - ||<-2> U ||
21|| ST1-017 || [[썬키스드/카드#s-3.2|비장의 케이크 나이프]] || 아이템 || - ||<-2> U ||
22|| ST1-018 || [[썬키스드/카드#s-3.3|슈가범벅 달팽이 캔디]] || 아이템 || - ||<-2> U ||
23|| ST1-019 || [[썬키스드/카드#s-3.4|화끈한 젤리 덩어리]] || 아이템 || - ||<-2> U ||
24|| ST1-020 || [[썬키스드/카드#s-4.1|옴짝달싹 반죽늪]] || 트랩 || - ||<-2> U ||
25|| ST1-021 || [[썬키스드/카드#s-4.2|잘못 밟은 별사탕]] || 트랩 || - ||<-2> U ||
26|| ST1-022 || [[썬키스드/카드#s-5.1|이글이글 젤리 화산]] || 스테이지 || - ||<-2> U ||
27|| BS1-001 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.1|고블린맛 쿠키]] || 쿠키 || 1 ||<-2> C ||
28|| BS1-002 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.2|구미호맛 쿠키]] || 쿠키 || 3 || R || SEC ||
29|| BS1-003 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.3|다크초코 쿠키]] || 쿠키 || 2 || SR || SSR ||
30|| BS1-004 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.4|라일락맛 쿠키]] || 쿠키 || 1 ||<-2> U ||
31|| BS1-005 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.5|롤케이크맛 쿠키]] || 쿠키 || 2 ||<-2> C ||
32|| BS1-006 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.6|마라맛 쿠키]] || 쿠키 || 2 ||<-2> U ||
33|| BS1-007 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.7|메론빵맛 쿠키]] || 쿠키 || 1 ||<-2> C ||
34|| BS1-008 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.8|석류맛 쿠키]] || 쿠키 || 2 || R || SEC ||
35|| BS1-009 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.9|아포가토맛 쿠키]] || 쿠키 || 1 || R || SEC ||
36|| BS1-010 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.10|악마맛 쿠키]] || 쿠키 || 1 ||<-2> C ||
37|| BS1-011 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.11|앵두맛 쿠키]] || 쿠키 || 1 ||<-2> C ||
38|| BS1-012 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.12|와일드베리맛 쿠키]] || 쿠키 || 3 || SR || SSR ||
39|| BS1-013 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.13|용감한 쿠키]] || 쿠키 || 1 ||<-2> C ||
40|| BS1-014 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.14|용감한 쿠키]] || 쿠키 || 1 || UR || SUR ||
41|| BS1-015 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.15|장미맛 쿠키]] || 쿠키 || 3 ||<-2> U ||
42|| BS1-016 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.16|초코볼맛 쿠키]] || 쿠키 || 2 ||<-2> C ||
43|| BS1-017 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.17|크루아상맛 쿠키]] || 쿠키 || 1 || SR || SSR ||
44|| BS1-018 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.18|팝콘맛 쿠키]] || 쿠키 || 1 ||<-2> U ||
45|| BS1-019 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.19|호두맛 쿠키]] || 쿠키 || 3 ||<-2> C ||
46|| BS1-020 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.20|홍고추맛 쿠키]] || 쿠키 || 3 ||<-2> C ||
47|| BS1-021 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-2.21|휘핑크림맛 쿠키]] || 쿠키 || 2 ||<-2> C ||
48|| BS1-022 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-3.1|거대한 체리 폭탄]] || 아이템 || - ||<-2> R ||
49|| BS1-023 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-3.2|스파이시 파워 주스]] || 아이템 || - ||<-2> U ||
50|| BS1-024 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-4.1|파스타 스프링 슈즈]] || 트랩 || - ||<-2> U ||
51|| BS1-025 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-4.2|파인애플 헬멧]] || 트랩 || - ||<-2> U ||
r2
52|| BS1-026 || [[퍼스트 브레이브/레드#s-5.1|사막 속 오아시스]] || 스테이지 || - ||<-2> U ||
53
54[[분류: 쿠키런 브레이버스 카드]]