r23
| 1 | [[분류:쿠키런/보물]] |
|---|
r21
| 2 | [include(틀:쿠키런)] |
|---|
r22
| 3 | [목차] |
|---|
r17
| 4 | == 개요 == |
|---|
r15
| 5 | [[쿠키런/보물]]의 장착형 보물을 통한 조합 내용이 선달조건과 이달조건을 구분해서 기술한다. |
|---|
| 6 | == 이어달리기 조건에 따른 보물 == |
|---|
r2
| 7 | === 체력감소 === |
|---|
r40
| 8 | |
|---|
r5
| 9 | || 체력감소 15% || 랜덤부스트 || |
|---|
r1
| 10 | || 체력감소 10% || 시원달콤 더블 망고 라씨 || |
|---|
| 11 | || 체력감소 8% || 누군가 만들어준 불꽃 칵테일 || |
|---|
| 12 | || 체력감소 7% || 보름달빛 허니문 칵테일, 신성한 불의 수호 반지, 전문가용 모래주머니 10g, 완벽 방수 얼음부츠 || |
|---|
| 13 | || 체력감소 6.5% || 마그네틱 원기회복 드링크 || |
|---|
| 14 | || 체력감소 6% || 스타를 만드는 비법책 || |
|---|
| 15 | || 체력감소 5.5% || 꽝꽝얼린 아이스 초코비스킷, 더 맛있는 몬스터 머핀, 생크림 듬뿍 딸기 에클레어 바톤 || |
|---|
| 16 | || 체력감소 5% || 로열 곰젤리안장, 풍미폭발 초코 크로와상, 과육듬뿍 오렌지라임 톡톡 스무디 || |
|---|
| 17 | || 체력감소 4% || 어드벤처스 코믹스 스페셜 에디션, 울트라 파워 쌍무지개삼, 꿀 퐁당 가래떡꼬치, 얼음돌풍 스크류 소다바 || |
|---|
| 18 | || 체력감소 3% || 초콜릿커버 학습서 양장본, 캔디바퀴 인라인스케이트, 뜨겁게 달궈진 젤리코 || |
|---|
r50
| 19 | |
|---|
| 20 | 보물 셋팅시 체력감소 느림량 |
|---|
| 21 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 10% 이하)] |
|---|
| 22 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 10~16.7% 구간)] |
|---|
| 23 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 16.7~19% 구간)] |
|---|
| 24 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 아닌 경우/체력감소 19%~27.1% 구간)] |
|---|
r55
| 25 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 포함된 경우/체력감소 10% 이하)] |
|---|
| 26 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 포함된 경우/체력감소 10~16.7% 구간)] |
|---|
| 27 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 포함된 경우/체력감소 16.7~19% 구간)] |
|---|
| 28 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/체력감소 15% 느림 부스트가 포함된 경우/체력감소 19%~27.1% 구간)] |
|---|
r2
| 29 | === 체력추가 === |
|---|
r1
| 30 | || +150 || 불타는 초코 에너지 저장 인형 || |
|---|
| 31 | || +140 || 로열젤리 소프트 아이스크림 || |
|---|
| 32 | || +135 || 진짜배기 꿀꽈배기 도넛 || |
|---|
| 33 | || +120 || 열나게 맛있는 용암 초코바 || |
|---|
| 34 | || +90 || 폭풍달콤 부활의 도넛(이달올인), 기적을 부르는 구급차 장난감(이달올인), 선원의 불타는 황금검, 아이스 스파클링 워터 드링크 || |
|---|
| 35 | || +88 || 더 맛있는 몬스터 머핀 || |
|---|
r4
| 36 | || +80 || 토핑 듬뿍 밤하늘 크레페, 미니 버블껌 소다엔진 로켓, 조청 가득 대추꽃 송편, 대나무향 솔솔 오곡 죽통밥, 랜덤부스트 || |
|---|
r1
| 37 | || +75 || 근육 폭발 에너지드링크 || |
|---|
| 38 | || +65 || 불끈 초 고단백 우유 || |
|---|
| 39 | || +60 || 꿀 퐁당 가래떡꼬치, 눈물콧물 다빠지는 와사비 챕스틱 || |
|---|
| 40 | || +50 || 누군가 만들어준 불꽃 칵테일 || |
|---|
r4
| 41 | || +30 || 부스트 체력 추가 || |
|---|
r2
| 42 | === 체력회복량 === |
|---|
r40
| 43 | || '''수치''' || '''보물이름''' || |
|---|
r6
| 44 | || 체력회복량 20% || 랜덤부스트 || |
|---|
r1
| 45 | || 체력회복량 13% || 풍미폭발 초코 크로와상 || |
|---|
| 46 | || 체력회복량 12% || 진한 블랙커피 드링크 || |
|---|
| 47 | || 체력회복량 8% || 소다향 쌍쌍쭈쭈바, 전문가용 베이킹파우더 || |
|---|
| 48 | || 체력회복량 7% || 꿀에 재워둔 자연산 산삼 || |
|---|
| 49 | || 체력회복량 6% || 엄마가 정성껏 싸주신 도시락 || |
|---|
r56
| 50 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/회복량 20% 증가 부스트가 아닌 경우/회복량 수치)] |
|---|
| 51 | [include(틀:상세 내용, 문서명=쿠키런/보물/장착형 보물을 통한 조합/회복량 20% 증가 부스트가 포함된 경우/회복량 수치)] |
|---|
r3
| 52 | === 체력유지보물 === |
|---|
r38
| 53 | || '''수치''' || '''보물이름''' || |
|---|
r7
| 54 | || 거대화시 체력감소 20% 느림 || 3단 피넛버터 샌드위치 || |
|---|
r104
| 55 | ==== 체력감소 느림 부스트X ==== |
|---|
r39
| 56 | || '''수치''' || '''보물조합''' || '''환산 회복량''' || |
|---|
r117
| 57 | || 거대화시 체력감소 20% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개 || 2.72 || |
|---|
r116
| 58 | || 거대화시 체력감소 22.4% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 3% || 3.0464 || |
|---|
r117
| 59 | || 거대화시 체력감소 23.2% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 4% || 3.1552 || |
|---|
| 60 | || 거대화시 체력감소 24% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 5% || 3.264 || |
|---|
| 61 | || 거대화시 체력감소 24.4% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 5.5% || 3.3184 || |
|---|
| 62 | || 거대화시 체력감소 24.728% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 5.91% || 3.363008 || |
|---|
| 63 | || 거대화시 체력감소 24.8% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 6% || 3.3728 || |
|---|
| 64 | || 거대화시 체력감소 25.2% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 6.5% || 3.4272 || |
|---|
| 65 | || 거대화시 체력감소 25.504% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 6.88% || 3.468544 || |
|---|
| 66 | || 거대화시 체력감소 25.6% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 7% || 3.4816 || |
|---|
| 67 | || 거대화시 체력감소 26.272% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 7.84% || 3.572992 || |
|---|
| 68 | || 거대화시 체력감소 26.28% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 7.85% || 3.57408 || |
|---|
| 69 | || 거대화시 체력감소 26.4% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8% || 3.5904 || |
|---|
| 70 | || 거대화시 체력감소 26.668% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8.335% || 3.626848 || |
|---|
| 71 | || 거대화시 체력감소 27.04% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8.8% || 3.67744 || |
|---|
| 72 | || 거대화시 체력감소 27.056% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8.82% || 3.679616 || |
|---|
| 73 | || 거대화시 체력감소 27.424% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.28% || 3.729664 || |
|---|
| 74 | || 거대화시 체력감소 27.444% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.305% || 3.732384 || |
|---|
| 75 | || 거대화시 체력감소 27.8% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.75% || 3.7808 || |
|---|
| 76 | || 거대화시 체력감소 27.808% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.76% || 3.781888 || |
|---|
| 77 | || 거대화시 체력감소 27.832% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.79% || 3.785152 || |
|---|
| 78 | || 거대화시 체력감소 28% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10% || 3.808 || |
|---|
| 79 | || 거대화시 체력감소 28.18% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.225% || 3.83248 || |
|---|
| 80 | || 거대화시 체력감소 28.192% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.24% || 3.834112 || |
|---|
| 81 | || 거대화시 체력감소 28.558% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.6975% || 3.883888 || |
|---|
| 82 | || 거대화시 체력감소 28.56% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.7% || 3.88416 || |
|---|
| 83 | || 거대화시 체력감소 28.576% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.72% || 3.886336 || |
|---|
| 84 | || 거대화시 체력감소 28.608% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.76% || 3.890688 || |
|---|
| 85 | || 거대화시 체력감소 28.936% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.17% || 3.935296 || |
|---|
| 86 | || 거대화시 체력감소 28.94% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.175% || 3.93584 || |
|---|
| 87 | || 거대화시 체력감소 29.312% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.64% || 3.986432 || |
|---|
| 88 | || 거대화시 체력감소 29.314% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.6425% || 3.986704 || |
|---|
| 89 | || 거대화시 체력감소 29.32% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.65% || 3.98752 || |
|---|
| 90 | || 거대화시 체력감소 29.344% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.68% || 3.990784 || |
|---|
| 91 | || 거대화시 체력감소 29.688% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.11% || 4.037568 || |
|---|
| 92 | || 거대화시 체력감소 29.692% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.115% || 4.038112 || |
|---|
| 93 | || 거대화시 체력감소 30.062% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.5775% || 4.088432 || |
|---|
| 94 | || 거대화시 체력감소 30.064% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.58% || 4.088704 || |
|---|
| 95 | || 거대화시 체력감소 30.08% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.6% || 4.09088 || |
|---|
| 96 | || 거대화시 체력감소 30.16% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.7% || 4.10176 || |
|---|
| 97 | || 거대화시 체력감소 30.436% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.045% || 4.139296 || |
|---|
| 98 | || 거대화시 체력감소 30.448% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.06% || 4.140928 || |
|---|
| 99 | || 거대화시 체력감소 30.808% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.51% || 4.189888 || |
|---|
| 100 | || 거대화시 체력감소 30.816% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.52% || 4.190976 || |
|---|
| 101 | || 거대화시 체력감소 30.88% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.6% || 4.19968 || |
|---|
| 102 | || 거대화시 체력감소 31.184% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.98% || 4.241024 || |
|---|
| 103 | || 거대화시 체력감소 31.552% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 14.44% || 4.291072 || |
|---|
| 104 | || 거대화시 체력감소 31.6% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 14.5% || 4.2976 || |
|---|
| 105 | || 거대화시 체력감소 31.96% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 14.95% || 4.34656 || |
|---|
| 106 | || 거대화시 체력감소 32.288% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15.36% || 4.391168 || |
|---|
| 107 | || 거대화시 체력감소 32.32% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15.4% || 4.39552 || |
|---|
| 108 | || 거대화시 체력감소 32.68% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15.85% || 4.44448 || |
|---|
| 109 | || 거대화시 체력감소 33.04% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 16.3% || 4.49344 || |
|---|
| 110 | || 거대화시 체력감소 33.76% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 17.2% || 4.59136 || |
|---|
| 111 | || 거대화시 체력감소 35.2% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 19% || 4.7872 || |
|---|
r110
| 112 | || 거대화시 체력감소 36% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개 || 회복량을 4.896로 계산 || |
|---|
r117
| 113 | || 거대화시 체력감소 37.92% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 3% || 5.15712 || |
|---|
| 114 | || 거대화시 체력감소 38.56% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 4% || 5.24416 || |
|---|
| 115 | || 거대화시 체력감소 39.2% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 5% || 5.3312 || |
|---|
| 116 | || 거대화시 체력감소 39.52% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 5.5% || 5.37472 || |
|---|
| 117 | || 거대화시 체력감소 39.84% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 6% || 5.41824 || |
|---|
| 118 | || 거대화시 체력감소 40.16% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 6.5% || 5.46176 || |
|---|
| 119 | || 거대화시 체력감소 40.48% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 7% || 5.50528 || |
|---|
| 120 | || 거대화시 체력감소 41.12% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 8% || 5.59232 || |
|---|
| 121 | || 거대화시 체력감소 42.4% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 10% || 5.7664 || |
|---|
r110
| 122 | || 거대화시 체력감소 48.8% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 3개 || 회복량을 6.6368로 계산 || |
|---|
| 123 | ※ 단: 거대화 지속시간은 3.4초이다. 1초는 체력 4씩 소모되므로 3.4초당은 체력 13.6씩 소모된다. |
|---|
r104
| 124 | ==== 체력감소 느림 부스트 ==== |
|---|
r103
| 125 | || '''수치''' || '''보물조합''' || '''환산 회복량''' || |
|---|
r114
| 126 | || 거대화시 체력감소 32% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15%느림 부스트 || 회복량을 2.72로 계산 || |
|---|
r118
| 127 | || 거대화시 체력감소 34.04% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 3%+체력감소 15%느림 부스트 || 4.352 || |
|---|
| 128 | || 거대화시 체력감소 34.72% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 4%+체력감소 15%느림 부스트 || 4.62944 || |
|---|
| 129 | || 거대화시 체력감소 35.4% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 5%+체력감소 15%느림 부스트 || 4.72192 || |
|---|
| 130 | || 거대화시 체력감소 35.74% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 5.5%+체력감소 15%느림 부스트 || 4.8144 || |
|---|
| 131 | || 거대화시 체력감소 36.0188% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 5.91%+체력감소 15%느림 부스트 || 4.86064 || |
|---|
| 132 | || 거대화시 체력감소 36.08% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 6%+체력감소 15%느림 부스트 || 4.8985568 || |
|---|
| 133 | || 거대화시 체력감소 36.42% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 6.5%+체력감소 15%느림 부스트 || 4.90688 || |
|---|
| 134 | || 거대화시 체력감소 36.6784% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 6.88%+체력감소 15%느림 부스트 || 4.95312 || |
|---|
| 135 | || 거대화시 체력감소 36.76% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 7%+체력감소 15%느림 부스트 || 4.9882624 || |
|---|
| 136 | || 거대화시 체력감소 37.3312% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 7.84%+체력감소 15%느림 부스트 || 4.99936 || |
|---|
| 137 | || 거대화시 체력감소 37.338% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 7.85%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.0770432 || |
|---|
| 138 | || 거대화시 체력감소 37.44% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.077968 || |
|---|
| 139 | || 거대화시 체력감소 37.6678% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8.335%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.09184 || |
|---|
| 140 | || 거대화시 체력감소 37.984% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8.8%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.1228208 || |
|---|
| 141 | || 거대화시 체력감소 37.9976% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 8.82%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.165824 || |
|---|
| 142 | || 거대화시 체력감소 38.3104% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.28%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.1676736 || |
|---|
| 143 | || 거대화시 체력감소 38.3274% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.305%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.2102144 || |
|---|
| 144 | || 거대화시 체력감소 38.63% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.75%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.2125264 || |
|---|
| 145 | || 거대화시 체력감소 38.6368% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.76%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.25368 || |
|---|
| 146 | || 거대화시 체력감소 38.6572% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 9.79%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.2546048 || |
|---|
| 147 | || 거대화시 체력감소 38.8% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.2573792 || |
|---|
| 148 | || 거대화시 체력감소 38.953% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.225%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.2768 || |
|---|
| 149 | || 거대화시 체력감소 38.9632% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.24%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.297608 || |
|---|
| 150 | || 거대화시 체력감소 39.2743% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.6975%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.2989952 || |
|---|
| 151 | || 거대화시 체력감소 39.276% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.7%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.3413048 || |
|---|
| 152 | || 거대화시 체력감소 39.2896% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.72%+체력감소 15%느림 부스트 || 5.341536 || |
|---|
| 153 | || 거대화시 체력감소 39.3168% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 10.76%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 154 | || 거대화시 체력감소 39.5956% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.17%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 155 | || 거대화시 체력감소 39.599% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.175%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 156 | || 거대화시 체력감소 39.9152% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.64%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 157 | || 거대화시 체력감소 39.9169% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.6425%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 158 | || 거대화시 체력감소 39.922% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.65%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 159 | || 거대화시 체력감소 39.9424% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 11.68%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 160 | || 거대화시 체력감소 40.2348% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.11%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 161 | || 거대화시 체력감소 40.2382% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.115%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 162 | || 거대화시 체력감소 40.5527% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.5775%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 163 | |
|---|
| 164 | 5.3433856 |
|---|
| 165 | 5.3470848 |
|---|
| 166 | 5.3850016 |
|---|
| 167 | 5.385464 |
|---|
| 168 | 5.4284672 |
|---|
| 169 | 5.4286984 |
|---|
| 170 | 5.429392 |
|---|
| 171 | 5.4321664 |
|---|
| 172 | 5.4719328 |
|---|
| 173 | 5.4723952 |
|---|
| 174 | 5.5151672 |
|---|
| 175 | |
|---|
| 176 | |
|---|
| 177 | |
|---|
| 178 | |
|---|
| 179 | |
|---|
| 180 | |
|---|
| 181 | |
|---|
| 182 | |
|---|
| 183 | || 거대화시 체력감소 40.5544% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.58%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 184 | || 거대화시 체력감소 40.568% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.6%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
r114
| 185 | || 거대화시 체력감소 40.636% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 12.7%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 186 | || 거대화시 체력감소 40.8706% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.045%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 187 | || 거대화시 체력감소 40.8808% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.06%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 188 | || 거대화시 체력감소 41.1868% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.51%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 189 | || 거대화시 체력감소 41.1936% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.52%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 190 | || 거대화시 체력감소 41.248% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.6%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 191 | || 거대화시 체력감소 41.5064% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 13.98%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 192 | || 거대화시 체력감소 41.8192% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 14.44%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 193 | || 거대화시 체력감소 41.86% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 14.5%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 194 | || 거대화시 체력감소 42.166% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 14.95%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 195 | || 거대화시 체력감소 42.4448% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15.36%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 196 | || 거대화시 체력감소 42.472% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15.4%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 197 | || 거대화시 체력감소 42.778% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 15.85%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 198 | || 거대화시 체력감소 43.084% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 16.3%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 199 | || 거대화시 체력감소 43.696% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 17.2%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 200 | || 거대화시 체력감소 44.92% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 1개+체력감소 19%+체력감소 15%느림 부스트 || - || |
|---|
| 201 | || 거대화시 체력감소 45.6% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 15%느림 부스트 || 회복량을 4.896로 계산 || |
|---|
| 202 | || 거대화시 체력감소 47.232% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 3%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 203 | || 거대화시 체력감소 47.776% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 4%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 204 | || 거대화시 체력감소 48.32% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 5%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 205 | || 거대화시 체력감소 48.592% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 5.5%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 206 | || 거대화시 체력감소 48.864% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 6%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 207 | || 거대화시 체력감소 49.136% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 6.5%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 208 | || 거대화시 체력감소 49.408% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 7%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 209 | || 거대화시 체력감소 49.952% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 8%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
| 210 | || 거대화시 체력감소 51.04% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 2개+체력감소 10%+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
r102
| 211 | || 거대화시 체력감소 56.48% 느림 || 거대화시 체력감소 20% 느림 보물 3개+체력감소 15%느림 부스트 || || |
|---|
r118
| 212 | |
|---|
| 213 | |
|---|
| 214 | 5.5153984 |
|---|
| 215 | 5.517248 |
|---|
| 216 | 5.526496 |
|---|
| 217 | 5.5584016 |
|---|
| 218 | 5.5597888 |
|---|
| 219 | 5.6014048 |
|---|
| 220 | 5.6023296 |
|---|
| 221 | 5.609728 |
|---|
| 222 | 5.6448704 |
|---|
| 223 | 5.6874112 |
|---|
| 224 | 5.69296 |
|---|
| 225 | 5.734576 |
|---|
| 226 | 5.7724928 |
|---|
| 227 | 5.776192 |
|---|
| 228 | 5.817808 |
|---|
| 229 | 5.859424 |
|---|
| 230 | 5.942656 |
|---|
| 231 | 6.10912 |
|---|
| 232 | 6.2016 |
|---|
| 233 | 6.423552 |
|---|
| 234 | 6.497536 |
|---|
| 235 | 6.57152 |
|---|
| 236 | 6.608512 |
|---|
| 237 | 6.645504 |
|---|
