r1
| 1 | [[분류:쿠키런/보물]] |
|---|
| 2 | [include(틀:쿠키런)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | == 조합 == |
|---|
| 6 | || 체력감소 29.40036% || 체감6%보물X3 || |
|---|
| 7 | || 체력감소 29.4023575% ||체감5.5%보물+체감6%보물+체감6.5%보물 || |
|---|
| 8 | || 체력감소 29.40633125% || 체감5%보물+체감6.5%보물X2 || |
|---|
| 9 | || 체력감소 29.40637375% || 체감5.5%보물×2+체감7%보물 || |
|---|
| 10 | || 체력감소 29.40835% || 체감5%보물+체감6%보물+체감7%보물 || |
|---|
| 11 | || 체력감소 29.42416% || 체감4%보물+체감7%보물X2 || |
|---|
| 12 | || 체력감소 29.4245% || 체감5%보물×2+체감8%보물 || |
|---|
| 13 | || 체력감소 29.43232% || 체감4%보물+체감6%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 14 | || 체력감소 29.45578% || 체감3%보물+체감7%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 15 | || 체력감소 29.4976% || 체감4%보물×2+체감10%보물 || |
|---|
| 16 | || 체력감소 29.50525% || 체감3%보물+체감5%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 17 | || 체력감소 29.62% || 체감8%보물+체감10%보물 || |
|---|
r2
| 18 | || 체력감소 29.77589 || 체감6%보물×2+체감6.5%보물 || |
|---|
| 19 | || 체력감소 29.77787688% || 체감5.5%보물+체감6.5%보물X2 || |
|---|
| 20 | || 체력감소 29.779885% || 체감5.5%보물+체감6%보물+체감7%보물 || |
|---|
| 21 | || 체력감소 29.7838375% || 체감5%보물+체감6.5%보물+체감7%보물 || |
|---|
| 22 | || 체력감소 29.79595%% || 체감5%보물+체감5.5%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 23 | || 체력감소 29.80768% || 체감4%보물+체감6.5%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 24 | || 체력감소 29.876275% || 체감3%보물+체감5.5%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 25 | || 체력감소 30.1494225% || 체감6%보물+체감6.5%보물X2 || |
|---|
| 26 | || 체력감소 30.15142% || 체감6%보물×2+체감7%보물 || |
|---|
| 27 | || 체력감소 30.15339625% || 체감5.5%보물+체감6.5%보물+체감7%보물 || |
|---|
| 28 | || 체력감소 30.159325% || 체감5%보물+체감7%보물X2 || |
|---|
| 29 | || 체력감소 30.165445% || 체감5.5%보물×2+체감8%보물 || |
|---|
| 30 | || 체력감소 30.1674% || 체감5%보물+체감6%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 31 | || 체력감소 30.18304% || 체감4%보물+체감7%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 32 | || 체력감소 30.21432% || 체감3%보물+체감8%보물X2 || |
|---|
| 33 | || 체력감소 30.232% || 체감4%보물+체감5%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 34 | || 체력감소 30.2473% || 체감3%보물+체감6%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 35 | || 체력감소 30.52096813% || 체감6.5%보물X3 || |
|---|
| 36 | || 체력감소 30.522955% || 체감6%보물+체감6.5%보물+체감7%보물 || |
|---|
| 37 | || 체력감소 30.5269075% || 체감5.5%보물+체감7%보물X2 || |
|---|
| 38 | || 체력감소 30.53494% || 체감5.5%보물+체감6%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 39 | || 체력감소 30.53885% || 체감5%보물+체감6.5%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 40 | || 체력감소 30.5992% || 체감4%보물+체감5.5%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 41 | || 체력감소 30.618325% || 체감3%보물+체감6.5%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 42 | || 체력감소 30.89251375% || 체감6.5%보물×2+체감7%보물 || |
|---|
r1
| 43 | || 체력감소 30.89449% || 체감6%보물+체감7%보물X2 || |
|---|
| 44 | || 체력감소 30.90248% || 체감6%보물×2+체감8%보물 || |
|---|
| 45 | || 체력감소 30.904435% || 체감5.5%보물+체감6.5%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 46 | || 체력감소 30.9103% || 체감5%보물+체감7%보물+체감8%보물 || |
|---|
| 47 | || 체력감소 30.93376% || 체감4%보물+체감8%보물X2 || |
|---|
| 48 | || 체력감소 30.95875% || 체감5%보물×2+체감10%보물 || |
|---|
| 49 | || 체력감소 30.9664% || 체감4%보물+체감6%보물+체감10%보물 || |
|---|
| 50 | || 체력감소 30.98935% || 체감3%보물+체감7%보물+체감10%보물 || |
|---|
r2
| 51 | || 체력감소 31.15% || 체감10%보물X2 || |
|---|