•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

카보베르데(r4 Blame)

r4
r1
1||<-6><tablealign=right><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#FFCC00><bgcolor=#003893> '''{{{#FFCC00 {{{+1 카보베르데 공화국}}}[br]República de Cabo Verde}}}''' ||
r4
2||<width=50%><:><-3>[[파일:카보베르데 국기.svg|width=80%]]||<width=50%><:><-3>[[파일:카보베르데 국장J-w13dUaQ.svg=75%]] ||
r1
3||<-3><:><bgcolor=#d01c1f> '''{{{#white 국기}}}''' ||<-3><:><bgcolor=#d01c1f> '''{{{#white 국장}}}''' ||
4||<-6><:><bgcolor=#003893> {{{#d01c1f '''Unidade, Trabalho, Progresso'''}}}[br]{{{#FFCC00 '''통합, 노동, 진보'''}}} ||
5||<-6><:><bgcolor=#d01c1f> {{{#FFFFFF '''국가 정보'''}}} ||
6||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''면적''' }}} ||<-4><width=67%><(>4,030km^^2^^ ||
7||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''인구''' }}} ||<-4><width=67%><(>563,450명^^(2022년)^^ | 세계 170위 ||
8||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''인구밀도''' }}} ||<-4><width=67%><(>134명/km²^^(2021년)^^ ||
9||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''출산율''' }}} ||<-4><width=67%><(>2.03명^^(2022년)^^ [[https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Cape_Verde|출처]] ||
10||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''수도''' }}} ||<-4><width=67%><(>[[프라이아]] ||
11||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''국가''' }}} ||<-4><width=67%><(>자유의 노래[br] ([[포르투갈어]]: Cântico da Liberdade) ||
12||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''공용어''' }}} ||<-4><width=67%><(>[[포르투갈어]], 비공식 [[크레올어]] ||
13||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''민주주의 지수''' }}} ||<-4><width=67%><(>7.65점, '''{{{#9acd32 결함있는 민주주의}}}''' ^^(2022년)^^[br](167개국 중 '''35위''') ||
14||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''정부 형태''' }}} ||<-4><width=67%><(>[[단일국가]], [[이원집정부제]], [[공화국]] ||
15||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> [[대통령|{{{#FFCC00 '''대통령''' }}}]] ||<-4><width=67%><(>주제 마리아 네베스[br](Josè Maria Neves) ||
16||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> [[총리|{{{#FFCC00 '''총리''' }}}]] ||<-4><width=67%><(>조제 울리스스 드 피나 코헤이아 이 시우바[br](José Ulisses de Pina Correia e Silva) ||
17||<width=33%><-2><bgcolor=#FFFFFF> '''{{{#black 민족 구성}}}''' ||<-4><width=67%><(>물라토[* 중남 아메리카에 주로 분포하는 백인과 흑인의 혼혈.] 71%, 아프리카인 28%, 유럽인 1% ||
18||<width=33%><-2><bgcolor=#FFFFFF> '''[[GDP|{{{#000000 GDP}}}]]''' ||<-4><width=67%><(>명목 17억$(2017년) ||
19||<width=33%><-2><bgcolor=#CE1126> {{{#FFCC00 '''1인당 GDP'''}}} ||<-4><width=67%><(>명목 3,212$(2017년) ||
20||<width=33%><-2><bgcolor=#CE1126> {{{#FFCC00 '''종교'''}}} ||<-4><width=67%><(>[[가톨릭]] 98%, [[개신교]] 2% ||
21||<width=33%><-2><bgcolor=#FFFFFF> '''{{{#black 시간대}}}''' ||<-4><width=67%><(>CVT (UTC -1) ||
22||<width=33%><-2><bgcolor=#FFFFFF> '''{{{#black HDI}}}''' ||<-4><width=67%><(>0.646(2015) ||
23||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''국제 전화''' }}} ||<-4><width=67%><(>+238 ||
24||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''도메인''' }}} ||<-4><width=67%><(>.cv ||
25||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''통화''' }}} ||<-4><width=67%><(>[[카보베르데 에스쿠도]] (CVE) ||
26||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''국제연합(UN) 가입''' }}} ||<-4><width=67%><(>[[1975년]] [[9월 16일]] ||
27||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''남북수교현황''' }}} ||<-4><width=67%><(>[[대한민국]]: [[1988년]] [[10월 3일]][br][[북한]]: [[1975년]] [[8월 18일]] ||
28||<width=33%><-2><bgcolor=#003893> {{{#FFCC00 '''여행경보''' }}} ||<-4><width=67%><(>여행자제:전 지역[* [[코로나바이러스감염증-19]]로 인한 경보] ||
29
30||<tablewidth=400><tablebordercolor=#FFCC00><bgcolor=#003893> {{{#fff '''위치'''}}} ||
31||<bgcolor=#FFFFFF>[[파일:external/upload.wikimedia.org/797px-Cape_Verde_on_the_globe_%28Cape_Verde_centered%29.svg.png|width=100%]]||
32||<bgcolor=#FFFFFF> [Include(틀:지도,장소=카보베르데,너비=100%,높이=100%)] ||
33
34||||<tablealign=left><tablewidth=400><tablebordercolor=#FFCC00><bgcolor=#003893> {{{#fff '''언어별 명칭'''}}} ||
35|| [[한국어]] || 카보베르데[br]카보베르데 공화국 ||
36|| [[문화어]] || 까부 웨르드[* [[2014년]] 이전까지는 '베르데갑'이라고 불렀다.][br]까부 웨르드공화국 ||
37|| [[영어]] || Cape Verde[br]Republic of Cabo Verde ||
38|| [[일본어]] || カーボベルデ[br]カーボベルデ共和国 ||
39|| [[포르투갈어]] || Cabo Verde[br]República de Cabo Verde ||
40|| [[중국어]] || 佛得角[br]維德角共和国 ||
41|| [[힌디어]] || केप वर्दे[br]केप वर्दे गणराज्य ||
42|| [[아랍어]] || الرأس الأخضر[br]جمهورية الرأس الأخضر ||
43|| [[러시아어]] || Кабо-Верде[br]Республика Кабо-Верде ||
r3
44|| [[프랑스어]] || Cap-Vert[br]République du Cap-Vert ||
45[[분류:공화국]]