•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

천호동(r1 Blame)

r1
r1
1[[분류:강동구의 법정동]]
2[include(틀:강동구의 법정동)]
3||<-2><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#004ea2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#ddd> '''[[강동구|{{{#000,#ddd 강동구}}}]]의 [[법정동|{{{#000,#ddd 법정동}}}]]'''[br]'''{{{+1 천호동}}}'''[br]千戶洞 | Cheonho-dong ||
4||<-2><nopad> [include(틀:지도, 장소=강동구 천호동, 너비=100%, 높이=100%)] ||
5||<colbgcolor=#004ea2><colcolor=#fff><width=120> '''광역자치단체''' || [[서울특별시]] ||
6|| '''기초자치단체''' || [[강동구]] ||
7|| '''행정표준코드''' || 1174010900 ||
8|| '''관할 행정동''' || 천호1동, 천호2동, 천호3동 ||
9|| '''하위 행정구역''' || 114통 1,032반 ||
10|| '''면적''' || 3.07㎢ ||
11|| '''인구''' || 85,852명[*A 2023년 3월 주민등록인구] ||
12|| '''인구밀도''' || 27,964.82명/㎢ ||
13
14[목차]
15[clearfix]
16== 개요 ==
17[[서울특별시]] [[강동구]]의 [[법정동]].
18[각주][include(틀:문서 가져옴/나무위키, version=254, title=천호동)]