•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

천호동(r2 Blame)

r2
r1
1[[분류:강동구의 법정동]]
2[include(틀:강동구의 법정동)]
3||<-2><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#004ea2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#ddd> '''[[강동구|{{{#000,#ddd 강동구}}}]]의 [[법정동|{{{#000,#ddd 법정동}}}]]'''[br]'''{{{+1 천호동}}}'''[br]千戶洞 | Cheonho-dong ||
4||<-2><nopad> [include(틀:지도, 장소=강동구 천호동, 너비=100%, 높이=100%)] ||
5||<colbgcolor=#004ea2><colcolor=#fff><width=120> '''광역자치단체''' || [[서울특별시]] ||
6|| '''기초자치단체''' || [[강동구]] ||
7|| '''행정표준코드''' || 1174010900 ||
8|| '''관할 행정동''' || 천호1동, 천호2동, 천호3동 ||
9|| '''하위 행정구역''' || 114통 1,032반 ||
10|| '''면적''' || 3.07㎢ ||
11|| '''인구''' || 85,852명[*A 2023년 3월 주민등록인구] ||
12|| '''인구밀도''' || 27,964.82명/㎢ ||
13
14[목차]
15[clearfix]
16== 개요 ==
17[[서울특별시]] [[강동구]]의 [[법정동]].
r2
18
19== 관할 행정동 ==
20=== 천호1동 ===
21||<-2><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#004ea2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#ddd> '''[[강동구|{{{#000,#ddd 강동구}}}]]의 [[행정동|{{{#000,#ddd 행정동}}}]]'''[br]'''{{{+1 천호제1동}}}'''[br]千戶第一洞 | Cheonho 1(il)-dong ||
22||<-2><nopad> [include(틀:지도, 장소=강동구 천호1동, 너비=100%, 높이=100%)] ||
23||<colbgcolor=#004ea2><colcolor=#fff><width=120> '''광역자치단체''' || 서울특별시 ||
24|| '''기초자치단체''' || 강동구 ||
25|| '''행정표준코드''' || 3240049 ||
26|| '''관할 법정동''' || 천호동 ||
27|| '''하위 행정구역''' || 38통 327반 ||
28|| '''면적''' || 0.71㎢ ||
29|| '''인구''' || 26,359명[*A] ||
30|| '''인구밀도''' || 37,125.35명/㎢ ||
31||<bgcolor=#094> '''정치''' ||<^|1><height=32><width=240> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px"
32{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
33{{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px"
34||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#580009><color=#fff> '''국회의원 | 강동구 을''' ||
35|| [include(틀:더불어민주당/행정구역)] || [[이해식]] ,,(재선),, ||
36||<-2><bgcolor=#ae1932><color=#fff> '''서울특별시의원 | 제4선거구''' ||
37|| [include(틀:국민의힘/행정구역)] || [[장태용]] ,,(초선),, ||
38||<-2><bgcolor=#004ea2><color=#fff> '''강동구의원 | 라 선거구''' ||
39|| [include(틀:더불어민주당/행정구역)] || [[양평호]] ,,(재선),, ||
40|| [include(틀:국민의힘/행정구역)] || [[제갑섭]] ,,(4선),, ||}}}}}}}}} ||
41||<|2><bgcolor=#e60012> [[행정복지센터|{{{#fff '''행정복지센터'''}}}]] || 구천면로42길 59 (천호동 76-2) ||
42|| [[https://www.gangdong.go.kr/web/dongrenew/cheonho1/main|천호1동 주민센터]] ||
43[clearfix]
44[include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=천호동, paragraph=3.1, version=254)]
45=== 천호2동 ===
46||<-2><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#004ea2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#ddd> '''[[강동구|{{{#000,#ddd 강동구}}}]]의 [[행정동|{{{#000,#ddd 행정동}}}]]'''[br]'''{{{+1 천호제2동}}}'''[br]千戶第二洞 | Cheonho 2(i)-dong ||
47||<-2><nopad> [include(틀:지도, 장소=강동구 천호2동, 너비=100%, 높이=100%)] ||
48||<colbgcolor=#004ea2><colcolor=#fff><width=120> '''광역자치단체''' || 서울특별시 ||
49|| '''기초자치단체''' || 강동구 ||
50|| '''행정표준코드''' || 3240050 ||
51|| '''관할 법정동''' || 천호동 ||
52|| '''하위 행정구역''' || 44통 414반 ||
53|| '''면적''' || 1.57㎢ ||
54|| '''인구''' || 33,213명[*A] ||
55|| '''인구밀도''' || 21,154.78명/㎢ ||
56||<bgcolor=#094> '''정치''' ||<^|1><height=32><width=240> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px"
57{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
58{{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px"
59||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#580009><color=#fff> '''국회의원 | 강동구 을''' ||
60|| [include(틀:더불어민주당/행정구역)] || [[이해식]] ,,(재선),, ||
61||<-2><bgcolor=#ae1932><color=#fff> '''서울특별시의원 | 제4선거구''' ||
62|| [include(틀:국민의힘/행정구역)] || 장태용 ,,(초선),, ||
63||<-2><bgcolor=#004ea2><color=#fff> '''강동구의원 | 마 선거구''' ||
64|| [include(틀:더불어민주당/행정구역)] || [[심우열]] ,,(재선),, ||
65|| [include(틀:국민의힘/행정구역)] || [[조동탁(정치인)|조동탁]] ,,(5선),, ||}}}}}}}}} ||
66||<|2><bgcolor=#e60012> [[행정복지센터|{{{#fff '''행정복지센터'''}}}]] || 올림픽로 698 (천호동 358) ||
67|| [[https://www.gangdong.go.kr/web/dongrenew/cheonho2/main|천호2동 주민센터]] ||
68[clearfix]
69[include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=천호동, paragraph=3.2, version=254)]
70=== 천호3동 ===
71||<-2><tablealign=right><tablewidth=360><tablebordercolor=#004ea2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#ddd> '''[[강동구|{{{#000,#ddd 강동구}}}]]의 [[행정동|{{{#000,#ddd 행정동}}}]]'''[br]'''{{{+1 천호제3동}}}'''[br]千戶第三洞 | Cheonho 3(sam)-dong ||
72||<-2><nopad> [include(틀:지도, 장소=강동구 천호3동, 너비=100%, 높이=100%)] ||
73||<colbgcolor=#004ea2><colcolor=#fff><width=120> '''광역자치단체''' || 서울특별시 ||
74|| '''기초자치단체''' || 강동구 ||
75|| '''행정표준코드''' || 3240051 ||
76|| '''관할 법정동''' || 천호동 ||
77|| '''하위 행정구역''' || 32통 291반 ||
78|| '''면적''' || 0.79㎢ ||
79|| '''인구''' || 26,280명[*A] ||
80|| '''인구밀도''' || 33,265.82명/㎢ ||
81||<bgcolor=#094> '''정치''' ||<^|1><height=32><width=240> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px"
82{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
83{{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px"
84||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#580009><color=#fff> '''국회의원 | 강동구 을''' ||
85|| [include(틀:더불어민주당/행정구역)] || [[이해식]] ,,(재선),, ||
86||<-2><bgcolor=#ae1932><color=#fff> '''서울특별시의원 | 제4선거구''' ||
87|| [include(틀:국민의힘/행정구역)] || 장태용 ,,(초선),, ||
88||<-2><bgcolor=#004ea2><color=#fff> '''강동구의원 | 라 선거구''' ||
89|| [include(틀:더불어민주당/행정구역)] || [[양평호]] ,,(재선),, ||
90|| [include(틀:국민의힘/행정구역)] || [[제갑섭]] ,,(4선),, ||}}}}}}}}} ||
91||<|2><bgcolor=#e60012> [[행정복지센터|{{{#fff '''행정복지센터'''}}}]] || 천호대로 1089 (천호동 447-17) ||
92|| [[https://www.gangdong.go.kr/web/dongrenew/cheonho3/main|천호3동 주민센터]] ||
93[clearfix]
94[include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=천호동, paragraph=3.3, version=254)]
r1
95[각주][include(틀:문서 가져옴/나무위키, version=254, title=천호동)]