•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

진주시(r10 Blame)

r10
r8
1[[분류:진주시]]
r1
2[include(틀:경상남도의 기초자치단체)]
r9
3||<-2><tablebordercolor=#003b90><bgcolor=#003b90><tablewidth=450><tablealign=right> [[파일:경상남도 도기.svg|width=30]] '''{{{#ffffff 경상남도의 자치시}}}'''[br]'''{{{#fff {{{+2 진주시}}}[br]晉州市[br]Jinju City}}}''' ||
4||<width=50%><height=150> [[파일:진주시 시기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:진주시 CI.svg|width=100]] ||
r10
5||<rowbgcolor=#003b90><rowcolor=#ddd> '''시기''' || '''CI''' ||
6||<-2><rowcolor=#ddd><bgcolor=#003b90> '''표어''' ||
r9
7||<-2> '''{{{#003b90 참 진주}}}''' ||
r10
8||<-2><bgcolor=#003b90><colcolor=#ddd> '''위치''' ||
r9
9||<-2><nopad> [include(틀:지도, 장소=진주시, 너비=100%, 높이=100%)] ||
r10
10||<-2><bgcolor=#003b90> '''기본 정보''' ||
11||<width=35%><colbgcolor=#003b90> '''국가''' || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] '''[[대한민국]]''' ||
r9
12|| '''도''' || [[파일:경상남도 도기.svg|width=30]] '''[[경상남도]]''' ||
13|| '''시청 소재지''' || '''상대동''' ||
14|| '''하위 행정구역''' || '''1읍 15면 14동''' ||
15|| '''면적''' || '''712.95㎢''' ||
16|| '''시장''' || '''조규일''' ||
17||<-2> '''상징''' ||
18||<width=35%> '''시화''' || '''석류꽃''' ||
19|| '''시목''' || '''대추나무''' ||
20|| '''시조''' || '''백로''' ||
21||<-2> '''인문 환경''' ||
22||<width=35%> '''인구''' || '''336,964명'''[*A [[2025년]] [[9월]] 기준.] ||
23|| '''인구 밀도''' || '''474.05명/㎢'''[*A] ||
24||<-2> '''기타 정보''' ||
25|| '''홈페이지''' || [[https://www.jinju.go.kr|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=22]]]] ||
26|| '''SNS''' || [[https://www.facebook.com/jinjucityhall/|[[파일:페이스북 아이콘.svg|width=23]]]] | [include(틀:X(SNS) 로고, 링크=jinjucityhall, 크기=23)] | [[https://www.instagram.com/jinjucity/|[[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=23]]]] | [[https://blog.naver.com/thejinjucity?proxyReferer=https%3A%2F%2Fm.blog.daum.net%2Fjinjucityhall%2F15859|[[파일:네이버 블로그 아이콘.svg|width=23]]]] | [[https://www.youtube.com/channel/UC4ykkRchQ1i2SsPyOq6nt5w|[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=23]]]] | [[https://story.kakao.com/ch/jinjucityhall|[[파일:카카오스토리 아이콘.svg|width=23]]]] ||
r1
27[목차]
r9
28[clearfix]
r1
29== 개요 ==
30진주시는 경상남도의 자치시이다.
r3
31
r8
32