•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r26
r26
1[[분류:알파위키 교통 프로젝트]][[분류:중앙고속도로]]
r2
(삭제된 사용자)
2[include(틀:대한민국의 고속도로)]
r1
3||<-3><|1><:><tablewidth=400><table bordercolor=#059b12><colbgcolor=#059b12><color=#fff><tablealign=right> {{{#!wiki style=""
4||<tablealign=center><rowbgcolor=#059b12><table bordercolor=#059b12><height=78px>{{{#!wiki style="margin: 1px 6px 8px;
r4
5[[파일:Expressway_kor_55.png|width=60px]]}}}||{{{+5 '''중앙고속도로'''}}}[br]Jungang Expressway ||}}} ||
r1
6||<width=48%> {{{#fff 삼락IC}}} ||<width=4%><#059b12> {{{#fff ↔}}} ||<width=48%><#059b12> {{{#fff 춘천IC}}} ||
7||<-3><#d3d3d3> ||
8||<-3><#fff>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px;"
r4
9[[파일:중앙고속도로.jpg|width=100%]]}}} ||
r1
10
11[목차]
12[clearfix]
13== 개요 ==
14{{{+1 中央高速道路 / Jungang Expressway}}}
15
r15
(삭제된 사용자)
16중앙고속도로는 대한민국 부산광역시 사상구에서 강원특별자치도 춘천시를 잇는 388.1km 가량의 고속도로다.
r1
17
r15
(삭제된 사용자)
18주요 경유지로는 부산, 대구, 안동, 원주, 춘천으로 경상북도와 충청북도, 강원도를 경유한다.
r19
(삭제된 사용자)
19== 구간 ==
r25
20||<-5><tablewidth=600><table bordercolor=#059b12><tablebgcolor=white,black><rowbgcolor=#059b12> {{{+1 {{{#white '''중앙고속도로 구간'''}}}}}} ||
21||<width=9%> 번호 ||<width=36%> 명칭 ||<width=30%> 접속 도로 ||<width=16%> 개통 여부 ||<width=9%> 기타 ||
22|| 1 || [[삼락IC]] || 31번 부산광역시도 || 개통됨 || ||
23|| 2 || [[대저JC]] || [[남해고속도로]] || 개통됨 || ||
24|| 2-1 || [[초정IC]] || 69번 지방도 || 개통됨 || ||
25|| 2-2 || [[대동IC]] || 69번 지방도 || 개통됨 || ||
26|| TG || [[대동TG]] || || 개통됨 || ||
27|| 2-3 || [[대감JC]] || [[부산외곽순환고속도로]] || 개통됨 || ||
28|| 3 || [[대동JC]] || 중앙고속도로지선 || 개통됨 || ||
29|| 4 || [[상동IC]] || 김해시도 || 개통됨 || ||
30|| 5 || [[삼랑진IC]] || 58번 국도, 1022번 지방도 || 개통됨 || ||
31|| 6 || [[남밀양IC]] || 25번 국도 || 개통됨 || ||
32|| 7 || [[밀양IC]] || 24번 국도 || 개통됨 || ||
33|| 7-1 || [[밀양JC]] || [[함양울산고속도로]] || 개통됨 || ||
34|| - || [[청도새마을휴게소]] || || 개통됨 || ||
35|| 8 || [[청도IC]] || 25번 국도 || 개통됨 || ||
36|| 9 || [[수성IC]] || 25번 국도 || 개통됨 || ||
37|| 10 || [[동대구IC]] || 4번 국도 || 개통됨 || ||
38|| 11 || [[동대구JC]] || [[경부고속도로]], [[대구외곽순환고속도로]] || 개통됨 || ||
39|| 12 || [[도동JC]] || [[새만금포항고속도로]] || 개통됨 || ||
40|| 13 || [[북대구IC]] || 12번 대구광역시도 || 개통됨 || ||
41|| 14 || [[금호JC]] || [[경부고속도로]], 중부내륙고속도로지선 || 개통됨 || ||
42|| 15 || [[칠곡IC]] || 4번 국도, 5번 국도, 25번 국도 || 개통됨 || ||
43|| 15-1 || [[동명동호JC]] || [[대구외곽순환고속도로]] || 개통됨 || ||
44|| - || [[동명휴게소]] || || 개통됨 || ||
45|| 16 || [[다부IC]] || 79번 지방도 || 개통됨 || ||
46|| 17 || [[가산IC]] || 5번 국도, 25번 국도 || 개통됨 || ||
47|| 17-1 || [[군위JC]] || [[상주영천고속도로]] || 개통됨 || ||
48|| 18 || [[군위IC]] || 5번 국도 || 개통됨 || ||
49|| - || [[군위휴게소]] || || 개통됨 || ||
50|| 19 || [[의성IC]] || 5번 국도 || 개통됨 || ||
51|| 20 || [[안동JC]] || [[서산영덕고속도로]] || 개통됨 || ||
52|| 21 || [[남안동IC]] || 914번 지방도 || 개통됨 || ||
53|| - || [[안동휴게소]] || || 개통됨 || ||
54|| 22 || [[서안동IC]] || 34번 국도 || 개통됨 || ||
55|| 23 || [[예천IC]] || 928번 국도 || 개통됨 || ||
56|| 24 || [[영주IC]] || 28번 국도 || 개통됨 || ||
57|| - || [[영주휴게소]] || || 개통됨 || ||
58|| 25 || [[풍기IC]] || 931번 지방도 || 개통됨 || ||
59|| 26 || [[단양IC]] || 5번 국도, 36번 국도 || 개통됨 || ||
60|| - || [[단양팔경휴게소]] || || 개통됨 || ||
61|| 27 || [[북단양IC]] || 532번 지방도 || 개통됨 || ||
62|| 28 || [[남제천IC]] || 82번 지방도, 532번 지방도 || 개통됨 || ||
63|| 28-1 || [[제천JC]] || [[평택제천고속도로]] || 개통됨 || ||
64|| - || [[제천휴게소]] || || 개통됨 || [* 간이 휴게소] ||
65|| 29 || [[제천IC]] || 5번 국도, 38번 국도 || 개통됨 || ||
66|| 30 || [[신림IC]] || 88번 국도 || 개통됨 || ||
67|| - || [[치악휴게소]] || || 개통됨 || ||
68|| --30-1-- || --관설IC-- || || 계획 중 || ||
69|| 31 || [[남원주IC]] || 19번 국도 || 개통됨 || ||
70|| 32 || [[만종JC]] || [[영동고속도로]] || 개통됨 || ||
71|| 32-1 || [[신평JC]] || [[광주원주고속도로]] (제2영동고속도로) || 개통됨 || ||
72|| 33 || [[북원주IC]] || 3번 원주시도 || 개통됨 || ||
73|| - || [[원주휴게소]] || || 개통됨 || ||
74|| 34 || [[횡성IC]] || 5번 국도, 6번 국도 || 개통됨 || ||
75|| 35 || [[홍천IC]] || 44번 국도 || 개통됨 || ||
76|| - || [[홍천강휴게소]] || || 개통됨 || ||
77|| 36 || [[춘천JC]] || [[서울양양고속도로]] || 개통됨 || ||
78|| - || [[춘천휴게소]] || || 개통됨 || ||
79|| 37 || [[춘천IC]] || 5번 국도, 46번 국도 || 개통됨 || ||
r3
(삭제된 사용자)
80== 문제점 ==
r16
(삭제된 사용자)
81 * 남원주 나들목 ~ 횡성 나들목 구간의 노반 상태가 매우 좋지 않다. --개량 공사했는데도 왜 그러는지 모르겠다--
82 * 언제나 공사하는 구간이 한 군데씩 있다. 그래서 정체가 발생한다.
r14
(삭제된 사용자)
83 * 최근에 개통된 고속도로와는 달리 [[서울양양고속도로|터널을 직빵으로 뚫지]] 않은 중앙고속도로에는 드리프트 구간이 많으며, 산을 타고 넘어가는 듯한 선형을 가지므로 선형이 매우 좋지 않다.
r23
(삭제된 사용자)
84 * [[춘천JC|춘천 분기점]] ~ [[신평JC|신평 분기점]] 구간의 선형이 동쪽으로 약간 기울어져 있다.
r10
(삭제된 사용자)
85
r26
86