r2
| 1 | [[분류:졸리월드]] |
|---|
r1
| 2 | [include(틀:상위 문서, top1=졸리월드)] |
|---|
| 3 | == 졸리 중앙 지하철 == |
|---|
r7
| 4 | 희송지하철과 희주 시영 지하철을 합치면 총 40개. |
|---|
r1
| 5 | === 희송 지하철 === |
|---|
r9
| 6 | 졸리월드의 [[수도권 전철]]이며 노선은 39개로 [[디지월드/노선|디지월드]] (단 1개 차이)나 [[수도권 전철]]보다 많다. 다만 역 수는 [[수도권 전철]]에 밀린다. |
|---|
r4
| 7 | 지하철 운영사는 졸리지하철주식회사 (일본의 [[도쿄메트로]] 포지션), 희송도시철도주식회사 (한국 [[서울도시철도]]의 사기업 버전), 희송특별시 교통국[* 희송 지하철 중 유일한 철도공기업.](일본의 [[도쿄도 교통국]] 포지션), 희송지하철주식회사 (역시 일본의 [[도쿄메트로]] 포지션), 희송지하철도주식회사가 있으며 |
|---|
r13
| 8 | [[희송 지하철 1호선|{{{#451cb4 졸리메트로 1호선(동남선/東南線(도난선))}}}]] |
|---|
| 9 | [[희송 지하철 2호선|{{{#72d669 졸리메트로 2호선(영채선/永採線(에이세이선))}}}]] |
|---|
| 10 | [[희송 지하철 3호선|{{{#ff8000 졸리메트로 3호선(동서선/東西線(도자이선))}}}]] |
|---|
| 11 | [[희송 지하철 4호선|{{{#00ddff 졸리메트로 4호선(여미선/呂米線(로미선))}}}]] |
|---|
| 12 | [[희송 지하철 5호선|{{{#da9afd 희송도시철도 5호선(본환선/本丸線(모토마루선))}}}]] |
|---|
| 13 | [[희송 지하철 6호선|{{{#925d2f 희송도시철도 6호선(남북선/南北線(난보쿠선))}}}]] |
|---|
r14
| 14 | [[희송 지하철 7호선|{{{#007700 희송도시철도 7호선(희희선/喜熙線(기키선))}}}]] |
|---|
| 15 | [[희송 지하철 8호선|{{{#ff0099 희송도시철도 8호선(재역선/再逆線(사이갸쿠선))}}}]] |
|---|
| 16 | [[희송 지하철 9호선|{{{#bd9965 희송시영지하철 9호선(중앙선/中央線(주오선))}}}]] |
|---|
| 17 | [[희송 지하철 10호선|{{{#777777 희송시영지하철 10호선(여한선/呂漢線(로칸선))}}}]] |
|---|
| 18 | [[희송 지하철 11호선|{{{#d20f46 희송시영지하철 11호선(까마귀강선/烏ノ川線(가라스노가와선))}}}]] |
|---|
| 19 | [[희송 지하철 12호선|{{{#ee00ff 희송시영지하철 12호선(수희선/手喜線(데키선))}}}]] |
|---|
r1
| 20 | [[희송 지하철 13호선|{{{#000055 희송메트로 13호선}}}]] |
|---|
| 21 | [[희송 지하철 14호선|{{{#ffbb33 희송메트로 14호선}}}]] |
|---|
| 22 | [[희송 지하철 15호선|{{{#aaff00 희송메트로 15호선}}}]] |
|---|
| 23 | [[희송 지하철 16호선|{{{#ffff00 희송메트로 16호선}}}]] |
|---|
| 24 | [[희송 지하철 17호선|{{{#333333 희송메트로 17호선}}}]] |
|---|
| 25 | [[희송 지하철 18호선|{{{#770022 희송메트로 18호선}}}]] |
|---|
| 26 | [[희송 지하철 19호선|{{{#d0d0d0 희송메트로 19호선}}}]] |
|---|
| 27 | [[희송 지하철 20호선|{{{#555555 희송메트로 20호선}}}]] |
|---|
| 28 | [[희송 지하철 21호선|{{{#5555aa 희송지하철도 21호선}}}]] |
|---|
r13
| 29 | [[희송 지하철 22호선|{{{#ccaa77 희송지하철도 22호선(민쌍선/民双線(민부타선))}}}]] |
|---|
r1
| 30 | [[희송 지하철 23호선|{{{#bbbbbb 희송지하철도 23호선}}}]] |
|---|
| 31 | [[희송 지하철 24호선|{{{#77eeee 희송지하철도 24호선}}}]] |
|---|
r13
| 32 | [[희송 지하철 25호선|{{{#cc8888 희송지하철도 25호선(외환선/外丸線(소토마루선))}}}]] |
|---|
r1
| 33 | [[희송 지하철 26호선|{{{#336677 희송시영지하철 26호선}}}]] |
|---|
| 34 | [[희송 지하철 27호선|{{{#0044cc 희송시영지하철 27호선}}}]] |
|---|
| 35 | [[희송 지하철 28호선|{{{#e7d7bb 희송시영지하철 28호선}}}]] |
|---|
| 36 | [[희송 지하철 29호선|{{{#ffdd00 희송시영지하철 29호선}}}]] |
|---|
| 37 | [[희송 지하철 30호선|{{{#ee7733 희송시영지하철 30호선}}}]] |
|---|
| 38 | [[희송 지하철 31호선|{{{#990099 졸리메트로 31호선}}}]] |
|---|
| 39 | [[희송 지하철 32호선|{{{#ffaaaa 졸리메트로 32호선}}}]] |
|---|
| 40 | [[희송공항철도|{{{#00ffff 공항철도}}}]] |
|---|
| 41 | [[희송 지하철 철수영희선|{{{#999999 희송 지하철 철수영희선}}}]] |
|---|
| 42 | [[희송 지하철 순환선|{{{#dd6666 순환선}}}]] |
|---|
| 43 | [[희송 경전철 가희선|{{{#ff8855 가희선}}}]] |
|---|
| 44 | [[희송 경전철 문주동환선|{{{#ddcc55 문주동환선}}}]] |
|---|
| 45 | [[희송 경전철 서희순환선|{{{#e0c0a0 서희순환선}}}]] |
|---|
| 46 | [[예은희원경전철|{{{#663344 예은희원경전철}}}]] |
|---|
| 47 | === 희주 시영 지하철 === |
|---|
r4
| 48 | 한국의 [[인천 도시철도]], 일본의 [[요코하마 시영 지하철]]과 같은 포지션이다. |
|---|
r1
| 49 | [[희주 시영 지하철 1호선|{{{#aaaaaa 1호선}}}]] |
|---|
| 50 | == 태리 시영 지하철 == |
|---|
r5
| 51 | 중외현 태리시의 지하철이다. |
|---|
r1
| 52 | [[태리 시영 지하철 1호선|{{{#772200 1호선}}}]] |
|---|
| 53 | [[태리 시영 지하철 2호선|{{{#bbbbbb 2호선}}}]] |
|---|
| 54 | == 여산 시영 지하철 == |
|---|
| 55 | [[여산 시영 지하철 1호선|{{{#00ff00 1호선}}}]] |
|---|
| 56 | == 명성 시영 지하철 == |
|---|
r4
| 57 | 명성현 명성시의 지하철로, [[센다이시 지하철]]같은 느낌이다. |
|---|
r1
| 58 | [[명성 시영 지하철 1호선|{{{#999999 1호선}}}]] |
|---|
| 59 | == 명정진시 지하철 == |
|---|
r4
| 60 | [[명정진시 지하철 1호선|{{{#227744 1호선}}}]] |
|---|
r10
| 61 | |
|---|
| 62 | === 동현메트로 === |
|---|
| 63 | 1호선 |
|---|
r8
| 64 | == 공사중, 추진중 == |
|---|
r11
| 65 | === 희원 시영 지하철 (졸리 중앙 지하철 소속) === |
|---|
r12
| 66 | 졸리판 [[카와사키 종관 고속철도]]. |
|---|
r5
| 67 | === 희원 시영 지하철 (졸리 중앙 지하철) === |
|---|
| 68 | 1호선 (추진중) |
|---|
| 69 | === 선마 시영 지하철 === |
|---|
| 70 | 다 추진중이다. |
|---|
| 71 | 1호선 |
|---|
| 72 | 2호선 |
|---|
| 73 | 3호선 |
|---|