r1
| 1 | [[분류:전라북도]] |
|---|
| 2 | [include(틀:공지)] |
|---|
| 3 | [include(틀:대한민국의 광역자치단체)] |
|---|
r3
| 4 | ||<-3><tablebordercolor=#7ac326><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#7ac326><tablewidth=400><tablealign=right> [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] '''{{{#ffffff 대한민국의 도}}}'''[br]'''{{{#white {{{+2 전라북도}}}[br]全羅北道[br]North Jeolla Province}}}''' || |
|---|
r1
| 5 | ||<-2><rowbgcolor=#ffffff,black><width=50%><height=150> [[파일:전라북도 도기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:전라북도 휘장.svg|width=100]] || |
|---|
r3
| 6 | ||<-2><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''도기'''}}} ||<bgcolor=#7ac326> {{{#white '''휘장'''}}} || |
|---|
| 7 | ||<-3><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''표어'''}}} || |
|---|
| 8 | ||<-4> '''{{{#7ac326 천 년의 비상, 전라북도!}}}''' || |
|---|
| 9 | ||<-3><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''위치'''}}} || |
|---|
r1
| 10 | ||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 11 | [include(틀:지도, 장소=전라북도, 너비=100%, 높이=100%)]}}} || |
|---|
r3
| 12 | ||<-3><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''기본 정보'''}}} || |
|---|
| 13 | ||<width=35%><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''국가'''}}} ||<-2> [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] '''[[대한민국]]''' || |
|---|
| 14 | ||<bgcolor=#7ac326> {{{#white '''도청 소재지'''}}} ||<-2> '''전주시''' || |
|---|
| 15 | ||<bgcolor=#7ac326> {{{#white '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''6자치시 8군''' || |
|---|
| 16 | ||<bgcolor=#7ac326> {{{#white '''면적'''}}} ||<-2> '''8,069.8㎢''' || |
|---|
| 17 | ||<-3><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''상징'''}}} || |
|---|
| 18 | ||<width=35%><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''도화'''}}} ||<-2> '''백일홍''' || |
|---|
| 19 | ||<bgcolor=#7ac326> {{{#white '''도목'''}}} ||<-2> '''은행나무''' || |
|---|
| 20 | ||<bgcolor=#7ac326> {{{#white '''도조'''}}} ||<-2> '''까치''' || |
|---|
| 21 | ||<-3><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''인문 환경'''}}} || |
|---|
| 22 | ||<width=35%><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''인구'''}}} ||<-2> '''1,776,949명'''[*A [[2022년]] 7월 기준.] || |
|---|
| 23 | ||<bgcolor=#7ac326> {{{#white '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''221.95명/㎢'''[*A] || |
|---|
| 24 | ||<-3><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''정치'''}}} || |
|---|
| 25 | ||<width=35%><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''도지사'''}}} ||<-2> '''김관영''' || |
|---|
| 26 | ||<bgcolor=#7ac326> {{{#white '''교육감'''}}} ||<-2> '''서거석''' || |
|---|
| 27 | ||<-3><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''경제'''}}} || |
|---|
| 28 | ||<width=35%><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''GRDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''489억 달러'''[*B [[2020년]] 기준.] || |
|---|
| 29 | ||<bgcolor=#7ac326> {{{#white '''1인당 GRDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''27,312달러'''[*B] || |
|---|
| 30 | ||<-3><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''기타 정보'''}}} || |
|---|
| 31 | ||<width=35%><bgcolor=#7ac326> {{{#white '''지역번호'''}}} ||<-2> '''063''' || |
|---|
| 32 | ||<bgcolor=#7ac326> {{{#white '''ISO 3166-2'''}}} ||<-2> '''KR-45''' || |
|---|
| 33 | ||<bgcolor=#7ac326> {{{#white '''홈페이지'''}}} ||<-2> [[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=30]] '''[[http://jeonbuk.go.kr/|홈페이지]]''' || |
|---|
| 34 | ||<bgcolor=#7ac326> {{{#white '''SNS'''}}} ||<-2> [[파일:네이버 블로그 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://blog.naver.com/jbgokr|네이버 블로그]]'''[br][[파일:유튜브 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://youtube.com/channel/UCgciFvhDgtOBu6ieoE9zdhg|유튜브]]'''[br][[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://instagram.com/jeonbukstar|인스타그램]]'''[br][[파일:카카오톡채널 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://pf.kakao.com/_Kixorxb|카카오톡채널]]'''[br][[파일:트위터 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://twitter.com/jeonbukstar|트위터]]'''[br][[파일:페이스북 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://facebook.com/jeonbuk.kr|페이스북]]''' || |
|---|
r1
| 35 | [목차] |
|---|
| 36 | [clearfix] |
|---|
| 37 | == 개요 == |
|---|
r3
| 38 | '''{{{#7ac326 전라북도}}}'''는 호남 북부에 위치한 [[대한민국]]의 도이다. |
|---|
r1
| 39 | == 하위 행정구역 == |
|---|
| 40 | === 자치시 === |
|---|
| 41 | * 전주시(도청 소재지) |
|---|
| 42 | * 군산시 |
|---|
| 43 | * 김제시 |
|---|
| 44 | * 남원시 |
|---|
| 45 | * 익산시 |
|---|
| 46 | * 정읍시 |
|---|
| 47 | === 군 === |
|---|
| 48 | * 고창군 |
|---|
| 49 | * 무주군 |
|---|
| 50 | * 부안군 |
|---|
| 51 | * 순창군 |
|---|
| 52 | * 완주군 |
|---|
| 53 | * 임실군 |
|---|
| 54 | * 장수군 |
|---|
| 55 | * 진안군 |
|---|