r1
| 1 | [[분류:이터널 리턴/아이템/장비]] |
|---|
| 2 | [include(틀:상위 문서, top1=이터널 리턴/아이템/장비)] |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | [목차] |
|---|
| 5 | == 개요 == |
|---|
| 6 | 이터널 리턴의 장비 중 하나인 카메라에 대해 다루는 문서. |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | == 특징 == |
|---|
| 9 | ||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#23252e><tablebgcolor=#23252e><tablecolor=#fff><bgcolor=#3c4048> 카메라 || |
|---|
| 10 | ||<width=33%> 기본 사거리 ||<width=33%> 무기 스킬 ||<width=33%> 기본 지급 무기 || |
|---|
| 11 | || 5.1m ||<|3> 플래시 ||<|3> 렌즈 || |
|---|
| 12 | || 기본 공격 속도 || |
|---|
| 13 | || 0.55 || |
|---|
| 14 | ||<-3> 장착 가능 실험체 || |
|---|
| 15 | ||<-3> 나타폰 · 마르티나 || |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | == 아이템 목록 == |
|---|
| 18 | === 일반 === |
|---|
| 19 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 렌즈 ||공격력 +12 |
|---|
| 20 | 시야 +0.5 |
|---|
| 21 | 최대 수량 1|| |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | === 고급 === |
|---|
| 24 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 레인지파인더 ||공격력 +15 |
|---|
| 25 | 시야 +0.5 |
|---|
| 26 | 최대 수량 1 |
|---|
| 27 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 28 | || 카메라 라이플 ||공격력 +15 |
|---|
| 29 | 시야 +0.5 |
|---|
| 30 | (고유) 기본 공격 사거리 +0.5 |
|---|
| 31 | 최대 수량 1 |
|---|
| 32 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | === 희귀 === |
|---|
| 35 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 카메라 건 ||공격력 +19 |
|---|
| 36 | 시야 +1 |
|---|
| 37 | 최대 수량 1 |
|---|
| 38 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 39 | || 컴팩트 카메라 ||공격력 +22 |
|---|
| 40 | 스킬 증폭 +25 |
|---|
| 41 | 시야 +1 |
|---|
| 42 | 최대 수량 1 |
|---|
| 43 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 44 | |
|---|
| 45 | === 영웅 === |
|---|
| 46 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 미러리스 ||공격력 +25 |
|---|
| 47 | 스킬 증폭 +72 |
|---|
| 48 | 시야 +1 |
|---|
| 49 | 최대 수량 1 |
|---|
| 50 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 51 | || 컴파운드 사이트 ||공격력 +56 |
|---|
| 52 | 공격 속도 +20% |
|---|
| 53 | 시야 +1 |
|---|
| 54 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 55 | 최대 수량 1 |
|---|
| 56 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 57 | || 폴라로이드 카메라 ||공격력 +22 |
|---|
| 58 | 스킬 증폭 +63 |
|---|
| 59 | 시야 +1 |
|---|
| 60 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 61 | 최대 수량 1 |
|---|
| 62 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 63 | || V.I.C.G ||공격력 +60 |
|---|
| 64 | 공격 속도 +20% |
|---|
| 65 | 시야 +1 |
|---|
| 66 | 고유 장착 효과[* 의념: 스킬을 사용하면 의념을 충전한다. 충전된 상태에서 다음 3초 안에 이루어지는 기본 공격이 (+캐릭터 레벨 * 6)의 추가 스킬 피해를 입힌다. (쿨다운: 2초)] |
|---|
| 67 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 68 | |
|---|
| 69 | === 전설 === |
|---|
| 70 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 온 에어 ||공격력 +77 |
|---|
| 71 | 공격 속도 +40% |
|---|
| 72 | 시야 +1 |
|---|
| 73 | 최대 수량 1 |
|---|
| 74 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 75 | || 울트라비전 ||공격력 +45 |
|---|
| 76 | 스킬 증폭 +87 |
|---|
| 77 | 시야 +1 |
|---|
| 78 | 고유 장착 효과[* 의념: 스킬을 사용하면 의념을 충전힌다. 충전된 상태에서 다음 3초 안에 이루어지는 기본 공격이 스킬 증폭의 40%의 추가 스킬 피해를 입힌다. (쿨다운: 2초)]|| |
|---|
| 79 | || 카메라 캐논 ||공격력 +70 |
|---|
| 80 | 공격 속도 +25% |
|---|
| 81 | 시야 +1 |
|---|
| 82 | 고유 장착 효과[* 블래스터 탄환: 기본 공격을 적중한 대상에게 (+공격력의 80%)만큼 추가 스킬 피해를 입힌다. 근처 다른 적이 있을 경우 최대 5명에게 동일한 스킬 피해를 입히는 스파크를 발사한다. 야생동물에게는 피해량이 200% 증가한다.] |
|---|
| 83 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 84 | || 트리플 포커스 ||공격력 +43 |
|---|
| 85 | 스킬 증폭 +88 |
|---|
| 86 | 시야 +1 |
|---|
| 87 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 88 | 고유 장착 효과[* 약한 치유 감소: 상대에게 피해를 입히면 피격된 대상의 치유 효과가 4초 동안 40% 감소한다.] |
|---|
| 89 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 90 | |
|---|
| 91 | === 초월 === |
|---|
| 92 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 비전 플렉스 ||공격력 +28 |
|---|
| 93 | 맞춤형 능력치 +57 |
|---|
| 94 | 공격 속도 +30% |
|---|
| 95 | 방어 관통 +10% |
|---|
| 96 | 시야 +1 |
|---|
| 97 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 98 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 99 | || 비전 플렉스-진홍 ||공격력 +28 |
|---|
| 100 | 맞춤형 능력치 +52 |
|---|
| 101 | 공격 속도 +40% |
|---|
| 102 | 방어 관통 +7% |
|---|
| 103 | 시야 +1 |
|---|
| 104 | 고유 장착 효과[* 블래스터 탄환: 기본 공격을 적중한 대상에게 (+공격력의 80%)만큼 추가 스킬 피해를 입힌다. 근처 다른 적이 있을 경우 최대 5명에게 동일한 스킬 피해를 입히는 스파크를 발사한다. 야생동물에게는 피해량이 200% 증가한다. (쿨다운: 5초)] |
|---|
| 105 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 106 | || 비전 플렉스-새벽 ||공격력 +28 |
|---|
| 107 | 맞춤형 능력치 +55 |
|---|
| 108 | 방어 관통 +8% |
|---|
| 109 | 시야 +1 |
|---|
| 110 | 고유 장착 효과[* 의념: 스킬을 사용하면 의념을 충전한다. 충전된 상태에서 공격 속도가 40% 상승하고, 다음 3초 안에 이루어지는 기본 공격이 스킬 증폭의 40% 의 추가 스킬 피해를 입힌다. (쿨다운: 2초)] |
|---|
| 111 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 112 | |
|---|
| 113 | [각주][include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=이터널 리턴/아이템/장비/카메라, version=206)] |
|---|