r1
| 1 | [[분류:이터널 리턴/아이템/장비]] |
|---|
| 2 | [include(틀:상위 문서, top1=이터널 리턴/아이템/장비)] |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | [목차] |
|---|
| 5 | == 개요 == |
|---|
| 6 | 이터널 리턴의 장비 중 하나인 채찍에 대해 다루는 문서. |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | == 특징 == |
|---|
| 9 | ||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#23252e><tablebgcolor=#23252e><tablecolor=#fff><bgcolor=#3c4048> 채찍 || |
|---|
| 10 | ||<width=33%> 기본 사거리 ||<width=33%> 무기 스킬 ||<width=33%> 기본 지급 무기 || |
|---|
| 11 | || 2.4m ||<|3> 바람가르기 ||<|3> 채찍 || |
|---|
| 12 | || 기본 공격 속도 || |
|---|
| 13 | || 0.55 || |
|---|
| 14 | ||<-3> 장착 가능 실험체 || |
|---|
| 15 | ||<-3> 라우라 · 레녹스 · 마이 || |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | == 아이템 목록 == |
|---|
| 18 | === 일반 === |
|---|
| 19 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 채찍 ||공격력 +12|| |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | === 고급 === |
|---|
| 22 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 오랏줄 ||공격력 +20 |
|---|
| 23 | 스킬 증폭 +5 |
|---|
| 24 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 25 | || 철편 ||공격력 +10 |
|---|
| 26 | 스킬 증폭 +15 |
|---|
| 27 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | === 희귀 === |
|---|
| 30 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 벽력편 ||공격력 +20 |
|---|
| 31 | 스킬 증폭 +33 |
|---|
| 32 | 공격 속도 +10% |
|---|
| 33 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | === 영웅 === |
|---|
| 36 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 글레이프니르 ||공격력 +40 |
|---|
| 37 | 스킬 증폭 +72 |
|---|
| 38 | 이동 속도 +2% |
|---|
| 39 | 고유 장착 효과[* 약한 치유 감소: 상대에게 피해를 입히면 피격된 대상의 치유 효과가 4초 동안 40% 감소한다.] |
|---|
| 40 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 41 | || 뇌룡편 ||공격력 +40 |
|---|
| 42 | 스킬 증폭 +62 |
|---|
| 43 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 44 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 45 | || 캐소드라쉬 ||공격력 +28 |
|---|
| 46 | 스킬 증폭 +50 |
|---|
| 47 | 최대 체력 +100 |
|---|
| 48 | 고유 장착 효과[* 신속 - 플라즈마: 4초 이내에 3회의 개별 피해를 가하면, 2초간 이동 속도가 캐릭터 레벨 * 1% 증가하고, 150의 보호막을 획득한다. (쿨다운 10초)] |
|---|
| 49 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 50 | || 플라즈마 윕 ||공격력 +40 |
|---|
| 51 | 스킬 증폭 +75 |
|---|
| 52 | 공격 속도 +40% |
|---|
| 53 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 54 | |
|---|
| 55 | === 전설 === |
|---|
| 56 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 사복검 ||공격력 +45 |
|---|
| 57 | 스킬 증폭 +83 |
|---|
| 58 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 59 | 고유 장착 효과[* 약한 치유 감소: 상대에게 피해를 입히면 피격된 대상의 치유 효과가 4초 동안 40% 감소한다.] |
|---|
| 60 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 61 | || 우라누스 ||공격력 +42 |
|---|
| 62 | 스킬 증폭 +88 |
|---|
| 63 | 공격 속도 +40% |
|---|
| 64 | 고유 장착 효과[* 충전 - 섬광: 다음에 가하는 기본 공격이 캐릭터 레벨 * 8 (+스킬 증폭의 25%)의 추가 스킬 피해를 입히고 1.5초 동안 이동 속도를 20%만큼 감소시킨다. (쿨다운: 5초)] |
|---|
| 65 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 66 | |
|---|
| 67 | === 초월 === |
|---|
| 68 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 혈화구절편 ||공격력 +25 |
|---|
| 69 | 맞춤형 능력치 +57 |
|---|
| 70 | 공격 속도 +30% |
|---|
| 71 | 방어 관통 +10% |
|---|
| 72 | 쿨다운 감소 +10% |
|---|
| 73 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 74 | || 혈화구절편-진홍 ||공격력 +25 |
|---|
| 75 | 맞춤형 능력치 +52 |
|---|
| 76 | 공격 속도 +30% |
|---|
| 77 | 방어 관통 +7% |
|---|
| 78 | 고유 장착 효과[* 신속 - 플라즈마: 4초 이내에 3회의 개별 피해를 가하면, 2초간 이동 속도가 캐릭터 레벨 * 1%가 증가하고, 250의 보호막을 획득한다. (쿨다운 10초)] |
|---|
| 79 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 80 | || 혈화구절편-새벽 ||공격력 +25 |
|---|
| 81 | 맞춤형 능력치 +58 |
|---|
| 82 | 공격 속도 +30% |
|---|
| 83 | 방어 관통 +8% |
|---|
| 84 | 고유 장착 효과[* 충전 - 섬광: 다음에 가하는 기본 공격이 캐릭터 레벨 * 8 (+스킬 증폭의 25%)의 추가 스킬 피해를 입히고 1.5초 동안 이동 속도를 20%만큼 감소시킨다. (쿨다운: 5초)] |
|---|
| 85 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 86 | |
|---|
| 87 | [각주][include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=이터널 리턴/아이템/장비/채찍, version=223)] |
|---|