r1
| 1 | [[분류:이터널 리턴/아이템/장비]] |
|---|
| 2 | [include(틀:상위 문서, top1=이터널 리턴/아이템/장비)] |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | [목차] |
|---|
| 5 | == 개요 == |
|---|
| 6 | 이터널 리턴의 장비 중 하나인 아르카나에 대해 다루는 문서. |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | == 특징 == |
|---|
| 9 | ||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#23252e><tablebgcolor=#23252e><tablecolor=#fff><bgcolor=#3c4048> 아르카나 || |
|---|
| 10 | ||<width=33%> 기본 사거리 ||<width=33%> 무기 스킬 ||<width=33%> 기본 지급 무기 || |
|---|
| 11 | || 4.65m ||<|3> VF 매개 ||<|3> 유리구슬 || |
|---|
| 12 | || 기본 공격 속도 || |
|---|
| 13 | || 0.555 || |
|---|
| 14 | ||<-3> 장착 가능 실험체 || |
|---|
| 15 | ||<-3> 바냐 · 비앙카 · 샬럿 · 아디나 · 아르다 · 엠마 · 요한 · 유민 || |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | == 아이템 목록 == |
|---|
| 18 | === 일반 === |
|---|
| 19 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 유리구슬 ||공격력 +5 |
|---|
| 20 | 스킬 증폭 +30 |
|---|
| 21 | 쿨다운 감소 +3%|| |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | === 고급 === |
|---|
| 24 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 거울구슬 ||공격력 +13 |
|---|
| 25 | 스킬 증폭 +40 |
|---|
| 26 | 쿨다운 감소 +3% |
|---|
| 27 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 28 | || 얼음구슬 ||공격력 +8 |
|---|
| 29 | 스킬 증폭 +30 |
|---|
| 30 | 쿨다운 감소 +5% |
|---|
| 31 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | === 희귀 === |
|---|
| 34 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 감정의 컵 ||공격력 +23 |
|---|
| 35 | 스킬 증폭 +40 |
|---|
| 36 | 쿨다운 감소 +3% |
|---|
| 37 | 주는 회복 증가 +5% |
|---|
| 38 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 39 | || 소유의 펜타클 ||공격력 +25 |
|---|
| 40 | 스킬 증폭 +44 |
|---|
| 41 | 시야 +1 |
|---|
| 42 | 쿨다운 감소 +13% |
|---|
| 43 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 44 | || 의지의 지팡이 ||공격력 +25 |
|---|
| 45 | 스킬 증폭 +40 |
|---|
| 46 | 쿨다운 감소 +5% |
|---|
| 47 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 48 | || 이성의 칼 ||공격력 +20 |
|---|
| 49 | 스킬 증폭 +32 |
|---|
| 50 | 쿨다운 감소 +13% |
|---|
| 51 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 52 | |
|---|
| 53 | === 영웅 === |
|---|
| 54 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 더 스타 ||공격력 +38 |
|---|
| 55 | 스킬 증폭 +70 |
|---|
| 56 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 57 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 58 | || 운명의 수레바퀴 ||공격력 +25 |
|---|
| 59 | 스킬 증폭 +62 |
|---|
| 60 | 최대 체력 +70 |
|---|
| 61 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 62 | 고유 장착 효과[* 약한 치유 감소: 상대에게 피해를 입히면 피격된 대상의 치유가 4초 동안 40% 감소한다.] |
|---|
| 63 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 64 | || 은둔자 ||공격력 +30 |
|---|
| 65 | 스킬 증폭 +69 |
|---|
| 66 | 쿨다운 감소 +10% |
|---|
| 67 | 고유 장착 효과[* 저주: 스킬 공격을 가하면 적을 4초간 저주 상태로 만든다. 저주 상태에서 해제될 때 25 (+스킬 증폭의 12%) 에 해당하는 고정 피해를 입힌다. 한 번 저주 상태가 되면 8초간 (기본 공격 피격 시 1초 감소) 다시 저주 상태가 되지 않는다.] |
|---|
| 68 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 69 | || 절제 ||공격력 +30 |
|---|
| 70 | 스킬 증폭 +59 |
|---|
| 71 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 72 | 주는 회복 증가 +6% |
|---|
| 73 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 74 | |
|---|
| 75 | === 전설 === |
|---|
| 76 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 더 문 ||공격력 +40 |
|---|
| 77 | 스킬 증폭 +82 |
|---|
| 78 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 79 | 고유 장착 효과[* 저주: 스킬 공격을 가하면 적을 4초간 저주 상태로 만든다. 저주 상태에서 해제될 때 50 (+스킬 증폭의 15%) 에 해당하는 고정 피해를 입힌다. 한 번 저주 상태가 되면 8초간 (기본 공격 피격 시 1초 감소) 다시 저주 상태가 되지 않는다. (쿨다운: 2초)] |
|---|
| 80 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 81 | || 더 썬 ||공격력 +35 |
|---|
| 82 | 스킬 증폭 +90 |
|---|
| 83 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 84 | 주는 회복 증가 +10% |
|---|
| 85 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 86 | || 여제 ||공격력 +40 |
|---|
| 87 | 스킬 증폭 +95 |
|---|
| 88 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 89 | 고유 장착 효과[* 한파: 스킬로 적에게 피해를 입히면 1초간 이동 속도를 20%, 공격 속도를 30% 만큼 느리게 만든다. (쿨다운: 2초)] |
|---|
| 90 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 91 | |
|---|
| 92 | === 초월 === |
|---|
| 93 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#191919><width=35%> 더 데스 ||공격력 +40 |
|---|
| 94 | 스킬 증폭 +112 |
|---|
| 95 | 방어 관통 +10% |
|---|
| 96 | 모든 피해 흡혈 +8% |
|---|
| 97 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 98 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 99 | || 더 데스-진홍 ||공격력 +40 |
|---|
| 100 | 스킬 증폭 +100 |
|---|
| 101 | 방어 관통 +7% |
|---|
| 102 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 103 | 고유 장착 효과[* 저주: 스킬 공격을 가하면 적을 4초간 저주 상태로 만든다. 저주 상태에서 해제될 때 50 (+스킬 증폭의 15%) 에 해당하는 고정 피해를 입힌다. 한 번 저주 상태가 되면 8초간 (기본 공격 피격 시 1초 감소) 다시 저주 상태가 되지 않는다. (쿨다운: 2초)] |
|---|
| 104 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 105 | || 더 데스-새벽 ||공격력 +40 |
|---|
| 106 | 스킬 증폭 +110 |
|---|
| 107 | 방어 관통 +8% |
|---|
| 108 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 109 | 고유 장착 효과[* 한파: 스킬로 적에게 피해를 입히면 1초간 이동 속도를 20%, 공격 속도를 30% 만큼 느리게 만든다. (쿨다운: 2초)] |
|---|
| 110 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 111 | |
|---|
| 112 | [각주][include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=이터널 리턴/아이템/장비/아르카나, version=264)] |
|---|