r1
| 1 | [[분류:이터널 리턴/아이템/장비]] |
|---|
| 2 | [include(틀:상위 문서, top1=이터널 리턴/아이템/장비)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | 이터널 리턴의 장비 중 하나인 권총에 대해 다루는 문서. |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | == 특징 == |
|---|
| 8 | ||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#23252e><tablebgcolor=#23252e><tablecolor=#fff><bgcolor=#3c4048> 권총 || |
|---|
| 9 | ||<width=33%> 기본 사거리 ||<width=33%> 무기 스킬 ||<width=33%> 기본 지급 무기 || |
|---|
| 10 | || 4.85m ||<|3> 무빙리로드 ||<|3> 발터 PPK || |
|---|
| 11 | || 기본 공격 속도 || |
|---|
| 12 | || 0.505 || |
|---|
| 13 | ||<-3> 장착 가능 실험체 || |
|---|
| 14 | ||<-3> 니아 · 레니 · 로지 · 바바라 · 실비아 · 아야 · 아이솔 · 알렉스 · 제니 || |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | == 아이템 목록 == |
|---|
| 17 | === 일반 === |
|---|
r2
| 18 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#2d2f34><width=35%> 발터 PPK ||공격력 +14|| |
|---|
r1
| 19 | |
|---|
| 20 | === 고급 === |
|---|
r2
| 21 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#2d2f34><width=35%> 매그넘-파이선 ||공격력 +15 |
|---|
r1
| 22 | 공격 속도 +10% |
|---|
| 23 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 24 | || 베레타 M92F ||공격력 +23 |
|---|
| 25 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | === 희귀 === |
|---|
r2
| 28 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#2d2f34><width=35%> 데린저 ||공격력 +40 |
|---|
r1
| 29 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 30 | || 매그넘-아나콘다 ||공격력 +35 |
|---|
| 31 | 공격 속도 +10% |
|---|
| 32 | 모든 피해 흡혈 +3% |
|---|
| 33 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 34 | || FN57 ||공격력 +29 |
|---|
| 35 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | === 영웅 === |
|---|
r2
| 38 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#2d2f34><width=35%> 글록 48 ||공격력 +72 |
|---|
r1
| 39 | 공격 속도 +30% |
|---|
| 40 | 제작 개수 1 |
|---|
| 41 | 고유 장착 효과[* 열정: 기본 공격이 적 실험체에게 명중하면 적 실험체에게 현재 체력의 2%의 스킬 피해를 입히고 5초간 열정을 중첩하며 중첩 당 5%의 공격 속도를 얻는다. 최대 4중첩이 되면 10의 공격력을 추가로 얻는다.]|| |
|---|
| 42 | || 스탬피드 ||공격력 +23 |
|---|
| 43 | 스킬 증폭 +68 |
|---|
| 44 | 제작 개수 1 |
|---|
| 45 | 고유 장착 효과[* 최후의 한 발-더블 탭: 마지막 탄환으로 가하는 기본 공격이 캐릭터 레벨 * 8(+스킬 증폭의 30%)(+적 최대 체력의 6%)에 해당하는 추가 피해를 입힌다.]|| |
|---|
| 46 | || 매그넘-보아 ||공격력 +40 |
|---|
| 47 | 스킬 증폭 +68 |
|---|
| 48 | 공격 속도 +30% |
|---|
| 49 | 모든 피해 흡혈 +4% |
|---|
| 50 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 51 | || 엘레강스 ||공격력 +35 |
|---|
| 52 | 스킬 증폭 +64 |
|---|
| 53 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 54 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 55 | || 일렉트론 블라스터 ||공격력 +75 |
|---|
| 56 | 공격 속도 +40% |
|---|
| 57 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 58 | |
|---|
| 59 | === 전설 === |
|---|
r2
| 60 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#2d2f34><width=35%> 마탄의 사수 ||공격력 +29 |
|---|
r1
| 61 | 스킬 증폭 +90 |
|---|
| 62 | 공격 속도 +30% |
|---|
| 63 | 제작 개수 1 |
|---|
| 64 | 고유 장착 효과[* 최후의 한발 - 마탄:마지막 탄환으로 가하는 기본 공격이 스킬 증폭 * 0.45(+ 적 최대 체력의 8%)에 해당하는 추가 스킬 피해를 입히고 입힌 피해의 66%를 회복한다.]|| |
|---|
| 65 | || 악켈테 ||공격력 +85 |
|---|
| 66 | 공격 속도 +50% |
|---|
| 67 | 이동 속도 +2% |
|---|
| 68 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 69 | || 알타이르 ||공격력 +40 |
|---|
| 70 | 스킬 증폭 +90 |
|---|
| 71 | 공격 속도 +30% |
|---|
| 72 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 73 | 제작 개수 1 |
|---|
| 74 | 고유 장착 효과[* 가벼운 발걸음: 0.2m 이동할 때마다 '가벼운 발걸음'을 최대 100회까지 중첩해서 휙득한다. 중첩에 따라 이동 속도가 최대 0.1까지 증가한다. 기본 공격 피해를 입힐 경우 중첩을 모두 소모하여 최대 120의 스킬 피해를 준다.]|| |
|---|
| 75 | || 플라즈마 건 ||공격력 +80 |
|---|
| 76 | 공격 속도 +35% |
|---|
| 77 | 제작 개수 1 |
|---|
| 78 | 고유 장착 효과[* 열정: 기본 공격이 적 실험체에게 명중하면 적 실험체에게 현재 체력의 2%의 피해를 주고 5초간 열정을 중첩하며 중첩 당 8%의 공격 속도를 얻는다. 최대 4중첩이 되면 10의 공격력과 0.08의 이동 속도를 추가로 얻는다.]|| |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | === 초월 === |
|---|
r2
| 81 | ||<table width=450><table bordercolor=#000><table bgcolor=#fff,#2d2f34><width=35%> 하이 눈 ||공격력 +31 |
|---|
r1
| 82 | 맞춤형 능력치 +58 |
|---|
| 83 | 공격 속도 +30% |
|---|
| 84 | 방어 관통 +10% |
|---|
| 85 | 쿨다운 감소 +15% |
|---|
| 86 | 제작 개수 1|| |
|---|
| 87 | || 하이 눈-진홍 ||공격력 +32 |
|---|
| 88 | 맞춤형 능력치 +50 |
|---|
| 89 | 공격 속도 +35% |
|---|
| 90 | 방어 관통 +7% |
|---|
| 91 | 제작 개수 1 |
|---|
| 92 | 고유 장착 효과[* 열정: 기본 공격이 적 실험체에게 명중하면, 적 실험체에게 현재 체력의 2%의 피해를 주고, 5초간 열정을 중첩하며, 중첩 당 8%의 공격 속도를 얻는다. 최대 4중첩이 되면 10의 공격력과 0.08의 이동 속도를 추가로 얻는다.]|| |
|---|
| 93 | || 하이 눈-새벽 ||공격력 +28 |
|---|
| 94 | 맞춤형 능력치 +58 |
|---|
| 95 | 공격 속도 +30% |
|---|
| 96 | 방어 관통 +8% |
|---|
| 97 | 제작 개수 1 |
|---|
| 98 | 고유 장착 효과[* 최후의 한발 - 마탄: 마지막 탄환으로 가하는 기본 공격이 스킬 증폭 * 0.45(+ 적 최대 체력의 8%)에 해당하는 추가 스킬 피해를 입히고, 입힌 피해의 66%를 회복]|| |
|---|
| 99 | |
|---|
| 100 | [각주][include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=이터널 리턴/아이템/장비/권총, version=444)] |
|---|