•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

이스라엘(r4 Blame)

r4
r1
1[[분류:이스라엘]]
r4
2[include(틀:다른 뜻1, other1=이 문서는 이스라엘국에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 이스라엘, rd1=이스라엘(동음이의어))]
r1
3[include(틀:공지)]
r2
(삭제된 사용자)
4||<-3><tablebordercolor=#0038b8><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#0038b8><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white {{{+2 이스라엘국}}}[br]دولة اسرائيل[br]מדינת ישראל[br]State of Israel}}}''' ||
r1
5||<-2><rowbgcolor=#ffffff,black><width=50%><height=150> [[파일:이스라엘 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:이스라엘 국장.svg|width=100]] ||
6||<-2><bgcolor=#0038b8> {{{#white '''국기'''}}} ||<bgcolor=#0038b8> {{{#white '''국장'''}}} ||
7||<-3><bgcolor=#0038b8> {{{#white '''위치'''}}} ||
8||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
9[include(틀:지도, 장소=이스라엘, 너비=100%, 높이=100%)]}}} ||
10||<-3><bgcolor=#0038b8><colcolor=white> '''{{{#white 기본 정보}}}''' ||
r3
(삭제된 사용자)
11||<width=35%><colbgcolor=#0038b8> '''수도''' ||<-2> '''예루살렘시(정치, 일부 명목상)[br]텔아비브시(경제)''' ||
r1
12|| '''최대도시''' ||<-2> '''텔아비브시''' ||
13|| '''하위 행정구역''' ||<-2> '''7주(명목상)[br]6주(사실상)''' ||
14|| '''면적''' ||<-2> '''20,770㎢(사실상)''' ||
15||<-3><bgcolor=#0038b8> '''{{{#white 상징}}}''' ||
16||<width=35%> '''국가''' ||<-2> '''하티크바''' ||
17|| '''국목''' ||<-2> '''올리브 나무''' ||
18|| '''국조''' ||<-2> '''후투티''' ||
19||<-3><bgcolor=#0038b8> '''{{{#white 인문 환경}}}''' ||
20||<width=35%> '''인구''' ||<-2> '''8,914,885명(사실상)'''[*A [[2022년]] 기준.] ||
21|| '''인구 밀도''' ||<-2> '''422명/㎢(사실상)'''[*A] ||
22|| '''공용어''' ||<-2> '''아랍어, 히브리어''' ||
23||<-3><bgcolor=#0038b8> '''{{{#white 정치}}}''' ||
24||<width=35%> '''국가원수''' ||<-2> '''대통령''' ||
25|| '''대통령''' ||<-2> '''이츠하크 헤르초그''' ||
26|| '''총리''' ||<-2> '''야이르 라피드''' ||
27|| '''여당''' ||<-2> '''예쉬 아티드당''' ||
28||<-3><bgcolor=#0038b8> '''{{{#white 경제}}}''' ||
29||<width=35%> '''통화''' ||<-2> '''이스라엘 신 셰켈''' ||
30|| '''GDP(명목상)''' ||<-2> '''3,877억 달러'''[*B [[2019년]] 10월 기준.][*C 실효 지배 지역의 수치다.] ||
31|| '''1인당 GDP(명목상)''' ||<-2> '''49,840달러'''[*B][*C] ||
32||<-3><bgcolor=#0038b8> '''{{{#white 기타 정보}}}''' ||
33|| '''국가 코드''' ||<-2> '''376, IL, ISR''' ||
34|| '''국제 전화 코드''' ||<-2> '''+972''' ||
35[목차]
36[clearfix]
37== 개요 ==
38'''{{{#0038b8 이스라엘국}}}'''(이스라엘)은 서아시아에 위치한 나라들 중 하나로, 실질적인 수도는 텔아비브시이다.
39== 여담 ==
40 * [[슬로베니아]]와 함께 교과서의 지도에 [[독도]]가 다케시마라고 표기되어 있지 않다.
41 * 팔레스타인과의 분쟁이 있음에도 매년 평균 300만 명 정도의 관광객들이 여행을 온다.