r2
| 1 | [[분류:시카고 불스]][[분류:NBA/홈구장]][[분류:NHL/홈구장]] |
|---|
r1
| 2 | [include(틀:NBA 홈구장)] |
|---|
r3
| 3 | ||<-3><table align=center><table width=700><tablebordercolor=#ce1141><tablebgcolor=#FFFFFF,#1F2024><nopad> [[파일:uted.webp|width=100%]] || |
|---|
r4
| 4 | ||<-3><nopad> [[파일:utedd.webp|width=100%]] || |
|---|
r1
| 5 | ||<-3><nopad> [[파일:유나이티드 센터.jpg|width=100%]] || |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | ||<-3><table align=right><tablebgcolor=#FFFFFF,#1F2024><tablewidth=450><tablebordercolor=#ce1141><bgcolor=#FFFFFF> [[파일:유나이티드 센터 로고.svg|width=80%]] || |
|---|
| 8 | ||<-2><width=50%><colbgcolor=#ce1141><colcolor=#ffffff> '''시카고 불스'''||<width=50%><bgcolor=#ce1126><color=#ffffff>'''시카고 블랙호크스''' || |
|---|
| 9 | ||<-3><bgcolor=#000000> '''{{{+2 유나이티드 센터}}}[br]United Center''' || |
|---|
| 10 | ||<width=25%> '''위치''' ||<-2>[[일리노이|일리노이 주]] [[시카고]] 1901 West Madison Street|| |
|---|
| 11 | || '''기공''' ||<-2>[[1992년]] [[4월 6일]]|| |
|---|
| 12 | || '''개장''' ||<-2>[[1994년]] [[8월 18일]]|| |
|---|
| 13 | || '''소유 / 운영''' ||<-2>유나이티드 센터 조인트 벤처[br](시카고 불스 50%, 시카고 블랙호크스 50%)|| |
|---|
| 14 | || '''구장명 변천''' ||<-2>'''{{{#ce1141 유나이티드 센터}}}''' (United Center, 1994~)|| |
|---|
| 15 | || '''홈 구단''' ||<-2>'''[[시카고 불스|{{{#ce1141 시카고 불스}}}]]''' ([[전미 농구 협회|NBA]], 1994~)[br]'''[[시카고 블랙호크스|{{{#ce1126 시카고 블랙호크스}}}]]''' ([[내셔널 하키 리그|NHL]], 1995~)|| |
|---|
| 16 | || '''수용인원''' ||<-2>농구: 20,917석(최대 23,129명 수용) [br]아이스 하키: 19,717석[br](공연 : 23,500석)|| |
|---|
| 17 | || '''준공비''' ||<-2>1억 7,500만 달러|| |
|---|
| 18 | || '''별칭''' ||<-2>The UC, '''조던이 지어준 집'''[* 시카고 불스는 조던 입단 이후 가치가 엄청나게 올랐고, 이걸로 구단주 제리 라인스도프는 떼돈을 벌었다. (라인스도프가 팀을 1천6백2십만달러에 샀는데 조던이 은퇴할 당시 팀 가치는 3억 달러 정도, 2020년 기준으로 32억 달러에 달한다) 그 기간동안 조던은 전세계에서 가장 상업적으로 가치가 높은 운동선수였으니 새 경기장 건립에는 그가 벌어다 준 돈이 일등공신이라고 할 수 있다. 실제로 포브스는 98년 은퇴 당시 조던의 경제효과를 약 100억달러 수준으로 추정했다.] || |
|---|
| 19 | ||<-3><nopad> [include(틀:지도, 장소=Chicago Stadium, 너비=100%, 높이=225))] || |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | [목차] |
|---|
| 22 | [clearfix] |
|---|
| 23 | == 개요 == |
|---|