r1
| 1 | ||<-5><tablewidth=100%><bgcolor=#ffffff,#191919> [[JR 동일본|{{{#3ea343 '''JR 동일본'''}}}]]{{{#3ea343 '''의 일반철도'''}}} || |
|---|
| 2 | ||<-5> [[고노선|{{{#000000,#e5e5e5 '''고노선'''}}}]] || |
|---|
| 3 | ||<width=30%> [[히가시노시로역|{{{#gray 히가시노시로}}}]] {{{#gray 방면}}}[br][[이와다테역|{{{#000000,#e5e5e5 이와다테}}}]] ||<width=5%> {{{+1 ←}}}[br]10.8 km ||<width=30%> {{{#000000,#e5e5e5 '''오마고시'''}}} ||<width=5%> {{{+1 →}}}[br]2.4 km ||<width=30%> [[카와베역(아오모리)|{{{#gray 카와베}}}]] {{{#gray 방면}}}[br][[시라카미다케토잔구치역|{{{#000000,#e5e5e5 시라카미다케토잔구치}}}]] || |
|---|
| 4 | ||<-5><bgcolor=#3ea343> [[JR 동일본|{{{#ffffff '''JR 동일본'''}}}]] || |
|---|
| 5 | ||<-5><bgcolor=#0000ff> [[고노선|{{{#white '''고노선'''}}}]] || |
|---|
| 6 | ||<width=30%> [[히가시노시로역|{{{#gray 히가시노시로}}}]] {{{#gray 방면}}}[br][[이와다테역|{{{#000000,#e5e5e5 이와다테}}}]] ||<width=5%> {{{+1 ←}}}[br]10.8 km ||<width=30%> {{{#000000,#e5e5e5 '''오마고시'''}}} ||<width=5%> {{{+1 →}}}[br]2.4 km ||<width=30%> [[후카우라역|{{{#gray 후카우라}}}]] {{{#gray 방면}}}[br][[시라카미다케토잔구치역|{{{#000000,#e5e5e5 시라카미다케토잔구치}}}]] || |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | {{{+1 大間越駅 / Ōmagoshi Station }}} |
|---|
| 9 | * [[일본 철도 정보/역 관련 정보]] |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | ||<-2><tablealign=right><bgcolor=#3ea343> [[JR 동일본|{{{#ffffff JR 동일본}}}]][br]{{{+2 {{{#ffffff '''大間越'''}}}}}} [br] {{{#ffffff おおまごし}}} || |
|---|
| 12 | ||<-2>[include(틀:지도, 장소=大間越駅, 너비=100%, 높이=300px)]|| |
|---|
| 13 | ||<-2><bgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f> '''역정보''' || |
|---|
| 14 | || 영어표기 || Ōmagoshi || |
|---|
| 15 | || 한글표기 || 오마고시 || |
|---|
| 16 | ||<width=80px> 소재지 || [[아오모리]]현 니시츠가루군 후카우라정 오마고시 미야자키하마 12[br]青森県西津軽郡深浦町大字大間越字宮崎浜12 || |
|---|
| 17 | || 플랫폼 || 1면 1선 || |
|---|
| 18 | || 개업일 || 1930년 12월 26일 || |
|---|
| 19 | || 비고 || 무인역 || |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | [[파일:external/facility.homemate-navi.com/46000000000000000573_0000000555_1.jpg|width=640]] |
|---|
| 22 | [[http://www.homemate-research-station.com/dtl/46000000000000000573/|출처]] |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | [목차] |
|---|
| 25 | [clearfix] |
|---|
| 26 | == 개요 == |
|---|
| 27 | 일본 [[아오모리]]현 에 위치한 [[JR 동일본]] [[고노선]]의 철도역이다. |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | 역 주변 시설은 오마고시 간이 우체국 정도가 있다. 역 바로 옆에 있는 오마고시 가도를 중심으로 민가가 모여있으며 해안선을 따라 남쪽으로 마을이 이어진다. |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | == 역 및 승강장 == |
|---|
| 32 | 총 홈 1면 1선의 무인역, 대합실과 현재는 사용하지 않는 창구가 있다. [[고쇼가와라역]]에서 관리하는 무인역이다. |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | [[분류:아오모리현의 철도역]][[분류:고노선]][[분류:1930년 개업한 철도역]] |
|---|