r1
| 1 | [include(틀:미개통)] |
|---|
| 2 | [include(틀:대한민국의 고속도로)] |
|---|
| 3 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=500><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#191919><#cd2e3a> {{{#fff {{{+1 '''영동오창고속도로'''}}}[br]永同梧倉高速道路[br]Yeongdong Ochang Expressway}}} || |
|---|
| 4 | ||<-3><#0047a0> '''{{{#fff 기점}}}''' || |
|---|
| 5 | ||<-3> 충청북도 영동군 용산면 영동JC || |
|---|
| 6 | ||<-3><#0047a0> '''{{{#fff 종점}}}''' || |
|---|
| 7 | ||<-3> 충청북도 진천군 초평면 진천JC || |
|---|
| 8 | ||<-3><#0047a0> '''{{{#fff 길이}}}''' || |
|---|
| 9 | ||<-3> 63.9 km || |
|---|
| 10 | ||<-3><#0047a0> '''{{{#fff 시공사}}}''' || |
|---|
| 11 | ||<-3> 포스코이앤씨 || |
|---|
| 12 | ||<-3><#0047a0> '''{{{#fff 구조}}}''' || |
|---|
| 13 | ||<-3> 나들목 4개, 분기점 4개 || |
|---|
| 14 | ||<-3><#0047a0> '''{{{#fff 주요 경유지}}}''' || |
|---|
| 15 | ||<-3> 영동 ↔ [[보은군|보은]] ↔ 진천 || |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | [목차] |
|---|
| 18 | [clearfix] |
|---|
| 19 | == 개요 == |
|---|
| 20 | 충청북도 영동군과 진천군을 잇는 고속도로 노선 계획. 2026년부터 공사를 시작해 2031년에 개통될 예정이다. 수익형 민자사업 방식으로 포스코이앤씨에서 건설한다. 총 사업비는 1조 5,514억원이다.[*A [[https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013832968|충북 영동∼오창 고속도 민자로 건설…적격성 조사]] 2023-03-23, 연합뉴스] |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | 이 고속도로가 건설되면 영동에서 오창(청주)까지의 이동거리가 기존 87.8km에서 63.9km로 23.9km 더 짧아지고, 이동시간도 21분 더 짧아진다. |
|---|
| 23 | [[분류:알파위키 교통 프로젝트]][[분류:대한민국의 고속도로]] |
|---|