r4
| 1 | [[분류:영도구]] |
|---|
r1
| 2 | [include(틀:부산광역시의 기초자치단체)] |
|---|
r12
| 3 | ||<-3><tablebordercolor=#004098,#004098><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#004098,#004098><tablewidth=400><tablealign=right> [[파일:부산광역시 시기.svg|width=30]] '''{{{#ffffff 부산광역시의 자치구}}}'''[br]'''{{{#white {{{+2 영도구}}}[br]影島區 | Yeongdo-gu}}}''' || |
|---|
r4
| 4 | ||<-2><rowbgcolor=#ffffff,black><width=50%><height=150> [[파일:영도구 구기.png|width=100]] ||<width=50%> [[파일:영도구 CI.svg|width=100]] || |
|---|
r12
| 5 | ||<-2><rowbgcolor=#004098,#004098> {{{#white '''구기'''}}} || {{{#white '''CI'''}}} || |
|---|
| 6 | ||<-3><bgcolor=#004098,#004098> {{{#white '''표어'''}}} || |
|---|
r7
| 7 | ||<-4> '''{{{#004098 구민안전, 깨끗한 영도}}}''' || |
|---|
r12
| 8 | ||<-3><bgcolor=#004098,#004098> {{{#white '''위치'''}}} || |
|---|
r1
| 9 | ||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
r4
| 10 | [include(틀:지도, 장소=영도구, 너비=100%, 높이=100%)]}}} || |
|---|
r12
| 11 | ||<-3><bgcolor=#004098,#004098> {{{#white '''기본 정보'''}}} || |
|---|
| 12 | ||<width=35%><colbgcolor=#004098,#004098> {{{#white '''국가'''}}} ||<-2> [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] '''[[대한민국]]''' || |
|---|
r8
| 13 | || {{{#white '''광역시'''}}} ||<-2> [[파일:부산광역시 시기.svg|width=30]] '''[[부산광역시]]''' || |
|---|
| 14 | || {{{#white '''구청 소재지'''}}} ||<-2> '''청학동''' || |
|---|
| 15 | || {{{#white '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''21법정동 11행정동''' || |
|---|
| 16 | || {{{#white '''면적'''}}} ||<-2> '''14.2㎢''' || |
|---|
| 17 | || {{{#white '''구청장'''}}} ||<-2> '''김기재''' || |
|---|
| 18 | ||<-3> {{{#white '''인문 환경'''}}} || |
|---|
| 19 | ||<width=35%> {{{#white '''인구'''}}} ||<-2> '''102,367명'''[*A [[2025년]] [[8월]] 기준.] || |
|---|
| 20 | || {{{#white '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''7,240.77명/㎢'''[*A] || |
|---|
| 21 | ||<-3> {{{#white '''상징'''}}} || |
|---|
| 22 | || {{{#white '''구화'''}}} ||<-2> '''동백꽃''' || |
|---|
| 23 | || {{{#white '''구목'''}}} ||<-2> '''해송''' || |
|---|
| 24 | || {{{#white '''구조'''}}} ||<-2> '''갈매기''' || |
|---|
| 25 | ||<-3> {{{#white '''기타 정보'''}}} || |
|---|
| 26 | || {{{#white '''홈페이지'''}}} ||<-2> [[파일:영도구 CI.svg|width=30]] '''[[http://www.yeongdo.go.kr/yeongdo.web|홈페이지]]''' || |
|---|
| 27 | || {{{#white '''SNS'''}}} ||<-2> [[https://www.facebook.com/happy.yeongdo/|[[파일:페이스북 아이콘.svg|width=23]]]] | [include(틀:트위터 로고, 링크=yeongdonews, 크기=23)] | [[https://blog.naver.com/yeongdonews|[[파일:네이버 블로그 아이콘.svg|width=23]]]] | [[https://www.instagram.com/yeongdo_official/|[[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=23]]]] | [[https://www.youtube.com/@user-on3be2om1i/videos|[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=23]]]] || |
|---|
r9
| 28 | [목차] |
|---|
r5
| 29 | [clearfix] |
|---|
r9
| 30 | == 개요 == |
|---|
r10
| 31 | '''{{{#004098 영도구}}}'''는 [[부산광역시]]에 위치한 [[자치구]]이다. [[영도(섬)|영도]]라는 섬으로 이루어져 있다. |
|---|
r13
| 32 | == 인구 == |
|---|
| 33 | ||<table width=100%><tablebordercolor=#004098><bgcolor=#fafafa> [[파일:영도구 CI.svg|width=50]] '''[[영도구|{{{#000 부산광역시 영도구}}}]] {{{#000 인구 추이}}}''' [br] {{{-3 (1966년~현재)}}} || |
|---|
| 34 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 61.75%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 35 | {{{#fff 1966년 154,378명}}}}}} || |
|---|
| 36 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 74.17%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 37 | {{{#fff 1970년 185,413명}}}}}} || |
|---|
| 38 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 86.47%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 39 | {{{#fff 1975년 216,162명}}}}}} || |
|---|
| 40 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 85.24%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 41 | {{{#fff 1980년 213,092명}}}}}} || |
|---|
| 42 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 84.10%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 43 | {{{#fff 1985년 210,260명}}}}}} || |
|---|
| 44 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 81.80%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 45 | {{{#fff 1990년 204,509명}}}}}} || |
|---|
| 46 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 83.53%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 47 | {{{#fff 1995년 208,833명}}}}}} || |
|---|
| 48 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 73.80%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 49 | {{{#fff 2000년 184,488명}}}}}} || |
|---|
| 50 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 65.18%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 51 | {{{#fff 2005년 162,961명}}}}}} || |
|---|
| 52 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 58.72%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 53 | {{{#fff 2010년 146,798명}}}}}} || |
|---|
| 54 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 51.75%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 55 | {{{#fff 2015년 129,385명}}}}}} || |
|---|
| 56 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 45.34%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 57 | {{{#fff 2020년 113,342명}}}}}} || |
|---|
| 58 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 41.12%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 59 | {{{#fff '''2025년 4월 102,819명'''}}}}}} || |
|---|
| 60 | || {{{-2 인구는 현재 행정구역이 아닌 해당 연도 행정구역 기준, 그래프 최대 값은 25만 명 |
|---|
| 61 | 1966-1990: [[통계청]] 인구총조사, 1995-현재: [[행정안전부]] 주민등록인구통계}}} || |
|---|
r11
| 62 | |
|---|
r13
| 63 | ||<table width=100%><tablebordercolor=#004098><bgcolor=#004098> '''{{{#fff 행정동별 인구 통계}}}''' || |
|---|
| 64 | ||<bgcolor=#fafafa> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" |
|---|
| 65 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 66 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
|---|
| 67 | ||<tablewidth=100%>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 92.16%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 68 | {{{#fff 동삼제1동 27,648명}}}}}} || |
|---|
| 69 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 53.683%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 70 | {{{#fff 청학제2동 16,105명}}}}}} || |
|---|
| 71 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 33.183%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 72 | {{{#fff 남항동 9,955명}}}}}} || |
|---|
| 73 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 28.583%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 74 | {{{#fff 동삼제3동 8,575명}}}}}} || |
|---|
| 75 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 24.063%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 76 | {{{#fff 영선제2동 7,219명}}}}}} || |
|---|
| 77 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 23.806%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 78 | {{{#fff 봉래제2동 7,142명}}}}}} || |
|---|
| 79 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 22.836%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 80 | {{{#fff 신선동 6,851명}}}}}} || |
|---|
| 81 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 20.4%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 82 | {{{#fff 봉래제1동 6,120명}}}}}} || |
|---|
| 83 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 17.62%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 84 | {{{#fff 청학제1동 5,286명}}}}}} || |
|---|
| 85 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 16.653%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 86 | {{{#fff 동삼제2동 4,996명}}}}}} || |
|---|
| 87 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 12.01%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 88 | {{{#fff 영선제1동 3,606명}}}}}} || |
|---|
| 89 | || {{{-2 2025년 1월 기준 [[행정안전부]] [[https://jumin.mois.go.kr|주민등록인구통계]], 그래프 최대 값은 3만 명}}} || |
|---|
| 90 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 91 | |
|---|
| 92 | ||<table width=100%><tablebordercolor=#004098><bgcolor=#004098> '''{{{#fff 법정동별 인구 통계}}}''' || |
|---|
| 93 | ||<bgcolor=#fafafa> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" |
|---|
| 94 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 95 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
|---|
| 96 | ||<tablewidth=100%>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 100%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 97 | {{{#fff 동삼동 41,219명}}}}}} || |
|---|
| 98 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 53.4775%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 99 | {{{#fff 청학동 21,391명}}}}}} || |
|---|
| 100 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 14.16%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 101 | {{{#fff 영선동4가 5,664명}}}}}} || |
|---|
| 102 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 12.1675%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 103 | {{{#fff 봉래동4가 4,867명}}}}}} || |
|---|
| 104 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 8.1475%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 105 | {{{#fff 신선동2가 3,259명}}}}}} || |
|---|
| 106 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 7.4%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 107 | {{{#fff 봉래동2가 2,960명}}}}}} || |
|---|
| 108 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 7.2425%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 109 | {{{#fff 남항동1가 2,897명}}}}}} || |
|---|
| 110 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 6.1625%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 111 | {{{#fff 영선동2가 2,465명}}}}}} || |
|---|
| 112 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 5.88%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 113 | {{{#fff 봉래동5가 2,352명}}}}}} || |
|---|
| 114 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 4.5175%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 115 | {{{#fff 신선동3가 1,807명}}}}}} || |
|---|
| 116 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 4.285%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 117 | {{{#fff 신선동1가 1,714명}}}}}} || |
|---|
| 118 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 4.535%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 119 | {{{#fff 봉래동3가 1,814명}}}}}} || |
|---|
| 120 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 4.18%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 121 | {{{#fff 대평동1가 1,672명}}}}}} || |
|---|
| 122 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 4.03%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 123 | {{{#fff 남항동3가 1,612명}}}}}} || |
|---|
| 124 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 3.8875%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 125 | {{{#fff 영선동3가 1,555명}}}}}} || |
|---|
| 126 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 3.365%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 127 | {{{#fff 봉래동1가 1,346명}}}}}} || |
|---|
| 128 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 3.35%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 129 | {{{#fff 대교동2가 1,340명}}}}}} || |
|---|
| 130 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 2.8375%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 131 | {{{#fff 영선동1가 1,135명}}}}}} || |
|---|
| 132 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 2.83%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 133 | {{{#fff 대교동1가 1,132명}}}}}} || |
|---|
| 134 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 2.505%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 135 | {{{#fff 남항동2가 1,002명}}}}}} || |
|---|
| 136 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 0.75%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 137 | {{{#fff 대평동2가 300명}}}}}} || |
|---|
| 138 | || {{{-2 2025년 1월 기준 [[행정안전부]] [[https://rdoa.jumin.go.kr/openStats/selectConStdgSexdAgePpltn|법정동별(행정동 통반 단위) 성/연령별 주민등록 인구수]], 그래프 최대 값은 4만 명}}} || |
|---|
| 139 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 140 | |
|---|
| 141 | ||<table width=100%><tablebordercolor=#004098><bgcolor=#004098> '''{{{#fff 행정동별 인구 정점 통계[* 폐지된 행정동 포함.]}}}''' || |
|---|
| 142 | ||<bgcolor=#fafafa> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" |
|---|
| 143 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 144 | {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
|---|
| 145 | ||<tablewidth=100%>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 97.835%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 146 | {{{#fff 동삼제1동 41,580명}}}}}} || |
|---|
| 147 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 71.897%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 148 | {{{#fff 청학제2동 30,556명}}}}}} || |
|---|
| 149 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 53.094%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 150 | {{{#fff 청학제1동 22,565명}}}}}} || |
|---|
| 151 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 52.155%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 152 | {{{#fff 동삼제3동 22,166명}}}}}} || |
|---|
| 153 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 51.897%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 154 | {{{#fff 영선제2동 22,056명}}}}}} || |
|---|
| 155 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 45.513%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 156 | {{{#fff 신선제2동 19,343명}}}}}} || |
|---|
| 157 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 43.974%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 158 | {{{#fff 남항동 18,689명}}}}}} || |
|---|
| 159 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 40.118%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 160 | {{{#fff 신선제3동 17,050명}}}}}} || |
|---|
| 161 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 31.367%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 162 | {{{#fff 봉래제4동 13,331명}}}}}} || |
|---|
| 163 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 27.68%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 164 | {{{#fff 신선제1동 11,764명}}}}}} || |
|---|
| 165 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 27.567%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 166 | {{{#fff 봉래제3동 11,716명}}}}}} || |
|---|
| 167 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 23.847%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 168 | {{{#fff 영선제1동 10,135명}}}}}} || |
|---|
| 169 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 21.819%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 170 | {{{#fff 봉래제1동 9,273명}}}}}} || |
|---|
| 171 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 21.741%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 172 | {{{#fff 동삼제2동 9,240명}}}}}} || |
|---|
| 173 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 18.727%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 174 | {{{#fff 대평동 7,959명}}}}}} || |
|---|
| 175 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 15.384%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 176 | {{{#fff 봉래제2동[* 봉래동3가를 관할하던 舊 봉래제2동임.] 6,538명}}}}}} || |
|---|
| 177 | ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004098 12.812%, #888 0%, #888 100%, #AAA 0%)" |
|---|
| 178 | {{{#fff 대교동 5,445명}}}}}} || |
|---|
| 179 | || {{{-2 행정동별 인구 정점 기준, 그래프 최대 값은 4.25만 명, 총계: 267,690명}}} || |
|---|
| 180 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 181 | |
|---|
| 182 | 부산 구도심 지역이 다 그렇지만 그 중에서도 심각한 인구 감소를 보여주는 구이다. |
|---|
r10
| 183 | == 하위 행정구역 == |
|---|
| 184 | [include(틀:영도구의 법정동)] |
|---|
| 185 | === 법정동 === |
|---|
| 186 | * 남항동1가 |
|---|
| 187 | * 남항동2가 |
|---|
| 188 | * 남항동3가 |
|---|
| 189 | * 대교동1가 |
|---|
| 190 | * 대교동2가 |
|---|
| 191 | * 대평동1가 |
|---|
| 192 | * 대평동2가 |
|---|
| 193 | * 동삼동 |
|---|
| 194 | * 봉래동1가 |
|---|
| 195 | * 봉래동2가 |
|---|
| 196 | * 봉래동3가 |
|---|
| 197 | * 봉래동4가 |
|---|
| 198 | * 봉래동5가 |
|---|
| 199 | * 신선동1가 |
|---|
| 200 | * 신선동2가 |
|---|
| 201 | * 신선동3가 |
|---|
| 202 | * 영선동1가 |
|---|
| 203 | * 영선동2가 |
|---|
| 204 | * 영선동3가 |
|---|
| 205 | * 영선동4가 |
|---|
| 206 | * 청학동 |
|---|
r11
| 207 | |
|---|
r10
| 208 | === 행정동 === |
|---|
| 209 | * 남항동 |
|---|
| 210 | * 동삼1동 |
|---|
| 211 | * 동삼2동 |
|---|
| 212 | * 동삼3동 |
|---|
| 213 | * 봉래1동 |
|---|
| 214 | * 봉래2동 |
|---|
| 215 | * 신선동 |
|---|
| 216 | * 영선1동 |
|---|
| 217 | * 영선2동 |
|---|
| 218 | * 청학1동 |
|---|
| 219 | * 청학2동 |
|---|