•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r7
r1
1[[분류:음악 차트]]
2[include(틀:엠 카운트다운 차트)]
3[목차]
4== 개요 ==
52021년의 엠 카운트다운 차트 상황을 정리하고 기록한 문서.
6
7== 집계 방식 ==
8방송일 기준 활동중인 가수의 음원과 활동을 종료하고 2주가 지나지 않은 가수의 음원이 차트에 진입을 할 수 있다.
9
10집계 기준은 음원 판매 점수 45%, 음반 판매 점수 15%, 소셜미디어 점수 15%, 글로벌 팬 투표 점수 15%, 엠넷 방송 점수 10%를 집계하여 1위 후보 2팀을 선발한 후 생방송 실시간 투표 점수 10%[* 녹화방송 또는 하이라이트방송 시 미반영.]를 더해 1위를 결정한다. 또한 결방시에는 차트를 집계하지 않는다.
11
12== 1월 ==
13
14=== 1월 7일 (결방) ===
15 * 지난 1위 무대로 대체 편성되었다.
16
17=== 1월 14일 ===
18 * 1위 후보 : RAIN VS ENHYPEN
r6
19|| '''RAIN''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ENHYPEN ||
r1
20|| '''나로 바꾸자 (Duet With JYP)''' || '''곡명''' || Let Me In (20 CUBE) ||
21|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 0 ||
22|| 0 || '''음반 판매 점수''' || '''249''' ||
23|| 38 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1362''' ||
24|| 1006 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
25|| 300 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
26|| 42 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
27|| '''5886''' || '''총점''' || 5111 ||
28
29 * RAIN 1위.
30
31=== 1월 21일 ===
32 * 1위 후보 : [[(여자)아이들]] VS TREASURE
r6
33|| '''(여자)아이들''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || TREASURE ||
r1
34|| '''화(火花)''' || '''곡명''' || MY TREASURE ||
35|| || '''음원 판매 점수''' || ||
36|| || '''음반 판매 점수''' || ||
37|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
38|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
39|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
40|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
41|| || '''총점''' || ||
42
43 * [[(여자)아이들]] 1위.
44
45=== 1월 28일 ===
46 * 1위 후보 : [[(여자)아이들]] VS 원어스
r6
47|| '''(여자)아이들''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 원어스 ||
r1
48|| '''화(火花)''' || '''곡명''' || 반박불가 (No diggity) ||
49|| || '''음원 판매 점수''' || ||
50|| || '''음반 판매 점수''' || ||
51|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
52|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
53|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
54|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
55|| || '''총점''' || ||
56
57 * [[(여자)아이들]] 2주 연속 1위.
58
59== 2월 ==
60
61=== 2월 4일 ===
62 * 1위 후보 : 골든차일드 VS [[(여자)아이들]]
r6
63|| 골든차일드 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''(여자)아이들''' ||
r1
64|| 안아줄게(Burn It) || '''곡명''' || '''화(火花)''' ||
65|| || '''음원 판매 점수''' || ||
66|| || '''음반 판매 점수''' || ||
67|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
68|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
69|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
70|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
71|| || '''총점''' || ||
72
73 * [[(여자)아이들]] 3주 연속 1위.
74
75=== 2월 11일 (결방) ===
76 * 설 연휴로 인해 결방되었다.
77
78=== 2월 18일 ===
79 * 1위 후보 : 김우석 VS 현아
r6
80|| '''김우석''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 현아 ||
r1
81|| '''Sugar''' || '''곡명''' || I'm not cool ||
82|| 886 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
83|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 1 ||
84|| '''1028''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 93 ||
85|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 557 ||
86|| '''833''' || '''엠넷 방송 점수''' || 667 ||
87|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 103 ||
88|| '''6747''' || '''총점''' || 5931 ||
89
90 * 김우석 1위.
91
r5
92 * 이번 회차부터 엠 카운트다운 로고가 약 2년 만에 변경되었다.
r1
93
94=== 2월 25일 ===
95 * 1위 후보 : 강다니엘 VS 청하]
r6
96|| '''강다니엘''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 청하 ||
r1
97|| '''PARANOIA''' || '''곡명''' || Bicycle ||
98|| 3599 || '''음원 판매 점수''' || 2809 ||
99|| 0 || '''음반 판매 점수''' || '''1485''' ||
100|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 394 ||
101|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 1292 ||
102|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 857 ||
103|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 190 ||
104|| '''8599''' || '''총점''' || 7027 ||
105
106 * 강다니엘 1위.
107
108== 3월 ==
109
110=== 3월 4일 ===
111 * 1위 후보 : 강다니엘 VS SHINee
r6
112|| 강다니엘 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''SHINee''' ||
r1
113|| PARANOIA || '''곡명''' || '''Don't Call Me''' ||
114|| || '''음원 판매 점수''' || ||
115|| || '''음반 판매 점수''' || ||
116|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
117|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
118|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
119|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
120|| 5127 || '''총점''' || '''10990''' ||
121
122 * SHINee 1위.
123
124=== 3월 11일 ===
125 * 1위 후보 : SHINee VS ATEEZ
r6
126|| '''SHINee''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ATEEZ ||
r1
127|| '''Don't Call Me''' || '''곡명''' || 불놀이야 (I'm The One) ||
128|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 0 ||
129|| 157 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
130|| 676 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1114''' ||
131|| 484 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
132|| 688 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
133|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 454 ||
134|| '''7505''' || '''총점''' || 5568 ||
135
136 * SHINee 2주 연속 1위.
137
138=== 3월 18일 ===
139 * 1위 후보 : 로제 VS 브레이브걸스
r6
140|| 로제 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''브레이브걸스''' ||
r1
141|| On The Ground || '''곡명''' || '''롤린 (Rollin')''' ||
142|| 1512 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
143|| 0 || '''음반 판매 점수''' || 0 ||
144|| '''1040''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 394 ||
145|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 36 ||
146|| '''750''' || '''엠넷 방송 점수''' || 417 ||
147|| 646 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
148|| 5448 || '''총점''' || '''6347''' ||
149
150 * 브레이브걸스 1위.
151
152=== 3월 25일 (하이라이트 방송) ===
153 * 1위 후보 : 로제 VS 브레이브걸스
r6
154|| '''로제''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''브레이브걸스''' ||
r1
155|| '''On The Ground''' || '''곡명''' || 롤린 (Rollin') ||
156
157 * 로제 1위.
158
159== 4월 ==
160
161=== 4월 1일 ===
162 * 1위 후보 : 로제 VS [[아이유]]
r6
163|| 로제 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''아이유''' ||
r1
164|| On The Ground || '''곡명''' || '''Lilac''' ||
165|| 2598 || '''음원 판매 점수''' || '''3149''' ||
166|| 582 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
167|| '''744''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 165 ||
168|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 1173 ||
169|| '''461''' || '''엠넷 방송 점수''' || 77 ||
170|| 940 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
171|| 6825 || '''총점''' || '''7064''' ||
172
173 * [[아이유]] 1위.
174
175=== 4월 8일 ===
176 * 1위 후보 : 강승윤 VS 로제
r6
177|| 강승윤 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ||
r1
178|| 아이야(IYAH) || '''곡명''' || On The Ground ||
179|| 732 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
180|| 0 || '''음반 판매 점수''' || '''184''' ||
181|| 969 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1207''' ||
182|| 827 || '''소셜미디어 점수''' || '''1123''' ||
183|| '''813''' || '''엠넷 방송 점수''' || 130 ||
184|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 339 ||
185|| 4341 || '''총점''' || '''7483''' ||
186
187 * 로제 통산 2주 1위.
188
189=== 4월 15일 ===
190 * 1위 후보 : 아스트로 VS 웬디
r6
191|| '''아스트로''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 웬디 ||
r1
192|| '''ONE''' || '''곡명''' || Like Water ||
193|| 2597 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
194|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 627 ||
195|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 546 ||
196|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 603 ||
197|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 244 ||
198|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 381 ||
199|| '''9097''' || '''총점''' || 6901 ||
200
201 * 아스트로 1위.
202
203=== 4월 22일 (결방) ===
204 * KCON:TACT 3 특집 방송이 대체 편성되었다.
205
206=== 4월 29일 ===
207 * 1위 후보 : 강다니엘 VS 뉴이스트
r6
208|| 강다니엘 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''뉴이스트''' ||
r1
209|| Antidote || '''곡명''' || '''INSIDE OUT''' ||
210|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 2177 ||
211|| 130 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
212|| 761 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1254''' ||
213|| 439 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
214|| '''308''' || '''엠넷 방송 점수''' || 269 ||
215|| 423 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
216|| 6561 || '''총점''' || '''7700''' ||
217
218 * 뉴이스트 1위.
219
220== 5월 ==
221
222=== 5월 6일 ===
223 * 1위 후보 : STAYC VS ITZY
r6
224|| STAYC ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''ITZY''' ||
r1
225|| ASAP || '''곡명''' || '''마.피.아. In the morning''' ||
226|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 2872 ||
227|| 39 || '''음반 판매 점수''' || '''298''' ||
228|| 96 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''570''' ||
229|| 48 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
230|| 0 || '''엠넷 방송 점수''' || '''189''' ||
231|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 691 ||
232|| 5683 || '''총점''' || '''6120''' ||
233
234 * ITZY 1위.
235
236=== 5월 13일 ===
237 * 1위 후보 : ITZY VS 하이라이트
r6
238|| ITZY ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 하이라이트 ||
r1
239|| '''마.피.아. In the morning''' || '''곡명''' || 불어온다 ||
240|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 3915 ||
241|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 863 ||
242|| 625 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''972''' ||
243|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 744 ||
244|| 288 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
245|| 113 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
246|| '''8526''' || '''총점''' || 8494 ||
247
248 * ITZY 2주 연속 1위.
249
250=== 5월 20일 ===
251 * 1위 후보 : NCT DREAM VS 오마이걸
r6
252|| '''NCT DREAM''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 오마이걸 ||
r1
253|| '''맛 (Hot Sauce)''' || '''곡명''' || Dun Dun Dance ||
254|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 3150 ||
255|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 103 ||
256|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 107 ||
257|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 385 ||
258|| 800 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
259|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 330 ||
260|| '''10800''' || '''총점''' || 5075 ||
261
262 * NCT DREAM 1위.
263
264=== 5월 27일 ===
265 * 1위 후보 : NCT DREAM VS 오마이걸
r6
266|| '''NCT DREAM''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 오마이걸 ||
r1
267|| '''맛 (Hot Sauce)''' || '''곡명''' || Dun Dun Dance ||
268|| 2459 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
269|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 12 ||
270|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 157 ||
271|| '''1149''' || '''소셜미디어 점수''' || 328 ||
272|| 667 || '''엠넷 방송 점수''' || 667 ||
273|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 353 ||
274|| '''8275''' || '''총점''' || 6017 ||
275
276 * NCT DREAM 2주 연속 1위.
277
278== 6월 ==
279
280=== 6월 3일 ===
281 * 1위 후보 : NCT DREAM VS 오마이걸
r6
282|| '''NCT DREAM''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 오마이걸 ||
r1
283|| '''맛 (Hot Sauce)''' || '''곡명''' || Dun Dun Dance ||
284|| 1881 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
285|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 103 ||
286|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 107 ||
287|| '''274''' || '''소셜미디어 점수''' || 87 ||
288|| 568 || '''엠넷 방송 점수''' || '''622''' ||
289|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 281 ||
290|| '''6723''' || '''총점''' || 5700 ||
291
292 * NCT DREAM 3주 연속 1위.
293
294=== 6월 10일 ===
295 * 1위 후보 : aespa VS 투모로우바이투게더
r6
296|| aespa ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''투모로우바이투게더''' ||
r1
297|| Next Level || '''곡명''' || '''0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori''' ||
298|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 948 ||
299|| 0 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
300|| 177 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
301|| 312 || '''소셜미디어 점수''' || '''822''' ||
302|| 718 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
303|| 538 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
304|| 6245 || '''총점''' || '''6770''' ||
305
306 * 투모로우바이투게더 1위.
307
308=== 6월 17일 ===
309 * 1위 후보 : 투모로우바이투게더 VS TWICE
r6
310|| 투모로우바이투게더 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || TWICE ||
r1
311|| 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori || '''곡명''' || '''Alcohol-Free''' ||
312|| 1227 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
313|| 175 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
314|| '''1320''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 1222 ||
315|| 107 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
316|| 553 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
317|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 401 ||
318|| 4382 || '''총점''' || '''10123''' ||
319
320 * TWICE 1위.
321
322=== 6월 24일 (하이라이트 방송) ===
323 * 1위 후보 : 브레이브걸스 VS TWICE
r6
324|| 브레이브걸스 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''TWICE''' ||
r1
325|| 치맛바람 (Chi Mat Ba Ram) || '''곡명''' || '''Alcohol-Free''' ||
326
327 * TWICE 2주 연속 1위.
328
329== 7월 ==
330
331=== 7월 1일 ===
332 * 1위 후보 : 브레이브걸스 VS 세븐틴
r6
333|| 브레이브걸스 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''세븐틴''' ||
r1
334|| 치맛바람 (Chi Mat Ba Ram) || '''곡명''' || '''Ready to love''' ||
335|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 1432 ||
336|| 113 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
337|| 300 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
338|| 596 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
339|| 417 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
340|| 144 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
341|| 6070 || '''총점''' || '''7932''' ||
342
343 * 세븐틴 1위.
344
345=== 7월 8일 ===
346 * 1위 후보 : 브레이브걸스 VS NCT DREAM
r6
347|| 브레이브걸스 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''NCT DREAM''' ||
r1
348|| 치맛바람 (Chi Mat Ba Ram) || '''곡명''' || '''Hello Future''' ||
349|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 1925 ||
350|| 5 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
351|| 36 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
352|| 35 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
353|| 294 || '''엠넷 방송 점수''' || '''490''' ||
354|| 91 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
355|| 4961 || '''총점''' || '''7915''' ||
356
357 * NCT DREAM 1위.
358
359=== 7월 15일 ===
360 * 1위 후보 : NCT DREAM VS 태연
r6
361|| '''NCT DREAM''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 태연 ||
r1
362|| '''Hello Future''' || '''곡명''' || Weekend ||
363|| 1468 || '''음원 판매 점수''' || '''4073''' ||
364|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 0 ||
365|| '''1335''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 455 ||
366|| 815 || '''소셜미디어 점수''' || '''937''' ||
367|| '''884''' || '''엠넷 방송 점수''' || 512 ||
368|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 559 ||
369|| '''7002''' || '''총점''' || 6536 ||
370
371 * NCT DREAM 2주 연속 1위.
372
373=== 7월 22일 (결방) ===
374 * KCON:TACT 4U 특집 방송이 대체 편성되었다.
375
376=== 7월 29일 ===
377 * 1위 후보 : JUST B VS 전소연
r6
378|| JUST B ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''전소연''' ||
r1
379|| DAMAGE || '''곡명''' || '''삠삠 (BEAM BEAM)''' ||
380|| 0 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
381|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 296 ||
382|| 411 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
383|| 258 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
384|| 263 || '''엠넷 방송 점수''' || '''526''' ||
385|| 187 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
386|| 2619 || '''총점''' || '''9322''' ||
387
388 * 전소연 1위.
389
390== 8월 ==
391
392=== 8월 5일 (결방) ===
393 * 2020 도쿄 올림픽으로 인해 결방되었다.
394
395=== 8월 12일 ===
396 * 1위 후보 : 아스트로 VS 전소미
r6
397|| 아스트로 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''전소미''' ||
r1
398|| After Midnight || '''곡명''' || '''DUMB DUMB''' ||
399|| 561 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
400|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 0 ||
401|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 78 ||
402|| 1135 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
403|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 834 ||
404|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 213 ||
405|| 6696 || '''총점''' || '''7125''' ||
406
407 * 전소미 1위.
408
409=== 8월 19일 (하이라이트 방송) ===
410 * 1위 후보 : 더보이즈 VS 전소미
r6
411|| '''더보이즈''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 전소미 ||
r1
412|| THRILL RIDE || '''곡명''' || '''DUMB DUMB''' ||
413
414 * 더보이즈 1위.
415
416=== 8월 26일 ===
417 * 1위 후보 : [[]] VS [[]]
r6
418|| ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ||
r1
419|| || '''곡명''' || ||
420|| || '''음원 판매 점수''' || ||
421|| || '''음반 판매 점수''' || ||
422|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
423|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
424|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
425|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
426|| || '''총점''' || ||
427
428 * Red Velvet 1위.
429
430== 9월 ==
431
432=== 9월 2일 ===
433 * 1위 후보 : Red Velvet VS Stray Kids
r6
434|| Red Velvet ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''Stray Kids''' ||
r1
435|| Queendom || '''곡명''' || '''소리꾼''' ||
436|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 680 ||
437|| 38 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
438|| 123 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
439|| 343 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
440|| 300 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
441|| 147 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
442|| 5451 || '''총점''' || '''7180''' ||
443
444 * Stray Kids 1위.
445
446=== 9월 9일 ===
447 * 1위 후보 : 비투비 VS Stray Kids
r6
448|| 비투비 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''Stray Kids''' ||
r1
449|| Outsider || '''곡명''' || '''소리꾼''' ||
450|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 3298 ||
451|| 789 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
452|| 504 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
453|| 1409 || '''소셜미디어 점수''' || '''1426''' ||
454|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 697 ||
455|| 770 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
456|| 8972 || '''총점''' || '''9421''' ||
457
458 * Stray Kids 2주 연속 1위.
459
460=== 9월 16일 ===
461 * 1위 후보 : STAYC VS Stray Kids
r6
462|| '''STAYC''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || Stray Kids ||
r1
463|| '''색안경 (STEREOTYPE)''' || '''곡명''' || 소리꾼 ||
464|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 1177 ||
465|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 385 ||
466|| 121 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
467|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 624 ||
468|| 154 || '''엠넷 방송 점수''' || '''423''' ||
469|| 371 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
470|| '''8146''' || '''총점''' || 5109 ||
471
472 * STAYC 1위.
473
474=== 9월 23일 (하이라이트 방송) ===
475 * 1위 후보 : 리사 VS NCT 127
r6
476|| 리사 ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''NCT 127''' ||
r1
477|| LALISA || '''곡명''' || '''Sticker''' ||
478
479 * NCT 127 1위.
480
481=== 9월 30일 ===
482 * 1위 후보 : STAYC VS NCT 127
r6
483|| STAYC ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''NCT 127''' ||
r1
484|| 색안경 (STEREOTYPE) || '''곡명''' || '''Sticker''' ||
485|| 3075 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
486|| 8 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
487|| 15 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1116''' ||
488|| 192 || '''소셜미디어 점수''' || '''439''' ||
489|| '''333''' || '''엠넷 방송 점수''' || 200 ||
490|| 54 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
491|| 3674 || '''총점''' || '''8755''' ||
492
493 * NCT 127 2주 연속 1위.
494
495== 10월 ==
496
497=== 10월 7일 ===
498 * 1위 후보 : NCT 127 VS ITZY
r6
499|| '''NCT 127''' ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ITZY ||
r1
500|| '''Sticker''' || '''곡명''' || LOCO ||
501|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 3488 ||
502|| 1062 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
503|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 589 ||
504|| 138 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
505|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 578 ||
506|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 246 ||
507|| '''9200''' || '''총점''' || 7901 ||
508
509 * NCT 127 3주 연속 1위.
510
511=== 10월 14일 ===
512 * 1위 후보 : [[]] VS [[]]
r6
513|| ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ||
r1
514|| || '''곡명''' || ||
515|| || '''음원 판매 점수''' || ||
516|| || '''음반 판매 점수''' || ||
517|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
518|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
519|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
520|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
521|| || '''총점''' || ||
522
523 * ITZY 1위.
524
525=== 10월 21일 (결방) ===
526 * KCON:TACT Hi-5 특집 방송이 대체 편성되었다.
527
528=== 10월 28일 ===
