•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3
r1
1[[분류:음악 차트]]
r3
2
r1
3[include(틀:엠 카운트다운 차트)]
4
5[목차]
6== 개요 ==
72021년의 엠 카운트다운 차트 상황을 정리하고 기록한 문서.
8
9== 집계 방식 ==
10방송일 기준 활동중인 가수의 음원과 활동을 종료하고 2주가 지나지 않은 가수의 음원이 차트에 진입을 할 수 있다.
11
12집계 기준은 음원 판매 점수 45%, 음반 판매 점수 15%, 소셜미디어 점수 15%, 글로벌 팬 투표 점수 15%, 엠넷 방송 점수 10%를 집계하여 1위 후보 2팀을 선발한 후 생방송 실시간 투표 점수 10%[* 녹화방송 또는 하이라이트방송 시 미반영.]를 더해 1위를 결정한다. 또한 결방시에는 차트를 집계하지 않는다.
13
14== 1월 ==
15
16=== 1월 7일 (결방) ===
17 * 지난 1위 무대로 대체 편성되었다.
18
19=== 1월 14일 ===
20 * 1위 후보 : RAIN VS ENHYPEN
21|| '''RAIN''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ENHYPEN ||
22|| '''나로 바꾸자 (Duet With JYP)''' || '''곡명''' || Let Me In (20 CUBE) ||
23|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 0 ||
24|| 0 || '''음반 판매 점수''' || '''249''' ||
25|| 38 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1362''' ||
26|| 1006 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
27|| 300 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
28|| 42 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
29|| '''5886''' || '''총점''' || 5111 ||
30
31 * RAIN 1위.
32
33=== 1월 21일 ===
34 * 1위 후보 : [[(여자)아이들]] VS TREASURE
35|| '''(여자)아이들''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || TREASURE ||
36|| '''화(火花)''' || '''곡명''' || MY TREASURE ||
37|| || '''음원 판매 점수''' || ||
38|| || '''음반 판매 점수''' || ||
39|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
40|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
41|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
42|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
43|| || '''총점''' || ||
44
45 * [[(여자)아이들]] 1위.
46
47=== 1월 28일 ===
48 * 1위 후보 : [[(여자)아이들]] VS 원어스
49|| '''(여자)아이들''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 원어스 ||
50|| '''화(火花)''' || '''곡명''' || 반박불가 (No diggity) ||
51|| || '''음원 판매 점수''' || ||
52|| || '''음반 판매 점수''' || ||
53|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
54|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
55|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
56|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
57|| || '''총점''' || ||
58
59 * [[(여자)아이들]] 2주 연속 1위.
60
61== 2월 ==
62
63=== 2월 4일 ===
64 * 1위 후보 : 골든차일드 VS [[(여자)아이들]]
65|| 골든차일드 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''(여자)아이들''' ||
66|| 안아줄게(Burn It) || '''곡명''' || '''화(火花)''' ||
67|| || '''음원 판매 점수''' || ||
68|| || '''음반 판매 점수''' || ||
69|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
70|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
71|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
72|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
73|| || '''총점''' || ||
74
75 * [[(여자)아이들]] 3주 연속 1위.
76
77=== 2월 11일 (결방) ===
78 * 설 연휴로 인해 결방되었다.
79
80=== 2월 18일 ===
81 * 1위 후보 : 김우석 VS 현아
82|| '''김우석''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 현아 ||
83|| '''Sugar''' || '''곡명''' || I'm not cool ||
84|| 886 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
85|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 1 ||
86|| '''1028''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 93 ||
87|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 557 ||
88|| '''833''' || '''엠넷 방송 점수''' || 667 ||
89|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 103 ||
90|| '''6747''' || '''총점''' || 5931 ||
91
92 * 김우석 1위.
93
94 * 이번 회차부터 엠 카운트다운 로고가 약 2년만에 변경되었다.
95
96=== 2월 25일 ===
97 * 1위 후보 : 강다니엘 VS 청하]
98|| '''강다니엘''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 청하 ||
99|| '''PARANOIA''' || '''곡명''' || Bicycle ||
100|| 3599 || '''음원 판매 점수''' || 2809 ||
101|| 0 || '''음반 판매 점수''' || '''1485''' ||
102|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 394 ||
103|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 1292 ||
104|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 857 ||
105|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 190 ||
106|| '''8599''' || '''총점''' || 7027 ||
107
108 * 강다니엘 1위.
109
110== 3월 ==
111
112=== 3월 4일 ===
113 * 1위 후보 : 강다니엘 VS SHINee
114|| 강다니엘 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''SHINee''' ||
115|| PARANOIA || '''곡명''' || '''Don't Call Me''' ||
116|| || '''음원 판매 점수''' || ||
117|| || '''음반 판매 점수''' || ||
118|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
119|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
120|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
121|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
122|| 5127 || '''총점''' || '''10990''' ||
123
124 * SHINee 1위.
125
126=== 3월 11일 ===
127 * 1위 후보 : SHINee VS ATEEZ
128|| '''SHINee''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ATEEZ ||
129|| '''Don't Call Me''' || '''곡명''' || 불놀이야 (I'm The One) ||
130|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 0 ||
131|| 157 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
132|| 676 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1114''' ||
133|| 484 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
134|| 688 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
135|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 454 ||
136|| '''7505''' || '''총점''' || 5568 ||
137
138 * SHINee 2주 연속 1위.
139
140=== 3월 18일 ===
141 * 1위 후보 : 로제 VS 브레이브걸스
142|| 로제 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''브레이브걸스''' ||
143|| On The Ground || '''곡명''' || '''롤린 (Rollin')''' ||
144|| 1512 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
145|| 0 || '''음반 판매 점수''' || 0 ||
146|| '''1040''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 394 ||
147|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 36 ||
148|| '''750''' || '''엠넷 방송 점수''' || 417 ||
149|| 646 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
150|| 5448 || '''총점''' || '''6347''' ||
151
152 * 브레이브걸스 1위.
153
154=== 3월 25일 (하이라이트 방송) ===
155 * 1위 후보 : 로제 VS 브레이브걸스
156|| '''로제''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''브레이브걸스''' ||
157|| '''On The Ground''' || '''곡명''' || 롤린 (Rollin') ||
158
159 * 로제 1위.
160
161== 4월 ==
162
163=== 4월 1일 ===
164 * 1위 후보 : 로제 VS [[아이유]]
165|| 로제 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''아이유''' ||
166|| On The Ground || '''곡명''' || '''Lilac''' ||
167|| 2598 || '''음원 판매 점수''' || '''3149''' ||
168|| 582 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
169|| '''744''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 165 ||
170|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 1173 ||
171|| '''461''' || '''엠넷 방송 점수''' || 77 ||
172|| 940 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
173|| 6825 || '''총점''' || '''7064''' ||
174
175 * [[아이유]] 1위.
176
177=== 4월 8일 ===
178 * 1위 후보 : 강승윤 VS 로제
179|| 강승윤 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ||
180|| 아이야(IYAH) || '''곡명''' || On The Ground ||
181|| 732 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
182|| 0 || '''음반 판매 점수''' || '''184''' ||
183|| 969 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1207''' ||
184|| 827 || '''소셜미디어 점수''' || '''1123''' ||
185|| '''813''' || '''엠넷 방송 점수''' || 130 ||
186|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 339 ||
187|| 4341 || '''총점''' || '''7483''' ||
188
189 * 로제 통산 2주 1위.
190
191=== 4월 15일 ===
192 * 1위 후보 : 아스트로 VS 웬디
193|| '''아스트로''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 웬디 ||
194|| '''ONE''' || '''곡명''' || Like Water ||
195|| 2597 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
196|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 627 ||
197|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 546 ||
198|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 603 ||
199|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 244 ||
200|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 381 ||
201|| '''9097''' || '''총점''' || 6901 ||
202
203 * 아스트로 1위.
204
205=== 4월 22일 (결방) ===
206 * KCON:TACT 3 특집 방송이 대체 편성되었다.
207
208=== 4월 29일 ===
209 * 1위 후보 : 강다니엘 VS 뉴이스트
210|| 강다니엘 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''뉴이스트''' ||
211|| Antidote || '''곡명''' || '''INSIDE OUT''' ||
212|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 2177 ||
213|| 130 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
214|| 761 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1254''' ||
215|| 439 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
216|| '''308''' || '''엠넷 방송 점수''' || 269 ||
217|| 423 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
218|| 6561 || '''총점''' || '''7700''' ||
219
220 * 뉴이스트 1위.
221
222== 5월 ==
223
224=== 5월 6일 ===
225 * 1위 후보 : STAYC VS ITZY
226|| STAYC ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''ITZY''' ||
227|| ASAP || '''곡명''' || '''마.피.아. In the morning''' ||
228|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 2872 ||
229|| 39 || '''음반 판매 점수''' || '''298''' ||
230|| 96 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''570''' ||
231|| 48 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
232|| 0 || '''엠넷 방송 점수''' || '''189''' ||
233|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 691 ||
234|| 5683 || '''총점''' || '''6120''' ||
235
236 * ITZY 1위.
237
238=== 5월 13일 ===
239 * 1위 후보 : ITZY VS 하이라이트
240|| ITZY ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 하이라이트 ||
241|| '''마.피.아. In the morning''' || '''곡명''' || 불어온다 ||
242|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 3915 ||
243|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 863 ||
244|| 625 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''972''' ||
245|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 744 ||
246|| 288 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
247|| 113 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
248|| '''8526''' || '''총점''' || 8494 ||
249
250 * ITZY 2주 연속 1위.
251
252=== 5월 20일 ===
253 * 1위 후보 : NCT DREAM VS 오마이걸
254|| '''NCT DREAM''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 오마이걸 ||
255|| '''맛 (Hot Sauce)''' || '''곡명''' || Dun Dun Dance ||
256|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 3150 ||
257|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 103 ||
258|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 107 ||
259|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 385 ||
260|| 800 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
261|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 330 ||
262|| '''10800''' || '''총점''' || 5075 ||
263
264 * NCT DREAM 1위.
265
266=== 5월 27일 ===
267 * 1위 후보 : NCT DREAM VS 오마이걸
268|| '''NCT DREAM''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 오마이걸 ||
269|| '''맛 (Hot Sauce)''' || '''곡명''' || Dun Dun Dance ||
270|| 2459 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
271|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 12 ||
272|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 157 ||
273|| '''1149''' || '''소셜미디어 점수''' || 328 ||
274|| 667 || '''엠넷 방송 점수''' || 667 ||
275|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 353 ||
276|| '''8275''' || '''총점''' || 6017 ||
277
278 * NCT DREAM 2주 연속 1위.
279
280== 6월 ==
281
282=== 6월 3일 ===
283 * 1위 후보 : NCT DREAM VS 오마이걸
284|| '''NCT DREAM''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 오마이걸 ||
285|| '''맛 (Hot Sauce)''' || '''곡명''' || Dun Dun Dance ||
286|| 1881 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
287|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 103 ||
288|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 107 ||
289|| '''274''' || '''소셜미디어 점수''' || 87 ||
290|| 568 || '''엠넷 방송 점수''' || '''622''' ||
291|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 281 ||
292|| '''6723''' || '''총점''' || 5700 ||
293
294 * NCT DREAM 3주 연속 1위.
295
296=== 6월 10일 ===
297 * 1위 후보 : aespa VS 투모로우바이투게더
298|| aespa ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''투모로우바이투게더''' ||
299|| Next Level || '''곡명''' || '''0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori''' ||
300|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 948 ||
301|| 0 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
302|| 177 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
303|| 312 || '''소셜미디어 점수''' || '''822''' ||
304|| 718 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
305|| 538 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
306|| 6245 || '''총점''' || '''6770''' ||
307
308 * 투모로우바이투게더 1위.
309
310=== 6월 17일 ===
311 * 1위 후보 : 투모로우바이투게더 VS TWICE
312|| 투모로우바이투게더 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || TWICE ||
313|| 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori || '''곡명''' || '''Alcohol-Free''' ||
314|| 1227 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
315|| 175 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
316|| '''1320''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 1222 ||
317|| 107 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
318|| 553 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
319|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 401 ||
320|| 4382 || '''총점''' || '''10123''' ||
321
322 * TWICE 1위.
323
324=== 6월 24일 (하이라이트 방송) ===
325 * 1위 후보 : 브레이브걸스 VS TWICE
326|| 브레이브걸스 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''TWICE''' ||
327|| 치맛바람 (Chi Mat Ba Ram) || '''곡명''' || '''Alcohol-Free''' ||
328
329 * TWICE 2주 연속 1위.
330
331== 7월 ==
332
333=== 7월 1일 ===
334 * 1위 후보 : 브레이브걸스 VS 세븐틴
335|| 브레이브걸스 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''세븐틴''' ||
336|| 치맛바람 (Chi Mat Ba Ram) || '''곡명''' || '''Ready to love''' ||
337|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 1432 ||
338|| 113 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
339|| 300 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
340|| 596 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
341|| 417 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
342|| 144 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
343|| 6070 || '''총점''' || '''7932''' ||
344
345 * 세븐틴 1위.
346
347=== 7월 8일 ===
348 * 1위 후보 : 브레이브걸스 VS NCT DREAM
349|| 브레이브걸스 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''NCT DREAM''' ||
350|| 치맛바람 (Chi Mat Ba Ram) || '''곡명''' || '''Hello Future''' ||
351|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 1925 ||
352|| 5 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
353|| 36 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
354|| 35 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
355|| 294 || '''엠넷 방송 점수''' || '''490''' ||
356|| 91 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
357|| 4961 || '''총점''' || '''7915''' ||
358
359 * NCT DREAM 1위.
360
361=== 7월 15일 ===
362 * 1위 후보 : NCT DREAM VS 태연
363|| '''NCT DREAM''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 태연 ||
364|| '''Hello Future''' || '''곡명''' || Weekend ||
365|| 1468 || '''음원 판매 점수''' || '''4073''' ||
366|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 0 ||
367|| '''1335''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 455 ||
368|| 815 || '''소셜미디어 점수''' || '''937''' ||
369|| '''884''' || '''엠넷 방송 점수''' || 512 ||
370|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 559 ||
371|| '''7002''' || '''총점''' || 6536 ||
372
373 * NCT DREAM 2주 연속 1위.
374
375=== 7월 22일 (결방) ===
376 * KCON:TACT 4U 특집 방송이 대체 편성되었다.
377
378=== 7월 29일 ===
379 * 1위 후보 : JUST B VS 전소연
380|| JUST B ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''전소연''' ||
381|| DAMAGE || '''곡명''' || '''삠삠 (BEAM BEAM)''' ||
382|| 0 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
383|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 296 ||
384|| 411 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
385|| 258 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
386|| 263 || '''엠넷 방송 점수''' || '''526''' ||
387|| 187 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
388|| 2619 || '''총점''' || '''9322''' ||
389
390 * 전소연 1위.
391
392== 8월 ==
393
394=== 8월 5일 (결방) ===
395 * 2020 도쿄 올림픽으로 인해 결방되었다.
396
397=== 8월 12일 ===
398 * 1위 후보 : 아스트로 VS 전소미
399|| 아스트로 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''전소미''' ||
400|| After Midnight || '''곡명''' || '''DUMB DUMB''' ||
401|| 561 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
402|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 0 ||
403|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 78 ||
404|| 1135 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
405|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 834 ||
406|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 213 ||
407|| 6696 || '''총점''' || '''7125''' ||
408
409 * 전소미 1위.
410
411=== 8월 19일 (하이라이트 방송) ===
412 * 1위 후보 : 더보이즈 VS 전소미
413|| '''더보이즈''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 전소미 ||
414|| THRILL RIDE || '''곡명''' || '''DUMB DUMB''' ||
415
416 * 더보이즈 1위.
417
418=== 8월 26일 ===
419 * 1위 후보 : [[]] VS [[]]
420|| ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ||
421|| || '''곡명''' || ||
422|| || '''음원 판매 점수''' || ||
423|| || '''음반 판매 점수''' || ||
424|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
425|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
426|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
427|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
428|| || '''총점''' || ||
429
430 * Red Velvet 1위.
431
432== 9월 ==
433
434=== 9월 2일 ===
435 * 1위 후보 : Red Velvet VS Stray Kids
436|| Red Velvet ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''Stray Kids''' ||
437|| Queendom || '''곡명''' || '''소리꾼''' ||
438|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 680 ||
439|| 38 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
440|| 123 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
441|| 343 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
442|| 300 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
443|| 147 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
444|| 5451 || '''총점''' || '''7180''' ||
445
446 * Stray Kids 1위.
447
448=== 9월 9일 ===
449 * 1위 후보 : 비투비 VS Stray Kids
450|| 비투비 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''Stray Kids''' ||
451|| Outsider || '''곡명''' || '''소리꾼''' ||
452|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 3298 ||
453|| 789 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
454|| 504 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
455|| 1409 || '''소셜미디어 점수''' || '''1426''' ||
456|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 697 ||
457|| 770 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
458|| 8972 || '''총점''' || '''9421''' ||
459
460 * Stray Kids 2주 연속 1위.
461
462=== 9월 16일 ===
463 * 1위 후보 : STAYC VS Stray Kids
464|| '''STAYC''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || Stray Kids ||
465|| '''색안경 (STEREOTYPE)''' || '''곡명''' || 소리꾼 ||
466|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 1177 ||
467|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 385 ||
468|| 121 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
469|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 624 ||
470|| 154 || '''엠넷 방송 점수''' || '''423''' ||
471|| 371 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
472|| '''8146''' || '''총점''' || 5109 ||
473
474 * STAYC 1위.
475
476=== 9월 23일 (하이라이트 방송) ===
477 * 1위 후보 : 리사 VS NCT 127
478|| 리사 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''NCT 127''' ||
479|| LALISA || '''곡명''' || '''Sticker''' ||
480
481 * NCT 127 1위.
482
483=== 9월 30일 ===
484 * 1위 후보 : STAYC VS NCT 127
485|| STAYC ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''NCT 127''' ||
486|| 색안경 (STEREOTYPE) || '''곡명''' || '''Sticker''' ||
487|| 3075 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
488|| 8 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
489|| 15 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1116''' ||
490|| 192 || '''소셜미디어 점수''' || '''439''' ||
491|| '''333''' || '''엠넷 방송 점수''' || 200 ||
492|| 54 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
493|| 3674 || '''총점''' || '''8755''' ||
494
495 * NCT 127 2주 연속 1위.
496
497== 10월 ==
498
499=== 10월 7일 ===
500 * 1위 후보 : NCT 127 VS ITZY
501|| '''NCT 127''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ITZY ||
502|| '''Sticker''' || '''곡명''' || LOCO ||
503|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 3488 ||
504|| 1062 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
505|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 589 ||
506|| 138 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
507|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 578 ||
508|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 246 ||
509|| '''9200''' || '''총점''' || 7901 ||
510
511 * NCT 127 3주 연속 1위.
512
513=== 10월 14일 ===
514 * 1위 후보 : [[]] VS [[]]
515|| ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ||
516|| || '''곡명''' || ||
517|| || '''음원 판매 점수''' || ||
518|| || '''음반 판매 점수''' || ||
519|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
520|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
521|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
522|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
523|| || '''총점''' || ||
524
525 * ITZY 1위.
526
527=== 10월 21일 (결방) ===
528 * KCON:TACT Hi-5 특집 방송이 대체 편성되었다.
529
530=== 10월 28일 ===
531 * 1위 후보 : [[]] VS [[]]
532|| ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ||
533|| || '''곡명''' || ||
534|| || '''음원 판매 점수''' || ||
535|| || '''음반 판매 점수''' || ||
536|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
537|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
538|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
539|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
