•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r5
r1
1[[분류:음악 차트]]
2[include(틀:엠 카운트다운 차트)]
3
4[목차]
5== 개요 ==
62021년의 엠 카운트다운 차트 상황을 정리하고 기록한 문서.
7
8== 집계 방식 ==
9방송일 기준 활동중인 가수의 음원과 활동을 종료하고 2주가 지나지 않은 가수의 음원이 차트에 진입을 할 수 있다.
10
11집계 기준은 음원 판매 점수 45%, 음반 판매 점수 15%, 소셜미디어 점수 15%, 글로벌 팬 투표 점수 15%, 엠넷 방송 점수 10%를 집계하여 1위 후보 2팀을 선발한 후 생방송 실시간 투표 점수 10%[* 녹화방송 또는 하이라이트방송 시 미반영.]를 더해 1위를 결정한다. 또한 결방시에는 차트를 집계하지 않는다.
12
13== 1월 ==
14
15=== 1월 7일 (결방) ===
16 * 지난 1위 무대로 대체 편성되었다.
17
18=== 1월 14일 ===
19 * 1위 후보 : RAIN VS ENHYPEN
20|| '''RAIN''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ENHYPEN ||
21|| '''나로 바꾸자 (Duet With JYP)''' || '''곡명''' || Let Me In (20 CUBE) ||
22|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 0 ||
23|| 0 || '''음반 판매 점수''' || '''249''' ||
24|| 38 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1362''' ||
25|| 1006 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
26|| 300 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
27|| 42 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
28|| '''5886''' || '''총점''' || 5111 ||
29
30 * RAIN 1위.
31
32=== 1월 21일 ===
33 * 1위 후보 : [[(여자)아이들]] VS TREASURE
34|| '''(여자)아이들''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || TREASURE ||
35|| '''화(火花)''' || '''곡명''' || MY TREASURE ||
36|| || '''음원 판매 점수''' || ||
37|| || '''음반 판매 점수''' || ||
38|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
39|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
40|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
41|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
42|| || '''총점''' || ||
43
44 * [[(여자)아이들]] 1위.
45
46=== 1월 28일 ===
47 * 1위 후보 : [[(여자)아이들]] VS 원어스
48|| '''(여자)아이들''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 원어스 ||
49|| '''화(火花)''' || '''곡명''' || 반박불가 (No diggity) ||
50|| || '''음원 판매 점수''' || ||
51|| || '''음반 판매 점수''' || ||
52|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
53|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
54|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
55|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
56|| || '''총점''' || ||
57
58 * [[(여자)아이들]] 2주 연속 1위.
59
60== 2월 ==
61
62=== 2월 4일 ===
63 * 1위 후보 : 골든차일드 VS [[(여자)아이들]]
64|| 골든차일드 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''(여자)아이들''' ||
65|| 안아줄게(Burn It) || '''곡명''' || '''화(火花)''' ||
66|| || '''음원 판매 점수''' || ||
67|| || '''음반 판매 점수''' || ||
68|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
69|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
70|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
71|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
72|| || '''총점''' || ||
73
74 * [[(여자)아이들]] 3주 연속 1위.
75
76=== 2월 11일 (결방) ===
77 * 설 연휴로 인해 결방되었다.
78
79=== 2월 18일 ===
80 * 1위 후보 : 김우석 VS 현아
81|| '''김우석''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 현아 ||
82|| '''Sugar''' || '''곡명''' || I'm not cool ||
83|| 886 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
84|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 1 ||
85|| '''1028''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 93 ||
86|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 557 ||
87|| '''833''' || '''엠넷 방송 점수''' || 667 ||
88|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 103 ||
89|| '''6747''' || '''총점''' || 5931 ||
90
91 * 김우석 1위.
92
r5
93 * 이번 회차부터 엠 카운트다운 로고가 약 2년 만에 변경되었다.
r1
94
95=== 2월 25일 ===
96 * 1위 후보 : 강다니엘 VS 청하]
97|| '''강다니엘''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 청하 ||
98|| '''PARANOIA''' || '''곡명''' || Bicycle ||
99|| 3599 || '''음원 판매 점수''' || 2809 ||
100|| 0 || '''음반 판매 점수''' || '''1485''' ||
101|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 394 ||
102|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 1292 ||
103|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 857 ||
104|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 190 ||
105|| '''8599''' || '''총점''' || 7027 ||
106
107 * 강다니엘 1위.
108
109== 3월 ==
110
111=== 3월 4일 ===
112 * 1위 후보 : 강다니엘 VS SHINee
113|| 강다니엘 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''SHINee''' ||
114|| PARANOIA || '''곡명''' || '''Don't Call Me''' ||
115|| || '''음원 판매 점수''' || ||
116|| || '''음반 판매 점수''' || ||
117|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
118|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
119|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
120|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
121|| 5127 || '''총점''' || '''10990''' ||
122
123 * SHINee 1위.
124
125=== 3월 11일 ===
126 * 1위 후보 : SHINee VS ATEEZ
127|| '''SHINee''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ATEEZ ||
128|| '''Don't Call Me''' || '''곡명''' || 불놀이야 (I'm The One) ||
129|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 0 ||
130|| 157 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
131|| 676 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1114''' ||
132|| 484 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
133|| 688 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
134|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 454 ||
135|| '''7505''' || '''총점''' || 5568 ||
136
137 * SHINee 2주 연속 1위.
138
139=== 3월 18일 ===
140 * 1위 후보 : 로제 VS 브레이브걸스
141|| 로제 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''브레이브걸스''' ||
142|| On The Ground || '''곡명''' || '''롤린 (Rollin')''' ||
143|| 1512 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
144|| 0 || '''음반 판매 점수''' || 0 ||
145|| '''1040''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 394 ||
146|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 36 ||
147|| '''750''' || '''엠넷 방송 점수''' || 417 ||
148|| 646 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
149|| 5448 || '''총점''' || '''6347''' ||
150
151 * 브레이브걸스 1위.
152
153=== 3월 25일 (하이라이트 방송) ===
154 * 1위 후보 : 로제 VS 브레이브걸스
155|| '''로제''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''브레이브걸스''' ||
156|| '''On The Ground''' || '''곡명''' || 롤린 (Rollin') ||
157
158 * 로제 1위.
159
160== 4월 ==
161
162=== 4월 1일 ===
163 * 1위 후보 : 로제 VS [[아이유]]
164|| 로제 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''아이유''' ||
165|| On The Ground || '''곡명''' || '''Lilac''' ||
166|| 2598 || '''음원 판매 점수''' || '''3149''' ||
167|| 582 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
168|| '''744''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 165 ||
169|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 1173 ||
170|| '''461''' || '''엠넷 방송 점수''' || 77 ||
171|| 940 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
172|| 6825 || '''총점''' || '''7064''' ||
173
174 * [[아이유]] 1위.
175
176=== 4월 8일 ===
177 * 1위 후보 : 강승윤 VS 로제
178|| 강승윤 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ||
179|| 아이야(IYAH) || '''곡명''' || On The Ground ||
180|| 732 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
181|| 0 || '''음반 판매 점수''' || '''184''' ||
182|| 969 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1207''' ||
183|| 827 || '''소셜미디어 점수''' || '''1123''' ||
184|| '''813''' || '''엠넷 방송 점수''' || 130 ||
185|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 339 ||
186|| 4341 || '''총점''' || '''7483''' ||
187
188 * 로제 통산 2주 1위.
189
190=== 4월 15일 ===
191 * 1위 후보 : 아스트로 VS 웬디
192|| '''아스트로''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 웬디 ||
193|| '''ONE''' || '''곡명''' || Like Water ||
194|| 2597 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
195|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 627 ||
196|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 546 ||
197|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 603 ||
198|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 244 ||
199|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 381 ||
200|| '''9097''' || '''총점''' || 6901 ||
201
202 * 아스트로 1위.
203
204=== 4월 22일 (결방) ===
205 * KCON:TACT 3 특집 방송이 대체 편성되었다.
206
207=== 4월 29일 ===
208 * 1위 후보 : 강다니엘 VS 뉴이스트
209|| 강다니엘 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''뉴이스트''' ||
210|| Antidote || '''곡명''' || '''INSIDE OUT''' ||
211|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 2177 ||
212|| 130 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
213|| 761 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1254''' ||
214|| 439 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
215|| '''308''' || '''엠넷 방송 점수''' || 269 ||
216|| 423 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
217|| 6561 || '''총점''' || '''7700''' ||
218
219 * 뉴이스트 1위.
220
221== 5월 ==
222
223=== 5월 6일 ===
224 * 1위 후보 : STAYC VS ITZY
225|| STAYC ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''ITZY''' ||
226|| ASAP || '''곡명''' || '''마.피.아. In the morning''' ||
227|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 2872 ||
228|| 39 || '''음반 판매 점수''' || '''298''' ||
229|| 96 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''570''' ||
230|| 48 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
231|| 0 || '''엠넷 방송 점수''' || '''189''' ||
232|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 691 ||
233|| 5683 || '''총점''' || '''6120''' ||
234
235 * ITZY 1위.
236
237=== 5월 13일 ===
238 * 1위 후보 : ITZY VS 하이라이트
239|| ITZY ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 하이라이트 ||
240|| '''마.피.아. In the morning''' || '''곡명''' || 불어온다 ||
241|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 3915 ||
242|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 863 ||
243|| 625 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''972''' ||
244|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 744 ||
245|| 288 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
246|| 113 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
247|| '''8526''' || '''총점''' || 8494 ||
248
249 * ITZY 2주 연속 1위.
250
251=== 5월 20일 ===
252 * 1위 후보 : NCT DREAM VS 오마이걸
253|| '''NCT DREAM''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 오마이걸 ||
254|| '''맛 (Hot Sauce)''' || '''곡명''' || Dun Dun Dance ||
255|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 3150 ||
256|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 103 ||
257|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 107 ||
258|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 385 ||
259|| 800 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
260|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 330 ||
261|| '''10800''' || '''총점''' || 5075 ||
262
263 * NCT DREAM 1위.
264
265=== 5월 27일 ===
266 * 1위 후보 : NCT DREAM VS 오마이걸
267|| '''NCT DREAM''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 오마이걸 ||
268|| '''맛 (Hot Sauce)''' || '''곡명''' || Dun Dun Dance ||
269|| 2459 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
270|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 12 ||
271|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 157 ||
272|| '''1149''' || '''소셜미디어 점수''' || 328 ||
273|| 667 || '''엠넷 방송 점수''' || 667 ||
274|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 353 ||
275|| '''8275''' || '''총점''' || 6017 ||
276
277 * NCT DREAM 2주 연속 1위.
278
279== 6월 ==
280
281=== 6월 3일 ===
282 * 1위 후보 : NCT DREAM VS 오마이걸
283|| '''NCT DREAM''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 오마이걸 ||
284|| '''맛 (Hot Sauce)''' || '''곡명''' || Dun Dun Dance ||
285|| 1881 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
286|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 103 ||
287|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 107 ||
288|| '''274''' || '''소셜미디어 점수''' || 87 ||
289|| 568 || '''엠넷 방송 점수''' || '''622''' ||
290|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 281 ||
291|| '''6723''' || '''총점''' || 5700 ||
292
293 * NCT DREAM 3주 연속 1위.
294
295=== 6월 10일 ===
296 * 1위 후보 : aespa VS 투모로우바이투게더
297|| aespa ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''투모로우바이투게더''' ||
298|| Next Level || '''곡명''' || '''0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori''' ||
299|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 948 ||
300|| 0 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
301|| 177 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
302|| 312 || '''소셜미디어 점수''' || '''822''' ||
303|| 718 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
304|| 538 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
305|| 6245 || '''총점''' || '''6770''' ||
306
307 * 투모로우바이투게더 1위.
308
309=== 6월 17일 ===
310 * 1위 후보 : 투모로우바이투게더 VS TWICE
311|| 투모로우바이투게더 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || TWICE ||
312|| 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori || '''곡명''' || '''Alcohol-Free''' ||
313|| 1227 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
314|| 175 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
315|| '''1320''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 1222 ||
316|| 107 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
317|| 553 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
318|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 401 ||
319|| 4382 || '''총점''' || '''10123''' ||
320
321 * TWICE 1위.
322
323=== 6월 24일 (하이라이트 방송) ===
324 * 1위 후보 : 브레이브걸스 VS TWICE
325|| 브레이브걸스 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''TWICE''' ||
326|| 치맛바람 (Chi Mat Ba Ram) || '''곡명''' || '''Alcohol-Free''' ||
327
328 * TWICE 2주 연속 1위.
329
330== 7월 ==
331
332=== 7월 1일 ===
333 * 1위 후보 : 브레이브걸스 VS 세븐틴
334|| 브레이브걸스 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''세븐틴''' ||
335|| 치맛바람 (Chi Mat Ba Ram) || '''곡명''' || '''Ready to love''' ||
336|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 1432 ||
337|| 113 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
338|| 300 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
339|| 596 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
340|| 417 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
341|| 144 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
342|| 6070 || '''총점''' || '''7932''' ||
343
344 * 세븐틴 1위.
345
346=== 7월 8일 ===
347 * 1위 후보 : 브레이브걸스 VS NCT DREAM
348|| 브레이브걸스 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''NCT DREAM''' ||
349|| 치맛바람 (Chi Mat Ba Ram) || '''곡명''' || '''Hello Future''' ||
350|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 1925 ||
351|| 5 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
352|| 36 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
353|| 35 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
354|| 294 || '''엠넷 방송 점수''' || '''490''' ||
355|| 91 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
356|| 4961 || '''총점''' || '''7915''' ||
357
358 * NCT DREAM 1위.
359
360=== 7월 15일 ===
361 * 1위 후보 : NCT DREAM VS 태연
362|| '''NCT DREAM''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 태연 ||
363|| '''Hello Future''' || '''곡명''' || Weekend ||
364|| 1468 || '''음원 판매 점수''' || '''4073''' ||
365|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 0 ||
366|| '''1335''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 455 ||
367|| 815 || '''소셜미디어 점수''' || '''937''' ||
368|| '''884''' || '''엠넷 방송 점수''' || 512 ||
369|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 559 ||
370|| '''7002''' || '''총점''' || 6536 ||
371
372 * NCT DREAM 2주 연속 1위.
373
374=== 7월 22일 (결방) ===
375 * KCON:TACT 4U 특집 방송이 대체 편성되었다.
376
377=== 7월 29일 ===
378 * 1위 후보 : JUST B VS 전소연
379|| JUST B ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''전소연''' ||
380|| DAMAGE || '''곡명''' || '''삠삠 (BEAM BEAM)''' ||
381|| 0 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
382|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 296 ||
383|| 411 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
384|| 258 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
385|| 263 || '''엠넷 방송 점수''' || '''526''' ||
386|| 187 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
387|| 2619 || '''총점''' || '''9322''' ||
388
389 * 전소연 1위.
390
391== 8월 ==
392
393=== 8월 5일 (결방) ===
394 * 2020 도쿄 올림픽으로 인해 결방되었다.
395
396=== 8월 12일 ===
397 * 1위 후보 : 아스트로 VS 전소미
398|| 아스트로 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''전소미''' ||
399|| After Midnight || '''곡명''' || '''DUMB DUMB''' ||
400|| 561 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
401|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 0 ||
402|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 78 ||
403|| 1135 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
404|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 834 ||
405|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 213 ||
406|| 6696 || '''총점''' || '''7125''' ||
407
408 * 전소미 1위.
409
410=== 8월 19일 (하이라이트 방송) ===
411 * 1위 후보 : 더보이즈 VS 전소미
412|| '''더보이즈''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || 전소미 ||
413|| THRILL RIDE || '''곡명''' || '''DUMB DUMB''' ||
414
415 * 더보이즈 1위.
416
417=== 8월 26일 ===
418 * 1위 후보 : [[]] VS [[]]
419|| ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ||
420|| || '''곡명''' || ||
421|| || '''음원 판매 점수''' || ||
422|| || '''음반 판매 점수''' || ||
423|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
424|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
425|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
426|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
427|| || '''총점''' || ||
428
429 * Red Velvet 1위.
430
431== 9월 ==
432
433=== 9월 2일 ===
434 * 1위 후보 : Red Velvet VS Stray Kids
435|| Red Velvet ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''Stray Kids''' ||
436|| Queendom || '''곡명''' || '''소리꾼''' ||
437|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 680 ||
438|| 38 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
439|| 123 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
440|| 343 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
441|| 300 || '''엠넷 방송 점수''' || '''1000''' ||
442|| 147 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
443|| 5451 || '''총점''' || '''7180''' ||
444
445 * Stray Kids 1위.
446
447=== 9월 9일 ===
448 * 1위 후보 : 비투비 VS Stray Kids
449|| 비투비 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''Stray Kids''' ||
450|| Outsider || '''곡명''' || '''소리꾼''' ||
451|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 3298 ||
452|| 789 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
453|| 504 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
454|| 1409 || '''소셜미디어 점수''' || '''1426''' ||
455|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 697 ||
456|| 770 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
457|| 8972 || '''총점''' || '''9421''' ||
458
459 * Stray Kids 2주 연속 1위.
460
461=== 9월 16일 ===
462 * 1위 후보 : STAYC VS Stray Kids
463|| '''STAYC''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || Stray Kids ||
464|| '''색안경 (STEREOTYPE)''' || '''곡명''' || 소리꾼 ||
465|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 1177 ||
466|| '''1500''' || '''음반 판매 점수''' || 385 ||
467|| 121 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1500''' ||
468|| '''1500''' || '''소셜미디어 점수''' || 624 ||
469|| 154 || '''엠넷 방송 점수''' || '''423''' ||
470|| 371 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
471|| '''8146''' || '''총점''' || 5109 ||
472
473 * STAYC 1위.
474
475=== 9월 23일 (하이라이트 방송) ===
476 * 1위 후보 : 리사 VS NCT 127
477|| 리사 ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''NCT 127''' ||
478|| LALISA || '''곡명''' || '''Sticker''' ||
479
480 * NCT 127 1위.
481
482=== 9월 30일 ===
483 * 1위 후보 : STAYC VS NCT 127
484|| STAYC ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || '''NCT 127''' ||
485|| 색안경 (STEREOTYPE) || '''곡명''' || '''Sticker''' ||
486|| 3075 || '''음원 판매 점수''' || '''4500''' ||
487|| 8 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
488|| 15 || '''글로벌 팬 투표 점수''' || '''1116''' ||
489|| 192 || '''소셜미디어 점수''' || '''439''' ||
490|| '''333''' || '''엠넷 방송 점수''' || 200 ||
491|| 54 || '''생방송 투표 점수''' || '''1000''' ||
492|| 3674 || '''총점''' || '''8755''' ||
493
494 * NCT 127 2주 연속 1위.
495
496== 10월 ==
497
498=== 10월 7일 ===
499 * 1위 후보 : NCT 127 VS ITZY
500|| '''NCT 127''' ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ITZY ||
501|| '''Sticker''' || '''곡명''' || LOCO ||
502|| '''4500''' || '''음원 판매 점수''' || 3488 ||
503|| 1062 || '''음반 판매 점수''' || '''1500''' ||
504|| '''1500''' || '''글로벌 팬 투표 점수''' || 589 ||
505|| 138 || '''소셜미디어 점수''' || '''1500''' ||
506|| '''1000''' || '''엠넷 방송 점수''' || 578 ||
507|| '''1000''' || '''생방송 투표 점수''' || 246 ||
508|| '''9200''' || '''총점''' || 7901 ||
509
510 * NCT 127 3주 연속 1위.
511
512=== 10월 14일 ===
513 * 1위 후보 : [[]] VS [[]]
514|| ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ||
515|| || '''곡명''' || ||
516|| || '''음원 판매 점수''' || ||
517|| || '''음반 판매 점수''' || ||
518|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
519|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
520|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
521|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
522|| || '''총점''' || ||
523
524 * ITZY 1위.
525
526=== 10월 21일 (결방) ===
527 * KCON:TACT Hi-5 특집 방송이 대체 편성되었다.
528
529=== 10월 28일 ===
530 * 1위 후보 : [[]] VS [[]]
531|| ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#0000FF><colbgcolor=#0000FF><colcolor=#fff> '''가수''' || ||
532|| || '''곡명''' || ||
533|| || '''음원 판매 점수''' || ||
534|| || '''음반 판매 점수''' || ||
535|| || '''글로벌 팬 투표 점수''' || ||
536|| || '''소셜미디어 점수''' || ||
537|| || '''엠넷 방송 점수''' || ||
538|| || '''생방송 투표 점수''' || ||
