r1
| 1 | ||<-2><)><tablealign=right><tablewidth=360px><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#004097>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px" |
|---|
| 2 | [[에치젠 철도|[[파일:Echitetsu_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px" |
|---|
| 3 | [[에치젠 철도|{{{#ffffff 에치젠 철도}}}]]}}}|| |
|---|
| 4 | ||<-2><:>{{{#00388d,#0042a6 '''{{{+1 [ruby(三, ruby=み)][ruby(国, ruby=くに)][ruby(芦, ruby=あ)][ruby(原, ruby=わら)][ruby(線, ruby=せん)]}}}'''[br]Mikuni Awara Line | 미쿠니아와라선}}}|| |
|---|
| 5 | ||<-2><:>[[파일:MC7000(2).png|width=100%]] |
|---|
| 6 | ---- |
|---|
| 7 | [[에치젠 철도 MC7000형 전동차]]|| |
|---|
| 8 | ||<-2><:><bgcolor=#00388d>'''{{{#ffffff 노선 정보}}}'''|| |
|---|
| 9 | ||<width=80><:>'''통칭'''||피닉스 타와라마치 라인[* [[후쿠이 철도 후쿠부선]] 직통열차가 운행하는 [[타와라마치역(후쿠이)|타와라마치]]~[[와시즈카하리바라역|와시즈카하리바라]] 구간][br](フェニックス田原町ライン)|| |
|---|
| 10 | ||<:>'''기점'''||[[후쿠이구치역]]|| |
|---|
| 11 | ||<:>'''종점'''||[[미쿠니미나토역]]|| |
|---|
| 12 | ||<:>'''역 수'''||22|| |
|---|
| 13 | ||<:>'''노선기호'''||{{{#00388d {{{+1 '''E'''}}}}}}|| |
|---|
| 14 | ||<:>'''개업일'''||[[1928년]] [[12월 30일]]|| |
|---|
| 15 | ||<:>'''소유자'''||<|2>[[에치젠 철도|[[파일:Echitetsu_logo.svg|width=220]][br]{{{#004097 에치젠 철도}}}]]|| |
|---|
| 16 | ||<:>'''운영자'''|| |
|---|
| 17 | ||<:>'''사용차량'''||[[에치젠 철도 MC5001형 전동차|에치젠 철도 MC5001형 전동차]][* 전신인 [[케이후쿠 전기철도]] 후쿠이 지사에서 운행하던 모하 5001형][br][[에치젠 철도 MC6001형 전동차|에치젠 철도 MC6001・MC6101형 전동차]][* [[아이치 환상철도]] 100계 전동차][br][[에치젠 철도 MC7000형 전동차|에치젠 철도 MC7000·TC7000형 전동차]][* [[JR 도카이]] 국철 119계 전동차][br][[에치젠 철도 L형 전동차]][br][[후쿠이 철도 F1000형 전동차]]|| |
|---|
| 18 | ||<:>'''차량기지'''||[[후쿠이구치역]] 근처|| |
|---|
| 19 | ||<-2><:><bgcolor=#00388d>'''{{{#ffffff 노선 제원}}}'''|| |
|---|
| 20 | ||<:>'''노선연장'''||25.2km|| |
|---|
| 21 | ||<:>'''궤간'''||1067mm|| |
|---|
| 22 | ||<:>'''선로구성'''||전구간 단선|| |
|---|
| 23 | ||<:>'''사용전류'''||직류 600V [[가공전차선]]|| |
|---|
| 24 | ||<:>'''폐색방식'''||자동폐색식|| |
|---|
| 25 | ||<:>'''최고속도'''||65km/h|| |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | ||<tablebordercolor=#00388d><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><:>[youtube(-j5iII1R1rA,width=100%)]|| |
|---|
| 28 | ||<bgcolor=#00388d><:>{{{#ffffff 하행 전구간 주행영상}}}|| |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | [목차] |
|---|
| 31 | [clearfix] |
|---|
| 32 | == 개요 == |
|---|
| 33 | [[에치젠 철도]]의 노선 중 하나로, [[후쿠이현]] [[후쿠이시]]의 [[후쿠이구치역]]과 [[사카이시(후쿠이)|사카이시]]의 [[미쿠니미나토역]]을 잇는다. 후쿠이 평야를 남북으로 관통하는 노선으로서, 아와라온천, [[토진보]] 등의 관광명소를 지난다. |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | 원래 이 노선은 요시자키 전기철도가 설립한 노선으로, 1927년 미쿠니아와라 전철로 사명을 변경했고, 1942년 [[케이후쿠 전기철도]]가 미쿠니아와라 전철을 합병하여 '미쿠니아와라선'이 되었다. 2003년 에치젠 철도에 양도되었다. |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | == 운행 형태 == |
|---|
| 38 | 모든 열차가 [[카츠야마에이헤이지선]]의 [[후쿠이역(후쿠이)|후쿠이역]]을 기점으로 운행하고 있다. 평소 배차간격은 약 30분 정도이다. |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | 2013년부터 [[후쿠이 철도]] [[후쿠부선]]에 직통운행을 위한 공사가 시작되어 2016년 3월 27일부터 [[타케후신역]]과 [[후쿠이역(후쿠이)|후쿠이역]]까지 직통운행을 하고 있다. 후쿠부선은 [[노면전차]]에 저상홈을 사용중이고 당 노선은 고상홈을 사용 중이다 보니 높낮이가 맞지 않던 탓에 당 노선은 고상홈 끝에 저상홈을 병설했고, 직결 열차에 계단을 다는 등 개량을 통해 성공적인 직통운전 중이다. |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | == 역 목록 == |
|---|
| 43 | * 모든 역이 [[후쿠이현]]에 소재한다. |
|---|
| 44 | * 2017년 3월 25일부터 역번호가 도입되었다. |
|---|
| 45 | * 후쿠이~후쿠이구치 구간은 [[에치젠 철도 카츠야마에이헤이지선|카츠야마에이헤이지선]]이나 전열차가 직통운행하므로 함께 표기한다. |
|---|
| 46 | ||<:>표기||<:>이름|| |
|---|
| 47 | ||<:>{{{#cc0000 '''快'''}}}||<:>쾌속[br]{{{-3 (아침 상행 1편성)}}}|| |
|---|
| 48 | ||<-2><:>통과하는 열차는 {{{#e0e0e0,#383b40 '''흐리게'''}}} 표기되어 있다.|| |
|---|
| 49 | ||<-2><:>해당 구간을 운행하지 않는 열차는 표기되어 있지 않다.|| |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | ||<-6><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#00388d><:>{{{#ffffff '''에치테츠 미쿠니아와라선'''}}}|| |
|---|
| 52 | ||<rowbgcolor=#00388d><:>{{{#ffffff 번호}}}||<:>{{{#ffffff 역명}}}||<:>{{{#ffffff km}}}||<:>{{{#ffffff 우등}}}||<:>{{{#ffffff 환승노선}}}||<:>{{{#ffffff 소재지}}}|| |
|---|
| 53 | ||<:>E1||<:>([[후쿠이역(후쿠이)|후쿠이]])[br](福井)||<:>(1.5)||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||¶[[JR 서일본]] --[[파일:JRW-SKS.svg|width=17]][[호쿠리쿠 신칸센]]--^^[미개통]^^, {{{#003d8c ●}}}[[호쿠리쿠 본선]][br]¶'''[[후쿠이에키역]]''' : [[후쿠이 철도]] {{{#197a3d ●}}}[[후쿠이 철도 후쿠부선|후쿠부선(지선)]](F22)||<|14><:>[[후쿠이시]]|| |
|---|
| 54 | ||<:>E2||<:>([[신후쿠이역|신후쿠이]])[br](新福井)||<:>(1.0)||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 55 | ||<:>E3||<:>[[후쿠이구치역|후쿠이구치]][br]福井口||<:>0.0||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||¶[[에치젠 철도]] {{{#ea6101 ●}}}[[에치젠 철도 카츠야마에이헤이지선|카츠야마에이헤이지선]](카츠야마 방면)|| |
|---|
| 56 | ||<:>E24||<:>[[마츠모토마치야역|마츠모토마치야]][br]まつもと町屋||<:>1.0||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 57 | ||<:>E25||<:>[[니시베츠인역|니시베츠인]][br]西別院||<:>1.6||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 58 | ||<:>↖||<-4>'''보통''' : [[후쿠이 철도]] {{{#197a3d ●}}}[[후쿠이 철도 후쿠부선|후쿠부선]] [[타케후신역|타케후신]]까지 직통|| |
|---|
| 59 | ||<:>E26||<:>[[타와라마치역(후쿠이)|타와라마치]][br]田原町||<:>2.1||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||¶[[후쿠이 철도]] {{{#197a3d ●}}}[[후쿠이 철도 후쿠부선|후쿠부선]](F24)|| |
|---|
| 60 | ||<:>E27||<:>[[후쿠다이마에니시후쿠이역|후쿠다이마에니시후쿠이]][br]福大前西福井||<:>2.8||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 61 | ||<:>E28||<:>[[닛카카가쿠마에역|닛카카가쿠마에]][br]日華化学前||<:>3.6||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 62 | ||<:>E29||<:>[[야츠시마역|야츠시마]][br]八ツ島||<:>4.2||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 63 | ||<:>E30||<:>[[닛타즈카역|닛타즈카]][br]新田塚||<:>4.9||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 64 | ||<:>E31||<:>[[나카츠노역|나카츠노]][br]中角||<:>5.9||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 65 | ||<:>-||<:>[[진아이그라운드마에역|진아이그라운드마에]][* 인근 진아이학원 그라운드에서 축제가 개최된 경우에 한해 정차. 특성 상 남성 승객은 교직원 밖에 없으며, 일반인은 '''아예 이용할 수 없다.''' 또한 역명의 グランド는 ground이다.][br]仁愛グランド前[br](임시역)||<:>7.3||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 66 | ||<:>E32||<:>[[와시즈카하리바라역|와시즈카하리바라]][br]鷲塚針原||<:>8.1||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 67 | ||<:>E33||<:>[[타로마루엔젤랜드역|타로마루엔젤랜드]][br]太郎丸エンゼルランド||<:>9.2||<:>'''{{{#cc0000 快}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 急}}}'''||<:>||<|5><:>[[사카이시(후쿠이)|사카이시]]|| |
|---|
| 68 | ||<:>E34||<:>[[니시하루에하트피아역|니시하루에하트피아]][br]西春江ハートピア||<:>10.1||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 69 | ||<:>E35||<:>[[니시나가타유리노사토역|니시나가타유리노사토]][br]西長田ゆりの里||<:>11.7||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||--¶[[케이후쿠 전기철도]] [[케이후쿠 전기철도 마루오카선|마루오카선]]--(1968 폐선)|| |
|---|
| 70 | ||<:>E36||<:>[[시모효고코후쿠역|시모효고코후쿠]][br]下兵庫こうふく||<:>13.6||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 71 | ||<:>E37||<:>[[오제키역(후쿠이)|오제키]][br]大関||<:>15.4||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 72 | ||<:>E38||<:>[[혼죠역(후쿠이)|혼죠]][br]本荘||<:>17.4||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>||<|3><:>[[아와라시]]|| |
|---|
| 73 | ||<:>E39||<:>[[반덴역|반덴]][br]番田||<:>18.3||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 74 | ||<:>E40||<:>[[아와라유노마치역|아와라유노마치]][br]あわら湯のまち||<:>20.0||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||--¶[[일본국유철도]] [[미쿠니선]]--(1972 폐선)|| |
|---|
| 75 | ||<:>E41||<:>[[미즈이역|미즈이]][br]水居||<:>22.0||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 快}}}'''||<:>||<|4><:>[[사카이시(후쿠이)|사카이시]]|| |
|---|
| 76 | ||<:>E42||<:>[[미쿠니진자역|미쿠니진자]][br]三国神社||<:>23.4||<:>'''{{{#e0e0e0,#383b40 快}}}'''||¶(구노선 분기)|| |
|---|
| 77 | ||<:>E43||<:>[[미쿠니역(후쿠이)|미쿠니]][br]三国||<:>24.2||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 78 | ||<:>E44||<:>[[미쿠니미나토역|미쿠니미나토]][br]三国港||<:>25.2||<:>'''{{{#cc0000 快}}}'''||<:>|| |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | === 구 노선 === |
|---|
| 81 | * 1944년에 불요불급선으로 지정되어 영업이 중단되었고 1968년에 폐선되었다. 역명은 영업중단 당시의 것이다. |
|---|
| 82 | ||<-6><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#808080><:>{{{#ffffff '''케이후쿠 전기철도 미쿠니아와라선'''}}}|| |
|---|
| 83 | ||<rowbgcolor=#808080><:>{{{#ffffff 역명}}}||<:>{{{#ffffff km}}}||<:>{{{#ffffff 소재지}}}|| |
|---|
| 84 | ||<:>[[미쿠니진자역|미쿠니진자]][br]三国神社||<:>23.4||<|4><:>[[사카이시(후쿠이)|사카이시]]|| |
|---|
| 85 | ||<:>[[미쿠니역(후쿠이)|덴샤미쿠니]][br]電車三国||<:>24.2|| |
|---|
| 86 | ||<:>[[슈쿠역|슈쿠]][br]宿||<:>25.0|| |
|---|
| 87 | ||<:>[[토진보구치역|토진보구치]][br]東尋坊口||<:>25.8|| |
|---|
| 88 | |
|---|
| 89 | [[분류:일본의 철도 노선]][[분류:1928년 개업한 철도 노선]][[분류:에치테츠 미쿠니아와라선]] |
|---|