r1
| 1 | [[분류:일본의 관광열차]][[분류:에치고 토키메키 철도]] |
|---|
| 2 | [include(틀:에치고 토키메키 철도)] |
|---|
r3
| 3 | ||<-2><tablebordercolor=#e00012><tablealign=right><colbgcolor=#e00012><tablewidth=360><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#e00012><:>{{{#B99E48 '''{{{+1 えちごトキめきリゾート雪月花}}}'''[br]Echigo TOKImeki Resort SETSUGEKKA[br]에치고 토키메키 리조트 설월화}}}|| |
|---|
r1
| 4 | ||<-2><:>[[파일:Setsugekka_logo.svg|width=100px]]|| |
|---|
r5
| 5 | ||<bgcolor=#fff,#2d2f34><-2><:>{{{#!wiki style="margin: -6px -10px" |
|---|
r4
| 6 | [[파일:Setsugekka.jpg|width=100%]]}}} |
|---|
r1
| 7 | ----- |
|---|
r4
| 8 | [[에치고 토키메키 철도 ET122형 동차|{{{#e00012 ET122형 동차}}}]]|| |
|---|
r3
| 9 | ||<-2><:><colcolor=#B99E48>'''정보'''|| |
|---|
r1
| 10 | ||<width=90><:>'''운행 국가'''||[[일본]] || |
|---|
| 11 | ||<:>'''종별'''||재래선 쾌속열차, 관광열차 || |
|---|
| 12 | ||<:>'''현황'''||운행중 || |
|---|
| 13 | ||<:>'''운행 지역'''||[[토야마현]] || |
|---|
| 14 | ||<:>'''운행개시일'''||2019년 4월 6일 || |
|---|
| 15 | ||<:>'''운영자'''||[[아이노카제 토야마 철도|[[파일:AiToRail_logo.svg|width=100&theme=light]][[파일:AiToRail_logo_dark.svg|width=100&theme=dark]][br]{{{#007ac6 아이노카제 토야마 철도}}}]]|| |
|---|
| 16 | ||<-2><:>'''노선 (1호)'''|| |
|---|
| 17 | ||<:>'''애칭'''||토야마만스시 코스(富山湾鮨コース)|| |
|---|
| 18 | ||<:>'''기점'''||[[토야마역]] || |
|---|
| 19 | ||<:>'''종점'''||[[토마리역(토야마)|토마리역]] || |
|---|
| 20 | ||<:>'''운행거리'''||49.1km || |
|---|
| 21 | ||<:>'''경유노선'''||[[아이노카제 토야마 철도선]] || |
|---|
| 22 | ||<-2><:>'''노선 (2호)'''|| |
|---|
| 23 | ||<:>'''애칭'''||엣츄카이세키 코스(越中懐石コース)|| |
|---|
| 24 | ||<:>'''기·종점'''||[[토야마역]] || |
|---|
| 25 | ||<:>'''경유'''||[[쿠로베역|쿠로베역]]·[[타카오카역(토야마)|타카오카역]] || |
|---|
| 26 | ||<:>'''운행거리'''||50.6km || |
|---|
| 27 | ||<:>'''경유노선'''||[[아이노카제 토야마 철도선]] || |
|---|
| 28 | ||<-2><:>'''차내 서비스'''|| |
|---|
| 29 | ||<:>'''좌석'''||보통차 지정석 || |
|---|
| 30 | ||<-2><:>'''기술'''|| |
|---|
| 31 | ||<:>'''사용 차량'''||[[415계 전동차|413계 전동차]]|| |
|---|
| 32 | ||<:>'''궤간'''||1,067㎜ || |
|---|
| 33 | ||<:>'''전력 공급'''||교류 20,000V 60Hz|| |
|---|
| 34 | ||<:>'''최고 속도'''||110km/h|| |
|---|
| 35 | ||<:>'''외부 링크'''||[[https://www.13000story.com/|[[파일:13000Story.svg|height=20]]]]|| |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | [목차] |
|---|
| 38 | [clearfix] |
|---|
| 39 | == 개요 == |
|---|
| 40 | [[아이노카제 토야마 철도]]의 관광열차이다. |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | == 정차역 == |
|---|
| 43 | === 1호 === |
|---|
| 44 | >[[토야마역|토야마]] → [[토마리역|토마리]](오리카에시) → [[토야마역|토야마]] |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | === 2호 === |
|---|
| 47 | >[[토야마역|토야마]] → [[쿠로베역|쿠로베]](오리카에시) → [[타카오카역(토야마)|타카오카]](오리카에시) → [[토야마역|토야마]] |
|---|