r1
| 1 | [[분류:아우디/생산차량]][[분류:준대형 SUV]][[분류:쿠페형 SUV]][[분류:전기 SUV]] |
|---|
r2
| 2 | ||<table align=center><height=45><table bordercolor=#000000><table bgcolor=#fff> [[파일:아우디 로고.svg|width=15%]] || |
|---|
r1
| 3 | ||<nopad> [[파일:A225994_large.jpg|width=100%]] || |
|---|
| 4 | ||<bgcolor=#fff> {{{#000 '''Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro''' }}} || |
|---|
| 5 | [목차] |
|---|
| 6 | == 개요 == |
|---|
| 7 | 독일 폭스바겐그룹 소속 자동차 제조사 아우디에서 개발한 SUV. |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | == 상세 == |
|---|
| 10 | === e-트론 (2019~2022) === |
|---|
| 11 | 2015년 프랑크푸르트 모터쇼에서 발표한 컨셉트카를 공개하면서 최대 496마력(370kW)의 출력과 81.6kg·m(800N·m)의 토크, 0.25의 공기저항계수를 기록했다. 2018년에 MLB 플랫폼을 사용한 e-트론 컨셉트 카를 공개하여 2019년 시판했다. 사륜구동을 채택하였고 사이드 미러에 디지털 카메라를 적용한 버추얼 사이드미러가 특징이다. 95kWh 배터리에 주행거리는 328㎞이다. 2020년 쿠페형 SUV 모델을 출시했다. 최대 주행가능 거리는 220 ~ 304㎞이다. |
|---|
| 12 | |
|---|
| 13 | === Q8 e-트론 (2023~2025) === |
|---|
| 14 | 2022년 11월 9일 페이스리프트 모델을 공개하면서 차량 이름을 '''Q8 e-트론'''으로 개명했다. 그릴, 범퍼, 휠 디자인 등에 변화를 주었다. 브뤼셀 공장 폐쇄와 함께 2025년 2월 28일 부로 생산을 종료했다. |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | == 제원 == |
|---|
| 17 | ||<-2><tablewidth=600px><tablebordercolor=#000000,#fff><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f> '''아우디 Q8 e-트론''' || |
|---|
| 18 | ||<width=35%><colbgcolor=#fff,#fff><colcolor=#000,#000> '''모델명''' || '''e-tron 55 Quattro''' || |
|---|
| 19 | || '''생산지''' || [[벨기에]] [[브뤼셀]] || |
|---|
| 20 | || '''플랫폼''' || MLB 플랫폼 || |
|---|
| 21 | || '''배터리 용량''' || 95 kWh || |
|---|
| 22 | || '''항속거리(한국 기준)''' || 307 km[* 초기형 기준] || |
|---|
| 23 | || '''항속거리(EPA)''' || 357 km[* 개선형 기준] || |
|---|
| 24 | || '''항속거리(WLTP)''' || 436 km[* 개선형 기준] || |
|---|
| 25 | || '''0 - 100 kph''' || 5.5초 || |
|---|
| 26 | || '''최고속도''' || 200 kph || |
|---|
| 27 | || '''출력''' || 300 kW[br]402마력 || |
|---|
| 28 | || '''토크''' || 664 N⋅m || |
|---|
| 29 | || '''구동방식''' || 듀얼 모터 AWD || |
|---|
| 30 | || '''플러그''' || 11/22 kW AC || |
|---|
| 31 | || '''충전 케이블''' || 150 kW DC || |
|---|
| 32 | || '''견인 가능 무게''' || 4,000파운드(1,800kg) || |
|---|
| 33 | || '''전륜타이어''' || 255/50/20~21 || |
|---|
| 34 | || '''후륜타이어''' || 255/50/20~21 || |
|---|
| 35 | || '''전장''' || 4,902 mm || |
|---|
| 36 | || '''전폭''' || 1,938 mm || |
|---|
| 37 | || '''전고''' || 1,663 mm || |
|---|
| 38 | || '''축간거리''' || 2,923~2,928 mm || |
|---|
| 39 | || '''적재공간''' || 600L[* 프렁크 포함 660L] || |
|---|
| 40 | || '''공차중량''' || 2,560 kg || |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | == 여담 == |
|---|
| 43 | * 삼성SDI와 LG화학에서 만든 배터리를 채택했다. |
|---|
| 44 | * 2019년 영화 어벤져스 엔드게임에서 e-트론 스포트백 컨셉트 모델이 등장한다. |
|---|
| 45 | * 2019년 영화 스파이더맨: 파 프롬 홈에서 검은색 1세대 모델이 등장한다. |
|---|
| 46 | * 2021년 드라마 갯마을 차차차에서 e-트론 모델이 등장한다. |
|---|
| 47 | * 2021년 드라마 불가살에서 e-트론 스포트백 모델이 등장한다. |
|---|
| 48 | * 2023년 드라마 킹더랜드에서 e-트론 S 모델이 등장한다. |
|---|
| 49 | |
|---|
| 50 | [각주][include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=아우디 Q8 e-트론, version=222)] |
|---|