r1
| 1 | [[분류:일본의 폐지된 열차]] |
|---|
| 2 | [include(틀:폐선)] |
|---|
| 3 | [include(틀:일본의 침대열차)] |
|---|
| 4 | [include(틀:JR 도카이의 우등열차)] |
|---|
| 5 | [include(틀:JR 동일본의 우등열차)] |
|---|
| 6 | [include(틀:JR 서일본의 우등열차)] |
|---|
| 7 | |
|---|
r6
| 8 | ||<-2><tablebordercolor=#F2CD5C><tablealign=right><tablewidth=360><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#F2CD5C><:>{{{#ffffff {{{+1 あさかぜ}}}[br]Asakaze | 아사카제}}}[br][include(틀:글배경br, 배경색=#f62e36, 여백=2px 3px, 곡률=3px, 사이즈=.8em, 글자색=#ffffff, 내용=운행종료)]|| |
|---|
| 9 | ||<-2> [[파일:asakaze.webp|width=100]] || |
|---|
| 10 | ||<-2><:>[[파일:EF66_Asakaze.jpg|width=100%]] |
|---|
| 11 | ---- |
|---|
| 12 | [[EF66계 전기기관차]]|| |
|---|
| 13 | ||<colbgcolor=#F2CD5C><-2><:><colcolor=#ffffff>'''정보'''|| |
|---|
| 14 | ||<width=90px><:>'''운행 국가'''||[[일본]] || |
|---|
| 15 | ||<:>'''종별'''||재래선 침대특별급행열차 || |
|---|
| 16 | ||<:>'''현황'''||운행 종료 || |
|---|
| 17 | ||<:>'''운행 지역'''||[[칸토]], [[츄부]], [[칸사이]], [[산요]][br]([[도쿄도]], [[카나가와현]], [[시즈오카현]], [br][[아이치현]], [[기후현]], [[시가현]], [[교토부]], [br][[오사카부]], [[효고현]], [[오카야마현]], [br][[히로시마현]], [[야마구치현]]) || |
|---|
| 18 | ||<:>'''운행개시일'''||1956년 11월 19일 || |
|---|
| 19 | ||<:>'''운행종료일'''||2005년 3월 1일 || |
|---|
| 20 | ||<:>'''운영자'''||[[JR 동일본|[[파일:JR 동일본 로고_light.svg|width=230&theme=light]][[파일:JR 동일본 로고_dark.svg|width=230&theme=dark]][br]{{{#008900,#3ea343 JR 동일본}}}]][br][[JR 도카이|[[파일:JR 도카이 로고_light.svg|width=230&theme=light]][[파일:JR 도카이 로고_dark.svg|width=230&theme=dark]][br]{{{#F77321 JR 도카이}}}]][br][[JR 서일본|[[파일:JR 서일본 로고_light.svg|width=230&theme=light]][[파일:JR 서일본 로고_dark.svg|width=230&theme=dark]][br]{{{#0072bc,#42b5ff JR 서일본}}}]]|| |
|---|
| 21 | ||<-2><:>'''노선'''|| |
|---|
| 22 | ||<:>'''기점'''||[[도쿄역]] || |
|---|
| 23 | ||<:>'''종점'''||[[시모노세키역]] || |
|---|
| 24 | ||<:>'''운행거리'''||1117.6km || |
|---|
| 25 | ||<:>'''경유노선'''||[[도카이도 본선]], [[산요 본선]]|| |
|---|
| 26 | ||<-2><:>'''차내 서비스'''|| |
|---|
| 27 | || '''등급''' ||A침대, B침대 || |
|---|
| 28 | || '''좌석''' ||A침대 싱글디럭스 (3호차)[br]개방식 B침대 (1·2·5-13호차) || |
|---|
| 29 | ||<-2><:>'''기술'''|| |
|---|
| 30 | ||<:>'''차량'''||[[24계 객차]] || |
|---|
| 31 | ||<:>'''궤간'''||1,067mm || |
|---|
| 32 | ||<:>'''전력 공급'''||직류 1500V 60㎐ 가공전차선 || |
|---|
| 33 | ||<:>'''최고 속도'''||110㎞/h || |
|---|
r1
| 34 | |
|---|
| 35 | [목차] |
|---|
| 36 | [clearfix] |
|---|
| 37 | == 개요 == |
|---|
| 38 | [[JR 동일본]], [[JR 도카이]], [[JR 서일본]]이 운영했던 침대특급열차로, 도쿄역과 시모노세키역을 이었던 열차였다. |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | [[산요 신칸센]]의 전선개통 전에는 도쿄-후쿠오카 간 이동수단으로써 철도의 정시성 및 안정성, 또한 나름대로 빨랐던 속도 때문에 인기가 많았다. 하지만 전선개통 이후로는 수요가 점점 쪼그라들면서 열차의 수요가 감소하게 되었다. 게다가 국철 말기에 있었던 여러 운임상승으로 인해 1980년대 말에 들어서는 승차율이 2~30%로 폭락하면서 2000년을 마지막으로 [[하카타역|하카타]]행 열차의 운행이 종료되었고, 2005년에는 [[시모노세키역|시모노세키]]행 열차의 운행이 종료되면서 아사카제는 영업을 종료하였다. |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | == 정차역 == |
|---|
| 43 | >[[도쿄역]] - [[요코하마역]] - [[아타미역]] - [[시즈오카역]] - (→ [[하마마츠역]] → [[나고야역]] →) - (← [[오사카역]] ← [[히메지역]] ←) - [[오카야마역]] - (← [[쿠라시키역]] ← [[신쿠라시키역]] ←) - [[후쿠야마역]] - [[오노미치역]] - [[미하라역]] - [[사이조역]] - [[히로시마역]] - [[미야지마구치역]] - [[이와쿠니역]] - [[야나이역]] - [[히카리역]] - [[토쿠야마역]] - [[호후역]] - [[신야마구치역]] - [[우베역]] - [[시모노세키역]] |
|---|
| 44 | |
|---|
| 45 | 하행은 이와쿠니에서 시모노세키까지, 상행은 시모노세키에서 히로시마까지는 입석 특급권만을 사용하여 B침대석을 사용할수 있다. |
|---|
r2
| 46 | |
|---|
| 47 | == 여담 == |
|---|
| 48 | ||<tablebordercolor=#F2CD5C>{{{#!wiki style="margin:-5px -10px" |
|---|
| 49 | [[파일:Asakaze285.jpg|width=100%]]}}}|| |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | 원래는 [[285계 전동차]]의 투입도 고려하고 있었던 것으로 보였으나, 롤지에 표기만 되있고 실제로는 운행되지는 않았다. 대신 285계가 투입된 1997년부터 도쿄~오카야마/시모노세키 간 임시열차인 선라이즈 유메로 운행되기는 하였다. |
|---|
r1
| 52 | |
|---|