r3
| 1 | [[분류:아랍에미리트]] |
|---|
| 2 | ||<-3><tablealign=right><table width=450><tablebordercolor=#FF0000><bgcolor=#00732B><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023> '''{{{#FFFFFF {{{+1 아랍 에미리트 연합}}}[br]الإمارات العربية المتحدة | The United Arab Emirates (UAE)}}}''' || |
|---|
r1
| 3 | ||<-2><width=50%><bgcolor=#EBEBEB><height=150> [[파일:아랍에미리트 국기.svg|width=80%]] ||<-1><width=50%><bgcolor=#EBEBEB> [[파일:아랍에미리트 국장.svg|width=50%]] || |
|---|
| 4 | ||<-2><bgcolor=#00732B> {{{#ffffff '''국기'''}}} ||<-1><bgcolor=#00732B> {{{#white '''국장'''}}} || |
|---|
| 5 | ||<-3> {{{#FF0000 '''الله , الوطن , الرئيس'''}}}[br]{{{#00732B,#fff '''신, 국가, 대통령'''}}} || |
|---|
| 6 | ||<-3><bgcolor=#000000> '''{{{#white 국가 정보}}}''' || |
|---|
| 7 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 국가명}}}''' ||<-2><width=67%>아랍에미리트 || |
|---|
| 8 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 수도}}}''' ||<-2><width=67%>아부다비 || |
|---|
| 9 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 독립}}}''' ||<-2><width=67%>1971년 12월 2일, [[영국]]으로부터 독립 || |
|---|
| 10 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 언어}}}''' ||<-2><width=67%>아랍어 || |
|---|
| 11 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 면적}}}''' ||<-2><width=67%>986만 4,790㏊ (109위) || |
|---|
| 12 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 인구}}}''' ||<-2><width=67%>951만 6,871명 (95위) || |
|---|
| 13 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 국교}}}''' ||<-2><width=67%>이슬람교 || |
|---|
| 14 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 종교}}}''' ||<-2><width=67%>이슬람교 76%[br]기독교 9%[br]힌두교 8%[br]불교 2%[br]기타 6.8% || |
|---|
| 15 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 경제개발 수준}}}''' ||<-2><width=67%>[[선진국]] || |
|---|
| 16 | ||<-3><bgcolor=#000000> '''{{{#white 상징}}}''' || |
|---|
| 17 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 국기}}}''' ||<-2><width=67%>[[아랍에미리트의 국기]] || |
|---|
| 18 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 국가}}}''' ||<-2><width=67%>나의 조국이여 영원하라(عيشي بلادي) || |
|---|
| 19 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 국화}}}''' ||<-2><width=67%>남가새[* 흔히 바닷가 모래밭에서 자라는 한해살이 풀이다. 세계 각지의 아열대와 온대의 건조한 기후에 잘 적응해 많은 곳에서 자란다. 한국에서는 제주도와 전라남도의 바닷가에서 많이 자란다.] || |
|---|
| 20 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 국수}}}''' ||<-2><width=67%>[[아라비아오릭스]] || |
|---|
| 21 | ||<-3><bgcolor=#000000> '''{{{#white 정치}}}''' || |
|---|
| 22 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 정치체제}}}''' ||<-2><width=67%>[[연방제]], [[대통령제]], [[전제군주제]] || |
|---|
r4
| 23 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> [[아랍에미리트 대통령|{{{#white '''대통령[br](국가원수)'''}}}]] ||<-2><width=67%>무함마드 빈 자이드 알 나얀[* 아부다비 아미르 겸직.][br]^^(2022년 5월 14일 ~ 현직)^^ || |
|---|
| 24 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> [[아랍에미리트 부통령|{{{#white '''부통령'''}}}]] {{{#white '''겸'''}}} [[아랍에미리트 총리|{{{#white '''총리[br](정부수반)'''}}}]] ||<-2><width=67%>무함마드 빈 라시드 알막툼[* 두바이 아미르 겸직.][br]^^(2006넌 2월 11일 ~ 현직)^^ || |
|---|
r1
| 25 | ||<-3><bgcolor=#000000> '''{{{#white 외교}}}''' || |
|---|
| 26 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 가입 국제기구}}}''' ||<-2><width=67%>[[아랍 연맹]], [[걸프 협력회의]], [[북대서양 조약 기구]], [[이슬람협력기구]] || |
|---|
| 27 | ||<-1><bgcolor=#FF0000><width=33%> '''{{{#white 주한대사관}}}''' ||<-2><width=67%>[[서울특별시]] 용산구 독서당로 118 || |
|---|
| 28 | ||<-3><bgcolor=#000000> '''{{{#white 국가 코드}}}''' || |
|---|
| 29 | ||<-3> '''784, ARE, AE''' || |
|---|
| 30 | ||<-3><bgcolor=#000000> '''{{{#white 국제전화 코드}}}''' || |
|---|
| 31 | ||<-3> '''+971''' || |
|---|
| 32 | ||<-3><bgcolor=#000000> '''{{{#white 여행경보}}}''' || |
|---|
| 33 | ||<-3> '''전 지역 여행유의''' || |
|---|
| 34 | [목차] |
|---|
| 35 | [clearfix] |
|---|
| 36 | == 개요 == |
|---|
| 37 | 아랍에미리트 연합국, 약칭 아랍에미리트 또는 UAE는 서남아시아의 아라비아 반도 남동부에 있는 전제군주제 연방 국가이다. |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | == 상세 == |
|---|
| 40 | 샤이크가 통치하는 7개의 토후국이 연합하여 구성한 전제군주국가(مشيخة, Sheikhdom)로, 구성한 토후국은 아부다비, 두바이, 샤르자, 아지만, 움알쿠와인, 라스알카이마, 푸자이라 등이며, 이들은 서로 다른 군주가 통치하며 이 군주들 중 1명이 아랍에미리트 전체의 대통령으로 선출된다. |
|---|