r8
| 1 | [[분류:도시철도]] |
|---|
| 2 | [include(틀:수도권 전철 노선)] |
|---|
| 3 | [include(틀:미개통 수도권 전철 노선)] |
|---|
r1
| 4 | ||<-6> 수도권 전철 스마트허브선 |
|---|
| 5 | Smart Hub Line |
|---|
| 6 | 스마트허브線 || |
|---|
| 7 | ||<-6> [[파일:시흥안산트램.jpg]] || |
|---|
| 8 | ||<-6> 노선 정보 || |
|---|
| 9 | ||<-2> 기점 || [[오이도역]] || |
|---|
| 10 | ||<-2> 종점 || [[신안산선/한양대 정거장|한양대(에리카)]] || |
|---|
| 11 | ||<-2> 운영기관 || - || |
|---|
| 12 | ||<-2> 영업거리 || 연장 총 -.-km || |
|---|
| 13 | ||<-2> 궤간 || -mm || |
|---|
| 14 | ||<-2> 역 수 || 26개 || |
|---|
| 15 | ||<-2> 전기 || - || |
|---|
| 16 | ||<-2> 신호 || - || |
|---|
| 17 | ||<-2> 표정속도 || - || |
|---|
| 18 | ||<-2> 차량기지 || 오이도역 인근 || |
|---|
| 19 | ||<-2> 진행상황 || - || |
|---|
r10
| 20 | [목차] |
|---|
r1
| 21 | |
|---|
| 22 | == 개요 == |
|---|
r9
| 23 | 시흥, 안산을 잇는 스마트허브 트램이다. |
|---|
r10
| 24 | == 추진 진행 상황 == |
|---|
r11
| 25 | 2017년 10월 시흥ㆍ안산시는 신성엔지니어링과 서울대 산학협력단에 의뢰해 ‘정왕권 신교통수단 도입방안 사전타당성 조사용역’에 착수하였다. 용역 결과, 트램으로 건설하면 소요 사업비는 3700억원, 비용대편익분석(B/C)은 0.7로, 자기부상열차로 건설할 경우 소요 사업비는 8700억원에, B/C는 0.68로 나오면서 시흥ㆍ안산시는 트램방식 건설을 추진해왔다. |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | 시흥ㆍ안산시는 해당노선(트램방식) B/C가 0.7로 ‘국토부 도시철도망 구축계획’에 반영될 수 있는 최소 요건을 갖춘 만큼, 2019년 3월 국토부에 계획 반영을 요청했고, 2019년 5월 승인, 고시됐다. |
|---|
r5
| 28 | == 역목록 == |
|---|
r7
| 29 | || 역번호 ||<-2> 역명 || 환승 노선 || 소재지 || |
|---|
| 30 | || 100 || 오이도 || 烏耳島 || 수도권 전철 4호선, 수도권 전철 수인•분당선 || 시흥시 정왕동 || |
|---|
| 31 | || 101 || 배곧 || - || || 시흥시 정왕동 || |
|---|
| 32 | || 102 || 배곧신도시 || - || || 시흥시 정왕동 || |
|---|
| 33 | || 103 || 배곧교차로앞 || - || || 시흥시 정왕동 || |
|---|
| 34 | || 104 || 배곧교차로 || - || || 시흥시 정왕동 || |
|---|
| 35 | || 105 || 반월특수지역 시화지구 || - || || 시흥시 정왕동 || |
|---|
| 36 | || 106 || 시화지구 || - || || 시흥시 정왕동 || |
|---|
| 37 | || 107 || - || - || || 시흥시 정왕동 || |
|---|
| 38 | || 108 || 오이도앞 || - || || 시흥시 정왕동 || |
|---|
| 39 | || 109 || 시화 || - || || 시흥시 정왕동 || |
|---|
| 40 | -추가바람- |
|---|
| 41 | || 121 || 원시 || 元 時 || 수도권 전철 신안산선, 수도권 전철 서해선 || 안산시 원시동 || |
|---|
| 42 | -추가바람- |
|---|
r12
| 43 | || 126 || 한양대(에리카) || - || 수도권 전철 신안산선 || 안산시 사동 || |
|---|
| 44 | == 차량 정보 == |
|---|