r1
| 1 | [[분류:순천시의 중학교]][[분류:1992년 개교]] |
|---|
| 2 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
| 3 | [include(틀:전라남도 순천시의 중학교)] |
|---|
| 4 | ||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 순천연향중학교}}}}}}[br]{{{#fff Suncheon Yeonhyang Middle School}}}''' || |
|---|
r3
| 5 | ||<-5><bgcolor=white><nopad> [include(틀:지도, 장소=(전라남도 순천시 연향중앙상가길 67), 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
r1
| 6 | ||<-2><width=33%> '''개교''' ||1992년|| |
|---|
| 7 | ||<-2> '''유형''' ||일반중학교|| |
|---|
| 8 | ||<-2> '''형태''' ||공립|| |
|---|
| 9 | ||<-2> '''성별''' ||남녀공학|| |
|---|
| 10 | ||<-2> '''교장''' ||진수환|| |
|---|
| 11 | ||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||동백|| |
|---|
| 12 | ||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||목련|| |
|---|
| 13 | ||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' ||갈고 닦아 새 길을 열자|| |
|---|
| 14 | ||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||524|| |
|---|
| 15 | ||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||60|| |
|---|
| 16 | [목차] |
|---|
| 17 | [clearfix] |
|---|
| 18 | == 개요 == |
|---|
r4
| 19 | 전라남도 순천시 연향동에 위치한 중학교. |
|---|
r1
| 20 | == 학교 특징 == |
|---|
r3
| 21 | * 특색사업: 창의력 신장을 위한 독서, 토론 교육 |
|---|
r1
| 22 | * 목표 |
|---|
| 23 | * 능동적인 독서습관을 형성하여 비판적 사고력 신장 |
|---|
| 24 | * 독서 연계 토론 수업을 통한 논리적 의사소통능력 신장 |
|---|
| 25 | * 자기주도적 학습태도를 정착하여 창의적 문제해결력 신장 |
|---|
| 26 | * 교육과정과 연계하여 지속적인 독서․토론․글쓰기 교육 체계 구축 |
|---|
| 27 | * 방침 |
|---|
| 28 | * 독서인문교육 활성화를 위한 여건을 조성 |
|---|
| 29 | * 교과 연계 필수도서 목록을 제시 |
|---|
| 30 | * 일상적 글쓰기 활동을 통해 자기 표현 능력 신장 |
|---|
| 31 | * 학교․가정과 연계한 독서 및 토론 교육 실시 |
|---|
| 32 | * 학생 독서 동아리 운영을 통해 자기주도적 독서 활동 능력 신장 |
|---|
| 33 | * 교사 독서 동아리 운영을 통해 독서연계 수업지도안 개발 |
|---|
| 34 | * 다양한 독서 및 토론 행사와 시상을 통해 독서․토론을 생활화하도록 유도 |
|---|
| 35 | * 논리적 사고력 신장을 위해 교수·학습 방법 개선과 서술형 평가를 적극 활용 |
|---|
| 36 | * 교내 독서 캠프 실시 |
|---|
| 37 | * 세부 추진 계획 |
|---|
| 38 | * 독서인문교육 여건 조성 |
|---|
| 39 | ◦ 도서 확충 |
|---|
| 40 | ◦ 학교도서관 개방 및 운영 |
|---|
| 41 | ◦ 순회 사서 및 학부모 도서도우미 운영 |
|---|
| 42 | ◦ 학급문고 운영 및 사제동행 독서 |
|---|
| 43 | * 교육과정 연계 독서 수업 강화 |
|---|
| 44 | ◦ 교육과정과 연계한 독서토론 수업 활성화 |
|---|
| 45 | ◦ 독서․토론 수업 주제 관련 도서 확보 |
|---|
| 46 | ◦ 교육과정 분석 및 재구성 |
|---|
| 47 | ◦ 과목별 토론과제 제시 및 수행평가 반영 |
|---|
| 48 | ◦ 토론수업 지도안 개발 |
|---|
| 49 | ◦ 학교도서관 활용 교육 및 활용 수업 전개 |
|---|
| 50 | * 독서 의욕 고취 및 토론교육 활성화 |
|---|
| 51 | ◦ 도서관 주최 독서 행사 |
|---|
| 52 | ◦ 독서 동아리 운영(교사, 학생) |
|---|
| 53 | ◦ 독후감 및 논술 작성 지도 |
|---|
| 54 | ◦ 독서 캠프 |
|---|
| 55 | ◦ 다독 학생 표창 |
|---|
| 56 | ◦ 교내 백일장 |
|---|
| 57 | * 독서교육 지도역량 함양 |
|---|
| 58 | ◦ 전교사 독서인문교육 직무연수 |
|---|
| 59 | |
|---|
| 60 | * 특색사업: 풍요로운 삶을 위한 1인 1동아리 활동 |
|---|
| 61 | * 목표 |
|---|
| 62 | * 1인 1동아리 활동을 자율적으로 할 수 있도록 환경 조성 |
|---|
| 63 | * 동아리 활동을 통해 밝고 명랑한 학교 분위기 조성 |
|---|
| 64 | * 동아리 활동을 통해 서로 협력하며 학생다운 예의와 규칙 준수의 자세 함양 |
|---|
| 65 | * 다양한 동아리 활동 프로그램 참여를 통해 적극적 참여의식 함양 |
|---|
| 66 | * 사제동행 활동과 원활한 교우 관계를 통해 학교 폭력 예방 및 올바른 인성 함양 |
|---|
| 67 | * 방침 |
|---|
| 68 | * 학생이 자기 주도적으로 동아리 활동 주제를 탐색하고 구성 |
|---|
| 69 | * 동아리 영역은 봉사, 교과, 예술·체육, 통합 총 4개 분야로 구성 |
|---|
| 70 | * 동아리는 상시 개설 가능하나 학기 초에 개설 |
|---|
| 71 | * 학생 자율 동아리 개설 현황 |
|---|
| 72 | ||<tablewidth=700><tablebordercolor=gray><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> 봉사 영역 ||푸쓸단, 방송부, 책바라기, 또래상담, 두볼 연향|| |
|---|
| 73 | ||<width=20%> 교과 영역 ||수학동아리(매드매쓰), 영어동아리, 생활 속 고사성어(한문), 디엔에이 (과학), 대소동(정보)|| |
|---|
| 74 | || 예술·체육 영역 ||스페셜 뉴스포츠, 축구, 잡곡밥(스포츠피구), 킨볼, 배구부, 퍼펙터즈(볼링), 밴드부, 네버마인드(댄스), Dream Drawing(웹툰)|| |
|---|
| 75 | || 통합 영역 ||연향 청소년 인문학 학교, 플러깅동아리, 텃밭, 연향 꿀비, 사진동아리|| |
|---|
| 76 | * 동아리 활동 시간은 점심 시간 및 방과후 시간을 활용하여 운영 |
|---|
| 77 | * 방과후학교 프로그램 등 다양한 인프라를 연계하여 전문적 지도를 받을 수 있도록 지원 |
|---|
| 78 | * 동아리 활동 결과물은 학교 축제 전시 및 공연에 활용 |
|---|
| 79 | * 학년말에 우수활동 동아리 3개 부서 시상 |
|---|
| 80 | * 세부 추진 계획 |
|---|
| 81 | * 자율 동아리 조직 (목표량: 25개 부서) |
|---|
| 82 | * 자율 동아리 운영 |
|---|
| 83 | * 우수 활동 동아리 선정 (목표량: 3개 부서) |
|---|
| 84 | == 학교 연혁 == |
|---|
| 85 | ||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 || |
|---|
| 86 | || 1992.01.30 ||순천연향중학교 설립 인가 (36학급)|| |
|---|
| 87 | || 1992.03.01 ||초대교장 김용욱 취임|| |
|---|
| 88 | || 1992.03.05 ||순천연향중학교 개교|| |
|---|
| 89 | || 1992.04.03 ||개교기념일 지정(학칙변경)|| |
|---|
| 90 | || 2011.02.10 ||제 17 회 졸업 (총 졸업생수 : 8,668 명)|| |
|---|
| 91 | || 2011.03.01 ||제 8대 김득중 교장 부임|| |
|---|
| 92 | || 2012.02.10 ||제 18 회 졸업 (총 졸업생수 : 9,160 명)|| |
|---|
| 93 | || 2021.03.01 ||제12대 이만형 교장 부임|| |
|---|
| 94 | || 2022.01.06 ||제29회 졸업생 215명 (총 졸업생 수 : 12,948명)|| |
|---|
| 95 | || 2022.03.02 ||입학179명(특수학생 2 명 포함)|| |
|---|
| 96 | || 2023.03.02 ||입학 178명(특수학생 4명 포함)|| |
|---|
| 97 | || 2024.01.05 ||제30회 졸업생 220명(총 졸업생수 : 13,168명)|| |
|---|
| 98 | || 2024.02.04 ||제6회 졸업식(68명) 총 325명|| |
|---|
| 99 | || 2024.03.01 ||제 13대 정인석 교장 부임|| |
|---|
| 100 | || 2024.03.04 ||입학 169명(특수학생 5명 포함)|| |
|---|
| 101 | || 2024.03.10 ||제9회 입학(2학급, 56명)|| |
|---|
| 102 | || 2025.01.10 ||제 31회 졸업생 184명(초 졸업생 수: 13,352명)|| |
|---|
| 103 | || 2025.02.02 ||제7회 졸업식(45명) 총 370명|| |
|---|
| 104 | || 2025.03.01 ||제 14대 진수환 교장 부임|| |
|---|
| 105 | || 2025.03.04 ||입학 174명(특수학생 2명 포함)|| |
|---|
| 106 | || 2025.03.09 ||제10회 입학(2학급, 38명)|| |
|---|
| 107 | == 이용 가능한 대중교통 == |
|---|
| 108 | === 버스 === |
|---|
| 109 | * 연향중학교(3260673) |
|---|
| 110 | * 순천시 일반버스 |
|---|
| 111 | * 20 (삼산중학교-국민은행) |
|---|
| 112 | * 20 (삼산중학교-신기마을) |
|---|
| 113 | * 20 (신기마을-삼산중학교) |
|---|
| 114 | * 71 (제일고) |
|---|
| 115 | * 71-1 (제일고)(폴리텍대학경유) |
|---|
| 116 | * 71 (드라마촬영장-제일고) |
|---|
| 117 | * 71-1 (드라마촬영장-제일고(막차)) |
|---|
| 118 | * 연향동부A(3260666) / 연향현대A(3261035) |
|---|
| 119 | * 순천시 일반버스 |
|---|
| 120 | * 20 (국민은행-삼산중학교) |
|---|
| 121 | * 20 (삼산중학교-신기마을) |
|---|
| 122 | * 20 (신기마을-삼산중학교) |
|---|
| 123 | * 71 (제일고) |
|---|
| 124 | * 71 (제일고-드라마촬영장) |
|---|
| 125 | * 71-1 (제일고)(폴리텍대학경유) |
|---|
| 126 | * 71-1 (제일고-금당동신A)(폴리텍대학경유) |
|---|
| 127 | * 여성문화회관(3262222) |
|---|
| 128 | * 순천시 일반버스 |
|---|
| 129 | * 22 (제일고-신성포) |
|---|
| 130 | * 88 (벌교삼호병원-검단산성) |
|---|
| 131 | * 여성문화회관(3262223) |
|---|
| 132 | * 순천시 일반버스 |
|---|
| 133 | * 22 (신성포-제일고) |
|---|
| 134 | * 88 (검단산성-벌교삼호병원) |
|---|
| 135 | * 대석마을(3260212) |
|---|
| 136 | * 순천시 일반버스 |
|---|
| 137 | * 777 (청암대학-광양터미널) |
|---|
| 138 | * 대석마을(3260213) |
|---|
| 139 | * 순천시 일반버스 |
|---|
| 140 | * 777 (광양터미널-청암대학) |
|---|
| 141 | === 철도 === |
|---|
| 142 | * 순천역 |
|---|
| 143 | * 순천역(3261259) 환승 → 연향동부A(3260666) 또는 연향현대A(3261035) 하차 |
|---|
| 144 | * 71 (제일고) |
|---|
| 145 | * 71 (제일고-드라마촬영장) |
|---|
| 146 | * 71-1 (제일고)(폴리텍대학경유) |
|---|
| 147 | * 71-1 (제일고-금당동신A)(폴리텍대학경유) |
|---|
| 148 | * 순천역(3261259) 환승 → 여성문화회관(3262222) 하차 |
|---|
| 149 | * 88 (벌교삼호병원-검단산성) |
|---|
r4
| 150 | |
|---|