•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1
(삭제된 사용자)
1[[분류:속초시의 공동주택]]
2[include(틀:공지)]
3[include(틀:강원도의 공동주택)]
4||<-2><tablealign=right><tablewidth=400px><tablebordercolor=#006076><tablebgcolor=#fff,#1f2023> [[하우스토리|[[파일:하우스토리 BI.png|height=40]]]] ||
5||<-2> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
6[include(틀:지도, 장소=속초 하우스토리, 너비=100%)]}}} ||
7||<width=24%><colbgcolor=#006076><colcolor=#fff> '''명칭''' ||'''속초 하우스토리''' ||
8|| '''영문 명칭''' ||'''Sokcho Haustory''' ||
9|| '''종류''' ||'''아파트''' ||
10|| '''브랜드''' ||[[하우스토리|[[파일:하우스토리 BI.png|height=25]]]] ||
11|| '''주소''' ||'''[[강원도]] [[속초시]] 동해대로 4284 (교동)''' ||
12|| '''입주''' ||'''2011년 12월''' ||
13|| '''동수''' ||'''7개동''' ||
14|| '''층수''' ||'''지하 1층, 지상 8~20층''' ||
15|| '''세대수''' ||'''661세대''' ||
16|| '''전용면적''' ||'''35㎡, 59㎡A·B, 84㎡A·B, 114㎡''' ||
17|| '''시공사''' ||[[남광토건|[[파일:남광토건ai.png|height=20]]]] ||
18|| '''주차대수''' ||'''647대 (세대당 0.97대)''' ||
19[목차]
20[clearfix]
21== 개요 ==
22[[강원도]] [[속초시]] 교동에 위치한 아파트.