r1
| 1 | [include(틀:폐선)] |
|---|
| 2 | [include(틀:JR 서일본의 우등열차)] |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | ||<tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><-2><tablealign=right><tablebordercolor=#354B8C><tablewidth=360px><bgcolor=#354B8C><:>{{{#ffffff {{{+1 瀬戸内マリンビュー}}}[br]Setouchi Marine View / 세토우치 마린 뷰}}}[br][include(틀:글배경br, 배경색=#f62e36, 여백=2px 3px, 곡률=3px, 사이즈=.8em, 글자색=#ffffff, 내용=운행종료)]|| |
|---|
| 5 | ||<bgcolor=#fff,#2d2f34><-2><:><nopad>[[파일:JRW_DC47_setouchi.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 6 | ||<-2><:>[[키하 47형 동차]]|| |
|---|
| 7 | ||<-2><:><colbgcolor=#354B8C><colcolor=#fff>'''정보'''|| |
|---|
| 8 | ||<width=90><:>'''운행 국가'''||[[일본]] || |
|---|
r5
| 9 | ||<:>'''종별'''||재래선 쾌속열차, 관광열차 || |
|---|
r1
| 10 | ||<:>'''현황'''||운행 종료 || |
|---|
| 11 | ||<:>'''운행 지역'''||[[히로시마현]] || |
|---|
| 12 | ||<:>'''운행개시일'''||2005년 10월 1일 || |
|---|
| 13 | ||<:>'''운행종료일'''||2019년 12월 22일 || |
|---|
| 14 | ||<:>'''운영자'''||[[JR 서일본|[[파일:JR 서일본 로고_light.svg|width=230&theme=light]][[파일:JR 서일본 로고_dark.svg|width=230&theme=dark]][br]{{{#0072bc,#42b5ff JR 서일본}}}]]|| |
|---|
| 15 | ||<-2><:>'''노선'''|| |
|---|
| 16 | ||<:>'''기점'''||[[히로시마역]] || |
|---|
| 17 | ||<:>'''종점'''||[[미하라역]] || |
|---|
| 18 | ||<:>'''운행거리'''||93.4km || |
|---|
| 19 | ||<:>'''경유노선'''||[[산요 본선(히로시마 지구)|산요 본선]], [[쿠레선]] || |
|---|
| 20 | ||<-2><:>'''차내 서비스'''|| |
|---|
| 21 | ||<:>'''좌석'''||보통차 지정석(1호차)[br]보통차 자유석(2호차)|| |
|---|
| 22 | ||<-2><:>'''기술'''|| |
|---|
| 23 | ||<:>'''차량'''||[[키하 47형 동차]] || |
|---|
| 24 | ||<:>'''궤간'''||1067mm|| |
|---|
| 25 | ||<:>'''전력 공급'''||없음|| |
|---|
| 26 | ||<:>'''최고 속도'''||100km/h|| |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | ||<tablebordercolor=#354B8C><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><:>[youtube(gK0sRaWKjoA)]|| |
|---|
| 29 | ||<bgcolor=#354B8C><:>{{{#ffffff 한 유튜버의 승차기}}}|| |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | [목차] |
|---|
| 32 | [clearfix] |
|---|
| 33 | == 개요 == |
|---|
| 34 | [[JR 서일본]]이 운행했던 쾌속열차이자 관광열차로, 히로시마역과 미하라역을 [[쿠레선]]을 경유하는 형태로 운행했던 열차였다. |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | 2005년 5월에 히로시마 관광 캠페인에 의해 [[슈퍼 살룬 유메지]] 차량을 이용한 쾌속 '세토우치 오산포호'가 그 시초이며, 10월달에 전용 차량을 개조하는 형태로 운행을 시작했다. 2011년까지는 매일 2왕복 운행되고 있었으나, 이후 1왕복 감편과 평일 운행이 종료되었다. |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | 2012년부터 2013년까지는 [[NHK]] 대하드라마인 [[타이라노 키요모리]]와의 콜라보로 열차를 [[미야지마구치역]]까지 연장운행하여 '키요모리 마린 뷰'라는 이름으로 운행하기도 하였다. |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | 2019년 10월에 이 열차는 폐지되었으나, 1년 뒤에 같은 차량을 다시 개조하여 똑같이 [[쿠레선]]에서 운행시키는 [[etSETOra]]의 운행이 시작되었다. |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | == 정차역 == |
|---|
| 43 | >[[히로시마역|히로시마]] - [[쿠레역|쿠레]] - [[히로역|히로]] - [[아키카와지리역|아키카와지리]] - [[야스우라역|야스우라]] - [[아키츠역|아키츠]] - [[타케하라역|타케하라]] - [[타다노우미역|타다노우미]] - [[미하라역|미하라]] |
|---|
| 44 | |
|---|
r3
| 45 | [[분류:일본의 관광열차]][[분류:일본의 폐지된 열차]][[분류:알파위키 일본철도 프로젝트]][[분류:JR 서일본]][[분류:산요 본선]][[분류:쿠레선]] |
|---|