r1
| 1 | [[분류:바다]] |
|---|
| 2 | [include(틀:수권 - 바다)] |
|---|
| 3 | ||||<table align=right><tablebordercolor=#303030><table width=350><tablebgcolor=#fff><#fcfcfc> '''{{{#cf081f {{{+1 세인트로렌스만[br] gulf of Saint Lawrence }}}}}}''' || |
|---|
| 4 | ||||<bgcolor=#FFFFFF><:> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 5 | [[파일:.|width=100%]]}}} || |
|---|
| 6 | || '''{{{#cf081f 물의 양}}}''' || 34500km3 || |
|---|
| 7 | || '''{{{#cf081f 유형}}}''' || [[만]] || |
|---|
| 8 | || '''{{{#cf081f 표면적}}}''' || 226000km2 || |
|---|
| 9 | || '''{{{#cf081f 평균깊이}}}''' || 152m(499피트) || |
|---|
| 10 | || '''{{{#cf081f 최대깊이}}}''' || 530m(1740피트) || |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | [목차] |
|---|
| 13 | [clearfix] |
|---|
| 14 | == 개요 == |
|---|
| 15 | 세인트로렌스강을 통해 대서양으로 흐르는 강 하구에 위치한 만. |
|---|