r1
| 1 | |
|---|
| 2 | [목차] |
|---|
| 3 | [clearfix] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | [[서울 지하철 8호선]]에서 운행되는 차량 |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | == 편성 == |
|---|
| 8 | ||<-2><tablebordercolor=#e6186c><tablebgcolor=#fff,#181818><colcolor=#e6186c> ↑ '''[[암사역|{{{#e6186c 암사}}}]] 방면''' || |
|---|
| 9 | || '''81##''' || Tc(축전지, SIV) || |
|---|
| 10 | || '''82##''' || M2(팬터그래프, HSCB, ACM, 인버터) || |
|---|
| 11 | || '''84##''' || T1(ESK, CM) || |
|---|
| 12 | || '''86##''' || M2(팬터그래프, HSCB, ACM, 인버터) || |
|---|
| 13 | || '''87##''' || M1(인버터, CM) || |
|---|
| 14 | || '''80##''' || Tc(축전지, SIV) || |
|---|
| 15 | ||<-2> ↓ '''[[모란역|{{{#e6186c 모란}}}]] 방면''' || |
|---|
| 16 | 보시다시피 8량화에 대비해 중간에 번호가 비어있다. 하지만 모든 역이 6량에 맞춰 지어졌기 때문에 8량화는 불가능하다. |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | == 분류 == |
|---|
| 19 | === 1차분 (1995~1996) === |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | === 2차분 (1999) === |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | === 3차분 (2023 예정) === |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | == 기타 == |
|---|
| 26 | 802, 804~805, 815~816편성은 자전거 전용칸이 장착되어 있다. |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | [[분류:대한민국의 철도차량]][[분류:수도권 전철 8호선]][[분류:전동차]][[분류:1995년 출시]] |
|---|