r1
| 1 | [[분류:서울특별시의 간선버스/5권역]][[분류:1990년 개업한 버스 노선]][[분류:현금 승차 제한 시내버스 노선]] |
|---|
| 2 | [include(틀:서울특별시의 간선버스)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | [[한남여객운수]]에서 운행하는 간선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 44.1km다.[[https://m.map.naver.com/bus/lane.naver?busID=1405|전체 정류장 목록]] |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | == 노선 정보 == |
|---|
r2
| 8 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#3d5bab><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#3d5bab> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 506번}}} || |
|---|
r3
| 9 | ||<-6> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 10 | {{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ] |
|---|
| 11 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
| 12 | ||<tablewidth=100%><nopad> [[파일:서울 506 노선도.png|width=100%]] ||}}}}}}}}} || |
|---|
r1
| 13 | ||<-2> 기점 ||<width=37.5%> [출발] 서울특별시 관악구 신림동(신성초등학교)[br][도착] 서울특별시 관악구 신림동(서울산업정보학교.삼성교) ||<-2> 종점 ||<width=37.5%> 서울특별시 중구 남대문로1가(을지로입구역.광교) || |
|---|
| 14 | ||<|2><width=6.25%> 종점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 04:30 ||<|2><width=6.25%> 기점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 05:45 || |
|---|
| 15 | || 막차 || 22:30 || 막차 || 23:45 || |
|---|
| 16 | ||<-2> 평일배차 || 11~16분 ||<-2> 주말배차 || 토요일 11~16분 / 공휴일 12~16분 || |
|---|
| 17 | ||<-2> 운수사명 || [[한남여객운수]] ||<-2> 인가대수 || 19대(예비 1대)[* 토요일 17대 / 공휴일 15대 운행] || |
|---|
| 18 | ||<-2> 노선 ||<-4> ( 신성초등학교 →/ 서울산업정보학교.삼성교 ← 서울대학교 ← 서울산업정보학교.삼성교 ← ) - 미림여고.미림여자정보과학고 - 관악산휴먼시아아파트1단지입구 - 우림시장.난곡보건분소 - 난곡우체국사거리 - 신림사거리.[[신림역]] - [[봉천역]] - [[서울대입구역]] - 봉천사거리.봉천중앙시장 - [[숭실대입구역]] - [[상도역]] - {{{#aaa 상도터널}}} - 상도터널.[[노들역]] - {{{#aaa 한강대교}}} - [[신용산역]] - [[삼각지역]] - [[숙대입구역]] - [[서울역버스환승센터]] → 시청앞 → 서울신문사 → [[을지로입구역]].광교 → 해운센터.롯데영플라자 → 북창동.[[남대문시장]] → 서울역버스환승센터 → 이후 역순 || |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | == 역사 == |
|---|
| 21 | * [[서울특별시 시내버스/2004년 개편 전 목록/100번대#s-112|구 151번]] 도시형버스(난곡 - 롯데백화점) 노선이 전신이다. |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | * 2004년 7월 1일 서울시 버스체계 개편 때 '상도시장 - 종로1가' 구간이 '상도시장 - 동작구청 - 노량진역 - 본동가칠목'으로 변경되었고, 번호도 {{{#5bb025 5520번}}}으로 변경되었다. |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | * 하지만 도심으로 가던 노선이 사라지면서 많은 민원이 발생해 2004년 8월 28일 개편 전 노선으로 환원되었고, 동시에 간선버스로 전환되면서 506번으로 변경되었다. |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | * 2005년 2월 3일에 노량진역 대신 상도터널 경유로 변경되었다. |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | * 2008년 7월 12일에 난곡에서 신림2동(현 [[서림동]])까지 연장되었다. |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | * 2017년 12월 31일에 종로 중앙버스전용차로 개통과 함께 가로변 정류소가 모두 폐쇄되면서 종로1가를 정차하지 않게 되었고 종점도 을지로입구역.광교로 변경되었다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/14432760|관련 공문]] |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | * 2022년 4월 18일을 기해 평일 인가 운행소요시간이 169분에서 175분으로 늘어났으며, 평일에 1일 3회씩 운행해오던 단축운행차량 2대가 [[서울 버스 N75|N75번]]으로 이동했다. 이에 따라 평일의 1일 총 운행횟수가 105회에서 99회로 감회되었고, 평일 배차간격 역시 9~11분에서 10~13분이다.[[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/25717666|관련 공문1]][[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/25763586|관련 공문2]] |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | * 2022년 8월 8일을 기해 인가 운행소요시간이 평일/토요일/공휴일 각각 175분/169분/164분에서 188분/180분/170분으로 증가하였고, 이에 따라 정상운행차량의 대당 일 운행횟수가 감축되면서 1일 운행횟수가 평일/토요일 5회, 공휴일 3회 감회되었다. 또한 이번 운행계통 변경으로 평일/토요일의 최소 배차간격이 10분에서 11분으로 늘어났으며, 최대 배차간격은 평일/토요일/공휴일 모두 16분으로 통일되었다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/26517707|관련 공문]] |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | * 2022년 12월 1일을 기해 전일에 걸쳐 정상운행차량의 대당 일 운행횟수가 감축되었으며, 이와 동시에 평일에 1대 지정되었던 예비투입차량이 평일은 2대, 토요일은 1대로 확대되었다. 이에 따라 1일 총 운행횟수가 평일/토요일은 각각 1/2회씩 증회되었으며, 공휴일은 1회 감회되었다. 다만 이번 운행계통 변경에 의한 최소/최대 배차간격에 대한 변동은 없다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/27227136|관련 공문]] |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | == 특징 == |
|---|
| 40 | * 현금 승차가 불가능하다. |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | * 난곡GRT 공사로 차고지가 없어져서 신림2동차고지까지 경유로 ‘난곡동차고지 - 신림2동차고지'는 굴곡이 심하다. |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | * [[서울 버스 501|501번]], [[서울 버스 750|750번]]과 함께 [[숭례문]] - [[신용산역]] 구간 이후 상도터널을 지나가는 노선 중 하나다. 이들 세 노선은 '갈월동 - 관악중앙시장([[서울대입구역]] 북쪽)' 구간이 겹친다. 501번과는 중복 구간이 더욱 길다. 단 도심의 편도회차 구간은 종각역에서 우회전하는(종로 상에는 무정차. 광교(02246)에 정차.) 이 노선이 한 블럭 더 간 종로2가사거리에서 우회전하는 501번에 비해 짧다. 종종 을지로입구,광교 정류장에서 승객을 태운 후 바로 앞 DB저축은행에서 정차를 한 후 휴식을 취하는 경우도 있다. |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | * 기점부터 난곡까지는 무난하지만 출퇴근 시간의 난곡로가 교통 정체가 많다. 남부순환로로 빠져나오면 다시 신림사거리에서 급격히 교통량이 늘어나 막힌다. 도심 방향 진행시 [[서울대입구역]] 사거리 좌회전도 카오스이다. 여기는 동서방향 남부순환로의 교통량이나 도로의 위상이 남북방향 관악로보다 높아서, 동서방향의 직진 신호를 길게 주기 위하여 좌회전 신호를 매우 짧게 주기 때문이다. 대개 신호등 2~3번만에 겨우 좌회전한다. 나머지 구간은 그런대로 무난하다. |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | * 난곡 지역의 노선 중 가장 혼잡하고, 도심으로 들어가는 유일한 노선인데다가 관악구 교통의 중심축인 남부순환로를 따라 [[신림역]], [[봉천역]], [[서울대입구역]]을 양방향으로 모두 지나가는 유일한 노선이기 때문이다. |
|---|
| 49 | |
|---|
| 50 | === 일평균 승차인원 === |
|---|
r2
| 51 | ||<-3><bgcolor=#3d5bab><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablebordercolor=#3d5bab><width=400px> {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 506번}}} || |
|---|
r1
| 52 | ||<rowbgcolor=#3d5bab><rowcolor=#ffffff> 연도 || 일평균 승차량 || 전년대비 변동폭 || |
|---|
| 53 | || 2013년 || 13,925명 || - || |
|---|
| 54 | || 2014년 || 14,962명 || {{{#red △ 1,037}}} || |
|---|
| 55 | || 2015년 || 15,068명 || {{{#red △ 106}}} || |
|---|
| 56 | || 2016년 || 14,859명 || {{{#blue ▽ 209}}} || |
|---|
| 57 | || 2017년 || 14,632명 || {{{#blue ▽ 227}}} || |
|---|
| 58 | || 2018년 || 14,305명 || {{{#blue ▽ 327}}} || |
|---|
| 59 | || 2019년 || 14,366명 || {{{#red △ 61}}} || |
|---|
| 60 | || 2020년 || 11,347명 || {{{#blue ▽ 3,019}}} || |
|---|
| 61 | || 2021년 || 11,694명 || {{{#red △ 347}}} || |
|---|
| 62 | || 2022년 || 12,115명 || {{{#red △ 421}}} || |
|---|
| 63 | || 2023년 || 12,628명 || {{{#red △ 513}}} || |
|---|
| 64 | || 2024년 || 13,374명 || {{{#red △ 746}}} || |
|---|
| 65 | ||<-3> {{{-1 ※ 하차 인원 미포함}}} || |
|---|
| 66 | * 출처: [[https://www.t-money.co.kr/ncs/pct/ugd/ReadTrcrStstList.dev|티머니 교통통계(2013~2014년)]], [[http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12913/S/1/datasetView.do|서울 열린데이터 광장(2015년~)]] |
|---|
| 67 | |
|---|
| 68 | == 노선 == |
|---|
| 69 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#3d5bab><bgcolor=#3d5bab> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 506번}}} || |
|---|
r2
| 70 | ||<^|1><height=32><bgcolor=#ffffff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" |
|---|
r1
| 71 | {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 72 | {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
|---|
r2
| 73 | ||<|2><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablewidth=100%><width=36%> 해운센터.롯데영플라자[br]02141 ||<|2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> ||<-2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ←}}} ||<|2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> ||<|2><width=36%> '''을지로입구역.광교[br]02246''' || |
|---|
r1
| 74 | ||<width=7%> ||<width=7%> || |
|---|
| 75 | || 북창동.남대문시장[br]02127 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 서울신문사[br]02137 || |
|---|
| 76 | || 숭례문[br]02008 || ||<bgcolor=#3d5bab> || ||<bgcolor=#3d5bab> || 시청앞[br]02128 || |
|---|
| 77 | ||<-6> 이상 회차 구간 || |
|---|
| 78 | || 서울역버스환승센터[br]02004 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 서울역버스환승센터.강우규의거터[br]02007 || |
|---|
| 79 | || 갈월동[br]03012 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 갈월동[br]03011 || |
|---|
| 80 | || 숙대입구역[br]03010 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 숙대입구역[br]03009 || |
|---|
| 81 | || 삼각지역[br]03008 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 삼각지역[br]03007 || |
|---|
| 82 | || 용산우체국[br]03006 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 용산우체국[br]03005 || |
|---|
| 83 | || 신용산역[br]03004 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 신용산역[br]03003 || |
|---|
| 84 | || 한강대교북단.LG유플러스[br]03002 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 한강대교북단.LG유플러스[br]03001 || |
|---|
| 85 | || 노들섬[br]03340 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 노들섬[br]03341 || |
|---|
| 86 | || 상도터널.노들역4번출구[br]20157 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 상도터널.노들역3번출구[br]20156 || |
|---|
| 87 | || 상도터널상도동[br]20158 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 상도터널상도동[br]20159 || |
|---|
| 88 | || 상도역[br]20160 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 상도역[br]20161 || |
|---|
| 89 | || 상도동중앙하이츠빌.상도전통시장[br]20162 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 상도동중앙하이츠빌.상도전통시장[br]20163 || |
|---|
| 90 | || 숭실대입구역[br]20165 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 숭실대입구역[br]20166 || |
|---|
| 91 | || 봉현초등학교[br]20167 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 봉천고개.관악현대아파트[br]20168 || |
|---|
| 92 | || 성현동동아아파트[br]21136 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 관악푸르지오아파트[br]21133 || |
|---|
| 93 | || 봉원중학교.행운동우성아파트[br]21137 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 봉원중학교.행운동우성아파트[br]21132 || |
|---|
| 94 | || 봉천사거리.위버폴리스[br]21368 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 봉천사거리.봉천중앙시장[br]21131 || |
|---|
| 95 | || 서울대입구역5번출구[br]21104 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - || |
|---|
| 96 | || KT관악지점[br]21105 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || KT관악지점[br]21120 || |
|---|
| 97 | || 봉천역.관악초등학교[br]21106 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 봉천역.관악초등학교[br]21119 || |
|---|
| 98 | || KT&G관악지점[br]21107 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || KT&G관악지점[br]21118 || |
|---|
| 99 | || 관악우체국.에이치플러스양지병원[br]21261 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 관악우체국.에이치플러스양지병원[br]21262 || |
|---|
| 100 | || 신림사거리.신림역[br]21108 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신림사거리.신림역[br]21117 || |
|---|
| 101 | || 남부초등학교[br]21109 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 남서울중학교.성보중고등학교[br]21116 || |
|---|
| 102 | || 호림박물관[br]21110 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 호림박물관[br]21361 || |
|---|
| 103 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 난곡입구[br]21115 || |
|---|
| 104 | || 신림청소년독서실.신림체육센터[br]21219 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신림청소년독서실.신림체육센터[br]21204 || |
|---|
| 105 | || 난곡우체국사거리[br]21218 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 난곡우체국사거리[br]21205 || |
|---|
| 106 | || 신일교회앞.도깨비시장[br]21217 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신일교회앞.도깨비시장[br]21206 || |
|---|
| 107 | || 세이브마트앞[br]21216 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 세이브마트앞[br]21207 || |
|---|
| 108 | || 남강중고등학교입구[br]21215 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 남강중고등학교입구[br]21208 || |
|---|
| 109 | || 우림시장.난곡보건분소[br]21214 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 우림시장.난곡보건분소[br]21209 || |
|---|
| 110 | || 난우중학교입구[br]21213 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 난우중학교입구[br]21210 || |
|---|
| 111 | || 신림복지관앞[br]21212 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 신림복지관앞[br]21211 || |
|---|
| 112 | || 서울난향초등학교.난향동주민센터[br]21370 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 난곡종점[br]21809 || |
|---|
| 113 | || 관악산휴먼시아.신림푸르지오2차[br]21265 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 난향동주민센터[br]21268 || |
|---|
| 114 | || 관악산휴먼시아아파트1단지입구[br]21266 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 관악산휴먼시아아파트1단지입구[br]21267 || |
|---|
| 115 | || 삼성산주공아파트[br]21174 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 삼성산주공아파트[br]21171 || |
|---|
| 116 | || 산장아파트[br]21175 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 산장아파트[br]21170 || |
|---|
| 117 | || 삼성산성지[br]21176 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 삼성산성지[br]21169 || |
|---|
| 118 | || 신우초등학교[br]21177 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신우초등학교[br]21168 || |
|---|
| 119 | || 미림여고.미림여자정보과학고[br]21178 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 미림여고.미림여자정보과학고[br]21167 || |
|---|
| 120 | || 미림고개.고시촌입구[br]21179 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 미림고개[br]21166 || |
|---|
| 121 | || 서울대벤처타운역[br]21180 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 삼성동주민센터[br]21165 || |
|---|
| 122 | || 대학동고시촌입구[br]21157 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신성초등학교[br]21144 || |
|---|
| 123 | || 서울산업정보학교.삼성교[br]21158 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - || |
|---|
| 124 | || 관악산입구.관악아트홀.중앙도서관[br]21159 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || - || |
|---|
| 125 | || 서울대학교[br]21127 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - || |
|---|
| 126 | || 신림중.삼성고.관악아트홀.중앙도서관[br]21142 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || - || |
|---|
| 127 | || 서울산업정보학교.삼성교[br]21143 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - || |
|---|
| 128 | ||<-6> '''서림동차고지''' || |
|---|
| 129 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 130 | ||<bgcolor=#3d5bab> || |
|---|
| 131 | |
|---|
| 132 | == 연계 철도역 == |
|---|
| 133 | * [[파일:Seoulmetro1_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 1호선|{{{#0052A4 수도권 전철 1호선}}}]]''': [[용산역]][*A 신용산역 하차], [[남영역]][* 숙대입구역 하차 후 도보], [[서울역]], [[시청역(서울)|시청역]], [[종각역]][* 을지로입구역.광교 하차 후 도보.] |
|---|
| 134 | * [[파일:Seoulmetro2_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 2호선|{{{#00A84D 서울 지하철 2호선}}}]]''': [[신림역]], [[봉천역]], [[서울대입구역]], 시청역, [[을지로입구역]] |
|---|
| 135 | * [[파일:Seoulmetro4_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 4호선|{{{#00A4E3 수도권 전철 4호선}}}]]''': [[신용산역]], [[삼각지역]], [[숙대입구역]], 서울역 |
|---|
| 136 | * [[파일:Seoulmetro5_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 5호선|{{{#996CAC 수도권 전철 5호선}}}]]''': [[광화문역]][* 서울신문사 하차] |
|---|
| 137 | * [[파일:Seoulmetro6_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 6호선|{{{#CD7C2F 서울 지하철 6호선}}}]]''': 삼각지역 |
|---|
| 138 | * [[파일:Seoulmetro7_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 7호선|{{{#747F00 서울 지하철 7호선}}}]]''': [[숭실대입구역]], [[상도역]] |
|---|
| 139 | * [[파일:Seoulmetro9_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 9호선|{{{#BDB092 서울 지하철 9호선}}}]]''': [[노들역]] |
|---|
| 140 | * [[파일:GJLine_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 경의·중앙선|{{{#77C4A3 수도권 전철 경의·중앙선}}}]]''': 용산역[*A], 서울역 |
|---|
| 141 | * [[파일:AREX_icon.svg|width=17]] '''[[인천국제공항철도|{{{#0090D2 인천국제공항철도}}}]]''': 서울역 |
|---|
| 142 | * [[파일:SillimLine_icon.svg|width=17]] '''[[서울 경전철 신림선|{{{#6789CA 서울 경전철 신림선}}}]]''': 신림역, [[서울대벤처타운역]], [[관악산역]] |
|---|
| 143 | * [[파일:GreatTraineXpress_A.svg|width=17]] '''[[수도권 광역급행철도 A선|{{{#9a6292 수도권 광역급행철도 A선}}}]]''': 서울역 |
|---|
| 144 | * [[파일:코레일_기본_로고.svg|width=60]] '''{{{#005bac 일반 철도역}}}''': 용산역(KTX, ITX-청춘, ITX-새마을, 새마을호, 무궁화호)[*A], 서울역(KTX, ITX-새마을, ITX-마음, 무궁화호, 남도해양관광열차) |
|---|
| 145 | |
|---|
| 146 | == 둘러보기 == |
|---|
| 147 | [include(틀:서울역버스환승센터 경유 서울특별시 시내버스)] |
|---|