•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3
r1
1[[분류:서울특별시의 간선버스/5권역]][[분류:1986년 개업한 버스 노선]][[분류:광명시 경유 관외 노선]][[분류:현금 승차 제한 시내버스 노선]]
2[include(틀:서울특별시의 간선버스)]
3[목차]
4== 개요 ==
r3
5[[한성운수(서울)|한성운수]]에서 운행하는 간선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 44km다. [[https://m.map.naver.com/bus/lane.naver?busID=1093|전체 정류장 목록]]
r1
6
7== 노선 정보 ==
r2
8||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#3d5bab><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#3d5bab> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 504번}}} ||
r1
9||<-6> {{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ]
10[[파일:서울 504 노선도.png|width=100%]]}}} ||
11||<-2> 기점 ||<width=37.5%> 경기도 광명시 하안동(광명공영차고지) ||<-2> 종점 ||<width=37.5%> 서울특별시 중구 남대문로3가(남대문시장.신세계 앞) ||
12||<|2><width=6.25%> 종점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || '''03:55'''[*A 첫차는 2대가 동시 출발한다.] ||<|2><width=6.25%> 기점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 04:55[*A] ||
13|| 막차 || 22:40 || 막차 || 23:50 ||
14||<-2> 평일배차 || 5~8분 ||<-2> 주말배차 || 토요일 5~8분 / 공휴일 6~10분 ||
15||<-2> 운수사명 || [[한성운수(서울)|한성운수]] ||<-2> 인가대수 || 33대(예비 1대)[* 토요일 30대 / 공휴일 25대 운행] ||
16||<-2> 노선 ||<-4> [[광명공영차고지]] - 광명시민체육관 - [[철산역]].[[광명경찰서]] - [[광명시청]] - 철산우체국 - (← 철산주공9단지 ←) - 철산주공12단지 - 디지털3단지사거리 - 금천패션아울렛사거리 - 가산초등학교 - (← 삼부르네상스.효성아파트 ←) - 관악구보훈회관.신림푸르지오 - 신림사거리 - 롯데백화점관악점 - 신대방삼거리 - [[장승배기역]] - [[노량진역]] - [[노들역]] - {{{#aaa 한강대교}}} - [[신용산역]] - [[삼각지역]] - [[숙대입구역]] - [[서울역버스환승센터]] → [[남대문시장]].신세계앞 → 롯데영프라자 → 을지로입구.시청입구 → 삼성본관앞 → 서울역버스환승센터 → 이후 역순 ||
17
18== 역사 ==
19 * [[서울특별시 시내버스/2004년 개편 전 목록/0번대#s-93|구 26-3번]] 도시형버스(철산동 - 신세계본점) 노선이 전신이다.
20
21 * 2004년 7월 1일 서울시 버스체계 개편 때 노선 번호만 504번으로 변경되었다.
22
23 * 2006년 9월 4일에 광명공영차고지로 연장되었다.
24
25 * 서울역 고가차도에 노선버스 진입이 금지되면서 2008년 12월 27일에 을지로입구까지 연장되었다. 회차경로도 '남대문시장(북창동) → 명동롯데 → 을지로입구역(서울시청입구) → 삼성플라자 → 숭례문'으로 변경됐다. [[http://www.sbus.or.kr/change/view.htm?inseq=1324|관련 공지사항]]
26
27 * 2016년 8월 16일에 평일/토요일 170분, 공휴일 150분이던 인가 운행소요시간이 평일/토요일 180분, 공휴일 160분으로 종전 대비 10분씩 늘고, 모든 요일 정상운행차량의 대당 일 운행횟수가 감축됐다. 평일/토요일/공휴일의 1일 총 운행횟수도 각각 10회/8회/7회 감회되고, 기점 막차시각도 23:00에서 22:50으로 10분 앞당겨졌다. 다만 이번 운행계통 변경에 의한 배차간격 변동 수준은 미미할 것으로 예상된다. [[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/9187917|관련 공문]]
28
29 * 2017년 12월 1일에 모든 요일 정상운행차량의 대당 일 운행횟수가 또 감축되면서 평일/토요일/공휴일의 1일 총 운행횟수가 각각 9회/6회/4회 감회됐다. 2016년에 22:50으로 당겨졌던 기점 막차시각 역시 22:40으로 또 10분 앞당겨졌다.
30
31 * 2018년 6월 11, 18일에 1대씩 감차되어 [[서울 버스 1111|1111번]]에 투입됐으며, 6월 11일에 5대였던 공휴일의 단축운행차량 중 2대가 정상운행차량으로 전환됐다. 1일 총 운행횟수가 평일/토요일은 각각 10회씩 감회되고(6월 11일에 5회씩 감회, 그 후 18일에 다시 5회씩 감회) 공휴일은 6월 11일을 기해 5회 증회됐다. 이번 운행계통 변경에 의해 6월 11일부터 평일/토요일의 최소 배차간격이 4분에서 5분으로 1분 늘었다. [[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/15396293|관련 공문]]
32
33 * 2018년 8월 16일에 평일/토요일/공휴일 단축운행차량의 대당 일 운행횟수가 감축되면서 1일 총 운행횟수가 평일 2회, 토요일/공휴일 각각 3회 감회됐다. 다만 이번 운행계통 변경에 의한 배차간격 변동 수준은 미미할 것으로 예상된다. [[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/15852249?fileIdx=1#pdfview|관련 공문]]
34
35 * 구로고가차도 철거공사로 인해 2018년 12월 11일부터 2019년 4월 6일까지 'KT구로지사 → 연희미용고 → 금천패션아울렛사거리' 대신 'KT구로지사 → 구로이마트 → 디지털산업1단지 → 금천패션아울렛사거리'로 우회한다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/17462829|관련 공문]] 본래 3월 31일지였으나, 철거공사가 늦어지면서 미뤄졌다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/16692543|관련 공문]]
36
37 * 2019년 6월 10일부터 첫차 시간에 한해 2대가 동시에 출발한다.
38
r3
39 * 2019년 9월 2일에 1대가 감차되어 [[서울 버스 1218|1218번]] 증차분으로 투입됐다. 평일/토요일/공휴일 운행 차량이 모두 1대씩 감축되고, 1일 총 운행횟수도 평일/토요일 각각 5회, 공휴일 6회 감회되었다. 다만 이번 감차 및 운행계통 변경에 따른 최소·최대 배차간격 변동은 없었다. [[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/18456814|관련 공문]]
r1
40
41 * 2019년 11월 15일을 기해 공휴일 정상운행차량의 대당 일 운행횟수가 감축되면서 공휴일의 1일 총 운행횟수도 12회 감회됐다. 본래 5분이던 공휴일 최소 배차간격도 6분으로 늘었다. [[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/19071869|관련 공문]]
42
43 * 2024년 1월 22일을 기해 2대가 감차되어[* 감차분 차량 자체는 [[서울 버스 5536|5536번]]으로 이동되었고, 차량 이동 후 [[서울 버스 1111|1111번]] 증차되었다.] 평일 운행 댓수가 현행 대비 2대 감축된 32대로 조정되었다.. 그러나 그와 동시에 2대 편성되어 있던 평일 단축운행차량 중 1대가 정상운행차량으로 전환되면서, 결과적으로 평일의 1일 총 운행횟수는 157회로 현행 대비 7회만 감회될 예정이며 최소·최대 배차간격도 변동 없이 유지될 예정이다. [[https://www.sbus.or.kr/2018/bus_info/list.htm?Page=1&seq_no=5850&off_docu_yn=C&search=&searchkey=|관련 공문]]
44
45 * 2025년 2월 1일부터 현금없는 버스로 전환되었다.
46
47== 특징 ==
48 * 현금 승차가 불가능하다.
49
50 * 광명에서 [[서울역]]까지 가는 [[서울 버스 503|503번]], [[서울 버스 505|505번]]보다 배차가 좋다. 2대가 한꺼번에 오는 것을 흔히 볼 수 있고 러시아워 등 정체가 심각할 때에는 대여섯 대가 한꺼번에 온다.
51
52 * [[서울 버스 152|152번]]과는 '신림동별빛거리입구~숭례문'이, [[서울 버스 500|500번]]과는 'KT구로지사 - 신림역'과 '장승배기 - 을지로입구'가 100% 일치한다. 500번과는 중간 경유지가 다르다. 500번은 [[봉천역]]과 현대시장을 경유하고, 이 노선은 [[당곡역]]과 [[신대방삼거리역]]을 경유한다.
53
54 * 이 노선도 [[남부순환로]], 모자원고개, 신대방삼거리, 디지털로- 철산교 - 수출의 다리 - 디지털단지오거리에서 출퇴근시간에 극심한 정체가 발생한다.
55
56 * 철산동 구간이 [[서울 버스 503|503번]], [[서울 버스 5536|5536번]], [[서울 버스 5714|5714번]]과는 조금 다르다. 언급한 세 노선은 광명경찰서에서 우회전한 뒤 광명성애병원, [[철산래미안자이]], 철산한신아파트를 지나서 철산교를 건너지만, 504번은 직진해서 철산역, 광명시청, 철산주공단지(7~9, 12~13단지)까지 다 돌고 철산교를 건넌다. 철산교앞, 철산주공12단지, 철산주공9단지 정류소에는 오직 이 노선만 차고지 방향 운행 시 정차한다. 반대방향 철산주공 12단지에는 회차하는 [[안양 버스 3|3번]]도 정차한다.
57
58=== 일평균 승차인원 ===
r2
59||<-3><bgcolor=#3d5bab><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablebordercolor=#3d5bab><width=400px> {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 504번}}} ||
r1
60||<rowbgcolor=#3d5bab><rowcolor=#ffffff> 연도 || 일평균 승차량 || 전년대비 변동폭 ||
61|| 2013년 || 27,554명 || - ||
62|| 2014년 || 26,794명 || {{{#blue ▽ 760}}} ||
63|| 2015년 || 26,416명 || {{{#blue ▽ 378}}} ||
64|| 2016년 || 25,486명 || {{{#blue ▽ 930}}} ||
65|| 2017년 || 24,150명 || {{{#blue ▽ 1,336}}} ||
66|| 2018년 || 22,565명 || {{{#blue ▽ 1,585}}} ||
67|| 2019년 || 21,165명 || {{{#blue ▽ 1,400}}} ||
68|| 2020년 || 16,325명 || {{{#blue ▽ 4,840}}} ||
69|| 2021년 || 15,582명 || {{{#blue ▽ 743}}} ||
70|| 2022년 || 17,935명 || {{{#red △ 2,353}}} ||
71|| 2023년 || 18,900명 || {{{#red △ 965}}} ||
72|| 2024년 || 18,906명 || {{{#red △ 6}}} ||
73||<-3> {{{-1 ※ 하차 인원 미포함}}} ||
74 * 2016~2019년에 승객이 총 5,000명 가량 줄었다. 이는 차량 운행횟수가 지속적으로 감축됐기 때문이다.
75 * 출처: [[https://www.t-money.co.kr/ncs/pct/ugd/ReadTrcrStstList.dev|티머니 교통통계(2013~2014년)]], [[http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12913/S/1/datasetView.do|서울 열린데이터 광장(2015년~)]]
76
77== 노선 ==
78||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#3d5bab><bgcolor=#3d5bab> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 504번}}} ||
r2
79||<^|1><height=32><bgcolor=#ffffff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px"
r1
80{{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ]
81{{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px"
r2
82||<|2><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablewidth=100%><width=36%> 을지로입구.시청입구[br]02157 ||<|2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> ||<-2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ←}}} ||<|2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> ||<|2><width=36%> 롯데영프라자[br]02142 ||
r1
83||<width=7%> ||<width=7%> ||
84|| 삼성본관앞[br]02131 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || '''남대문시장.신세계 앞[br]02126''' ||
85||<-6> 이상 회차 구간 ||
86|| 숭례문[br]02008 || ||<bgcolor=#3d5bab> || ||<bgcolor=#3d5bab> || - ||
87|| 서울역버스환승센터[br]02004 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 서울역버스환승센터.강우규의거터[br]02007 ||
88|| 갈월동[br]03012 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 갈월동[br]03011 ||
89|| 숙대입구역[br]03010 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 숙대입구역[br]03009 ||
90|| 삼각지역[br]03008 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 삼각지역[br]03007 ||
91|| 용산우체국[br]03006 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 용산우체국[br]03005 ||
92|| 신용산역[br]03004 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 신용산역[br]03003 ||
93|| 한강대교북단.LG유플러스[br]03002 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 한강대교북단.LG유플러스[br]03001 ||
94|| 노들섬[br]03340 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 노들섬[br]03341 ||
95|| 노들역[br]20121 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 노들역[br]20013 ||
96|| 사육신공원[br]20119 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - ||
97|| 노량진역2번출구[br]20115 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 노량진역3번출구[br]20114 ||
98|| 동작구청.노량진초등학교앞[br]20190 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 동작구청.노량진초등학교앞[br]20191 ||
99|| 장성교회[br]20192 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 청화병원[br]20193 ||
100|| 장승배기역[br]20151 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - ||
101|| 상도초등학교입구[br]20150 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 상도초등학교입구[br]20149 ||
102|| 성대시장[br]20147 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 성대시장[br]20148 ||
103|| 신대방삼거리[br]20186 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신대방삼거리[br]20187 ||
104|| 보라매병원입구[br]20188 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 보라매삼성아파트.모자원고개[br]21263 ||
105|| 당곡역2번출구.롯데백화점관악점[br]21151 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 당곡역.보라매공원.보라매병원[br]21150 ||
106|| 신림동별빛거리입구[br]21152 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 신림동별빛거리입구[br]21149 ||
107|| 신림사거리.신림역[br]21350 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신림사거리.신원시장[br]21604 ||
108|| 남부초등학교[br]21109 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 남서울중학교.성보중고등학교[br]21116 ||
109|| 호림박물관[br]21110 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 호림박물관[br]21361 ||
110|| 난곡입구[br]21111 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 난곡입구[br]21115 ||
111|| 관악구보훈회관.신림푸르지오[br]21112 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 관악구보훈회관.신림푸르지오[br]18198 ||
112|| 천주교성령봉사회관.등불교회[br]21113 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - ||
113|| KT구로지사[br]21114 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 모두의학교.금천문화예술정보학교[br]18197 ||
114|| 삼부르네상스.효성아파트[br]17230 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 가산초등학교[br]18119 ||
115|| - ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 디지털단지오거리[br]18118 ||
116|| 금천패션아울렛사거리.마리오[br]18113 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 금천패션아울렛사거리.현대아울렛[br]18115 ||
117|| 디지털3단지사거리[br]18111 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 디지털3단지사거리[br]18112 ||
118|| 철산교앞[br]38120 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - ||
119|| 철산주공12단지[br]38111 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 철산주공12단지[br]38123 ||
120|| 철산주공9단지[br]38092 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 철산동13단지후문앞[br]38128 ||
121|| 철산우체국[br]38095 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 철산9단지우체국앞[br]38127 ||
122|| 철산주공8단지[br]38102 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 주공7단지[br]38104 ||
123|| 모세로삼거리[br]38085 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 모세로삼거리[br]38105 ||
124|| 모세로삼거리.광명시보훈회관[br]14095 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 모세로삼거리.광명시보훈회관[br]14096 ||
125|| 광명시청.한국폴리텍대학[br]38013 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 광명시청.한국폴리텍대학[br]38015 ||
126|| 광명시청.광명시민회관[br]38129 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 광명시민회관[br]38108 ||
127|| 철산역.광명경찰서[br]38611 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 철산역.광명경찰서[br]38612 ||
128|| 철산센트럴푸르지오[br]38122 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 철산푸르지오하늘채아파트[br]38112 ||
129|| 광명이편한세상센트레빌아파트[br]38140 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 복지관운동장[br]38134 ||
130|| 하안1동행정복지센터[br]38643 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 광명시평생학습원.이편한세상센트레빌[br]38642 ||
131|| 광명시민체육관[br]38614 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 광명시민체육관[br]38144 ||
132|| 광명우체국[br]38133 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 광명우체국[br]38616 ||
133|| 하안버스공영차고지[br]38142 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 하안버스공영차고지[br]38626 ||
134||<-6> '''광명공영차고지종점 · 광명공영차고지기점[br]38608 · 38629''' ||
135}}}}}}}}} ||
136||<bgcolor=#3d5bab> ||
137
138== 연계 철도역 ==
139 * [[파일:Seoulmetro1_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 1호선|{{{#0052A4 수도권 전철 1호선}}}]]''': [[노량진역]], [[용산역]][*B 신용산역 하차], [[남영역]][* 숙대입구역 하차 후 도보], [[서울역]], [[시청역(서울)|시청역]]
140 * [[파일:Seoulmetro2_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 2호선|{{{#00A84D 서울 지하철 2호선}}}]]''': [[신림역]], [[을지로입구역]], 시청역
141 * [[파일:Seoulmetro4_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 4호선|{{{#00A4E3 수도권 전철 4호선}}}]]''': [[신용산역]], [[삼각지역]], [[숙대입구역]], 서울역
142 * [[파일:Seoulmetro6_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 6호선|{{{#CD7C2F 서울 지하철 6호선}}}]]''': 삼각지역
143 * [[파일:Seoulmetro7_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 7호선|{{{#747F00 서울 지하철 7호선}}}]]''': [[철산역]], [[신대방삼거리역]], [[장승배기역]][* 을지로입구역 방면 상도초등학교입구 하차]
144 * [[파일:Seoulmetro9_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 9호선|{{{#BDB092 서울 지하철 9호선}}}]]''': 노량진역, [[노들역]]
145 * [[파일:SillimLine_icon.svg|width=17]] '''[[서울 경전철 신림선|{{{#6789CA 서울 경전철 신림선}}}]]''': 신림역, [[당곡역]]
146 * [[파일:GJLine_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 경의·중앙선|{{{#77C4A3 수도권 전철 경의·중앙선}}}]]''': 용산역[*B], 서울역
147 * [[파일:AREX_icon.svg|width=17]] '''[[인천국제공항철도|{{{#0090D2 인천국제공항철도}}}]]''': 서울역
148 * [[파일:GreatTraineXpress_A.svg|width=17]] '''[[수도권 광역급행철도 A선|{{{#9a6292 수도권 광역급행철도 A선}}}]]''': 서울역
149 * [[파일:코레일_기본_로고.svg|width=60]] '''{{{#005bac 일반 철도역}}}''': 용산역(KTX, ITX-청춘, ITX-새마을, 새마을호, 무궁화호)[*B], 서울역(KTX, ITX-새마을, ITX-마음, 무궁화호, 남도해양관광열차)
150
151== 둘러보기 ==
152[include(틀:경기도 진입 서울특별시 시내버스)]
153[include(틀:서울역버스환승센터 경유 서울특별시 시내버스)]