r1
| 1 | [[분류:서울특별시의 간선버스/4권역]][[분류:2013년 개업한 버스 노선]] |
|---|
| 2 | [include(틀:서울특별시의 간선버스)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
r5
| 4 | [clearfix] |
|---|
r1
| 5 | == 개요 == |
|---|
| 6 | [[삼성여객(서울)|삼성여객]]에서 운행하는 간선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 48.9km다.[[http://map.naver.com/?busId=500&enc=b64|전체 정류장 목록]] |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | == 노선 정보 == |
|---|
r4
| 9 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#3d5bab><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#3d5bab> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 400번}}} || |
|---|
r3
| 10 | ||<-6> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 11 | {{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ] |
|---|
| 12 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
| 13 | ||<tablewidth=100%><nopad> [[파일:서울 400 노선도.png|width=100%]] ||}}}}}}}}} || |
|---|
r1
| 14 | ||<-2> 기점 ||<width=37.5%> 서울특별시 서초구 염곡동(염곡공영차고지) ||<-2> 종점 ||<width=37.5%> 서울특별시 중구 을지로1가(을지로입구.시청을지로청사) || |
|---|
| 15 | ||<|2><width=6.25%> 종점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 04:15 ||<|2><width=6.25%> 기점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 05:35 || |
|---|
| 16 | || 막차 || 22:30 || 막차 || 00:05 || |
|---|
| 17 | ||<-2> 평일배차 || 8~16분 ||<-2> 주말배차 || 토요일 10~18분 / 공휴일 13~20분 || |
|---|
| 18 | ||<-2> 운수사명 || [[삼성여객(서울)|삼성여객]] ||<-2> 인가대수 || 23대(예비 1대)[* 토요일 18대 / 공휴일 13대 운행] || |
|---|
| 19 | ||<-2> 노선 ||<-4> [[염곡공영차고지]][* 차고지 승차 가능.] - (→ 구룡사입구 → 언남고.포이성당 →) - 양재꽃시장 - [[양재역]] - [[강남역]] - [[신논현역]] - [[논현역]] - [[신사역]] - {{{#aaa 한남대교}}} - 순천향대병원 - [[한강진역]].블루스퀘어 - [[이태원역]] - 보광동주민센터 - [[서빙고역]] - [[국립중앙박물관]].용산가족공원 - [[이촌역]] - 용산철도고등학교 - [[용산역]] - 용산전자상가입구 - 원효로2가 - [[효창공원앞역]] - (← 한겨레신문사입구 ←) - 숙명여대정문 - [[숙대입구역]] - 용산중고 - 후암삼거리 → 남대문경찰서 → [[숭례문]] → [[남대문시장]] → 롯데영프라자 → 을지로입구.시청을지로청사 → 시청앞 → 숭례문.한국일보 → [[서울역]] → 이후 역순 || |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | == 역사 == |
|---|
| 22 | * 2004년에도 400번이 있었지만, [[서울 버스 741|471번]]과 중복으로 인해 2005년에 폐선되었다. [[서울특별시 시내버스/폐선/간선버스]] 문서 참조. |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | ※ 405B번 이전의 연혁은 [[서울 버스 405]] 문서 참조. |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | * 2013년 9월 26일에 405A번이 405번, 405B번이 400번으로 번호가 변경되었다. |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | * 2014년 4월 18일에 예술의전당, 서초역, 반포대교 에서 강남대로 경유로 바뀌었다. 또한 한남대교를 건너서 한강진역을 거쳐 이태원역, 보광동, 서빙고역, 용산역, 효창동, 숙대입구역, 후암동 및 남대문경찰서를 경유하여 칠패로, 숭례문에서 회차하는 것으로 바뀌었다. 사실상 과거 0015번 일부와 0211번 일부 구간을 합쳐 염곡동으로 연장한 노선이라고 보면 될듯 하다. |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | * 2017년 3월 4일에 '남대문경찰서 → 칠패로 → 숭례문 → 남대문경찰서' 구간이 '남대문경찰서 → 숭례문 → 북창동 → 롯데영플라자 → 을지로입구 → 시청 → 숭례문 → 남대문경찰서'로 바뀌었다. 이에 따라 종점이 서울역(03198)에서 시청(02132)으로 바뀌었다. 또한 기점 첫차시각은 04:10에서 04:15로 5분 늦춰지고, 기점 막차시각은 22:30에서 22:25로 5분 앞당겨졌다. [[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/11229620|관련 공문]] [[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/11156012|관련 보고서]] |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | * 2022년 4월 18일을 기해 2대 존재하던 예비차량 중 평일/토요일/공휴일 전일에 걸쳐 정상운행차량과 같은 형태로 운행하던 예비투입차량 1대가 감차되고[* 감차분은 모두 [[서울 버스 N64|N64번]]으로 이동되었다.] 그와 동시에 공휴일 정상운행차량의 대당 일 운행횟수도 소폭 감축되었다. 이에 따라 평일/토요일/공휴일 각각의 1일 총 운행횟수가 99회/85회/63회에서 95회/81회/58회로 감회되었으며, 평일/토요일/공휴일 각각의 최대 배차간격도 15분/17분/19분에서 16분/18분/20분으로 늘어났다.[[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/25717666|관련 공문1]][[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/25763586|관련 공문2]] |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | == 특징 == |
|---|
| 35 | * [[강남대로]]에서 [[헌릉로]]로 가는 대다수의 노선과 달리, [[서울 버스 421|421번]]과 함께 염곡동사거리에서 [[양재대로]]로 좌회전하는 노선이라 [[현대자동차그룹]] 본사 건너편의 [[대한무역투자진흥공사|KOTRA]], [[한국도로교통공단|도로교통공단]] 서울지부 직원들의 출근시에도 이용한다. |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | * 이촌역과 강남대로를 연계하는 유일한 노선이다. 단 이태원으로 돌아서 가는 편이다. |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | * 염곡동 - 한남오거리 구간은 421번과 겹친다. 염곡동 - 양재역 및 북한남삼거리 - 서빙고역 구간은 405번과 겹치지만, 방향은 서로 반대이다. 해당 구간에서 북한남삼거리 방면이 염곡동 방면이고 서빙고역 방면이 시청 방면이고, 405번은 그 반대다. |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | * 염곡동 방면 운행 시 [[강남대로]]의 [[양재역]], 일동제약사거리 정류장은 가로변에 정차한다. 더불어 양재역 가로변 정류소는 중앙차로 정류소보다 3호선 출구가 훨씬 가까운 편이다. 강남대로 전 구간 운행으로의 변경 전 모습을 유지하는 터인 것 같다. [[서울 버스 405|405번]]과 양재역 - 도로교통공단서울지부.KOTRA 정류장이 모두 일치한다. |
|---|
| 42 | |
|---|
| 43 | * [[서울역버스환승센터]]는 정차하지 않는다. [[서울역]]으로 가려면 남대문경찰서에서 내려서 지하철역 출구로 횡단하면 된다. 또한 염곡동으로 갈 때도 서울역버스환승센터를 거치지 않고 [[서울 버스 605|605번]]과 함께 게이트웨이타워 앞 정류소에 정차한다. 둘다 갈월동 정류장보다는 훨씬 가깝다.[* 갈월동 정류장은 4호선 서울역 끄트머리까지 가야 하며, 나와서도 한참 걸어가야 한다.] |
|---|
| 44 | |
|---|
| 45 | * [[효창공원앞역]]에서 이 노선을 이용하여 [[숙명여자대학교]]로 갈 수 있다. 단, 반대 방항은 효창공원과 [[효창운동장]]을 빙 둘러서 가니 이용에 참고하자. |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | === 노선 === |
|---|
| 48 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#3d5bab><bgcolor=#3d5bab> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 400번}}} || |
|---|
r4
| 49 | ||<^|1><height=32><bgcolor=#ffffff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" |
|---|
r1
| 50 | {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 51 | {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
|---|
r4
| 52 | ||<tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablewidth=100%><|2><width=36%> 을지로입구.시청입구[br]02157 ||<|2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<-2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ←}}} ||<|2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} ||<|2><width=36%> 롯데영프라자[br]02142 || |
|---|
r1
| 53 | ||<width=7%> ||<width=7%> || |
|---|
| 54 | || '''시청서소문2청사[br]02132''' ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 남대문시장앞.이회영활동터[br]02219 || |
|---|
| 55 | ||<-6> 이상 회차 구간 || |
|---|
| 56 | || 숭례문.한국일보[br]02118 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 숭례문[br]02122 || |
|---|
| 57 | || 서울역11번출구[br]03198 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 남대문경찰서[br]02218 || |
|---|
| 58 | || 후암삼거리[br]03199 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 후암삼거리[br]02120 || |
|---|
| 59 | || 후암시장[br]03200 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 후암시장[br]03201 || |
|---|
| 60 | || 용산중고[br]03202 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 용산중고[br]03203 || |
|---|
| 61 | || 남영동주민센터[br]03206 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 남영동주민센터[br]03207 || |
|---|
| 62 | || 남영우체국[br]03209 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 남영우체국[br]03208 || |
|---|
| 63 | || 숙명여대입구[br]03335 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 숙대입구역[br]03229 || |
|---|
| 64 | || 숙명여대도서관앞[br]03231 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 숙명여대도서관앞[br]03232 || |
|---|
| 65 | || 숙명여대정문[br]03234 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 숙명여대정문[br]03233 || |
|---|
| 66 | || 숙명여대후문.이봉창활동터[br]03235 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || - || |
|---|
| 67 | || 효창공원후문[br]03236 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - || |
|---|
| 68 | || 한겨레신문사입구[br]03237 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || - || |
|---|
| 69 | || 대한노인회중앙회[br]03238 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - || |
|---|
| 70 | || 효창운동장.효창동주민센터[br]03239 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || - || |
|---|
| 71 | || 금양초등학교[br]03241 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 효창동주민센터.금양초등학교[br]03240 || |
|---|
| 72 | || 효창공원앞역.이봉창역사울림관[br]03180 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 효창공원앞역.이봉창역사울림관[br]03179 || |
|---|
| 73 | || 용산꿈나무종합타운.보건분소[br]03182 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 용산꿈나무종합타운.보건분소[br]03181 || |
|---|
| 74 | || 원효로2가[br]03144 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 남정초등학교[br]03143 || |
|---|
| 75 | || 용산전자상가입구[br]03250 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 용산전자상가입구[br]03249 || |
|---|
| 76 | || 신용산지하차도[br]03252 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신용산지하차도[br]03251 || |
|---|
| 77 | || 용산역[br]03255 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 용산역광장앞[br]03258 || |
|---|
| 78 | || 용산푸르지오써밋[br]03256 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 용산푸르지오써밋[br]03257 || |
|---|
| 79 | || 용산역사박물관.용산철도고등학교[br]03259 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 용산역사박물관.용산철도고등학교[br]03260 || |
|---|
| 80 | || 용산세무서[br]03261 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 용산세무서[br]03262 || |
|---|
| 81 | || 이촌역[br]03264 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 이촌역[br]03263 || |
|---|
| 82 | || 국립중앙박물관용산가족공원[br]03265 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 국립중앙박물관용산가족공원[br]03266 || |
|---|
| 83 | || 서빙고역1번출구[br]03157 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 서빙고역교차로[br]03267 || |
|---|
| 84 | || 서빙고동[br]03272 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 서빙고동주민센터[br]03273 || |
|---|
| 85 | || 동빙고동[br]03274 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 동빙고동[br]03275 || |
|---|
| 86 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 보광신동아아파트삼성리버빌아파트[br]03276 || |
|---|
| 87 | || 보광동신동아아파트[br]03277 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 보광동주민센터[br]03278 || |
|---|
| 88 | || 기업은행보광동지점[br]03279 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 기업은행보광동지점[br]03280 || |
|---|
| 89 | || 한국폴리텍1대학[br]03282 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 한국폴리텍1대학[br]03281 || |
|---|
| 90 | || 이태원역.보광동입구[br]03284 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 이태원역.보광동입구[br]03283 || |
|---|
| 91 | || 이태원119안전센터[br]03193 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 이태원119안전센터[br]03192 || |
|---|
| 92 | || 한남동주민센터[br]03195 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 한남동주민센터[br]03194 || |
|---|
| 93 | || 한강진역.블루스퀘어[br]03197 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 한강진역.블루스퀘어[br]03196 || |
|---|
| 94 | || 서울시중부기술교육원.블루스퀘어[br]03161 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || - || |
|---|
| 95 | || 순천향대학병원.한남오거리[br]03165 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 순천향대학병원[br]03162 || |
|---|
| 96 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 한남오거리[br]03166 || |
|---|
| 97 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 한남대교전망카페[br]23531 || |
|---|
| 98 | || 신사역.푸른저축은행[br]22015 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 신사역[br]22016 || |
|---|
| 99 | || 논현역[br]22013 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 논현역[br]22014 || |
|---|
| 100 | || 지하철2호선강남역[br]22011 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 지하철2호선강남역[br]22012 || |
|---|
| 101 | || 신분당선강남역[br]22009 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 신분당선강남역[br]22010 || |
|---|
| 102 | || 래미안아파트.파이낸셜뉴스[br]22007 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 래미안아파트.파이낸셜뉴스[br]22008 || |
|---|
| 103 | || 뱅뱅사거리[br]22005 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 뱅뱅사거리[br]22006 || |
|---|
| 104 | || 양재역.서초문화예술회관[br]22003 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 양재역.서초문화예술회관[br]22004 || |
|---|
| 105 | || 말죽거리공원사거리[br]22001 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 말죽거리공원사거리[br]22002 || |
|---|
| 106 | || 매헌시민의숲[br]22294 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 언남고교[br]22295 || |
|---|
| 107 | || AT센터.양재꽃시장[br]22298 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 양재2동주민센터.양재꽃시장[br]22293 || |
|---|
| 108 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 소방서앞[br]22309 || |
|---|
| 109 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 언남고포이성당앞[br]22307 || |
|---|
| 110 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 구룡사입구[br]22368 || |
|---|
| 111 | ||<-6> '''한국도로교통공단서울지부.코트라 · 염곡동구룡사[br]22378 · 22367''' || |
|---|
| 112 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 113 | ||<bgcolor=#3d5bab> || |
|---|
| 114 | |
|---|
| 115 | === 일평균 승차인원 === |
|---|
r4
| 116 | ||<-3><bgcolor=#3d5bab><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablebordercolor=#3d5bab><width=400px> {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 400번}}} || |
|---|
r1
| 117 | ||<rowbgcolor=#3d5bab><rowcolor=#ffffff> 연도 || 일평균 승차량 || 전년대비 변동폭 || |
|---|
| 118 | || 2013년 || 9,537명 || - || |
|---|
| 119 | || 2014년 || 11,673명 || {{{#red △ 2,136}}} || |
|---|
| 120 | || 2015년 || 13,634명 || {{{#red △ 1,961}}} || |
|---|
| 121 | || 2016년 || 14,275명 || {{{#red △ 641}}} || |
|---|
| 122 | || 2017년 || 14,778명 || {{{#red △ 503}}} || |
|---|
| 123 | || 2018년 || 15,164명 || {{{#red △ 386}}} || |
|---|
| 124 | || 2019년 || 15,707명 || {{{#red △ 543}}} || |
|---|
| 125 | || 2020년 || 11,415명 || {{{#blue ▽ 4,292}}} || |
|---|
| 126 | || 2021년 || 11,836명 || {{{#red △ 421}}} || |
|---|
| 127 | || 2022년 || 13,633명 || {{{#red △ 1,797}}} || |
|---|
| 128 | || 2023년 || 14,080명 || {{{#red △ 447}}} || |
|---|
| 129 | || 2024년 || 13,951명 || {{{#blue ▽ 129}}} || |
|---|
| 130 | ||<-3> {{{-1 ※ 하차 인원 미포함}}} || |
|---|
| 131 | * 2013년 자료는 개통일인 3월 19일부터 12월 31일까지 288일간의 집계를 반영한 것이다. |
|---|
| 132 | * 출처: [[https://www.t-money.co.kr/ncs/pct/ugd/ReadTrcrStstList.dev|티머니 교통통계(2013~2014년)]], [[http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12913/S/1/datasetView.do|서울 열린데이터 광장(2015년~)]] |
|---|
| 133 | |
|---|
| 134 | * 2014년~2015년 보광동 변경으로 승객이 4,000명이나 늘었다. 이를 통해 알 수 있는 것은 이태원로, 보광동 연선 수요가 소월로 연선 수요보다 많다는 것이다. |
|---|
| 135 | |
|---|
| 136 | == 연계 철도역 == |
|---|
| 137 | * [[파일:Seoulmetro1_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 1호선|{{{#0052A4 수도권 전철 1호선}}}]]''': [[용산역]], [[서울역]], [[시청역(서울)|시청역]] |
|---|
| 138 | * [[파일:Seoulmetro2_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 2호선|{{{#00A84D 서울 지하철 2호선}}}]]''': [[강남역]], [[을지로입구역]], 시청역 |
|---|
| 139 | * [[파일:Seoulmetro3_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 3호선|{{{#EF7C1C 수도권 전철 3호선}}}]]''': [[양재역]], [[신사역]] |
|---|
| 140 | * [[파일:Seoulmetro4_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 4호선|{{{#00A4E3 수도권 전철 4호선}}}]]''': [[이촌역]], [[신용산역]], [[숙대입구역]], 서울역 |
|---|
| 141 | * [[파일:Seoulmetro6_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 6호선|{{{#CD7C2F 서울 지하철 6호선}}}]]''': [[한강진역]], [[이태원역]], [[효창공원앞역]] |
|---|
| 142 | * [[파일:Seoulmetro7_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 7호선|{{{#747F00 서울 지하철 7호선}}}]]''': [[논현역]] |
|---|
| 143 | * [[파일:Seoulmetro9_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 9호선|{{{#BDB092 서울 지하철 9호선}}}]]''': [[신논현역]] |
|---|
| 144 | * [[파일:GJLine_icon.svg|width=20]] '''[[수도권 전철 경의·중앙선|{{{#77C4A3 수도권 전철 경의·중앙선}}}]]''': [[서빙고역]], 이촌역, 용산역, 효창공원앞역, 서울역 |
|---|
| 145 | * [[파일:AREX_icon.svg|width=20]] '''[[인천국제공항철도|{{{#0090D2 인천국제공항철도}}}]]''': 서울역 |
|---|
| 146 | * [[파일:SinbundangLine_icon.svg|width=20]] '''[[신분당선|{{{#D31145 신분당선}}}]]''': [[양재시민의숲역]], 양재역, 강남역, 신논현역, 논현역, 신사역 |
|---|
| 147 | * [[파일:GreatTraineXpress_A.svg|width=17]] '''[[수도권 광역급행철도 A선|{{{#9a6292 수도권 광역급행철도 A선}}}]]''': 서울역 |
|---|
| 148 | * [[파일:코레일_기본_로고.svg|width=60]] '''[[한국철도공사|{{{#005bac 일반 철도역}}}]]''': 용산역(KTX, ITX-청춘, ITX-새마을, 새마을호, 무궁화호), 서울역(KTX, ITX-새마을, ITX-마음, 무궁화호, 남도해양관광열차) |
|---|