r1
| 1 | [[분류:서울특별시의 간선버스/1권역]][[분류:1991년 개업한 버스 노선]] |
|---|
| 2 | [include(틀:서울특별시의 간선버스)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | [[한성운수(서울)|한성운수]]에서 운행하는 간선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 45.6km다. [[https://m.map.naver.com/bus/lane.naver?busID=874|전체 정류장 목록]] |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | == 노선 정보 == |
|---|
| 8 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#3d5bab><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#3d5bab> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 145번}}} || |
|---|
| 9 | ||<-6> {{{#!wiki style="max-width: 700px; margin: auto" |
|---|
| 10 | {{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ] |
|---|
| 11 | [[파일:서울 145 노선도.png|width=100%]]}}}}}} || |
|---|
| 12 | ||<-2> 기점 ||<width=37.5%> [출발] 서울특별시 강북구 번동(북부수도사업소)[br][도착] 서울특별시 강북구 번동(한성운수종점) ||<-2> 종점 ||<width=37.5%> 서울특별시 서초구 서초동(래미안에스티지S) || |
|---|
| 13 | ||<|2><width=6.25%> 종점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 04:00[*A 첫차는 2대가 동시출발한다.] ||<|2><width=6.25%> 기점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 05:12[*A] || |
|---|
| 14 | || 막차 || 22:40 || 막차 || 00:00 || |
|---|
| 15 | ||<-2> 평일배차 || 4~10분 ||<-2> 주말배차 || 토요일 6~12분 / 공휴일 8~14분 || |
|---|
| 16 | ||<-2> 운수사명 || [[한성운수(서울)|한성운수]] ||<-2> 인가대수 || 34대(예비 1대)[* 토요일 28대 / 공휴일 26대 운행] || |
|---|
| 17 | ||<-2> 노선 ||<-4> 북부수도사업소 - 번동주공1단지 - [[남대문중학교]] - 장위3동주민센터 - 장위사거리 - 석관코오롱아파트 - 동일스위트리버아파트.[[휘봉고등학교|휘봉고]] - [[휘경여자중학교|휘경여중]][[휘경여자고등학교|고]].[[휘경주공아파트]] - 촬영소사거리(답십리촬영소).우성그린아파트 - 동아.위더스빌아파트 - (→ 고미술상가 →/← 하나은행장안동지점 ← [[서울교통공사]] ←) - [[답십리역]] - [[동대문구청]].[[용두역]] - [[성동구청]] - 뚝섬[[서울숲]] - {{{#aaa 성수대교}}} - 한양아파트.[[압구정로데오역]] - 일지아트홀 - 신사동고개 - [[신사역]] - [[논현역]] - [[신논현역]] - [[강남역]] → 수협서초지점 → 서초청소년도서관 → 래미안에스티지S → 롯데칠성 → 강남역 → 이후 역순 || |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | == 역사 == |
|---|
| 20 | * [[서울특별시 시내버스/2004년 개편 전 목록/700번대#s-10|구 716번]] 도시형버스(번동 - 강남역) 노선이 전신이다. |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | * 2004년 7월 1일 서울시 버스체계 개편 때 번호만 145번으로 변경되었다. |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | * 2005년 6월 1일에 갤러리아백화점, 학동사거리 경유로 노선이 변경되었다. |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | * 2017년 12월 1일에 본래 23:00였던 번동 차고지 막차시각이 22:40으로 20분 앞당겨졌다. |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | * 2018년 8월 16일부터 일 운행횟수가 평일 기준 10회 감회되었다. 다만 배차간격에 생기는 변화는 거의 없을 것으로 보인다. [[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/15833532|관련 공문]] |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | * 2019년 11월 15일을 기해 공휴일 정상운행차량의 대당 일 운행횟수가 감축되면서 공휴일의 1일 총 운행횟수가 12회 감회되었다. 또한 이번 운행계통 변경에 따라 공휴일 최소 배차간격도 7분에서 8분으로 늘어났다. [[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/19071869|관련 공문]] |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | * 2022년 9월 6일을 기해 첫차 차내혼잡도 완화를 목적으로 첫차 집중배차가 시행되어, 첫차시각에는 2대가 동시 출발하게 되었다.[[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/26707577|관련 공문]] |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | * 2024년 1월 22일을 기해 3대가 감차되었으며,[* 감차분은 [[서울 버스 1111|1111번]]에 투입되었다.] 그와 동시에 평일/토요일/공휴일에 대해 각각 4대/4대/2대씩 편성되어 있던 단축운행차량이 각 요일별 1대만 남기고 정상운행차량으로 전환됨에 따라, 결과적으로 평일의 1일 총 운행횟수는 현행 대비 6회만 감회된 162회로, 토요일/공휴일 1일 총 운행횟수는 현행 대비 9회/3회씩 증회된 127회로 조정될 예정이며 최소·최대 배차간격도 전일에 걸쳐 변동 없이 유지될 예정이다. [[https://www.sbus.or.kr/2018/bus_info/list.htm?Page=1&seq_no=5850&off_docu_yn=C&search=&searchkey=|관련 공문]] |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | == 특징 == |
|---|
| 37 | * [[서울 버스 1218|1218번]]과 함께 한천로 일대의 수요와 답십리, 왕십리역~강남 수요도 많고, 특히 답십리 일대에서 강남으로 가는 몇 안 되는 노선이기도 하다.[* 답십리역에서 강남으로 갈 경우 [[서울 버스 420|420번]]도 있긴 한데 우회 노선이라서 거의 안 쓰인다.] |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | * 압구정로데오거리, [[도산대로]] ~ [[강남대로]] 구간은 시간대와 상관없이 가축수송이다. |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | * 신사역 - 강남역 구간을 제외하면 중앙버스전용차로를 경유하는 구간이 없다. 특히 140번대 간선버스 노선들 중 중앙차로를 경유하지 않는 [[서울 버스 146|146번]]을 제외하면 한강 이북 지역에서 유일하게 중앙차로를 지나가지 않는다. 중앙차로가 있는 천호대로에서는 중앙차로를 한 번도 이용하지 않는다. 오히려 그게 용두역, 신답역, 답십리역 연계에 도움이 되고 있다. |
|---|
| 42 | |
|---|
| 43 | * 신사역에서 번동 방향은 중앙 정류소 정차 후 가로변 정류소에 추가 정차한다. 이는 중앙차로 정류소와 신사역 출구와의 거리가 멀기 때문이다. |
|---|
| 44 | |
|---|
| 45 | * 강남역으로 갈 땐, '지하철2호선강남역'(22011)~~이라지만 신논현역과 강남역 한가운데~~ 정류소에서 내리는 것보단 다음 정류소인 '강남역하나은행'(22348)에 내린 뒤 7번출구로 들어가는게 훨씬 가깝다. |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | * [[서울교통공사]] 본사를 경유하는 유일한 노선이다. 복편(강북방향)운행시 천호대로에서 한천로로 바로 좌회전이 불가능해서 골목으로 들어갔다가 나오고, 바로 이 구간에 서울교통공사.서울새활용플라자 정류소가 있다. |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | * [[서울 버스 148|148번]]과는 번동 이후로 용두역에서 다시 만난다. 성수대교 이후로 다시 갈라졌다가 신사역 ~ 논현역에서 잠깐 만나는 것이 차이. 단, 왕십리역에서 신사역까지는 148번이 더 빠르게 갈 수 있지만 145번은 압구정로데오역(갤러리아백화점)으로 돌아가기 때문이다. |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | * 영화 [[백두산(영화)|백두산]]에서 화산폭발이 날때 자주 나오는 버스로 나온다. |
|---|
| 52 | === 노선 === |
|---|
| 53 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#3d5bab><bgcolor=#3d5bab> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#fff 서울특별시 간선버스 145번}}} || |
|---|
| 54 | ||<bgcolor=#fff,#1f2023> {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 55 | {{{#!wiki style="margin: -10px; margin-top: -5px; margin-bottom: -16px" |
|---|
| 56 | ||<-6><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablewidth=100%><width=36%> 서초청소년도서관[br]22119 || |
|---|
| 57 | ||<|2><width=36%> '''래미안에스티지에스[br]22117''' ||<|2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} ||<-2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ←}}} ||<|2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} ||<|2><width=36%> 수협서초지점[br]22131 || |
|---|
| 58 | ||<width=7%> ||<width=7%> || |
|---|
| 59 | || 롯데칠성[br]22115 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 강남역하나은행[br]22348 || |
|---|
| 60 | || 지하철2호선강남역[br]22012 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 지하철2호선강남역[br]22011 || |
|---|
| 61 | || 논현역[br]22014 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 논현역[br]22013 || |
|---|
| 62 | || 신사역[br]22016 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 신사역.푸른저축은행[br]22015 || |
|---|
| 63 | || 신사역3번출구[br]23110 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - || |
|---|
| 64 | || 신사역1번출구[br]23111 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || 신사역8번출구.가로수길[br]23108 || |
|---|
| 65 | || 신사동고개[br]23112 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 신사동고개[br]23107 || |
|---|
| 66 | || 언북중학교입구[br]23124 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신사동교회[br]23151 || |
|---|
| 67 | || 도산공원사거리.호림아트센터[br]23125 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 도산공원사거리[br]23155 || |
|---|
| 68 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 씨네시티앞[br]23161 || |
|---|
| 69 | || 일지아트홀.압구정노인복지관[br]23181 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 일지아트홀[br]23160 || |
|---|
| 70 | || 한양아파트.압구정로데오역[br]23158 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 한양아파트.압구정로데오역[br]23159 || |
|---|
| 71 | || 압구정파출소[br]23156 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 압구정파출소[br]23157 || |
|---|
| 72 | || 성수대교남단.현대아파트[br]23164 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || - || |
|---|
| 73 | || 뚝섬서울숲[br]04222 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 뚝섬서울숲[br]04223 || |
|---|
| 74 | || 응봉사거리[br]04140 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 행당신동아.행당푸르지오아파트[br]04272 || |
|---|
| 75 | || 무학여고앞[br]04131 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 무학여고[br]04132 || |
|---|
| 76 | || 성동구청[br]04574 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 성동구청[br]04112 || |
|---|
| 77 | || 도선사거리[br]04121 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 도선사거리[br]04122 || |
|---|
| 78 | || 마장축산물시장[br]04119 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 마장축산물시장[br]04120 || |
|---|
| 79 | || 동대문구청.용두역4번출구[br]06160 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 동대문구청.용두역[br]06316 || |
|---|
| 80 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || 청계한신휴플러스[br]06507 || |
|---|
| 81 | || 신답역[br]04217 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 신답역앞[br]06159 || |
|---|
| 82 | || 용답동로데오거리.답십리역[br]04218 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || 답십리역.동부시장[br]06158 || |
|---|
| 83 | || 서울교통공사.서울새활용플라자[br]04221 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 고미술상가[br]06157 || |
|---|
| 84 | || 하나은행장안동지점[br]06154 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || - || |
|---|
| 85 | || 동아.위더스빌아파트[br]06152 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 동아.위더스빌아파트[br]06153 || |
|---|
| 86 | || 동답한신.동아아파트[br]06151 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 동답한신.동아아파트[br]06150 || |
|---|
| 87 | || 동답초등학교[br]06149 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 동답초교.대림아파트[br]06779 || |
|---|
| 88 | || 촬영소사거리.우성그린아파트[br]06148 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 답십리촬영소.우성그린아파트[br]06147 || |
|---|
| 89 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 답십리래미안엘파인아파트[br]06138 || |
|---|
| 90 | || 전곡시장앞[br]06146 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 전곡시장앞[br]06145 || |
|---|
| 91 | || 장안동현대아파트앞[br]06144 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 배봉산입구[br]06322 || |
|---|
| 92 | || 휘경여중고휘경주공아파트[br]06143 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 휘경여중고휘경주공아파트앞[br]06142 || |
|---|
| 93 | || 서울준법지원센터.동성빌라[br]06141 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 서울준법지원센터.동성빌라[br]06140 || |
|---|
| 94 | || 동일스위트리버앞.휘봉고교[br]06417 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 동일스위트리버아파트.휘봉고교[br]06136 || |
|---|
| 95 | || 휘경유수지견인차고지앞[br]06137 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - || |
|---|
| 96 | || 이문동삼익아파트[br]06135 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 이문동삼익아파트[br]06134 || |
|---|
| 97 | || 한천로쌍용아파트앞[br]06133 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 한천로쌍용아파트앞[br]06132 || |
|---|
| 98 | || 석관동코오롱아파트[br]08198 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 석관동코오롱아파트[br]08197 || |
|---|
| 99 | || 석관고등학교[br]08196 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 석관중고등학교앞[br]08195 || |
|---|
| 100 | || 장위사거리[br]08194 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 장위사거리[br]08193 || |
|---|
| 101 | || 장삼주유소[br]08192 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 장삼주유소[br]08191 || |
|---|
| 102 | || 장위3동주민센터[br]08190 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 장위3동주민센터[br]08189 || |
|---|
| 103 | || 남대문중학교[br]08244 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 남대문중학교[br]08243 || |
|---|
| 104 | || 광운초교[br]08188 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 광운초교앞[br]08187 || |
|---|
| 105 | || 월계2교[br]08186 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 월계2교.참누리아파트[br]08185 || |
|---|
| 106 | || 번동주공1단지[br]09185 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 번동주공1단지[br]09184 || |
|---|
| 107 | || 번동주공3단지[br]09183 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 번동주공3단지[br]09182 || |
|---|
| 108 | || 초안교[br]09181 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 번동주공4단지[br]09180 || |
|---|
| 109 | || 강북보건소[br]09179 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 강북보건소[br]09176 || |
|---|
| 110 | || 한성운수차고지[br]09199 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || - || |
|---|
| 111 | ||<-6> '''한성운수종점 · 북부수도사업소[br]09290 · 09154''' || |
|---|
| 112 | }}}}}} || |
|---|
| 113 | ||<bgcolor=#3d5bab> || |
|---|
| 114 | |
|---|
| 115 | === 일평균 승차인원 === |
|---|
| 116 | ||<-3><bgcolor=#3d5bab><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablebordercolor=#3d5bab><width=400px> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 145번}}} || |
|---|
| 117 | ||<rowbgcolor=#3d5bab><rowcolor=#fefefe> 연도 || 일평균 승차량 || 전년대비 변동폭 || |
|---|
| 118 | || 2013년 || 23,475명 || - || |
|---|
| 119 | || 2014년 || 22,860명 || {{{#blue ▽ 615}}} || |
|---|
| 120 | || 2015년 || 22,021명 || {{{#blue ▽ 839}}} || |
|---|
| 121 | || 2016년 || 20,815명 || {{{#blue ▽ 1,206}}} || |
|---|
| 122 | || 2017년 || 20,458명 || {{{#blue ▽ 357}}} || |
|---|
| 123 | || 2018년 || 19,704명 || {{{#blue ▽ 754}}} || |
|---|
| 124 | || 2019년 || 19,743명 || {{{#red △ 39}}} || |
|---|
| 125 | || 2020년 || 15,920명 || {{{#blue ▽ 3,823}}} || |
|---|
| 126 | || 2021년 || 15,764명 || {{{#blue ▽ 156}}} || |
|---|
| 127 | || 2022년 || 16,792명 || {{{#red △ 1,028}}} || |
|---|
| 128 | || 2023년 || 17,229명 || {{{#red △ 437}}} || |
|---|
| 129 | || 2024년 || 17,713명 || {{{#red △ 484}}} || |
|---|
| 130 | ||<-3> {{{-1 ※ 하차 인원 미포함}}} || |
|---|
| 131 | * 출처: [[https://www.t-money.co.kr/ncs/pct/ugd/ReadTrcrStstList.dev|티머니 교통통계(2013~2014년)]], [[http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12913/S/1/datasetView.do|서울 열린데이터 광장(2015년~)]] |
|---|
| 132 | |
|---|
| 133 | == 연계 철도역 == |
|---|
| 134 | * [[파일:Seoulmetro1_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 1호선|{{{#0052A4 수도권 전철 1호선}}}]]''': [[신이문역]][* 한천로쌍용아파트 하차 후 도보] |
|---|
| 135 | * [[파일:Seoulmetro2_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 2호선|{{{#00A84D 서울 지하철 2호선}}}]]''': [[신답역]], [[용두역]][* 번동 방면만 경유. 강남역 방면은 동대문구청 정류소 이용], [[왕십리역]][*B 성동구청 하차], [[강남역]] |
|---|
| 136 | * [[파일:Seoulmetro3_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 3호선|{{{#EF7C1C 수도권 전철 3호선}}}]]''': [[신사역]] |
|---|
| 137 | * [[파일:Seoulmetro5_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 5호선|{{{#996CAC 수도권 전철 5호선}}}]]''': [[답십리역]], 왕십리역[*B] |
|---|
| 138 | * [[파일:Seoulmetro7_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 7호선|{{{#747F00 서울 지하철 7호선}}}]]''': [[논현역]] |
|---|
| 139 | * [[파일:Seoulmetro9_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 9호선|{{{#BDB092 서울 지하철 9호선}}}]]''': [[신논현역]] |
|---|
| 140 | * [[파일:GJLine_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 경의·중앙선|{{{#77C4A3 수도권 전철 경의·중앙선}}}]]''': 왕십리역[*B] |
|---|
| 141 | * [[파일:SBLine_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 수인·분당선|{{{#FABE00 수도권 전철 수인·분당선}}}]]''': 왕십리역[*B], [[압구정로데오역]] |
|---|
| 142 | * [[파일:SinbundangLine_icon.svg|width=17]] '''[[신분당선|{{{#D31145 신분당선}}}]]''': 신사역, 논현역, 신논현역, 강남역 |
|---|
| 143 | * [[파일:코레일_기본_로고.svg|width=60]] '''[[한국철도공사|{{{#005bac 일반 철도역}}}]]''': 왕십리역(ITX-청춘)[*B] |
|---|