r6
| 1 | [[분류:서울특별시의 간선버스/1권역]][[분류:2004년 개업한 버스 노선]]전지유 |
|---|
r1
| 2 | [include(틀:서울특별시의 간선버스)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | [[아진교통]]에서 운행하는 간선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 59.4km다.[[https://map.naver.com/?busId=871|전체 정류장 목록]] |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | == 노선 정보 == |
|---|
| 8 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#3d5bab><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#3d5bab> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 142번}}} || |
|---|
r3
| 9 | ||<-6> {{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ] |
|---|
| 10 | [[파일:서울 142 노선도.png|width=100%]]}}} || |
|---|
r1
| 11 | ||<-2> 기점 ||<width=37.5%> 서울특별시 도봉구 도봉동(도봉산입구) ||<-2> 종점 ||<width=37.5%> 서울특별시 서초구 방배동(방배동래미안아트힐.국립국악원) || |
|---|
| 12 | ||<|2><width=6.25%> 종점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 04:00 ||<|2><width=6.25%> 기점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 05:30 || |
|---|
| 13 | || 막차 || 22:45 || 막차 || 00:15 || |
|---|
| 14 | ||<-2> 평일배차 || 5~11분 ||<-2> 주말배차 || 5~12분 || |
|---|
| 15 | ||<-2> 운수사명 || [[아진교통]] ||<-2> 인가대수 || 38대(예비 1대)[* 토요일 33대 / 공휴일 28대 운행] || |
|---|
| 16 | ||<-2> 노선 ||<-4> 도봉산입구 - 서울북부지방법원검찰청.[[도봉역]].성황당 - [[방학역]] - [[쌍문역]] - [[수유역]].강북구청 - [[미아역]].신일중고 - [[미아사거리역]] - 길음뉴타운 - 돈암사거리.성신여대입구 - [[보문역]] - {{{#aaa 동망봉터널}}} - [[동묘앞역]] - [[청구역]] - [[약수역]] - 버티고개 - 순천향대학병원 - {{{#aaa 한남대교}}} - [[신사역]] - [[논현역]] - 고속터미널 - 반포종합운동장 - 삼호아파트 - [[내방역]] → 상문고교 → 방배동래미안아트힐.국립국악원 → [[방배역]].방배서리풀이편한세상 → 내방역 → 이후 역순 || |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | == 역사 == |
|---|
| 19 | * 2004년 7월 1일 서울시 버스체계 개편 때 신설되었다. [[서울특별시 시내버스/2004년 개편 전 목록/0번대#s-2|구 1번]] 도시형버스(정릉 - 방배동) 노선 구간을 대부분 계승한 형태고, 구 1번은 동망봉터널이 개통된 뒤부터 방배동 방향만 창신역을 경유했고, 양방향 신반포로 - 방배로 직통운행했으므로 창신역 양방향 경유와 서래마을 경유 2가지 측면에서 차이가 있는 셈이다. |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | * 2015년 2월 27일 도봉산 방면 운행 시 서울성모병원 사거리에서 좌회전하여 고속터미널 앞으로 들어온 뒤 센트럴시티/경부선터미널 2곳의 가로변 정류소에 정차하던 것이, 반포힐스테이트아파트/신반포역 경유 후 고속터미널 중앙버스전용차로 정류소에 정차하도록 변경되었다. [[http://topis.seoul.go.kr/renewal/notice/NoticeView.jsp?seq=4036|관련 공지사항]] |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | * 2016년 2월 11일 평일의 1일 총 운행횟수가 3회 증회되었다.[[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/7539282|관련 공문]] |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | * 2017년 12월 1일 평일/토요일/공휴일의 인가 운행소요시간이 200분/193분/193분에서 전 요일 225분으로 늘어났으며, 정상운행차량의 대당 일 운행횟수가 감축되었다. 이에 따라 1일 총 운행횟수는 평일/토요일/공휴일 각각 4회/3회/2회씩 감회되었다. 다만 이로 인한 최소/최대 배차간격 변동은 전일에 걸쳐 없었다.[[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/13916297|관련 공문]] |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | * 2018년 10월 15일부터 평일의 인가 운행소요시간이 235분으로 재차 늘어나면서 평일 정상운행차량의 대당 일 운행횟수가 또 감축되었다. 그러나 이와 동시에 본래 5대 있던 단축운행차량 중 3대가 정상운행차량으로 전환되면서 운행횟수 및 최소/최대 배차간격은 그대로 유지되었다.[[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/16267962|관련 공문]] |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | * 2019년 10월 1일 정상운행차량 1대가 단축운행차량으로 전환되고, 그에 따라 평일의 1일 총 운행횟수가 2회 감회되었다. 다만 이번 운행계통 변경에 의한 평일 최소/최대 배차간격 변동은 없었다.[[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/18751716|관련 공문]] |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | * 2019년 12월 7일 원래 방배동 방면으로는 고속터미널사거리에서 잠원로로 좌회전하여 경부선 고속버스가 드나는 곳 근처의 정류소에 정차한 뒤 서울성모병원교차로를 통과하여 운행했으나, 굴곡 노선 정리를 목적으로 도봉산 방면처럼 신반포역을 경유하도록 하는 노선 조정안이 공개되었다. 이후 안건이 가결되면서 2020년 2월 1일자로 방배동 방향 경로가 변경되었다. [[http://www.sbus.or.kr/2018/bus_info/list.htm?Page=1&seq_no=4694&off_docu_yn=C&search=&searchkey=|관련 공지사항]] |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | * 2021년 2월 1일 정상운행차량의 대당 일 운행횟수가 평일은 증편되고, 토요일/공휴일은 감축됐다. 이에 따라 1일 총 운행횟수가 평일 1회 증회되고, 토요일/공휴일 각각 6회/5회 감회됐다. 다만 이번 운행계통 변경에 의한 최소/최대 배차간격의 변동은 없다.[[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/22037548|관련 공문]] |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | * 2023년 3월 10일 예비차 2대가 유상감차되어, 본 노선의 고정 예비차량이 3대에서 1대로 줄었다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/28013802|관련 공문]] |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | == 특징 == |
|---|
| 38 | * 신사역에서는 도봉산 방면만 중앙버스전용차로 정류소에 정차하고, 방배동 방면은 신사역 5번 출구에 인접한 가로변 정류소에 정차한다. 덕분에 남쪽 방향 신사역 연계가 무난한 편이다. |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | * 과거에는 논현역 - 서래마을 구간에서 상하행간 경유지가 달라 노선이 다소 복잡했다. 그러나 2015년 2월과 2020년 2월 두 차례에 걸친 노선 조정으로 양 방향 경로가 통일되어 현재에 이른다. |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | * [[도봉로(서울)|도봉로]]/[[동소문로]] 연선과 숭인동, 신당동 등지를 오갈 때 전철로 이동하려면 환승이 필수적이고 선형상 우회하게 되어있어 번거로움이 많은데 이 노선을 이용하면 한 번에 이동할 수 있다. 한편, 신당역 주변과 방배역 주변을 왕래할 때도 선형상 돌아가게 되어 있는 2호선 대신 이 노선을 이용하면 직선에 가까운 선형으로 보다 저렴하게 이동할 수 있다. 하지만 동묘앞역 - 청계7가 - 신당역, 신사역 - 논현역 구간은 정체가 심하다. |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | * 공식적인 회차지는 방배동 래미안아트힐이나, 약 5~10분간 중간 휴식을 갖는 실질적 회차지는 다음 정류소인 경남임광아파트이다. 근처에 화장실이 있고, 방배로가 남부순환로에 비해 차량 통행량도 더 적은 등 휴식 여건이 더 낫기 때문이다. 간혹 차량 2대가 함께 쉬는 경우가 있는데, 그러면 뒷차 기사님이 승객들을 앞차로 이동하라고 안내한다. |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | === 노선 === |
|---|
| 47 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#3d5bab><bgcolor=#3d5bab> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#fff 서울특별시 간선버스 142번}}} || |
|---|
| 48 | ||<bgcolor=#fff,#1f2023> {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 49 | {{{#!wiki style="margin: -10px; margin-top: -5px; margin-bottom: -16px" |
|---|
| 50 | ||<-6><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablewidth=100%> '''방배동래미안아트힐.국립국악원[br]22253''' || |
|---|
| 51 | ||<|2><width=36%> 경남임광아파트[br]22244 ||<|2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> ||<-2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ←}}} ||<|2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> ||<|2><width=36%> 상문고교[br]22150 || |
|---|
| 52 | ||<width=7%> ||<width=7%> || |
|---|
| 53 | || 서울지방법무사회[br]22246 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신동아아파트앞[br]22248 || |
|---|
| 54 | ||<-6> 이상 회차 구간 || |
|---|
| 55 | || 방배역.방배서리풀이편한세상[br]22229 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 방배1동주민센터.방배아크로타워[br]22232 || |
|---|
| 56 | || 내방역2번출구[br]22230 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || 내방역[br]22231 || |
|---|
| 57 | || 방배열린문화센터(방배4동주민센터)[br]22268 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 방배열린문화센터(방배4동주민센터)[br]22269 || |
|---|
| 58 | || 방배사이길[br]22222 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || 가야메디컬센터[br]22224 || |
|---|
| 59 | || 방배동삼호아파트[br]22223 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 삼호아파트[br]22221 || |
|---|
| 60 | || 서초구민체육센터.심산문화센터[br]22217 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || 서초구민체육센터.심산문화센터[br]22203 || |
|---|
| 61 | || 반포종합운동장[br]22977 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 반포종합운동장[br]22861 || |
|---|
| 62 | || 삼성래미안[br]22476 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || 삼성래미안[br]22200 || |
|---|
| 63 | || 고속터미널[br]22020 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 고속터미널[br]22019 || |
|---|
| 64 | || 반포역[br]22018 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || || 반포역[br]22017 || |
|---|
| 65 | || 논현역6번출구[br]22190 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 논현역7번출구[br]22183 || |
|---|
| 66 | || 신사역[br]22016 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신사역4번출구[br]22185 || |
|---|
| 67 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 신사역5번출구[br]22186 || |
|---|
| 68 | || 한남대교전망카페[br]23531 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || - || |
|---|
| 69 | || 한남오거리[br]03166 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - || |
|---|
| 70 | || 순천향대학병원[br]03162 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 순천향대학병원.한남오거리[br]03165 || |
|---|
| 71 | || 서울중부기술교육원.블루스퀘어[br]03160 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 서울시중부기술교육원.블루스퀘어[br]03161 || |
|---|
| 72 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 장충단로입구[br]03158 || |
|---|
| 73 | || 버티고개[br]02237 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 버티고개[br]02236 || |
|---|
| 74 | || 송도병원앞[br]02197 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 송도병원앞[br]02198 || |
|---|
| 75 | || 약수역7번출구.약수동주민센터[br]02196 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 약수역8번출구.신당사회복지관[br]02195 || |
|---|
| 76 | || 약수역3번출구.약수하이츠[br]02192 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 약수역2번출구.가온도서관[br]02191 || |
|---|
| 77 | || 청구초등학교.청구역[br]02189 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 장충초등학교.청구역[br]02190 || |
|---|
| 78 | || 신당동떡볶이타운.중구여성플라자[br]02188 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신당동떡볶이타운.중구여성플라자[br]02187 || |
|---|
| 79 | || 성동고등학교앞[br]02180 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 성동공업고등학교(무궁화회관)[br]02179 || |
|---|
| 80 | || 동묘앞역5번출구[br]01236 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || 동묘앞역6번출구[br]01235 || |
|---|
| 81 | || 동묘앞역.롯데캐슬천지인[br]01240 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 종로구민회관.창신동두산아파트[br]01231 || |
|---|
| 82 | || 숭인1동주민센터.창신역4번출구[br]01239 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || 창신3동주민센터[br]01238 || |
|---|
| 83 | || 보문역3번출구[br]08326 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 보문역[br]08179 || |
|---|
| 84 | || 성북구청.성북경찰서[br]08178 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 성북구청.성북경찰서[br]08177 || |
|---|
| 85 | || 삼선동주민센터[br]08176 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 삼선동주민센터[br]08175 || |
|---|
| 86 | || 돈암사거리.성신여대입구[br]08008 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || || 돈암사거리.성신여대입구[br]08007 || |
|---|
| 87 | || 미아리고개.미아리예술극장[br]08006 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 미아리고개.미아리예술극장[br]08005 || |
|---|
| 88 | || 길음뉴타운[br]08004 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || || 길음뉴타운[br]08003 || |
|---|
| 89 | || 길음2동주민센터[br]08002 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 길음2동주민센터[br]08001 || |
|---|
| 90 | || 미아사거리역[br]09012 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || || 미아사거리역[br]09011 || |
|---|
| 91 | || 도봉세무서.성북시장[br]09010 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 도봉세무서.성북시장[br]09009 || |
|---|
| 92 | || 미아역.신일중고[br]09008 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || || 미아역.신일중고[br]09007 || |
|---|
| 93 | || 수유시장.성신여대미아캠퍼스앞[br]09006 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 수유시장.성신여대미아캠퍼스앞[br]09005 || |
|---|
| 94 | || - || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || || 수유역[br]09003 || |
|---|
| 95 | || 수유역.강북구청[br]09004 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 수유역.강북구청[br]09013 || |
|---|
| 96 | || 수유3동우체국[br]09002 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || || 수유3동우체국[br]09001 || |
|---|
| 97 | || 우이1교앞[br]10018 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 우이1교앞[br]10017 || |
|---|
| 98 | || 쌍문역[br]10016 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || || 쌍문역[br]10015 || |
|---|
| 99 | || 도봉구민회관.도봉문화원[br]10014 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 도봉구민회관.도봉문화원[br]10013 || |
|---|
| 100 | || 도봉보건소.북한산아이파크아파트[br]10012 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || || 도봉보건소[br]10011 || |
|---|
| 101 | || 도봉소방서.방학역남부[br]10010 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 도봉소방서.방학역남부[br]10009 || |
|---|
| 102 | || 신도봉시장.도봉구청.방학역북부[br]10020 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || || 신도봉시장.도봉구청.방학역북부[br]10019 || |
|---|
| 103 | || 신도봉사거리[br]10008 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 신도봉사거리[br]10007 || |
|---|
| 104 | || 서울북부지방법원.검찰청.도봉역성황당[br]10006 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#fff ↑}}} || || 서울북부지방법원.검찰청.도봉역성황당[br]10005 || |
|---|
| 105 | || 도봉한신아파트[br]10004 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 도봉한신아파트[br]10003 || |
|---|
| 106 | || 김근태기념도서관.도봉고등학교[br]10155 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 도봉고등학교[br]10154 || |
|---|
| 107 | ||<-6> '''도봉산입구[br]10317 · 10153''' || |
|---|
| 108 | }}}}}} || |
|---|
| 109 | ||<bgcolor=#3d5bab> || |
|---|
| 110 | |
|---|
| 111 | === 일평균 승차인원 === |
|---|
| 112 | ||<-3><bgcolor=#3d5bab><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablebordercolor=#3d5bab><width=400px> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 142번}}} || |
|---|
| 113 | ||<rowbgcolor=#3d5bab><rowcolor=#fefefe> 연도 || 일평균 승차량 || 전년대비 변동폭 || |
|---|
| 114 | || 2013년 || 25,627명 || - || |
|---|
| 115 | || 2014년 || 25,119명 || {{{#blue ▽ 508}}} || |
|---|
| 116 | || 2015년 || 24,302명 || {{{#blue ▽ 817}}} || |
|---|
| 117 | || 2016년 || 24,180명 || {{{#blue ▽ 122}}} || |
|---|
| 118 | || 2017년 || 23,964명 || {{{#blue ▽ 216}}} || |
|---|
| 119 | || 2018년 || 22,722명 || {{{#blue ▽ 1,242}}} || |
|---|
| 120 | || 2019년 || 23,229명 || {{{#red △ 507}}} || |
|---|
| 121 | || 2020년 || 19,021명 || {{{#blue ▽ 4,208}}} || |
|---|
| 122 | || 2021년 || 19,543명 || {{{#red △ 522}}} || |
|---|
| 123 | || 2022년 || 22,225명 || {{{#red △ 2,682}}} || |
|---|
| 124 | || 2023년 || 22,911명 || {{{#red △ 686}}} || |
|---|
| 125 | || 2024년 || 23,943명 || {{{#red △ 1,032}}} || |
|---|
| 126 | ||<-3> {{{-1 ※ 하차 인원 미포함}}} || |
|---|
| 127 | * 출처: [[https://www.t-money.co.kr/ncs/pct/ugd/ReadTrcrStstList.dev|티머니 교통통계(2013~2014년)]], [[http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12913/S/1/datasetView.do|서울 열린데이터 광장(2015년~)]] |
|---|
| 128 | |
|---|
| 129 | == 연계 철도역 == |
|---|
| 130 | * [[파일:Seoulmetro1_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 1호선|{{{#0052A4 수도권 전철 1호선}}}]]''': [[도봉역]], [[방학역]], [[동묘앞역]] |
|---|
| 131 | * [[파일:Seoulmetro2_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 2호선|{{{#00A84D 서울 지하철 2호선}}}]]''': [[신당역]], [[방배역]] |
|---|
| 132 | * [[파일:Seoulmetro3_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 3호선|{{{#EF7C1C 수도권 전철 3호선}}}]]''': [[약수역]], [[신사역]], [[고속터미널역]] |
|---|
| 133 | * [[파일:Seoulmetro4_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 4호선|{{{#00A4E3 수도권 전철 4호선}}}]]''': [[쌍문역]], [[수유역]], [[미아역]], [[미아사거리역]], [[길음역]], [[성신여대입구역]] |
|---|
| 134 | * [[파일:Seoulmetro5_icon.svg|width=17]] '''[[수도권 전철 5호선|{{{#996CAC 수도권 전철 5호선}}}]]''': [[청구역]] |
|---|
| 135 | * [[파일:Seoulmetro6_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 6호선|{{{#CD7C2F 서울 지하철 6호선}}}]]''': [[보문역]], [[창신역]], 동묘앞역, 신당역, 청구역, 약수역, [[버티고개역]], [[한강진역]][* 서울중부기술교육원.블루스퀘어 정차] |
|---|
| 136 | * [[파일:Seoulmetro7_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 7호선|{{{#747F00 서울 지하철 7호선}}}]]''': [[논현역]], [[반포역]], 고속터미널역, [[내방역]] |
|---|
| 137 | * [[파일:Seoulmetro9_icon.svg|width=17]] '''[[서울 지하철 9호선|{{{#BDB092 서울 지하철 9호선}}}]]''': 고속터미널역, [[신반포역]] |
|---|
| 138 | * [[파일:SinbundangLine_icon.svg|width=17]] '''[[신분당선|{{{#D31145 신분당선}}}]]''': 신사역, 논현역 |
|---|
| 139 | * [[파일:UiLine_icon.svg|width=17]] '''[[서울 경전철 우이신설선|{{{#B7C450 서울 경전철 우이신설선}}}]]''': 성신여대입구역, 보문역 |
|---|