r1
| 1 | [include(틀:서울특별시의 간선버스)] |
|---|
| 2 | ||<tablebordercolor=#3366cc> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 3 | [[파일:IMG_0956(103_4717).jpg|width=100%]]}}} || |
|---|
| 4 | [목차] |
|---|
| 5 | == 노선 정보 == |
|---|
| 6 | ||<-6><tablewidth=100%><bgcolor=#3d5bab><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#3d5bab> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 103번}}} || |
|---|
| 7 | ||<-6> {{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ] |
|---|
| 8 | [[파일:서울 103 노선도.png|width=100%]]}}} || |
|---|
| 9 | ||<-2> 기점 ||<width=37.5%> [출발] 서울특별시 노원구 월계동(삼화상운)[br][도착] 서울특별시 노원구 월계동(월계주공1단지아파트앞) ||<-2> 종점 ||<width=37.5%> 서울특별시 중구 봉래동2가(서울역버스환승센터) || |
|---|
| 10 | ||<|2><width=6.25%> 종점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 04:30 ||<|2><width=6.25%> 기점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 05:22 || |
|---|
| 11 | || 막차 || 23:00 || 막차 || 23:52 || |
|---|
| 12 | ||<-2> 평일배차 || 6~12분 ||<-2> 주말배차 || 토요일 8~15분 / 공휴일 8~16분 || |
|---|
| 13 | ||<-2> 운수사명 || [[삼화상운]] ||<-2> 인가대수 || 24대(예비 1대)[* 토요일 22대 / 공휴일 20대 운행] || |
|---|
r2
| 14 | ||<-2> 노선 ||<-4> 삼화상운 - 장위래미안아파트 - 국민은행장위동지점 - 장위동고개 - 창문여고 - 길음뉴타운 - 돈암사거리.성신여대입구 - 성북구청.성북경찰서 - [[보문역]] - [[신설동역]] - [[동대문역]] - 종로5가.광장시장 - 종로4가.종묘 - 종로2가 → 광화문 → 서울역사박물관.경희궁 → 경찰청.동북아시아재단 → 서울역버스환승센터 → 숭례문 → 남대문시장 → 롯데영프라자 → 우리은행종로지점 → 종로2가 → 이후 역순 || |
|---|
r1
| 15 | |
|---|
| 16 | == 개요 == |
|---|
| 17 | [[삼화상운]]에서 운행하는 간선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 30.42km다. [[http://map.naver.com/?busId=763&enc=b64|전체 정류장 목록]] |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | == 역사 == |
|---|
r3
| 20 | * 구 32번 도시형버스(월계동 - 후암동)가 전신이다. |
|---|
r1
| 21 | |
|---|
| 22 | * 2004년 7월 1일 서울시 버스체계 개편때 청계7가로 단축되었고, 번호도 [[서울특별시 시내버스/폐선/지선버스/1권역#s-6|1016번]]으로 바뀌었다. |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | * 2004년 8월 5일 청계천 복원 사업으로 인해 종점이 청계7가에서 방산시장으로 변경되었다. |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | * 2004년 8월 27일 '방산시장 - 무교동(종로1가)' 구간이 연장되었다. |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | * 2005년 5월 10일 '무교동 - 한강대교북단(용산역)' 구간이 연장되었다. |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | * 2005년 8월 9일 '서울역 - 한강대교북단' 구간이 단축되었고, 서울역 방향은 광화문과 시청 경유로 바뀌었다. 이때 간선버스로 전환되면서 번호가 103번으로 변경되었다. [[http://www.sbus.or.kr/change/view.htm?inseq=700|관련 공지사항 1]] [[http://www.sbus.or.kr/change/view.htm?inseq=740|관련 공지사항 2]] |
|---|
| 31 | |
|---|
r3
| 32 | * 2009년 7월 25일 서울역버스환승센터에서 회차하는 것으로 바뀌었다. |
|---|
r1
| 33 | |
|---|
| 34 | * 2015년 12월 17일 염천교(칠패로)를 거쳐 서울역으로 가던 것이 숭례문에서 바로 서울역으로 가도록 바뀌었다. |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | * 2016년 4월 5일 인가상의 기점이 인가상으로만 기점이던 월계1동 삼화상운차고지에서 실제 종점인 월계초교 건너편 삼화상운으로 바뀌었다.[[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/8085108|관련 공문]] 왜 몇 년 동안 실제로 운행하지 않던 월계1동 삼화상운차고지가 인가에 포함 되어있었는지는 의문스럽다. 게다가 월계1동 차고지의 정류소 표지판에는 이 노선의 노선도가 계속 붙어 있다가 몇 달이 지난 뒤에야 이 부분만 락카칠해서 가렸다. |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | * 2017년 3월 25일 1대가 [[서울 버스 1140|1140번]]으로 가고, 1일 운행 횟수가 평일 7회, 토요일/공휴일 각각 8회 감회되었다. 이번 조치에 따라 평일/토요일/공휴일 최대 배차간격이 1분씩 늘었다.[[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/11438256|관련 공문]] |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | * 2017년 12월 31일 종로 중앙버스전용차로가 개통됐다. 이때 103번 노선은 남대문로에서 종로로 우회전해서 진입한다는 이유로 [[서울 버스 201|143번]]과 달리 종로2가(01013) 정류장에 정차하지 않는다. |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | * 2018년 6월 8일 대당 일 운행횟수 감축이 단행되면서 1일 총 운행횟수도 또 감회됐다. 평일/토요일 각각 10회, 공휴일 15회 감회되며, 배차간격도 1~2분가량 늘었다. 공휴일 최대 배차간격은 종전에 비해 4분 늘어난 15분으로 조정되었다.[[http://opengov.seoul.go.kr/sanction/15386137|관련 공문]] |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | * 2018년 6월 18일 월계동 방향 운행 시 종로2가 중앙버스전용차로 정류장(01013)에 정차하기 시작했다. |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | * 2020년 11월 16일 광화문광장 동측도로 조성공사로 인해 '종로1가 → 세종문화회관 U턴 → 서울특별시청 → 서울역' 구간이 '종로1가 → 광화문 → 서울역사박물관·경희궁앞 → 경찰청·동북아역사재단 → 서울역'으로 변경되었다. [[서울 버스 150|150번]]도 동일한 사유로 이와 같이 노선이 바뀌었다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/21565289?fileIdx=2#pdfview|관련 공문]] 처음엔 임시 우회였으나, 공사 완료 후에 광화문교차로에서 버스의 U턴이 불가한 관계로 임시 노선이 그대로 확정되었다. [[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/26781274|관련 공문]] |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | * 2022년 4월 11일 평일 3대 운행하던 단축운행차량 중 1대가 정상운행차량으로 전환되고, 그와 동시에 평일/토요일/공휴일 전일에 걸쳐 정상운행차량의 대당 일 운행횟수가 감축되었다. 이에 따라 평일/토요일/공휴일 각각의 1일 총 운행횟수가 148회/129회/116회에서 147회/125회/112회로 1회/4회/4회씩 감회되었다. 이번 운행계통 변경에 의한 최소/최대 배차간격 변동은 없다.[[https://opengov.seoul.go.kr/sanction/25741761|관련 공문]] |
|---|
| 49 | |
|---|
| 50 | * 2022년 12월 1일 평일 2대 운행하던 단축운행차량 중 1대가 정상운행차량으로 전환되었다. 이에 따라 평일의 1일 총 운행횟수가 147회에서 149회로 2회 증회되었다. 이번 운행계통 변경에 의한 최소/최대 배차간격에 대한 변동은 없다. [[https://www.sbus.or.kr/2018/bus_info/list.htm?Page=1&seq_no=5463&off_docu_yn=C|관련 공지사항]] |
|---|
| 51 | |
|---|
| 52 | == 특징 == |
|---|
| 53 | * 현금 승차가 불가능하다. |
|---|
| 54 | |
|---|
| 55 | * 종로 중앙차로 개통 전에는 이 노선이 정차하는 정류장이 타 노선과는 달라 독자적 수요도 있었다. 물론 종로 중앙버스전용차로 개통 후로는 정류장들이 통합됐다. |
|---|
| 56 | |
|---|
r4
| 57 | * [[서울 버스 172|172번]], [[서울 버스 1017|1017번]], [[서울 버스 1137|1137번]]과 동일한 장곡초교~장위동고개 구간의 급경사로 인한 하부마찰 사유로 저상버스 의무화 예외 노선으로 인정받았다. |
|---|
r1
| 58 | |
|---|
| 59 | === 일평균 승차인원 === |
|---|
| 60 | ||<-3><bgcolor=#3d5bab><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablebordercolor=#3d5bab><width=400px> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 103번}}} || |
|---|
| 61 | ||<rowbgcolor=#3d5bab><rowcolor=#fefefe> 연도 || 일평균 승차량 || 전년대비 변동폭 || |
|---|
| 62 | || 2013년 || 15,634명 || - || |
|---|
| 63 | || 2014년 || 15,462명 || {{{#blue ▽ 172}}} || |
|---|
| 64 | || 2015년 || 14,813명 || {{{#blue ▽ 649}}} || |
|---|
| 65 | || 2016년 || 14,237명 || {{{#blue ▽ 576}}} || |
|---|
| 66 | || 2017년 || 13,586명 || {{{#blue ▽ 615}}} || |
|---|
| 67 | || 2018년 || 13,116명 || {{{#blue ▽ 470}}} || |
|---|
| 68 | || 2019년 || 12,804명 || {{{#blue ▽ 312}}} || |
|---|
| 69 | || 2020년 || 10,073명 || {{{#blue ▽ 2,731}}} || |
|---|
| 70 | || 2021년 || 10,281명 || {{{#red △ 208}}} || |
|---|
| 71 | || 2022년 || 11,396명 || {{{#red △ 1,115}}} || |
|---|
| 72 | || 2023년 || 11,718명 || {{{#red △ 322}}} || |
|---|
| 73 | ||<-3> {{{-1 ※ 하차 인원 미포함}}} || |
|---|
| 74 | * 출처: [[https://www.t-money.co.kr/ncs/pct/ugd/ReadTrcrStstList.dev|티머니 교통통계(2013~2014년)]], [[http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12913/S/1/datasetView.do|서울 열린데이터 광장(2015년~)]] |
|---|
| 75 | |
|---|
| 76 | === 노선 === |
|---|
| 77 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#3d5bab><bgcolor=#3d5bab> [[파일:서울특별시 휘장_White.svg|width=18]] {{{#ffffff 서울특별시 간선버스 103번}}} || |
|---|
| 78 | ||<^|1><height=32><bgcolor=#ffffff,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" |
|---|
| 79 | {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 80 | {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" |
|---|
| 81 | ||<-6><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><tablewidth=100%> '''서울역버스환승센터(6번승강장)[br]02006''' || |
|---|
| 82 | ||<|2><width=36%> 숭례문[br]02122 ||<|2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> ||<-2><width=7%><bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ←}}} ||<|2><width=7%> ||<|2><width=36%> 경찰청.동북아역사재단[br]13039 || |
|---|
| 83 | ||<width=7%> ||<width=7%><bgcolor=#3d5bab> || |
|---|
| 84 | || 남대문시장앞.이회영활동터[br]02219 ||<bgcolor=#3d5bab> || ||<bgcolor=#3d5bab> || || 서울역사박물관.경희궁앞[br]01008 || |
|---|
| 85 | || 롯데영프라자[br]02142 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 광화문[br]01010 || |
|---|
| 86 | || 우리은행종로지점[br]02139 ||<bgcolor=#3d5bab> || ||<bgcolor=#3d5bab> || || - || |
|---|
| 87 | ||<-6> 이상 회차 구간 || |
|---|
| 88 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 종로1가[br]01012 || |
|---|
| 89 | || 종로2가[br]01013 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 종로2가[br]01014 || |
|---|
| 90 | || 종로3가.탑골공원[br]01015 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 종로3가.탑골공원[br]01016 || |
|---|
| 91 | || 종로4가.종묘[br]01017 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 종로4가.종묘[br]01018 || |
|---|
| 92 | || 종로5가.광장시장[br]01019 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 종로5가.광장시장[br]01020 || |
|---|
| 93 | || 종로6가.동대문종합시장[br]01021 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 종로6가.동대문종합시장[br]01022 || |
|---|
| 94 | || 동대문역.흥인지문[br]01023 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 동대문역.흥인지문[br]01037 || |
|---|
| 95 | || 동묘앞[br]01041 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 동묘앞[br]01044 || |
|---|
| 96 | || 신설동역1번출구[br]06107 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 신설동로터리[br]01243 || |
|---|
| 97 | || 보문동주민센터[br]08184 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 보문동주민센터[br]08183 || |
|---|
| 98 | || 보문동성당[br]08182 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 보문동성당[br]08181 || |
|---|
| 99 | || 보문역[br]08180 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 보문역[br]08179 || |
|---|
| 100 | || 성북구청.성북경찰서[br]08178 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 성북구청.성북경찰서[br]08177 || |
|---|
| 101 | || 삼선동주민센터[br]08176 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 삼선동주민센터[br]08175 || |
|---|
| 102 | || 돈암사거리.성신여대입구[br]08008 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 돈암사거리.성신여대입구[br]08007 || |
|---|
| 103 | || 미아리고개.미아리예술극장[br]08006 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 미아리고개.미아리예술극장[br]08005 || |
|---|
| 104 | || 길음뉴타운[br]08004 || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || || 길음뉴타운[br]08003 || |
|---|
| 105 | || 길음2동주민센터[br]08002 || ||<bgcolor=#3d5bab> ||<bgcolor=#3d5bab> || || 길음2동주민센터[br]08001 || |
|---|
| 106 | || 숭곡초교입구[br]08101 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 숭곡초등학교입구[br]09190 || |
|---|
| 107 | || 창문여고[br]08102 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 창문여고앞[br]09189 || |
|---|
| 108 | || - ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 장위동입구[br]08406 || |
|---|
| 109 | || 장위동고개[br]08275 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 장위동고개[br]08276 || |
|---|
| 110 | || 장위1동주민센터[br]08277 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 장위1동주민센터[br]08278 || |
|---|
| 111 | || 장위1동치안센터[br]08279 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 장위1동치안센터[br]08280 || |
|---|
| 112 | || 청소년문화누림센터[br]08281 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 청소년문화누림센터[br]08282 || |
|---|
| 113 | || 장곡초교[br]08294 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 장곡초교[br]08293 || |
|---|
| 114 | || 장곡초교사거리[br]08221 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 장곡초교사거리[br]08222 || |
|---|
| 115 | || 꿈의숲아이파크아파트[br]08219 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 꿈의숲아이파크아파트[br]08220 || |
|---|
| 116 | || 장위래미안아파트[br]08242 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 장위래미안아파트[br]08239 || |
|---|
| 117 | || 광운초교[br]08188 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || 광운초교앞[br]08187 || |
|---|
| 118 | || 월계2교[br]08186 ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↓}}} || || ||<bgcolor=#3d5bab> {{{#ffffff ↑}}} || 월계2교.참누리아파트[br]08185 || |
|---|
| 119 | || 롯데캐슬루나아파트[br]11506 ||<bgcolor=#3d5bab> || || ||<bgcolor=#3d5bab> || - || |
|---|
| 120 | ||<-6> '''삼화상운[br]- · 11493''' || |
|---|
| 121 | }}}}}}}}} || |
|---|
| 122 | ||<bgcolor=#3d5bab> || |
|---|
| 123 | |
|---|
| 124 | == 연계 철도역 == |
|---|
| 125 | * [[파일:Seoulmetro1_icon.svg|width=17]] [[수도권 전철 1호선]]: [[신설동역]], [[동묘앞역]], [[동대문역]], [[종로5가역]], [[종로3가역]], [[종각역]], [[서울역]][*A 서울역버스환승센터 6번 승강장 정차] |
|---|
| 126 | * [[파일:Seoulmetro2_icon.svg|width=17]] [[서울 지하철 2호선]]: 신설동역, [[을지로입구역]] |
|---|
| 127 | * [[파일:Seoulmetro3_icon.svg|width=17]] [[수도권 전철 3호선]]: 종로3가역 |
|---|
| 128 | * [[파일:Seoulmetro4_icon.svg|width=17]] [[수도권 전철 4호선]]: [[길음역]], [[성신여대입구역]], 서울역[*A] |
|---|
| 129 | * [[파일:Seoulmetro5_icon.svg|width=17]] [[수도권 전철 5호선]]: 종로3가역, [[광화문역]] |
|---|
| 130 | * [[파일:Seoulmetro6_icon.svg|width=17]] [[서울 지하철 6호선]]: [[보문역]], 동묘앞역 |
|---|
| 131 | * [[파일:GJLine_icon.svg|width=17]] [[수도권 전철 경의·중앙선]]: 서울역[*A] |
|---|
| 132 | * [[파일:AREX_icon.svg|width=17]] [[인천국제공항철도]]: 서울역[*A] |
|---|
| 133 | * [[파일:UiLine_icon.svg|width=17]] [[서울 경전철 우이신설선]]: 성신여대입구역, 보문역, 신설동역 |
|---|
| 134 | * [[파일:코레일_기본_로고.svg|width=60]] 일반 철도역: 서울역(KTX, ITX-새마을, 무궁화호)[*A] |
|---|
| 135 | |
|---|
| 136 | == 둘러보기 == |
|---|
| 137 | [include(틀:서울역버스환승센터 경유 서울특별시 시내버스)] |
|---|
| 138 | [include(틀:서울특별시 저상버스 예외 승인 노선)] |
|---|
| 139 | [[분류:서울특별시의 간선버스/1권역]][[분류:1983년 개업한 버스 노선]][[분류:현금 없는 버스 노선]] |
|---|