•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2
r1
1[include(틀:공지)]
2[[분류:소녀전선/중장비부대]]
3||<-4><table align=center><table width=500><table bordercolor=#333333,#010101><bgcolor=#616161,#010101><table bgcolor=#ffffff,#2d2f34> '''{{{#ffffff,#dddddd {{{+5 샤크 카니발}}}}}}''' ||
4||<-4> [[파일:GF_Shark Carnival_C.png|width=100%]] ||
5||<-4><rowbgcolor=#eeeeee,#43454d><rowcolor=#333333,#dddddd><width=50%> 기본 ||
6||<bgcolor=#616161,#010101> '''{{{#ffffff,#dddddd 번호}}}''' || No.123 ||<|2><bgcolor=#616161,#010101> '''{{{#ffffff,#dddddd 등급}}}''' ||<|2> 태생 2성 ||
7||<bgcolor=#616161,#010101> '''{{{#ffffff,#dddddd 분류}}}''' || [[철혈공조|SF]][* 원본 유닛은 무소속으로 분류되어 있으나, 혼합세력에서는 시스템 상 철혈 쪽으로 분류되어 있다.] ||
8
9[목차]
10== 개요 ==
r2
11[[소녀전선]]의 [[소녀전선/중장비부대/혼합세력|혼합세력]] 컨텐츠에서 철혈 소속으로 등장한 신규 유닛. 원본은 정규군 유닛인 정찰 센터의 여름 버전이지만, 유닛의 스킬 효과나 공격 방식을 보면 사실상 골리앗 공장의 2성 버전에 가깝다.
r1
12
13== 설정 ==
14>밀수를 위해 놀이기구로 위장한 불법 군용화기. 샤크볼을 양산하는 것이 주요 기능으로, 위장 운송 과정에서 귀여운 외관으로 인해 아이들의 사랑을 받았습니다.
15
16== 성능 ==
17=== 능력치 ===
18||<-4><table bgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#cccccc,#010101> 능력치[* 도감 데이터(XS) 기준.] ||
19||<width=100px><bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 체력() ||<width=100px> / ||<width=100px><bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 화력() ||<width=100px> / ||
20||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 회피(-) || ||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 명중() || / ||
21||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 사속() || / ||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 장갑() || / ||
22||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 기동력 || 3 ||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 치명률 || 5% ||
23||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 관통 || 100 ||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 치명상 || 150% ||
24
25||<-3><tablewidth=300><rowbgcolor=#cccccc,#010101> 전투특성 ||
26|| 중갑 || 기계 || 원격 ||
27
28||<-2><table bgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#cccccc,#010101> 분석도 ||
29||<width=100px><bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 1 || ||
30||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 2 || ||
31||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 3 || ||
32||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 4 || ||
33
34=== 스킬 ===
35||<-3><table bgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#cccccc,#010101> 스킬 ||
36||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> [[파일:GF_샤크볼 발사.png|width=50px]][br]샤크볼 발사! ||<-2> ||
37||<rowbgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 레벨 || 능력치 계승 || 폭발 피해량 ||
38|| 1 || 30%, 10% || 12배 ||
39|| 2 || 35%, 10% || 14배 ||
40|| 3 || 40%, 10% || 16배 ||
41|| 4 || 45%, 10% || 18배 ||
42|| 5 || 50%, 10% || 20배 ||
43
44||<-3><table bgcolor=#ffffff,#2d2f34><bgcolor=#cccccc,#010101> 스킬 ||
45||<bgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> [[파일:GF_랜덤 서브.png|width=50px]][br]랜덤 서브! ||<-2> ||
46||<rowbgcolor=#eeeeee,#1c1c1c> 레벨 || 능력치 계승 || 폭발 피해량 ||
47|| 1 || 30%, 10% || 12배 ||
48|| 2 || 35%, 10% || 14배 ||
49|| 3 || 40%, 10% || 16배 ||
50|| 4 || 45%, 10% || 18배 ||
51|| 5 || 50%, 10% || 20배 ||
52
53
54== 평가 ==
55
56
57== 여담 ==
58
59
60
61== 둘러보기 ==
62[include(틀:소녀전선/종류)]