r1
| 1 | [[분류:경상남도경찰청]][[분류:1945년 설립]][[분류:함양군]] |
|---|
| 2 | [include(틀:경상남도경찰청 휘하 경찰서)] |
|---|
| 3 | ||<table align=center><table bordercolor=gray><bgcolor=#fff><nopad> [[파일:산청경찰서 전경.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 4 | || 경찰서 전경 || |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=400><colbgcolor=#2350a9><tablebordercolor=#fbc707><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#ffffff> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" |
|---|
| 7 | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff><tablebgcolor=#fff> [[파일:대한민국경찰참수리.svg|height=50]]||{{{+1 {{{#2350a9 '''산청경찰서'''}}}}}} [br] {{{#2350a9 咸陽警察署}}}[br] {{{#2350a9 Sancheong Police Station}}} ||}}} || |
|---|
| 8 | || '''{{{#ffffff 설립일}}}''' || [[1945년]] [[10월 21일]] || |
|---|
| 9 | || '''{{{#ffffff 경찰서장}}}''' || [[총경]] 오태욱 || |
|---|
| 10 | ||<|2> '''{{{#ffffff 소재지}}}''' ||<nopad> [include(틀:지도, 장소=산청경찰서, 너비=100%, 높이=100%)]|| |
|---|
| 11 | || [[경상남도]] [[산청군]] [[산청읍]] [[중앙로(산청)|중앙로]] 1 [br](산청리) || |
|---|
| 12 | || '''{{{#ffffff 상급기관}}}''' || [[경상남도경찰청]] || |
|---|
| 13 | || '''{{{#ffffff 홈페이지}}}''' || [[https://www.gnpolice.go.kr/gnpsub/index.do?go=sc|산청경찰서 홈페이지]] || |
|---|
| 14 | |
|---|
| 15 | [목차] |
|---|
| 16 | [clearfix] |
|---|
| 17 | == 개요 == |
|---|
| 18 | [[경상남도경찰청]] 소속의 [[경찰서]]. 산청군 일대의 치안, 교통, 범죄수사 등의 업무를 담당하는 경찰 관서이다. |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | == 연혁 == |
|---|
| 21 | ||<table align=center><tablebordercolor=#fbc707><tablewidth=100%><bgcolor=#2350a9> {{{#FFFFFF '''날짜'''}}} ||<bgcolor=#2350a9> {{{#FFFFFF '''내용'''}}} || |
|---|
| 22 | ||<tablebgcolor=#FFF> [[1945년]] [[10월 21일]] ||국립경찰 창설과 함께 함양경찰서 개서 || |
|---|
| 23 | || [[1953년]] [[5월 1일]] ||서남지구 전투경찰대에 편입 || |
|---|
| 24 | || [[1955년]] [[7월 1일]] ||서남지구 전투사령부 해산 동시 경상남도 경찰국 편입 || |
|---|
| 25 | || [[1970년]] [[12월 10일]] ||청사 신축 준공 || |
|---|
| 26 | || [[1991년]] [[8월 1일]] ||경찰서 개청(경상남도 지방경찰청 산청경찰서) || |
|---|
| 27 | || [[1999년]] [[12월 18일]] ||현 청사 개축 준공 || |
|---|
| 28 | || [[2003년]] [[8월 1일]] ||순찰지구대 출범(북부, 서부, 동부) || |
|---|
| 29 | || [[2004년]] [[1월 13일]] ||순찰지구대 명칭변경(경호, 양천, 덕천) || |
|---|
| 30 | || [[2006년]] [[2월 13일]] ||직제개편(수사과 신설) || |
|---|
| 31 | || [[2006년]] [[4월 20일]] ||파출소 출범(덕천지구대->시천, 단성파출소로 운영) || |
|---|
| 32 | || [[2007년]] [[11월]] ||신안파출소 리모델링 || |
|---|
| 33 | || [[2009년]] [[12월 7일]] ||파출소 출범(양천지구대->신안, 신등파출소로 운영) || |
|---|
| 34 | || [[2016년]] [[6월]] ||경호지구대 증측 || |
|---|
| 35 | || [[2018년]] [[8월]] ||단성파출소 증측 || |
|---|
| 36 | || [[2021년]] [[2월]] ||112지령실 조직신설 || |
|---|
| 37 | || [[2022년]] [[9월]] ||경찰서 실내사격장 리모델링 || |
|---|
| 38 | || [[2022년]] [[12월 22일]] ||시천파출소 리모델링 || |
|---|
| 39 | || [[2024년]] [[1월 22일]] ||112치안종합상황실 폐지[br] 범죄예방대응과 신설[br] 경비안보과 신설 || |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | == 지구대·파출소·치안센터 == |
|---|
| 42 | ||<table align=center><tablebordercolor=#fbc707><tablebgcolor=#ffffff><tablewidth=100%><bgcolor=#2350a9> {{{#FFFFFF '''지구대명'''}}} ||<bgcolor=#2350a9> {{{#FFFFFF '''소재지'''}}} ||<bgcolor=#2350a9> {{{#FFFFFF '''전화번호'''}}} || |
|---|
| 43 | || 경호지구대 || 경상남도 산청군 산청읍 중앙로 34 (산청리) || 055-973-0412 || |
|---|
| 44 | ||<bgcolor=#2350a9> {{{#FFFFFF '''파출소명'''}}} ||<bgcolor=#2350a9> {{{#FFFFFF '''소재지'''}}} ||<bgcolor=#2350a9> {{{#FFFFFF '''전화번호'''}}} || |
|---|
| 45 | || 신안파출소 || 경상남도 산청군 신안면 지리산대로 3477 (하정리) || 055-972-0812 || |
|---|
| 46 | || 신등파출소 || 경상남도 산청군 신등면 신등가회로 21 (단계리) || 055-972-3112 || |
|---|
| 47 | || 단성파출소 || 경상남도 산청군 단성면 목화로 1006 (성내리) || 055-973-0112 || |
|---|
| 48 | || 시천파출소 || 경상남도 산청군 시천면 덕산대포로 7-2 (사리) || 055-970-3307 || |
|---|
| 49 | ||<bgcolor=#2350a9> {{{#FFFFFF '''치안센터명'''}}} ||<bgcolor=#2350a9> {{{#FFFFFF '''소재지'''}}} ||<bgcolor=#2350a9> {{{#FFFFFF '''전화번호'''}}} || |
|---|
| 50 | || 생초치안센터 || 경상남도 산청군 생초면 생초로 23 (어서리) || 055-970-3304 || |
|---|
| 51 | || 금서치안센터 || 경상남도 산청군 금서면 친환경로 2535 (매촌리) || 055-970-3305 || |
|---|
| 52 | || 오부치안센터 || 경상남도 산청군 오부면 산수로 553 (양촌리) || 055-970-3303 || |
|---|
| 53 | || 생비량치안센터 || 경상남도 산청군 생비량면 비량로 47 (도리) || 055-970-3312 || |
|---|
| 54 | || 차황치안센터 || 경상남도 산청군 차황면 신차로 1798 (신기리) || 055-970-3302 || |
|---|
| 55 | || 삼장치안센터 || 경상남도 산청군 삼장면 덕산대포로 262-1 (대포리) || 055-970-3306 || |
|---|
| 56 | |
|---|
| 57 | == 조직 == |
|---|
| 58 | * 서장 |
|---|
| 59 | * 112치안종합상황실 |
|---|
| 60 | * 지구대/파출소 |
|---|
| 61 | * 경무과 |
|---|
| 62 | * 경무계 |
|---|
| 63 | * 청문감사인권계 |
|---|
| 64 | * 범죄예방대응과 |
|---|
| 65 | * 생활안전교통과 |
|---|
| 66 | * 생활안전계 |
|---|
| 67 | * 여성청소년계 |
|---|
| 68 | * 교통관리계 |
|---|
| 69 | * 교통조사팀 |
|---|
| 70 | * 수사과 |
|---|
| 71 | * 수사지원팀 |
|---|
| 72 | * 지능범죄수사팀 |
|---|
| 73 | * 형사팀 |
|---|
| 74 | * 경비안보과 |
|---|
| 75 | |
|---|
| 76 | == 관련 문서 == |
|---|
| 77 | * [[경상남도경찰청]] |
|---|