r1
| 1 | == Type A == |
|---|
| 2 | 116.37.227.0/24 |
|---|
| 3 | 183.102.0.0/16 KT WiFi 공용 대역 |
|---|
| 4 | 175.197.98.0/24 KT WiFi 공용 대역 |
|---|
| 5 | 59.15.22.0/24 수도권서부본부 |
|---|
| 6 | 59.15.76.0/24 수도권서부본부 |
|---|
| 7 | 59.15.15.0/24 수도권서부본부+기타 공용 |
|---|
| 8 | 220.76.175.0/24 |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | == Type B == |
|---|
| 11 | 180.68.8.0/21 1권역 공용 대역 |
|---|
| 12 | 219.250.75.0/24 |
|---|
| 13 | 219.251.39.0/24 |
|---|
r2
| 14 | 211.252.20.0/24 |
|---|
r1
| 15 | |
|---|
| 16 | == Type C == |
|---|
| 17 | 210.94.23.0/24 |
|---|
| 18 | 220.86.2.0/24 |
|---|
| 19 | 220.86.5.0/23 |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | == Unblock == |
|---|
| 22 | === Upper Bands blocked === |
|---|
| 23 | 117.110.0.0/15 내 /16 이하 마스크 - DACOM 통피 대역 (일부가 교육청에도 할당돼 있어서 또 쪼개진듯) |
|---|
| 24 | 106.96.0.0/13 내 /14 이하 마스크 - LGTELECOM 5G |
|---|
| 25 | 2001:2d8, 2001:e60, 2001:4430 내 개별 혹은 쪼개서 차단된 IP들 일괄 전수조사 후 차단 |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | === Inappropriate block reasons === |
|---|
| 28 | 211.252.64.0/24 - 브로드밴드 AS9318이 아니고 후이즈에서 KT로 뜸. 또한 공용 IP라는 보장이 없음. |
|---|