•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

사용자:Oykot(r21 Blame)

r21
r2
1'''안녕하세요,wikispace입니다!!!제 알파위키 계정에 오셔서 환영합니다.'''
2[목차]
r3
3[clearfix]
4||<tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#abcdef><tablebgcolor=#fff,#000><color=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #dda0dd, #c0aae1)"
5'''{{{+2 wikispace}}}'''}}} ||
6||<bgcolor=#abcdef> [[알파위키|[[파일:알파위키 로고.svg|width=20&height=20]]]]
r6
7||
r9
8|| 나무위키 가입일:2024년 8월 28일 [[https://namu.wiki/w/%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:wikispace|나무위키 계정]][* 본계정]||
r16
9|| 리브레위키 가입일:2024년 11월 25일 [[https://librewiki.net/wiki/%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:Wikispace|리브레위키 계정]][* 문서 편집을 하지 않았다.]||
10|| 위키백과 가입일:2024년 8월 7일 [[https://ko.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:Wikiwikispace&redlink=1|위키백과 계정]][* 본계정]||
r12
11== 개요 ==
r17
12알파위키의 한 기여자,과거 위키백과에서 정확한 정보를 주기 위해 노력하다가 나무위키에 가입했으나 회의감을 느끼고 알파위키와 리브레위키에서 기여중이다.
13이름의 의미는 정보의 우주라는 뜻을 가지고 있다.
r20
14== 연습장 ==
r21
15||<-3><tablebordercolor=#E5007F><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#ae1932><tablewidth=400><tablealign=right> [include(틀:국기, 국명=대한민국, 출력= )] '''{{{#ffffff 대한민국의 특별시}}}'''[br]'''{{{#white {{{+2 서울특별시}}}[br]釜山廣域市[br]Busan Metropolitan City}}}''' ||
r19
16||<-2><rowbgcolor=#ffffff,black><width=50%><height=150> [[파일:부산광역시 새 로고.png|width=250]] ||<width=50%> [[파일:부산광역시 새 CI.png|width=100]] ||
r20
17||<-2><bgcolor=#ae1932> {{{#white '''시기'''}}} ||<bgcolor=#ae1932> {{{#white '''휘장'''}}} ||
r19
18||<-3><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''표어'''}}} ||
r20
19||<-4> '''{{{#ae1932 Busan is good (부산이라 좋다)}}}''' ||
r19
20||<-3><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''위치'''}}} ||
21||<-3><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''기본 정보'''}}} ||
22||<width=35%><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''국가'''}}} ||<-2> '''[include(틀:국기, 국명=대한민국)]''' ||
23||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''시청 소재지'''}}} ||<-2> '''연제구''' ||
24||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''1군 15자치구''' ||
25||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''면적'''}}} ||<-2> '''770.07㎢''' ||
26||<-3><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''상징'''}}} ||
27||<width=35%><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''시가'''}}} ||<-2> '''부산찬가''' ||
28||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''시화'''}}} ||<-2> '''동백꽃''' ||
29||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''시목'''}}} ||<-2> '''동백나무''' ||
30||<bgcolor=#E5007F> {{{#white #E5007F'''시조'''}}} ||<-2> '''갈매기''' ||
31||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''시어'''}}} ||<-2> '''고등어''' ||
32||<-3><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''인문 환경'''}}} ||
33||<width=35%><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''인구'''}}} ||<-2> '''3,309,261명'''[*A 2023년 5월 기준.] ||
34||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''4,296.04명/㎢'''[*A] ||
35||<-3><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''정치'''}}} ||
36||<width=35%><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''시장'''}}} ||<-2> '''박형준''' ||
37||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''교육감'''}}} ||<-2> '''하윤수''' ||
38||<-3><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''경제'''}}} ||
39||<width=35%><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''GRDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''844억 달러'''[*B 2020년 기준.] ||
40||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''1인당 GRDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''25,237달러'''[*B] ||
41||<-3><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''기타 정보'''}}} ||
42||<width=35%><bgcolor=#E5007F> {{{#white '''지역번호'''}}} ||<-2> '''051''' ||
43||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''도시 코드'''}}} ||<-2> '''PUS''' ||
44||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''ISO 3166-2'''}}} ||<-2> '''KR-26''' ||
45||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''홈페이지'''}}} ||<-2> [[파일:부산광역시 새 CI.png|width=30]] '''[[http://www.busan.go.kr/|홈페이지]]''' ||
46||<bgcolor=#E5007F> {{{#white '''SNS'''}}} ||<-2> [[파일:네이버 블로그 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://blog.naver.com/cooolbusan|네이버 블로그]]'''[br][[파일:유튜브 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://www.youtube.com/user/DynamicBusan|유튜브]]'''[br][[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://www.instagram.com/busancity/|인스타그램]]'''[br][[파일:카카오톡채널 아이콘.svg|width=30]] '''[[http://pf.kakao.com/_xfwihE|카카오톡채널]]'''[br][[파일:X Corp Black.svg|width=21&theme=light]][[파일:X Corp White.svg|width=21&theme=dark]] '''[[https://twitter.com/BusanCityGovt|트위터]]'''[br][[파일:페이스북 아이콘.svg|width=30]] '''[[https://www.facebook.com/BusanCity/|페이스북]]''' ||
r9
47
48
49
50
51
r14
52
r17
53
54
55
56
57
r1
58